- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 20.4.2018
Täysistunto 20.4.2018
39/2018 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2017
Keskustelu
Pöytäkirjanäkymää ei saatavilla. Pöytäkirjanäkymä on saatavilla vain istunnosta 1.2.2019 alkaen. Istunnon pöytäkirjan löydät eduskunnan verkkosivuilta.
Puheenvuorot (13)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 08.02:06 | 0:07:31 | 1. Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 08.02:06 | 0:09:49 | 2. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 08.02:06 | 0:14:14 | 3. Timo Harakka /sd | Katso |
| 08.02:06 | 0:15:35 | 4. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 08.02:06 | 0:18:34 | 5. Eero Suutari /kok | Katso |
| 08.02:06 | 0:18:58 | 6. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 08.02:07 | 0:21:57 | 7. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 08.02:07 | 0:23:11 | 8. Markku Rossi /kesk | Katso |
| 08.02:07 | 0:25:00 | 9. Olavi Ala-Nissilä /kesk | Katso |
| 08.02:07 | 0:26:34 | 10. Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 08.02:07 | 0:28:04 | 11. Ville Vähämäki /ps | Katso |
| 08.02:07 | 0:29:10 | 12. Esko Kiviranta /kesk | Katso |
| 08.02:07 | 0:29:46 | 13. Pia Viitanen /sd | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2017
Pidetyt puheenvuorot (13)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 08.02:06 | 0:18:34 | 5. Eero Suutari /kok | - | Katso video |
| 08.02:06 | 0:18:58 | 6. Ben Zyskowicz /kok | - | Katso video |
| 08.02:07 | 0:21:57 | 7. Pia Viitanen /sd | - | Katso video |
| 08.02:07 | 0:23:11 | 8. Markku Rossi /kesk | - | Katso video |
| 08.02:07 | 0:25:00 | 9. Olavi Ala-Nissilä /kesk | - | Katso video |
| 08.02:07 | 0:26:34 | 10. Matti Vanhanen /kesk | - | Katso video |
| 08.02:07 | 0:28:04 | 11. Ville Vähämäki /ps | - | Katso video |
| 08.02:07 | 0:29:10 | 12. Esko Kiviranta /kesk | - | Katso video |








