- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 7.3.2013
Täysistunto 7.3.2013
20/2013 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
Laki vankeuslain 16 luvun 3 §:n muuttamisesta
Keskustelu
Pöytäkirjanäkymää ei saatavilla. Pöytäkirjanäkymä on saatavilla vain istunnosta 1.2.2019 alkaen. Istunnon pöytäkirjan löydät eduskunnan verkkosivuilta.
Puheenvuorot (114)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 14.46:09 | 0:00:34 | 1. Juho Eerola /ps | Katso |
| 14.46:09 | 0:01:42 | 2. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 14.46:10 | 0:03:03 | 3. Juho Eerola /ps | Katso |
| 14.46:10 | 0:04:15 | 4. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 14.46:10 | 0:05:11 | 5. Pietari Jääskeläinen /ps | Katso |
| 14.46:11 | 0:06:00 | 6. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 14.46:11 | 0:07:04 | 7. Laila Koskela /ps | Katso |
| 14.46:11 | 0:07:44 | 8. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 14.46:12 | 0:08:45 | 9. Antti Kaikkonen /kesk | Katso |
| 14.46:12 | 0:09:32 | 10. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 14.46:12 | 0:10:16 | 11. Timo Soini /ps | Katso |
| 14.46:13 | 0:11:07 | 12. Ville Niinistö /vihr | Katso |
| 14.46:13 | 0:11:55 | 13. Pertti Salolainen /kok | Katso |
| 14.46:13 | 0:12:32 | 14. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 14.46:14 | 0:13:43 | 15. Annika Lapintie /vas | Katso |
| 14.46:14 | 0:14:53 | 16. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 14.46:14 | 0:15:50 | 17. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 14.46:15 | 0:16:23 | 18. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 14.46:15 | 0:17:31 | 19. Jouni Backman /sd | Katso |
| 14.46:16 | 0:18:41 | 20. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 14.46:16 | 0:19:32 | 21. Pekka Haavisto /vihr | Katso |
| 14.46:16 | 0:20:30 | 22. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 14.46:17 | 0:21:45 | 23. Reijo Tossavainen /ps | Katso |
| 14.46:17 | 0:22:47 | 24. Jan Vapaavuori /kok | Katso |
| 14.46:17 | 0:23:08 | 25. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 14.46:18 | 0:23:37 | 26. Aila Paloniemi /kesk | Katso |
| 14.46:18 | 0:24:37 | 27. Lauri Ihalainen /sd | Katso |
| 14.46:18 | 0:26:14 | 28. Aila Paloniemi /kesk | Katso |
| 14.46:19 | 0:26:58 | 29. Lauri Ihalainen /sd | Katso |
| 14.46:19 | 0:27:59 | 30. Elsi Katainen /kesk | Katso |
| 14.46:19 | 0:28:43 | 31. Lauri Ihalainen /sd | Katso |
| 14.46:20 | 0:29:45 | 32. Tuomo Puumala /kesk | Katso |
| 14.46:20 | 0:30:53 | 33. Jukka Gustafsson /sd | Katso |
| 14.46:20 | 0:32:07 | 34. Arja Juvonen /ps | Katso |
| 14.46:21 | 0:33:01 | 35. Jukka Gustafsson /sd | Katso |
| 14.46:22 | 0:34:22 | 36. Lauri Ihalainen /sd | Katso |
| 14.46:22 | 0:35:24 | 37. Jaana Pelkonen /kok | Katso |
| 14.46:22 | 0:36:08 | 38. Lauri Ihalainen /sd | Katso |
| 14.46:23 | 0:37:15 | 39. Kristiina Salonen /sd | Katso |
| 14.46:23 | 0:38:21 | 40. Henna Virkkunen /kok | Katso |
| 14.46:23 | 0:39:23 | 41. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 14.46:24 | 0:40:15 | 42. Paula Risikko /kok | Katso |
| 14.46:24 | 0:40:29 | 43. Paula Risikko /kok | Katso |
| 14.46:25 | 0:41:32 | 44. Janne Sankelo /kok | Katso |
| 14.46:25 | 0:42:39 | 45. Lauri Ihalainen /sd | Katso |
| 14.46:25 | 0:44:04 | 46. Janne Sankelo /kok | Katso |
| 14.46:26 | 0:44:46 | 47. Lauri Ihalainen /sd | Katso |
| 14.46:26 | 0:45:53 | 48. Jari Leppä /kesk | Katso |
| 14.46:26 | 0:46:58 | 49. Lauri Ihalainen /sd | Katso |
| 14.46:27 | 0:47:30 | 50. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 14.46:27 | 0:48:40 | 51. Henna Virkkunen /kok | Katso |
| 14.46:27 | 0:49:59 | 52. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 14.46:28 | 0:50:38 | 53. Jari Koskinen / | Katso |
| 14.46:28 | 0:51:55 | 54. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 14.46:28 | 0:52:36 | 55. Lauri Ihalainen /sd | Katso |
| 14.46:29 | 0:53:59 | 56. Peter Östman /kd | Katso |
| 14.46:29 | 0:54:53 | 57. Erkki Tuomioja /sd | Katso |
| 14.46:29 | 0:56:27 | 58. Peter Östman /kd | Katso |
| 14.46:30 | 0:56:44 | 59. Erkki Tuomioja /sd | Katso |
| 14.46:30 | 0:58:02 | 60. Heikki Autto /kok | Katso |
| 14.46:31 | 1:04:48 | 61. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 14.46:31 | 1:08:00 | 62. Markku Mäntymaa /kok | Katso |
| 14.46:31 | 1:10:29 | 63. Kari Tolvanen /kok | Katso |
| 14.46:32 | 1:16:44 | 64. Merja Kuusisto /sd | Katso |
| 14.46:32 | 1:17:56 | 65. Päivi Lipponen /sd | Katso |
| 14.46:32 | 1:19:05 | 66. Sanni Grahn-Laasonen /kok | Katso |
| 14.46:33 | 1:19:54 | 67. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 14.46:33 | 1:21:04 | 68. Ari Jalonen /ps | Katso |
| 14.46:34 | 1:22:06 | 69. Heikki Autto /kok | Katso |
| 14.46:34 | 1:23:22 | 70. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 14.46:35 | 1:24:35 | 71. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 14.46:35 | 1:25:46 | 72. Kari Tolvanen /kok | Katso |
| 14.46:35 | 1:26:48 | 73. Sinuhe Wallinheimo /kok | |
| 14.46:36 | 1:27:01 | 74. Markku Mäntymaa /kok | Katso |
| 14.46:36 | 1:27:49 | 75. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 14.46:36 | 1:28:59 | 76. Tom Packalén /ps | Katso |
| 14.46:37 | 1:29:54 | 77. Merja Kuusisto /sd | Katso |
| 14.46:37 | 1:31:05 | 78. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 14.46:37 | 1:32:13 | 79. Päivi Lipponen /sd | Katso |
| 14.46:38 | 1:33:20 | 80. Jukka Kopra /kok | Katso |
| 14.46:38 | 1:34:31 | 81. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 14.46:38 | 1:35:18 | 82. Johannes Koskinen /sd | Katso |
| 14.46:39 | 1:36:45 | 83. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 14.46:39 | 1:42:50 | 84. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 14.46:39 | 1:50:41 | 85. Päivi Lipponen /sd | Katso |
| 14.46:40 | 1:51:58 | 86. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 14.46:40 | 1:57:45 | 87. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 14.46:41 | 2:01:46 | 88. Sinuhe Wallinheimo /kok | Katso |
| 14.46:41 | 2:03:49 | 89. Jukka Kopra /kok | Katso |
| 14.46:41 | 2:06:03 | 90. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 14.46:42 | 2:10:37 | 91. Tom Packalén /ps | Katso |
| 14.46:42 | 2:13:44 | 92. Reijo Tossavainen /ps | Katso |
| 14.46:42 | 2:14:48 | 93. Heikki Autto /kok | Katso |
| 14.46:43 | 2:16:59 | 94. Outi Mäkelä /kok | Katso |
| 14.46:43 | 2:19:14 | 95. Kari Tolvanen /kok | Katso |
| 14.46:44 | 2:21:17 | 96. Markku Mäntymaa /kok | Katso |
| 14.46:44 | 2:22:09 | 97. Eeva-Maria Maijala /kesk | |
| 14.46:45 | 2:22:55 | 98. Osmo Kokko /ps | Katso |
| 14.46:45 | 2:24:18 | 99. Outi Mäkelä /kok | Katso |
| 14.46:46 | 2:24:54 | 100. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 14.46:46 | 2:25:52 | 101. Kimmo Tiilikainen /kesk | Katso |
| 14.46:47 | 2:34:31 | 102. Mirja Vehkaperä /kesk | Katso |
| 14.46:47 | 2:38:16 | 103. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 14.46:47 | 2:43:25 | 104. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 14.46:48 | 2:47:36 | 105. Reijo Tossavainen /ps | Katso |
| 14.46:48 | 2:49:31 | 106. Kimmo Tiilikainen /kesk | Katso |
| 14.46:49 | 2:51:31 | 107. Osmo Kokko /ps | Katso |
| 14.46:49 | 2:52:59 | 108. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 14.46:50 | 2:55:06 | 109. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 14.46:50 | 2:57:24 | 110. Kimmo Tiilikainen /kesk | Katso |
| 14.46:51 | 2:58:37 | 111. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 14.46:51 | 2:59:51 | 112. Kimmo Tiilikainen /kesk | Katso |
| 14.46:51 | 3:01:30 | 113. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 14.46:52 | 3:02:21 | 114. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
Laki vankeuslain 16 luvun 3 §:n muuttamisesta
Pidetyt puheenvuorot (41)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 14.46:32 | 1:16:44 | 5. Merja Kuusisto /sd | - | Katso video |
| 14.46:32 | 1:17:56 | 6. Päivi Lipponen /sd | - | Katso video |
| 14.46:32 | 1:19:05 | 7. Sanni Grahn-Laasonen /kok | - | Katso video |
| 14.46:33 | 1:19:54 | 8. Pauli Kiuru /kok | - | Katso video |
| 14.46:33 | 1:21:04 | 9. Ari Jalonen /ps | - | Katso video |
| 14.46:34 | 1:22:06 | 10. Heikki Autto /kok | - | Katso video |
| 14.46:34 | 1:23:22 | 11. Timo Heinonen /kok | - | Katso video |
| 14.46:35 | 1:24:35 | 12. Markku Eestilä /kok | - | Katso video |








