- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 10.2.2015
Täysistunto 10.2.2015
151/2014 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen perintösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta
Keskustelu
Pöytäkirjanäkymää ei saatavilla. Pöytäkirjanäkymä on saatavilla vain istunnosta 1.2.2019 alkaen. Istunnon pöytäkirjan löydät eduskunnan verkkosivuilta.
Puheenvuorot (74)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 10.03:08 | 0:00:42 | 1. Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 10.06:22 | 0:03:56 | 2. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps | Katso |
| 10.08:50 | 0:06:24 | 3. Jussi Niinistö /ps | Katso |
| 10.11:34 | 0:09:08 | 4. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 10.12:45 | 0:10:19 | 5. Hanna Tainio /sd | Katso |
| 10.14:27 | 0:12:01 | 6. Erkki Virtanen /vas | Katso |
| 10.20:26 | 0:18:00 | 7. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 10.21:33 | 0:19:07 | 8. Kari Rajamäki /sd | Katso |
| 10.22:33 | 0:20:07 | 9. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps | Katso |
| 10.23:47 | 0:21:21 | 10. Sirkka-Liisa Anttila /kesk | Katso |
| 10.24:37 | 0:22:11 | 11. Maria Tolppanen /ps | Katso |
| 10.25:40 | 0:23:14 | 12. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 10.26:47 | 0:24:21 | 13. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 10.26:50 | 0:24:24 | 14. Annika Lapintie /vas | Katso |
| 10.26:58 | 0:24:32 | 15. Erkki Virtanen /vas | Katso |
| 10.28:04 | 0:25:38 | 16. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 10.29:06 | 0:26:40 | 17. Kimmo Sasi /kok | Katso |
| 10.30:08 | 0:27:42 | 18. Maria Tolppanen /ps | Katso |
| 10.31:02 | 0:28:36 | 19. Sirkka-Liisa Anttila /kesk | Katso |
| 10.31:53 | 0:29:27 | 20. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 10.32:59 | 0:30:33 | 21. Sirkka-Liisa Anttila /kesk | Katso |
| 10.34:00 | 0:31:34 | 22. Kimmo Sasi /kok | Katso |
| 10.35:11 | 0:32:45 | 23. Maria Tolppanen /ps | Katso |
| 10.36:15 | 0:33:49 | 24. Sirkka-Liisa Anttila /kesk | Katso |
| 10.37:09 | 0:34:43 | 25. Erkki Virtanen /vas | Katso |
| 10.38:31 | 0:36:05 | 26. Tuula Väätäinen /sd | Katso |
| 10.39:45 | 0:37:19 | 27. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 10.40:52 | 0:38:26 | 28. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps | Katso |
| 10.42:08 | 0:39:42 | 29. Kimmo Sasi /kok | Katso |
| 10.43:17 | 0:40:51 | 30. Maria Tolppanen /ps | Katso |
| 10.44:19 | 0:41:53 | 31. Rakel Hiltunen /sd | Katso |
| 10.45:47 | 0:43:21 | 32. Erkki Virtanen /vas | Katso |
| 10.47:00 | 0:44:34 | 33. Johanna Jurva /ps | Katso |
| 10.50:27 | 0:48:01 | 34. Lea Mäkipää /ps | Katso |
| 10.55:03 | 0:52:37 | 35. Anne Louhelainen /ps | Katso |
| 10.55:46 | 0:53:20 | 36. Kari Rajamäki /sd | Katso |
| 10.57:47 | 0:55:21 | 37. Erkki Virtanen /vas | Katso |
| 11.00:15 | 0:57:49 | 38. Eero Reijonen /kesk | Katso |
| 11.02:09 | 0:59:43 | 39. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 11.07:21 | 1:04:55 | 40. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 11.09:38 | 1:07:12 | 41. Eero Reijonen /kesk | Katso |
| 11.10:55 | 1:08:29 | 42. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 11.12:31 | 1:10:05 | 43. Jari Leppä /kesk | Katso |
| 11.14:37 | 1:12:11 | 44. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 11.16:38 | 1:14:12 | 45. Jari Leppä /kesk | Katso |
| 11.17:48 | 1:15:22 | 46. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 11.19:39 | 1:17:13 | 47. Jari Leppä /kesk | Katso |
| 11.20:32 | 1:18:06 | 48. Johannes Koskinen /sd | Katso |
| 11.21:54 | 1:19:28 | 49. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 11.23:26 | 1:21:00 | 50. Martti Korhonen /vas | Katso |
| 11.27:49 | 1:25:23 | 51. Martti Mölsä /ps | Katso |
| 11.31:22 | 1:28:56 | 52. Janne Sankelo /kok | Katso |
| 11.32:55 | 1:30:29 | 53. Mirja Vehkaperä /kesk | Katso |
| 11.36:58 | 1:34:32 | 54. Lasse Hautala /kesk | Katso |
| 11.39:13 | 1:36:47 | 55. Martti Korhonen /vas | Katso |
| 11.40:31 | 1:38:05 | 56. Eero Reijonen /kesk | Katso |
| 11.41:38 | 1:39:12 | 57. Lasse Hautala /kesk | Katso |
| 11.42:09 | 1:39:43 | 58. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 11.43:03 | 1:40:37 | 59. Janne Sankelo /kok | Katso |
| 11.43:57 | 1:41:31 | 60. Martti Korhonen /vas | Katso |
| 11.45:10 | 1:42:44 | 61. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 11.45:44 | 1:43:17 | 62. Mirja Vehkaperä /kesk | Katso |
| 11.47:00 | 1:44:34 | 63. Lasse Hautala /kesk | Katso |
| 11.47:48 | 1:45:22 | 64. Martti Korhonen /vas | Katso |
| 11.49:05 | 1:46:39 | 65. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 11.51:02 | 1:48:36 | 66. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 11.52:05 | 1:49:38 | 67. Esko Kiviranta /kesk | Katso |
| 11.54:58 | 1:52:32 | 68. Eero Reijonen /kesk | Katso |
| 11.57:00 | 1:54:34 | 69. Reijo Hongisto /ps | Katso |
| 11.58:31 | 1:56:05 | 70. Reijo Hongisto /ps | Katso |
| 11.58:50 | 1:56:24 | 71. Jari Leppä /kesk | Katso |
| 12.00:30 | 1:58:04 | 72. Martti Korhonen /vas | Katso |
| 12.02:34 | 2:00:08 | 73. Mirja Vehkaperä /kesk | Katso |
| 12.05:04 | 2:02:38 | 74. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen perintösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta
Pidetyt puheenvuorot (2)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 10.03:08 | 0:00:42 | 1. Anna-Maja Henriksson /r | - | Katso video |
| 10.06:22 | 0:03:56 | 2. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps | - | Katso video |







