- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 19.11.2025 klo 14
Täysistunto 19.11.2025 klo 14
112/2025 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 90/2025 vp(avautuu uuteen välilehteen)Hallintovaliokunnan mietintö: HaVM 20/2025 vp(avautuu uuteen välilehteen)Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta) (vain äänestys)
Keskustelu
Puheenvuorot (89)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 12.16:36 | 0:16:41 | 1. tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 12.20:39 | 0:20:45 | 2. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 12.25:09 | 0:25:14 | 3. Oskari Valtola /kok | Katso |
| 12.28:44 | 0:28:49 | 4. Heikki Autto /kok | Katso |
| 12.30:59 | 0:31:05 | 5. Krista Mikkonen /vihr | Katso |
| 12.34:13 | 0:34:19 | 6. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 12.36:44 | 0:36:49 | 7. Petri Honkonen /kesk | Katso |
| 12.40:17 | 0:40:22 | 8. tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 12.43:34 | 0:43:40 | 9. Krista Mikkonen /vihr | Katso |
| 12.45:37 | 0:45:42 | 10. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 12.49:43 | 0:49:48 | 11. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 12.52:58 | 0:53:03 | 12. Juha Viitala /sd | Katso |
| 12.55:21 | 0:55:26 | 13. Paula Werning /sd | Katso |
| 12.55:30 | 0:55:36 | 14. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 12.58:04 | 0:58:09 | 15. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 13.00:32 | 1:00:37 | 16. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 13.02:23 | 1:02:29 | 17. Rami Lehtinen /ps | Katso |
| 13.04:44 | 1:04:50 | 18. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 13.06:52 | 1:06:57 | 19. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 13.11:50 | 1:11:55 | 20. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 13.15:51 | 1:15:57 | 21. Hanna-Leena Mattila /kesk | Katso |
| 13.17:01 | 1:17:07 | 22. Aki Lindén /sd | Katso |
| 13.24:12 | 1:24:17 | 23. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 13.26:54 | 1:26:59 | 24. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 13.32:20 | 1:32:25 | 25. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 13.40:24 | 1:40:30 | 26. Aki Lindén /sd | Katso |
| 13.43:31 | 1:43:37 | 27. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 13.44:33 | 1:44:39 | 28. Aki Lindén /sd | Katso |
| 13.45:50 | 1:45:55 | 29. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 13.47:07 | 1:47:13 | 30. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 13.47:49 | 1:47:55 | 31. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 13.49:14 | 1:49:20 | 32. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 13.49:50 | 1:49:56 | 33. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 13.51:24 | 1:51:29 | 34. Aino-Kaisa Pekonen /vas | Katso |
| 13.54:32 | 1:54:37 | 35. Kim Berg /sd | Katso |
| 13.59:24 | 1:59:30 | 36. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 14.07:16 | 2:07:22 | 37. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 14.08:36 | 2:08:41 | 38. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 14.09:42 | 2:09:48 | 39. Aki Lindén /sd | |
| 14.09:42 | 2:09:48 | 40. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 14.10:07 | 2:10:12 | 41. Aki Lindén /sd | Katso |
| 14.14:06 | 2:14:11 | 42. Joakim Vigelius /ps | Katso |
| 14.17:16 | 2:17:21 | 43. Sanna Antikainen /ps | Katso |
| 14.19:18 | 2:19:23 | 44. Krista Mikkonen /vihr | Katso |
| 14.22:39 | 2:22:45 | 45. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 14.30:42 | 2:30:47 | 46. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 14.32:49 | 2:32:55 | 47. Aki Lindén /sd | Katso |
| 14.33:57 | 2:34:02 | 48. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 14.35:07 | 2:35:12 | 49. Rami Lehtinen /ps | Katso |
| 14.37:20 | 2:37:26 | 50. Joakim Vigelius /ps | Katso |
| 14.44:33 | 2:44:39 | 51. Aki Lindén /sd | Katso |
| 14.50:35 | 2:50:41 | 52. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 14.52:02 | 2:52:08 | 53. Aki Lindén /sd | Katso |
| 14.53:08 | 2:53:13 | 54. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 14.55:38 | 2:55:44 | 55. Joakim Vigelius /ps | Katso |
| 14.58:55 | 2:59:01 | 56. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 14.59:32 | 2:59:37 | 57. Aki Lindén /sd | Katso |
| 15.01:23 | 3:01:29 | 58. Joakim Vigelius /ps | Katso |
| 15.04:32 | 3:04:38 | 59. Aki Lindén /sd | Katso |
| 15.05:27 | 3:05:32 | 60. Rami Lehtinen /ps | Katso |
| 15.07:07 | 3:07:12 | 61. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 15.08:15 | 3:08:21 | 62. Aki Lindén /sd | Katso |
| 15.10:09 | 3:10:14 | 63. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.13:21 | 3:13:26 | 64. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 15.16:58 | 3:17:04 | 65. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 15.20:28 | 3:20:34 | 66. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.24:41 | 3:24:46 | 67. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 15.26:48 | 3:26:53 | 68. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 15.30:15 | 3:30:20 | 69. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 15.31:29 | 3:31:34 | 70. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 15.35:28 | 3:35:33 | 71. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.40:33 | 3:40:39 | 72. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 15.45:52 | 3:45:58 | 73. Antti Kangas /ps | Katso |
| 15.48:35 | 3:48:40 | 74. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 15.50:28 | 3:50:34 | 75. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 15.52:21 | 3:52:27 | 76. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 15.56:14 | 3:56:20 | 77. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.00:48 | 4:00:53 | 78. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.05:24 | 4:05:30 | 79. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 16.07:50 | 4:07:55 | 80. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 16.11:10 | 4:11:15 | 81. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 16.14:01 | 4:14:06 | 82. Johannes Yrttiaho /vas | Katso |
| 16.24:28 | 4:24:33 | 83. Sanna Antikainen /ps | Katso |
| 16.28:16 | 4:28:22 | 84. Kaisa Garedew /ps | Katso |
| 16.31:06 | 4:31:11 | 85. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.31:41 | 4:31:47 | 86. Sanna Antikainen /ps | Katso |
| 16.34:02 | 4:34:07 | 87. Kaisa Garedew /ps | Katso |
| 16.37:31 | 4:37:37 | 88. Sara Seppänen /ps | Katso |
| 16.40:55 | 4:41:01 | 89. Sanna Antikainen /ps | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 90/2025 vp(avautuu uuteen välilehteen)Hallintovaliokunnan mietintö: HaVM 20/2025 vp(avautuu uuteen välilehteen)Toinen käsittely(mietintöön sisältyy kaksi hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta) (vain äänestys)
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta:PTK 112/2025/6 vp(avautuu uuteen välilehteen)







