- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 14.10.2014
Täysistunto 14.10.2014
97/2014 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Keskustelu
Pöytäkirjanäkymää ei saatavilla. Pöytäkirjanäkymä on saatavilla vain istunnosta 1.2.2019 alkaen. Istunnon pöytäkirjan löydät eduskunnan verkkosivuilta.
Puheenvuorot (182)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 09.33:20 | 0:01:20 | 1. Jan Vapaavuori /kok | Katso |
| 09.33:20 | 0:19:01 | 2. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 09.33:21 | 0:24:17 | 3. Marjo Matikainen-Kallström /kok | Katso |
| 09.33:21 | 0:25:27 | 4. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 09.33:21 | 0:26:29 | 5. Kaj Turunen /ps | Katso |
| 09.33:22 | 0:27:38 | 6. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 09.33:22 | 0:29:14 | 7. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 09.33:22 | 0:30:27 | 8. Johanna Karimäki /vihr | Katso |
| 09.33:23 | 0:31:41 | 9. Mikaela Nylander /r | Katso |
| 09.33:23 | 0:33:09 | 10. Peter Östman /kd | Katso |
| 09.33:23 | 0:34:12 | 11. James Hirvisaari /m11 | Katso |
| 09.33:23 | 0:35:01 | 12. Kimmo Sasi /kok | Katso |
| 09.33:24 | 0:36:04 | 13. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 09.33:24 | 0:37:03 | 14. Kimmo Sasi /kok | Katso |
| 09.33:24 | 0:37:37 | 15. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr | Katso |
| 09.33:25 | 0:38:35 | 16. Jouni Backman /sd | Katso |
| 09.33:25 | 0:39:43 | 17. Timo Soini /ps | Katso |
| 09.33:25 | 0:40:53 | 18. Juha Sipilä /kesk | Katso |
| 09.33:26 | 0:41:54 | 19. Paavo Arhinmäki /vas | Katso |
| 09.33:26 | 0:43:06 | 20. Ville Niinistö /vihr | Katso |
| 09.33:26 | 0:44:13 | 21. Jari Lindström /ps | Katso |
| 09.33:27 | 0:45:13 | 22. Alexander Stubb /kok | Katso |
| 09.33:27 | 0:48:52 | 23. Jan Vapaavuori /kok | Katso |
| 09.33:27 | 0:53:39 | 24. Paavo Arhinmäki /vas | Katso |
| 09.33:28 | 0:54:46 | 25. Ville Niinistö /vihr | Katso |
| 09.33:28 | 0:55:47 | 26. Jan Vapaavuori /kok | Katso |
| 09.33:28 | 0:56:35 | 27. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 09.33:29 | 0:57:36 | 28. Jouko Skinnari /sd | Katso |
| 09.33:29 | 0:58:40 | 29. Timo Soini /ps | Katso |
| 09.33:29 | 0:59:58 | 30. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 09.33:30 | 1:01:10 | 31. Ville Niinistö /vihr | Katso |
| 09.33:30 | 1:02:01 | 32. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 09.33:30 | 1:02:51 | 33. Ville Niinistö /vihr | Katso |
| 09.33:30 | 1:03:38 | 34. Juha Sipilä /kesk | Katso |
| 09.33:31 | 1:04:44 | 35. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 09.33:31 | 1:05:43 | 36. Mika Niikko /ps | Katso |
| 09.33:31 | 1:06:51 | 37. Heikki Autto /kok | Katso |
| 09.33:32 | 1:07:56 | 38. Paavo Arhinmäki /vas | Katso |
| 09.33:32 | 1:08:58 | 39. Arto Satonen /kok | Katso |
| 09.33:32 | 1:10:04 | 40. Antti Rantakangas /kesk | Katso |
| 09.33:33 | 1:11:11 | 41. Jukka Kärnä /sd | Katso |
| 09.33:33 | 1:12:25 | 42. Christina Gestrin /r | Katso |
| 09.33:33 | 1:13:38 | 43. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 09.33:34 | 1:14:51 | 44. Christina Gestrin /r | Katso |
| 09.33:34 | 1:15:26 | 45. Simo Rundgren /kesk | Katso |
| 09.33:34 | 1:16:43 | 46. Rakel Hiltunen /sd | Katso |
| 09.33:35 | 1:17:21 | 47. Sauli Ahvenjärvi /kd | Katso |
| 09.33:35 | 1:18:43 | 48. Martti Mölsä /ps | Katso |
| 09.33:35 | 1:19:49 | 49. Martti Korhonen /vas | Katso |
| 09.33:36 | 1:21:03 | 50. Jari Lindström /ps | Katso |
| 09.33:36 | 1:21:39 | 51. Stefan Wallin /r | Katso |
| 09.33:36 | 1:21:45 | 52. Harry Wallin /sd | Katso |
| 09.33:36 | 1:22:25 | 53. Timo Kalli /kesk | Katso |
| 09.33:37 | 1:23:20 | 54. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 09.33:37 | 1:24:18 | 55. Riitta Myller /sd | Katso |
| 09.33:37 | 1:25:33 | 56. Juha Sipilä /kesk | Katso |
| 09.33:38 | 1:26:42 | 57. Janne Sankelo /kok | Katso |
| 09.33:38 | 1:27:56 | 58. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 09.33:38 | 1:29:04 | 59. Stefan Wallin /r | Katso |
| 09.33:39 | 1:30:21 | 60. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 09.33:39 | 1:31:11 | 61. Pia Kauma /kok | Katso |
| 09.33:39 | 1:32:04 | 62. Ari Jalonen /ps | Katso |
| 09.33:40 | 1:33:07 | 63. Jukka Gustafsson /sd | Katso |
| 09.33:40 | 1:34:34 | 64. Anne-Mari Virolainen /kok | Katso |
| 09.33:40 | 1:35:46 | 65. Pirkko Mattila /ps | Katso |
| 09.33:41 | 1:36:51 | 66. Paavo Arhinmäki /vas | Katso |
| 09.33:41 | 1:38:01 | 67. Jukka Kärnä /sd | Katso |
| 09.33:41 | 1:38:51 | 68. Antti Rantakangas /kesk | Katso |
| 09.33:41 | 1:40:01 | 69. Heikki Autto /kok | Katso |
| 09.33:42 | 1:41:20 | 70. Jari Lindström /ps | Katso |
| 09.33:42 | 1:42:03 | 71. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 09.33:42 | 1:43:09 | 72. Paavo Arhinmäki /vas | Katso |
| 09.33:43 | 1:44:43 | 73. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 09.33:43 | 1:45:59 | 74. Kimmo Sasi /kok | Katso |
| 09.33:43 | 1:46:43 | 75. Anni Sinnemäki /vihr | Katso |
| 09.33:44 | 1:47:49 | 76. Paavo Arhinmäki /vas | Katso |
| 09.33:44 | 1:48:59 | 77. Heikki Autto /kok | Katso |
| 09.33:45 | 1:50:10 | 78. Pirkko Mattila /ps | Katso |
| 09.33:45 | 1:51:26 | 79. Paavo Arhinmäki /vas | Katso |
| 09.33:45 | 1:52:38 | 80. Jan Vapaavuori /kok | Katso |
| 09.33:46 | 1:55:25 | 81. Lauri Ihalainen /sd | Katso |
| 09.33:46 | 1:58:00 | 82. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 09.33:46 | 1:59:03 | 83. Tuula Peltonen /sd | Katso |
| 09.33:47 | 1:59:46 | 84. Juha Väätäinen /ps | Katso |
| 09.33:47 | 2:00:45 | 85. Markku Rossi /kesk | Katso |
| 09.33:47 | 2:02:09 | 86. Sinuhe Wallinheimo /kok | Katso |
| 09.33:48 | 2:03:21 | 87. Osmo Kokko /ps | Katso |
| 09.33:48 | 2:04:30 | 88. Eero Suutari /kok | Katso |
| 09.33:48 | 2:05:28 | 89. Teuvo Hakkarainen /ps | Katso |
| 09.33:48 | 2:06:24 | 90. Inkeri Kerola /kesk | Katso |
| 09.33:49 | 2:07:41 | 91. Jukka Kopra /kok | Katso |
| 09.33:49 | 2:08:41 | 92. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps | Katso |
| 09.33:49 | 2:09:49 | 93. Mikael Palola /kok | Katso |
| 09.33:50 | 2:10:38 | 94. Eero Reijonen /kesk | Katso |
| 09.33:50 | 2:11:40 | 95. Reijo Hongisto /ps | Katso |
| 09.33:50 | 2:12:27 | 96. Kauko Tuupainen /ps | Katso |
| 09.33:51 | 2:13:37 | 97. Lauri Heikkilä /ps | Katso |
| 09.33:51 | 2:14:55 | 98. Annika Lapintie /vas | Katso |
| 09.33:51 | 2:16:04 | 99. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 09.33:52 | 2:17:11 | 100. Kalle Jokinen /kok | Katso |
| 09.33:52 | 2:18:18 | 101. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 09.33:52 | 2:19:36 | 102. Jukka Kärnä /sd | Katso |
| 09.33:53 | 2:20:54 | 103. Vesa-Matti Saarakkala /ps | Katso |
| 09.33:53 | 2:22:03 | 104. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 09.33:53 | 2:23:03 | 105. Arja Juvonen /ps | Katso |
| 09.33:54 | 2:24:25 | 106. Arto Pirttilahti /kesk | Katso |
| 09.33:54 | 2:25:43 | 107. Kari Uotila /vas | Katso |
| 09.33:54 | 2:26:56 | 108. Kimmo Kivelä /ps | Katso |
| 09.33:55 | 2:27:55 | 109. Katja Hänninen /vas | Katso |
| 09.33:55 | 2:29:21 | 110. Anna Kontula /vas | Katso |
| 09.33:55 | 2:30:45 | 111. Heikki Autto /kok | Katso |
| 09.33:56 | 2:32:04 | 112. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 09.33:56 | 2:33:02 | 113. Paavo Arhinmäki /vas | Katso |
| 09.33:56 | 2:34:17 | 114. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 09.33:57 | 2:35:25 | 115. Mika Niikko /ps | Katso |
| 09.33:57 | 2:36:42 | 116. Mikaela Nylander /r | Katso |
| 09.33:58 | 2:37:51 | 117. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 09.33:58 | 2:39:20 | 118. Heikki Autto /kok | Katso |
| 09.33:58 | 2:40:50 | 119. Anni Sinnemäki /vihr | Katso |
| 09.33:59 | 2:41:58 | 120. Lauri Heikkilä /ps | Katso |
| 09.33:59 | 2:42:59 | 121. Kari Uotila /vas | Katso |
| 09.33:59 | 2:43:59 | 122. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 09.34:00 | 2:45:21 | 123. Lauri Ihalainen /sd | Katso |
| 09.34:00 | 2:46:53 | 124. Jan Vapaavuori /kok | Katso |
| 09.34:00 | 2:54:08 | 125. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 09.34:01 | 2:55:01 | 126. Ville Niinistö /vihr | Katso |
| 09.34:01 | 2:56:16 | 127. Jan Vapaavuori /kok | Katso |
| 09.34:02 | 2:57:14 | 128. Paavo Arhinmäki /vas | Katso |
| 09.34:02 | 3:03:20 | 129. Ville Niinistö /vihr | Katso |
| 09.34:02 | 3:09:56 | 130. Antti Rantakangas /kesk | Katso |
| 09.34:02 | 3:15:16 | 131. Johanna Karimäki /vihr | Katso |
| 09.34:03 | 3:20:32 | 132. Katja Hänninen /vas | Katso |
| 09.34:03 | 3:24:50 | 133. Anna Kontula /vas | Katso |
| 09.34:03 | 3:29:38 | 134. Jukka Kärnä /sd | Katso |
| 09.34:04 | 3:32:33 | 135. Anni Sinnemäki /vihr | Katso |
| 09.34:04 | 3:38:00 | 136. Mirja Vehkaperä /kesk | Katso |
| 09.34:04 | 3:43:16 | 137. Stefan Wallin /r | Katso |
| 09.34:05 | 3:48:05 | 138. Aino-Kaisa Pekonen /vas | Katso |
| 09.34:05 | 3:52:27 | 139. Harry Wallin /sd | Katso |
| 09.34:05 | 3:57:41 | 140. Aino-Kaisa Pekonen /vas | Katso |
| 09.34:06 | 3:58:18 | 141. Martti Mölsä /ps | Katso |
| 09.34:06 | 4:01:44 | 142. Katja Taimela /sd | Katso |
| 09.34:07 | 4:05:23 | 143. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps | Katso |
| 09.34:07 | 4:11:34 | 144. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 09.34:07 | 4:17:48 | 145. Esko Kiviranta /kesk | Katso |
| 09.34:08 | 4:19:12 | 146. Kalle Jokinen /kok | Katso |
| 09.34:08 | 4:23:59 | 147. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 09.34:08 | 4:27:56 | 148. Elsi Katainen /kesk | Katso |
| 09.34:09 | 4:33:02 | 149. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 09.34:09 | 4:37:48 | 150. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 09.34:09 | 4:42:22 | 151. Teuvo Hakkarainen /ps | Katso |
| 09.34:10 | 4:48:07 | 152. Anne-Mari Virolainen /kok | Katso |
| 09.34:10 | 4:52:29 | 153. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 09.34:10 | 4:58:34 | 154. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 09.34:11 | 5:04:04 | 155. Lauri Heikkilä /ps | Katso |
| 09.34:11 | 5:09:10 | 156. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 09.34:11 | 5:15:24 | 157. Teuvo Hakkarainen /ps | Katso |
| 09.34:12 | 5:19:03 | 158. Christina Gestrin /r | Katso |
| 09.34:12 | 5:25:33 | 159. Esko Kurvinen /kok | Katso |
| 09.34:12 | 5:31:48 | 160. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 09.34:13 | 5:37:00 | 161. Tapani Tölli /kesk | Katso |
| 09.34:13 | 5:42:42 | 162. Jari Leppä /kesk | Katso |
| 09.34:13 | 5:48:58 | 163. Kalle Jokinen /kok | Katso |
| 09.34:14 | 5:53:58 | 164. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 09.34:14 | 6:01:22 | 165. Arto Satonen /kok | Katso |
| 09.34:14 | 6:07:19 | 166. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 09.34:15 | 6:11:33 | 167. Jari Leppä /kesk | Katso |
| 09.34:15 | 6:14:00 | 168. Harry Wallin /sd | Katso |
| 09.34:16 | 6:14:53 | 169. Lauri Ihalainen /sd | Katso |
| 09.34:16 | 6:23:01 | 170. Katja Taimela /sd | Katso |
| 09.34:17 | 6:25:11 | 171. Kristiina Salonen /sd | Katso |
| 09.34:17 | 6:27:21 | 172. Arto Satonen /kok | Katso |
| 09.34:18 | 6:29:23 | 173. Kalle Jokinen /kok | Katso |
| 09.34:18 | 6:31:36 | 174. Terhi Peltokorpi /kesk | Katso |
| 09.34:18 | 6:33:37 | 175. Kristiina Salonen /sd | Katso |
| 09.34:19 | 6:35:22 | 176. Terhi Peltokorpi /kesk | Katso |
| 09.34:19 | 6:36:21 | 177. Kristiina Salonen /sd | Katso |
| 09.34:19 | 6:37:55 | 178. Kalle Jokinen /kok | Katso |
| 09.34:20 | 6:39:47 | 179. Terhi Peltokorpi /kesk | Katso |
| 09.34:20 | 6:41:00 | 180. Kristiina Salonen /sd | Katso |
| 09.34:20 | 6:42:55 | 181. Lauri Ihalainen /sd | Katso |
| 09.34:21 | 6:48:39 | 182. Kalle Jokinen /kok | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Pidetyt puheenvuorot (13)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 09.34:16 | 6:23:01 | 2. Katja Taimela /sd | - | Katso video |
| 09.34:17 | 6:25:11 | 3. Kristiina Salonen /sd | - | Katso video |
| 09.34:17 | 6:27:21 | 4. Arto Satonen /kok | - | Katso video |
| 09.34:18 | 6:29:23 | 5. Kalle Jokinen /kok | - | Katso video |
| 09.34:18 | 6:31:36 | 6. Terhi Peltokorpi /kesk | - | Katso video |
| 09.34:18 | 6:33:37 | 7. Kristiina Salonen /sd | - | Katso video |
| 09.34:19 | 6:35:22 | 8. Terhi Peltokorpi /kesk | - | Katso video |
| 09.34:19 | 6:36:21 | 9. Kristiina Salonen /sd | - | Katso video |








