- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 4.6.2026 klo 16
Täysistunto 4.6.2026 klo 16
Käsittelyssä nyt
10. Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen jäsenosuuden korottamisesta Kansainvälisessä valuuttarahastossa ja Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainvälisen valuuttarahaston jäsenosuuden käytöstä mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta, NAB-järjestelyn vakuudeksi sekä Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi
Keskustelu
Puheenvuorot (83)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 13.02:31 | 0:01:12 | 1. Kim Berg /sd | Katso |
| 13.03:43 | 0:02:24 | 2. sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman /ps | Katso |
| 13.04:58 | 0:03:39 | 3. Kim Berg /sd | Katso |
| 13.06:00 | 0:04:41 | 4. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.06:57 | 0:05:38 | 5. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 13.08:21 | 0:07:02 | 6. sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman /ps | Katso |
| 13.09:27 | 0:08:08 | 7. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.10:21 | 0:09:02 | 8. Aki Lindén /sd | Katso |
| 13.11:38 | 0:10:19 | 9. sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman /ps | Katso |
| 13.12:49 | 0:11:30 | 10. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 13.14:05 | 0:12:46 | 11. kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen /kok | Katso |
| 13.15:18 | 0:13:59 | 12. Tytti Tuppurainen /sd | Katso |
| 13.16:34 | 0:15:16 | 13. sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman /ps | Katso |
| 13.17:40 | 0:16:21 | 14. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 13.18:47 | 0:17:29 | 15. sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman /ps | Katso |
| 13.19:54 | 0:18:35 | 16. Hanna-Leena Mattila /kesk | Katso |
| 13.20:54 | 0:19:35 | 17. sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman /ps | Katso |
| 13.22:09 | 0:20:50 | 18. Bella Forsgrén /vihr | Katso |
| 13.23:25 | 0:22:06 | 19. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.24:40 | 0:23:21 | 20. Aino-Kaisa Pekonen /vas | Katso |
| 13.25:49 | 0:24:30 | 21. sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman /ps | Katso |
| 13.26:56 | 0:25:37 | 22. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 13.27:57 | 0:26:38 | 23. sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman /ps | Katso |
| 13.29:09 | 0:27:50 | 24. Harry Harkimo /liik | Katso |
| 13.30:19 | 0:29:00 | 25. sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman /ps | Katso |
| 13.31:27 | 0:30:08 | 26. Minna Reijonen /ps | Katso |
| 13.32:29 | 0:31:10 | 27. sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman /ps | Katso |
| 13.33:46 | 0:32:27 | 28. Mia Laiho /kok | Katso |
| 13.35:06 | 0:33:47 | 29. sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman /ps | Katso |
| 13.36:18 | 0:34:59 | 30. Timo Mehtälä /kesk | Katso |
| 13.37:40 | 0:36:21 | 31. kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen /kok | Katso |
| 13.39:04 | 0:37:45 | 32. Timo Mehtälä /kesk | Katso |
| 13.40:12 | 0:38:53 | 33. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.41:24 | 0:40:05 | 34. Hanna Räsänen /kesk | Katso |
| 13.42:39 | 0:41:20 | 35. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.43:48 | 0:42:29 | 36. Mika Riipi /kesk | Katso |
| 13.44:46 | 0:43:27 | 37. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.45:49 | 0:44:30 | 38. Peter Östman /kd | Katso |
| 13.47:06 | 0:45:47 | 39. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.48:17 | 0:46:58 | 40. kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen /kok | Katso |
| 13.49:36 | 0:48:17 | 41. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 13.50:46 | 0:49:27 | 42. tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 13.52:08 | 0:50:49 | 43. Timo Furuholm /vas | Katso |
| 13.53:18 | 0:51:59 | 44. liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala /kd | Katso |
| 13.54:47 | 0:53:28 | 45. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 13.55:50 | 0:54:31 | 46. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.57:03 | 0:55:44 | 47. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 13.58:14 | 0:56:55 | 48. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 13.59:30 | 0:58:11 | 49. Sandra Bergqvist /r | Katso |
| 14.00:41 | 0:59:22 | 50. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 14.02:51 | 1:01:32 | 51. Hilkka Kemppi /kesk | Katso |
| 14.19:42 | 1:18:23 | 52. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 14.21:27 | 1:20:08 | 53. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 14.27:33 | 1:26:14 | 54. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.30:32 | 1:29:13 | 55. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 14.36:24 | 1:35:05 | 56. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 14.39:53 | 1:38:34 | 57. Heikki Autto /kok | Katso |
| 14.43:21 | 1:42:02 | 58. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Katso |
| 14.44:23 | 1:43:04 | 59. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 14.47:33 | 1:46:14 | 60. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.50:17 | 1:48:58 | 61. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 14.53:29 | 1:52:10 | 62. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 14.56:37 | 1:55:18 | 63. Heikki Autto /kok | Katso |
| 14.59:54 | 1:58:35 | 64. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 15.03:08 | 2:01:49 | 65. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 15.06:56 | 2:05:37 | 66. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 15.15:21 | 2:14:02 | 67. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.19:31 | 2:18:12 | 68. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 15.20:57 | 2:19:38 | 69. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 15.25:04 | 2:23:45 | 70. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 15.35:41 | 2:34:22 | 71. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.41:05 | 2:39:46 | 72. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 15.42:18 | 2:40:59 | 73. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 15.44:48 | 2:43:29 | 74. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 15.48:41 | 2:47:22 | 75. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 15.54:33 | 2:53:14 | 76. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.59:55 | 2:58:36 | 77. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 16.01:54 | 3:00:35 | 78. Mikko Lundén /ps | Katso |
| 16.04:43 | 3:03:24 | 79. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 16.08:40 | 3:07:21 | 80. Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 16.13:42 | 3:12:23 | 81. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 16.16:52 | 3:15:33 | 82. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 16.23:39 | 3:22:20 | 83. Anne Rintamäki /ps | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
10. Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen jäsenosuuden korottamisesta Kansainvälisessä valuuttarahastossa ja Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainvälisen valuuttarahaston jäsenosuuden käytöstä mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta, NAB-järjestelyn vakuudeksi sekä Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi
Hallituksen esitys: HE 88/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Valtiovarainvaliokunnan mietintö: VaVM 13/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ainoa käsittelyEduskunta hyväksyi ja antoi suostumuksensa mietinnön mukaisesti hallituksen esityksessä HE 88/2026 vp tarkoitetun Suomen jäsenosuuden korottamisen Kansainvälisessä valuuttarahastossa ja Suomen Pankille myönnettävän valtiontakuun Kansainvälisen valuuttarahaston jäsenosuuden käytöstä mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta, NAB-järjestelyn vakuudeksi sekä Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa tehtävästä kahdenvälisestä lainasopimuksesta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Asian käsittely päättyi.
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta:PTK 61/2026/10 vp(avautuu uuteen välilehteen)






