- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 11.2.2014
Täysistunto 11.2.2014
6/2014 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2013
Keskustelu
Pöytäkirjanäkymää ei saatavilla. Pöytäkirjanäkymä on saatavilla vain istunnosta 1.2.2019 alkaen. Istunnon pöytäkirjan löydät eduskunnan verkkosivuilta.
Puheenvuorot (97)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 09.09:19 | 0:03:37 | 1. Elsi Katainen /kesk | Katso |
| 09.09:20 | 0:13:08 | 2. Ville Niinistö /vihr | Katso |
| 09.09:20 | 0:30:41 | 3. Markus Mustajärvi /vr | Katso |
| 09.09:21 | 0:35:34 | 4. Jukka Kärnä /sd | Katso |
| 09.09:21 | 0:40:50 | 5. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 09.09:21 | 0:46:11 | 6. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 09.09:22 | 0:51:22 | 7. Martti Korhonen /vas | Katso |
| 09.09:22 | 0:52:35 | 8. Rakel Hiltunen /sd | Katso |
| 09.09:22 | 0:53:57 | 9. Jari Lindström /ps | Katso |
| 09.09:23 | 0:54:51 | 10. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 09.09:23 | 0:55:59 | 11. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 09.09:23 | 0:56:44 | 12. Christina Gestrin /r | Katso |
| 09.09:24 | 0:57:41 | 13. Anni Sinnemäki /vihr | Katso |
| 09.09:24 | 0:58:50 | 14. Pentti Oinonen /ps | Katso |
| 09.09:25 | 0:59:44 | 15. Marjo Matikainen-Kallström /kok | Katso |
| 09.09:25 | 1:00:38 | 16. Mirja Vehkaperä /kesk | Katso |
| 09.09:25 | 1:01:44 | 17. Martti Mölsä /ps | Katso |
| 09.09:26 | 1:02:54 | 18. Johanna Karimäki /vihr | Katso |
| 09.09:26 | 1:03:46 | 19. Antti Rantakangas /kesk | Katso |
| 09.09:26 | 1:04:58 | 20. Pertti Salolainen /kok | Katso |
| 09.09:27 | 1:06:25 | 21. Jukka Kärnä /sd | Katso |
| 09.09:27 | 1:07:15 | 22. Sirkka-Liisa Anttila /kesk | Katso |
| 09.09:27 | 1:08:34 | 23. Kaj Turunen /ps | Katso |
| 09.09:28 | 1:10:03 | 24. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 09.09:28 | 1:11:11 | 25. Janne Sankelo /kok | |
| 09.09:28 | 1:12:37 | 26. Ville Niinistö /vihr | Katso |
| 09.09:28 | 1:18:15 | 27. Eero Reijonen /kesk | Katso |
| 09.09:29 | 1:19:36 | 28. Pirkko Mattila /ps | Katso |
| 09.09:29 | 1:20:39 | 29. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 09.09:29 | 1:21:57 | 30. Risto Kalliorinne /vas | Katso |
| 09.09:30 | 1:23:13 | 31. Mats Nylund /r | Katso |
| 09.09:30 | 1:24:30 | 32. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 09.09:30 | 1:25:35 | 33. Timo V. Korhonen /kesk | Katso |
| 09.09:31 | 1:26:46 | 34. Lea Mäkipää /ps | Katso |
| 09.09:31 | 1:27:56 | 35. Arto Pirttilahti /kesk | Katso |
| 09.09:32 | 1:29:17 | 36. Arja Juvonen /ps | Katso |
| 09.09:32 | 1:30:39 | 37. Eero Suutari /kok | Katso |
| 09.09:32 | 1:31:21 | 38. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 09.09:33 | 1:32:26 | 39. Esko Kurvinen /kok | Katso |
| 09.09:33 | 1:33:53 | 40. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 09.09:33 | 1:35:04 | 41. Anni Sinnemäki /vihr | Katso |
| 09.09:34 | 1:36:10 | 42. Pertti Salolainen /kok | Katso |
| 09.09:34 | 1:37:33 | 43. Rakel Hiltunen /sd | Katso |
| 09.09:34 | 1:38:44 | 44. Pentti Oinonen /ps | Katso |
| 09.09:35 | 1:39:33 | 45. Antti Rantakangas /kesk | Katso |
| 09.09:35 | 1:40:48 | 46. Johanna Karimäki /vihr | Katso |
| 09.09:35 | 1:41:58 | 47. Jukka Kärnä /sd | Katso |
| 09.09:36 | 1:43:08 | 48. Martti Korhonen /vas | Katso |
| 09.09:36 | 1:44:36 | 49. Ville Niinistö /vihr | Katso |
| 09.09:36 | 1:52:00 | 50. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 09.09:37 | 1:57:26 | 51. Mirja Vehkaperä /kesk | Katso |
| 09.09:37 | 2:02:50 | 52. Esko Kiviranta /kesk | Katso |
| 09.09:37 | 2:08:28 | 53. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 09.09:38 | 2:11:23 | 54. Jari Lindström /ps | Katso |
| 09.09:38 | 2:15:59 | 55. Anni Sinnemäki /vihr | Katso |
| 09.09:39 | 2:25:15 | 56. Mats Nylund /r | Katso |
| 09.09:39 | 2:26:37 | 57. Antti Rantakangas /kesk | Katso |
| 09.09:39 | 2:27:46 | 58. Anni Sinnemäki /vihr | Katso |
| 09.09:40 | 2:29:05 | 59. Peter Östman /kd | Katso |
| 09.09:40 | 2:30:01 | 60. Mats Nylund /r | Katso |
| 09.09:40 | 2:30:48 | 61. Anni Sinnemäki /vihr | Katso |
| 09.09:41 | 2:32:22 | 62. Lea Mäkipää /ps | Katso |
| 09.09:41 | 2:37:08 | 63. Johanna Karimäki /vihr | Katso |
| 09.09:42 | 2:41:34 | 64. Mats Nylund /r | Katso |
| 09.09:42 | 2:45:52 | 65. Timo V. Korhonen /kesk | Katso |
| 09.09:42 | 2:54:30 | 66. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 09.09:43 | 3:00:21 | 67. Eero Suutari /kok | Katso |
| 09.09:43 | 3:03:49 | 68. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 09.09:43 | 3:08:06 | 69. Pirkko Mattila /ps | |
| 09.09:44 | 3:14:04 | 70. Satu Haapanen /vihr | Katso |
| 09.09:44 | 3:19:20 | 71. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 09.09:44 | 3:20:30 | 72. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 09.09:45 | 3:21:06 | 73. Satu Haapanen /vihr | Katso |
| 09.09:45 | 3:21:34 | 74. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 09.09:45 | 3:22:12 | 75. Teuvo Hakkarainen /ps | Katso |
| 09.09:46 | 3:24:17 | 76. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 09.09:46 | 3:25:39 | 77. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 09.09:46 | 3:31:31 | 78. Eero Lehti /kok | Katso |
| 09.09:47 | 3:33:42 | 79. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 09.09:47 | 3:37:57 | 80. Eero Suutari /kok | Katso |
| 09.09:48 | 3:38:43 | 81. Satu Haapanen /vihr | Katso |
| 09.09:48 | 3:39:11 | 82. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 09.09:48 | 3:39:48 | 83. Pirkko Mattila /ps | Katso |
| 09.09:49 | 3:41:45 | 84. Teuvo Hakkarainen /ps | Katso |
| 09.09:49 | 3:42:32 | 85. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 09.09:49 | 3:44:09 | 86. Satu Haapanen /vihr | Katso |
| 09.09:50 | 3:45:39 | 87. Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 09.09:50 | 3:51:25 | 88. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 09.09:51 | 3:57:59 | 89. Jaana Pelkonen /kok | Katso |
| 09.09:51 | 3:59:48 | 90. Sinuhe Wallinheimo /kok | Katso |
| 09.09:51 | 3:59:55 | 91. Ismo Soukola /ps | Katso |
| 09.09:52 | 4:02:12 | 92. Arja Juvonen /ps | Katso |
| 09.09:53 | 4:02:17 | 93. Elisabeth Nauclér /r | Katso |
| 09.09:53 | 4:05:30 | 94. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 09.09:53 | 4:07:31 | 95. Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 09.09:54 | 4:14:29 | 96. Eeva-Maria Maijala /kesk | Katso |
| 09.09:55 | 4:17:37 | 97. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps | Katso |








