- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 28.5.2014
Täysistunto 28.5.2014
59/2014 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä postilain muuttamisesta
Keskustelu
Pöytäkirjanäkymää ei saatavilla. Pöytäkirjanäkymä on saatavilla vain istunnosta 1.2.2019 alkaen. Istunnon pöytäkirjan löydät eduskunnan verkkosivuilta.
Puheenvuorot (75)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 10.02:05 | 0:01:31 | 1. Jussi Niinistö /ps | Katso |
| 10.02:05 | 0:06:17 | 2. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 10.02:05 | 0:06:29 | 3. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 10.02:05 | 0:09:26 | 4. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 10.02:06 | 0:11:43 | 5. Kimmo Kivelä /ps | Katso |
| 10.02:06 | 0:13:42 | 6. Ilkka Kanerva /kok | Katso |
| 10.02:06 | 0:14:58 | 7. Jussi Niinistö /ps | Katso |
| 10.02:07 | 0:15:55 | 8. Jaana Pelkonen /kok | Katso |
| 10.02:07 | 0:15:59 | 9. Sampsa Kataja /kok | Katso |
| 10.02:08 | 0:20:42 | 10. Sampsa Kataja /kok | |
| 10.02:08 | 0:20:47 | 11. Kari Uotila /vas | Katso |
| 10.02:08 | 0:21:56 | 12. Kauko Tuupainen /ps | Katso |
| 10.02:08 | 0:22:23 | 13. Aino-Kaisa Pekonen /vas | Katso |
| 10.02:09 | 0:23:29 | 14. Heli Paasio /sd | Katso |
| 10.02:09 | 0:24:36 | 15. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 10.02:09 | 0:25:38 | 16. Kimmo Sasi /kok | Katso |
| 10.02:10 | 0:26:57 | 17. Mika Lintilä /kesk | Katso |
| 10.02:10 | 0:28:07 | 18. Jaana Pelkonen /kok | Katso |
| 10.02:10 | 0:29:16 | 19. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 10.02:11 | 0:30:14 | 20. Ville Vähämäki /ps | Katso |
| 10.02:11 | 0:31:17 | 21. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 10.02:11 | 0:32:43 | 22. Jouko Jääskeläinen /kd | Katso |
| 10.02:11 | 0:33:48 | 23. Erkki Virtanen /vas | Katso |
| 10.02:12 | 0:34:25 | 24. Maria Tolppanen /ps | Katso |
| 10.02:12 | 0:35:38 | 25. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 10.02:12 | 0:36:44 | 26. Sampsa Kataja /kok | Katso |
| 10.02:13 | 0:38:22 | 27. Pietari Jääskeläinen /ps | Katso |
| 10.02:13 | 0:40:12 | 28. Ville Vähämäki /ps | Katso |
| 10.02:13 | 0:41:17 | 29. Sampsa Kataja /kok | Katso |
| 10.02:14 | 0:42:29 | 30. Maria Tolppanen /ps | Katso |
| 10.02:14 | 0:44:44 | 31. Jari Myllykoski /vas | |
| 10.02:14 | 0:46:34 | 32. Mika Niikko /ps | Katso |
| 10.02:14 | 0:48:22 | 33. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 10.02:15 | 0:54:00 | 34. Jaana Pelkonen /kok | Katso |
| 10.02:15 | 0:55:09 | 35. Sampsa Kataja /kok | Katso |
| 10.02:15 | 0:56:24 | 36. Ville Vähämäki /ps | Katso |
| 10.02:16 | 0:58:29 | 37. Heikki Autto /kok | Katso |
| 10.02:16 | 1:00:29 | 38. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 10.02:17 | 1:02:36 | 39. Maria Tolppanen /ps | Katso |
| 10.02:17 | 1:07:24 | 40. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 10.02:17 | 1:09:46 | 41. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 10.02:17 | 1:11:52 | 42. Kristiina Salonen /sd | Katso |
| 10.02:18 | 1:13:52 | 43. Mika Niikko /ps | Katso |
| 10.02:18 | 1:16:09 | 44. Sampsa Kataja /kok | Katso |
| 10.02:18 | 1:17:56 | 45. Jaana Pelkonen /kok | Katso |
| 10.02:19 | 1:18:58 | 46. Heikki Autto /kok | Katso |
| 10.02:19 | 1:21:21 | 47. Lea Mäkipää /ps | Katso |
| 10.02:19 | 1:23:36 | 48. Jaana Pelkonen /kok | Katso |
| 10.02:20 | 1:24:13 | 49. Maria Tolppanen /ps | |
| 10.02:20 | 1:26:37 | 50. Heikki Autto /kok | Katso |
| 10.02:20 | 1:28:39 | 51. Sampsa Kataja /kok | Katso |
| 10.02:20 | 1:29:35 | 52. Maria Tolppanen /ps | Katso |
| 10.02:21 | 1:31:37 | 53. Sampsa Kataja /kok | Katso |
| 10.02:21 | 1:33:40 | 54. Lea Mäkipää /ps | |
| 10.02:21 | 1:34:08 | 55. Sampsa Kataja /kok | Katso |
| 10.02:22 | 1:36:32 | 56. Lea Mäkipää /ps | Katso |
| 10.02:22 | 1:39:14 | 57. Ville Vähämäki /ps | Katso |
| 10.02:22 | 1:40:45 | 58. Kari Uotila /vas | Katso |
| 10.02:23 | 1:42:42 | 59. Mika Lintilä /kesk | Katso |
| 10.02:23 | 1:44:58 | 60. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 10.02:24 | 1:47:13 | 61. Kalle Jokinen /kok | Katso |
| 10.02:24 | 1:47:21 | 62. Kristiina Salonen /sd | Katso |
| 10.02:24 | 1:50:47 | 63. Kalle Jokinen /kok | Katso |
| 10.02:25 | 1:53:18 | 64. Reijo Tossavainen /ps | Katso |
| 10.02:25 | 1:56:15 | 65. Jari Leppä /kesk | Katso |
| 10.02:26 | 2:06:12 | 66. Martti Mölsä /ps | Katso |
| 10.02:26 | 2:10:38 | 67. Kalle Jokinen /kok | Katso |
| 10.02:26 | 2:16:02 | 68. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 10.02:27 | 2:17:52 | 69. Jari Leppä /kesk | Katso |
| 10.02:27 | 2:19:14 | 70. Martti Mölsä /ps | Katso |
| 10.02:27 | 2:20:11 | 71. Kristiina Salonen /sd | Katso |
| 10.02:28 | 2:22:33 | 72. Jari Myllykoski /vas | |
| 10.02:28 | 2:22:45 | 73. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 10.02:28 | 2:30:12 | 74. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 10.02:29 | 2:34:22 | 75. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä postilain muuttamisesta
Pidetyt puheenvuorot (3)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 10.02:24 | 1:47:13 | 1. Kalle Jokinen /kok | - | Katso video |
| 10.02:24 | 1:47:21 | 2. Kristiina Salonen /sd | - | Katso video |
| 10.02:24 | 1:50:47 | 3. Kalle Jokinen /kok | - | Katso video |








