- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 29.9.2011
Täysistunto 29.9.2011
43/2011 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Keskustelu
Pöytäkirjanäkymää ei saatavilla. Pöytäkirjanäkymä on saatavilla vain istunnosta 1.2.2019 alkaen. Istunnon pöytäkirjan löydät eduskunnan verkkosivuilta.
Puheenvuorot (171)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 13.42:38 | 0:01:53 | 1. Eeva Maria Maijala /kesk | Katso |
| 13.42:38 | 0:02:58 | 2. Jari Koskinen / | Katso |
| 13.42:39 | 0:04:01 | 3. Eeva Maria Maijala /kesk | Katso |
| 13.42:39 | 0:05:14 | 4. Jari Koskinen / | Katso |
| 13.42:39 | 0:06:05 | 5. Timo Kalli /kesk | Katso |
| 13.42:40 | 0:06:32 | 6. Jari Koskinen / | Katso |
| 13.42:40 | 0:07:27 | 7. Arto Pirttilahti /kesk | Katso |
| 13.42:41 | 0:08:03 | 8. Jari Koskinen / | Katso |
| 13.42:41 | 0:08:37 | 9. Kari Rajamäki /sd | Katso |
| 13.42:41 | 0:09:39 | 10. Jari Koskinen / | Katso |
| 13.42:42 | 0:10:40 | 11. Pentti Kettunen /ps | Katso |
| 13.42:42 | 0:11:28 | 12. Jari Koskinen / | Katso |
| 13.42:42 | 0:12:46 | 13. Tom Packalén /ps | Katso |
| 13.42:43 | 0:13:41 | 14. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 13.42:43 | 0:14:51 | 15. Tom Packalén /ps | Katso |
| 13.42:43 | 0:16:02 | 16. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 13.42:44 | 0:16:47 | 17. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 13.42:44 | 0:17:56 | 18. Vesa-Matti Saarakkala /ps | Katso |
| 13.42:44 | 0:18:38 | 19. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 13.42:45 | 0:19:20 | 20. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 13.42:45 | 0:20:39 | 21. Henna Virkkunen /kok | Katso |
| 13.42:45 | 0:21:28 | 22. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 13.42:46 | 0:22:32 | 23. Henna Virkkunen /kok | Katso |
| 13.42:46 | 0:23:22 | 24. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 13.42:46 | 0:24:27 | 25. Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 13.42:47 | 0:24:54 | 26. Johannes Koskinen /sd | Katso |
| 13.42:47 | 0:26:00 | 27. Jyri Häkämies /kok | Katso |
| 13.42:48 | 0:26:45 | 28. Anne Louhelainen /ps | Katso |
| 13.42:48 | 0:27:54 | 29. Heidi Hautala / | Katso |
| 13.42:48 | 0:29:02 | 30. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 13.42:49 | 0:29:29 | 31. Heidi Hautala / | Katso |
| 13.42:49 | 0:31:11 | 32. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 13.42:49 | 0:31:40 | 33. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 13.42:50 | 0:33:01 | 34. Kimmo Kivelä /ps | Katso |
| 13.42:50 | 0:33:25 | 35. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 13.42:51 | 0:34:03 | 36. Harri Jaskari /kok | Katso |
| 13.42:51 | 0:35:02 | 37. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 13.42:52 | 0:35:35 | 38. Jyri Häkämies /kok | Katso |
| 13.42:52 | 0:36:48 | 39. Kimmo Tiilikainen /kesk | Katso |
| 13.42:52 | 0:37:23 | 40. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 13.42:53 | 0:38:20 | 41. Timo Soini /ps | Katso |
| 13.42:53 | 0:39:30 | 42. Merja Kyllönen /vas | Katso |
| 13.42:53 | 0:40:25 | 43. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 13.42:54 | 0:40:59 | 44. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 13.42:54 | 0:42:18 | 45. Anna Kontula /vas | Katso |
| 13.42:54 | 0:43:09 | 46. Stefan Wallin /r | Katso |
| 13.42:55 | 0:44:50 | 47. Mika Niikko /ps | Katso |
| 13.42:55 | 0:45:44 | 48. Erkki Tuomioja /sd | Katso |
| 13.42:56 | 0:46:27 | 49. Annika Lapintie /vas | Katso |
| 13.42:56 | 0:47:30 | 50. Stefan Wallin /r | Katso |
| 13.42:56 | 0:48:05 | 51. Anna Kontula /vas | Katso |
| 13.42:57 | 0:48:59 | 52. Erkki Tuomioja /sd | Katso |
| 13.42:57 | 0:50:01 | 53. Kari Tolvanen /kok | Katso |
| 13.42:57 | 0:51:22 | 54. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 13.42:58 | 0:52:09 | 55. Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 13.42:58 | 0:53:01 | 56. Kari Tolvanen /kok | Katso |
| 13.42:59 | 0:53:41 | 57. Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 13.42:59 | 0:53:59 | 58. Tuija Brax /vihr | Katso |
| 13.42:59 | 0:54:50 | 59. Jyri Häkämies /kok | Katso |
| 13.43:00 | 0:56:09 | 60. Tuija Brax /vihr | Katso |
| 13.43:01 | 0:56:57 | 61. Jutta Urpilainen /sd | Katso |
| 13.43:01 | 0:57:57 | 62. Peter Östman /kd | Katso |
| 13.43:01 | 0:58:43 | 63. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 13.43:02 | 0:59:36 | 64. Peter Östman /kd | Katso |
| 13.43:02 | 1:00:00 | 65. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 13.43:03 | 1:01:14 | 66. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 13.43:03 | 1:06:19 | 67. Jouni Backman /sd | Katso |
| 13.43:03 | 1:07:25 | 68. Tuomo Puumala /kesk | Katso |
| 13.43:04 | 1:08:36 | 69. Inkeri Kerola /kesk | Katso |
| 13.43:04 | 1:09:18 | 70. Rakel Hiltunen /sd | Katso |
| 13.43:04 | 1:10:19 | 71. Mari Kiviniemi /kesk | Katso |
| 13.43:05 | 1:11:25 | 72. Jouni Backman /sd | Katso |
| 13.43:05 | 1:12:12 | 73. Mari Kiviniemi /kesk | Katso |
| 13.43:06 | 1:13:12 | 74. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 13.43:06 | 1:14:12 | 75. Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.43:06 | 1:15:29 | 76. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 13.43:07 | 1:16:54 | 77. Timo Kalli /kesk | Katso |
| 13.43:07 | 1:18:10 | 78. Anu Vehviläinen /kesk | Katso |
| 13.43:07 | 1:19:16 | 79. Rakel Hiltunen /sd | Katso |
| 13.43:08 | 1:20:14 | 80. Kari Rajamäki /sd | Katso |
| 13.43:08 | 1:21:06 | 81. Risto Kalliorinne /vas | Katso |
| 13.43:09 | 1:22:07 | 82. Pentti Kettunen /ps | Katso |
| 13.43:09 | 1:23:16 | 83. Reijo Hongisto /ps | Katso |
| 13.43:09 | 1:24:10 | 84. Lea Mäkipää /ps | Katso |
| 13.43:10 | 1:25:22 | 85. Outi Mäkelä /kok | Katso |
| 13.43:10 | 1:25:46 | 86. Tapani Mäkinen /kok | Katso |
| 13.43:11 | 1:26:52 | 87. Kalle Jokinen /kok | Katso |
| 13.43:11 | 1:27:54 | 88. Jan Vapaavuori /kok | Katso |
| 13.43:11 | 1:28:55 | 89. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 13.43:12 | 1:29:59 | 90. Aila Paloniemi /kesk | Katso |
| 13.43:12 | 1:30:39 | 91. Susanna Huovinen /sd | Katso |
| 13.43:12 | 1:31:48 | 92. Risto Kalliorinne /vas | Katso |
| 13.43:13 | 1:32:45 | 93. Lasse Hautala /kesk | Katso |
| 13.43:13 | 1:33:46 | 94. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 13.43:14 | 1:33:52 | 95. Maria Tolppanen /ps | Katso |
| 13.43:14 | 1:35:12 | 96. Anne-Mari Virolainen /kok | Katso |
| 13.43:14 | 1:36:21 | 97. Tapani Tölli /kesk | Katso |
| 13.43:15 | 1:37:40 | 98. Mari Kiviniemi /kesk | Katso |
| 13.43:15 | 1:38:49 | 99. Tuula Peltonen /sd | Katso |
| 13.43:15 | 1:39:44 | 100. Mika Kari /sd | Katso |
| 13.43:16 | 1:40:49 | 101. Tuula Väätäinen /sd | Katso |
| 13.43:16 | 1:42:07 | 102. Merja Kuusisto /sd | Katso |
| 13.43:17 | 1:43:05 | 103. Tytti Tuppurainen /sd | Katso |
| 13.43:17 | 1:44:09 | 104. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 13.43:17 | 1:44:44 | 105. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 13.43:18 | 1:45:56 | 106. Arto Pirttilahti /kesk | Katso |
| 13.43:18 | 1:47:02 | 107. Timo Kalli /kesk | Katso |
| 13.43:19 | 1:48:04 | 108. Tuomo Puumala /kesk | Katso |
| 13.43:19 | 1:49:12 | 109. Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.43:19 | 1:50:44 | 110. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 13.43:20 | 1:50:52 | 111. Kari Rajamäki /sd | Katso |
| 13.43:20 | 1:52:00 | 112. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 13.43:21 | 1:53:09 | 113. Mari Kiviniemi /kesk | Katso |
| 13.43:21 | 1:54:26 | 114. Tuula Väätäinen /sd | Katso |
| 13.43:22 | 1:55:43 | 115. Maria Tolppanen /ps | Katso |
| 13.43:22 | 1:56:09 | 116. Martti Korhonen /vas | Katso |
| 13.43:22 | 1:57:18 | 117. Kari Rajamäki /sd | Katso |
| 13.43:23 | 1:58:15 | 118. Henna Virkkunen /kok | Katso |
| 13.43:23 | 2:05:08 | 119. Maria Tolppanen /ps | Katso |
| 13.43:24 | 2:09:18 | 120. Martti Korhonen /vas | Katso |
| 13.43:24 | 2:10:25 | 121. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 13.43:24 | 2:11:29 | 122. Arto Pirttilahti /kesk | Katso |
| 13.43:25 | 2:12:14 | 123. Martti Korhonen /vas | Katso |
| 13.43:25 | 2:13:25 | 124. Tapani Tölli /kesk | Katso |
| 13.43:26 | 2:21:11 | 125. Reijo Tossavainen /ps | Katso |
| 13.43:26 | 2:22:00 | 126. Risto Kalliorinne /vas | Katso |
| 13.43:26 | 2:23:00 | 127. Tapani Tölli /kesk | Katso |
| 13.43:27 | 2:24:22 | 128. Martti Korhonen /vas | Katso |
| 13.43:27 | 2:25:38 | 129. Sirkka-Liisa Anttila /kesk | Katso |
| 13.43:28 | 2:26:49 | 130. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 13.43:28 | 2:27:12 | 131. Tapani Tölli /kesk | Katso |
| 13.43:28 | 2:28:22 | 132. Anne-Mari Virolainen /kok | Katso |
| 13.43:29 | 2:29:23 | 133. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 13.43:29 | 2:30:29 | 134. Pentti Kettunen /ps | Katso |
| 13.43:30 | 2:31:52 | 135. Arto Pirttilahti /kesk | Katso |
| 13.43:30 | 2:33:02 | 136. Martti Korhonen /vas | Katso |
| 13.43:30 | 2:34:27 | 137. Tapani Tölli /kesk | Katso |
| 13.43:31 | 2:35:43 | 138. Reijo Tossavainen /ps | Katso |
| 13.43:31 | 2:36:56 | 139. Kalle Jokinen /kok | Katso |
| 13.43:32 | 2:38:16 | 140. Lea Mäkipää /ps | Katso |
| 13.43:32 | 2:39:49 | 141. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 13.43:32 | 2:40:51 | 142. Arto Pirttilahti /kesk | Katso |
| 13.43:33 | 2:41:22 | 143. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 13.43:33 | 2:42:54 | 144. Risto Kalliorinne /vas | Katso |
| 13.43:34 | 2:44:00 | 145. Kalle Jokinen /kok | Katso |
| 13.43:34 | 2:45:26 | 146. Anne-Mari Virolainen /kok | Katso |
| 13.43:34 | 2:46:28 | 147. Tapani Tölli /kesk | Katso |
| 13.43:35 | 2:47:41 | 148. Arto Pirttilahti /kesk | Katso |
| 13.43:35 | 2:48:53 | 149. Pietari Jääskeläinen /ps | Katso |
| 13.43:36 | 2:51:51 | 150. Juha Rehula /kesk | Katso |
| 13.43:36 | 2:59:10 | 151. Anne-Mari Virolainen /kok | Katso |
| 13.43:36 | 3:03:47 | 152. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 13.43:37 | 3:09:33 | 153. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 13.43:37 | 3:13:08 | 154. Kalle Jokinen /kok | Katso |
| 13.43:38 | 3:18:30 | 155. Reijo Tossavainen /ps | Katso |
| 13.43:38 | 3:18:54 | 156. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 13.43:38 | 3:19:16 | 157. Kalle Jokinen /kok | Katso |
| 13.43:39 | 3:19:58 | 158. Lasse Hautala /kesk | Katso |
| 13.43:39 | 3:26:40 | 159. Arto Pirttilahti /kesk | Katso |
| 13.43:40 | 3:32:30 | 160. Martti Mölsä /ps | Katso |
| 13.43:40 | 3:37:56 | 161. Reijo Tossavainen /ps | Katso |
| 13.43:41 | 3:44:40 | 162. Tapani Tölli /kesk | Katso |
| 13.43:41 | 3:53:09 | 163. Juha Rehula /kesk | Katso |
| 13.43:41 | 4:00:01 | 164. Arto Pirttilahti /kesk | Katso |
| 13.43:42 | 4:04:53 | 165. Simo Rundgren /kesk | Katso |
| 13.43:42 | 4:06:33 | 166. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 13.43:43 | 4:07:19 | 167. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 13.43:43 | 4:08:31 | 168. Tapani Tölli /kesk | Katso |
| 13.43:44 | 4:08:32 | 169. Markku Rossi /kesk | Katso |
| 13.43:44 | 4:08:36 | 170. Juha Rehula /kesk | Katso |
| 13.43:45 | 4:10:46 | 171. Henna Virkkunen /kok | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun








