- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 12.3.2026 klo 16
Täysistunto 12.3.2026 klo 16
22/2026 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys: HE 15/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Lähetekeskustelu
Keskustelu
Puheenvuorot (137)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 14.01:26 | 0:01:33 | 1. Helena Marttila /sd | Katso |
| 14.02:32 | 0:02:38 | 2. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.03:57 | 0:04:03 | 3. Helena Marttila /sd | Katso |
| 14.04:57 | 0:05:04 | 4. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.06:14 | 0:06:20 | 5. Niina Malm /sd | Katso |
| 14.07:17 | 0:07:23 | 6. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.08:38 | 0:08:45 | 7. Mari Holopainen /vihr | Katso |
| 14.09:43 | 0:09:49 | 8. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.11:03 | 0:11:09 | 9. Piritta Rantanen /sd | Katso |
| 14.12:23 | 0:12:29 | 10. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.13:47 | 0:13:53 | 11. Timo Furuholm /vas | Katso |
| 14.14:52 | 0:14:58 | 12. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.16:17 | 0:16:24 | 13. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 14.17:11 | 0:17:18 | 14. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.18:30 | 0:18:36 | 15. Olga Oinas-Panuma /kesk | Katso |
| 14.19:42 | 0:19:49 | 16. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.20:53 | 0:20:59 | 17. Atte Harjanne /vihr | Katso |
| 14.21:58 | 0:22:04 | 18. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.23:44 | 0:23:50 | 19. Kim Berg /sd | Katso |
| 14.24:46 | 0:24:53 | 20. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.26:05 | 0:26:11 | 21. Aino-Kaisa Pekonen /vas | Katso |
| 14.27:21 | 0:27:27 | 22. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.28:41 | 0:28:47 | 23. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.30:06 | 0:30:12 | 24. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.31:21 | 0:31:28 | 25. Sofia Virta /vihr | Katso |
| 14.32:19 | 0:32:25 | 26. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.33:45 | 0:33:52 | 27. Tytti Tuppurainen /sd | Katso |
| 14.35:04 | 0:35:11 | 28. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.36:14 | 0:36:21 | 29. Arto Satonen /kok | Katso |
| 14.37:31 | 0:37:37 | 30. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.38:54 | 0:39:01 | 31. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 14.40:13 | 0:40:20 | 32. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.41:35 | 0:41:42 | 33. Eerikki Viljanen /kesk | Katso |
| 14.42:40 | 0:42:46 | 34. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah /kd | Katso |
| 14.44:07 | 0:44:14 | 35. Antti Kurvinen /kesk | Katso |
| 14.45:28 | 0:45:35 | 36. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah /kd | Katso |
| 14.46:39 | 0:46:45 | 37. Harry Harkimo /liik | Katso |
| 14.47:28 | 0:47:35 | 38. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 14.48:48 | 0:48:54 | 39. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 14.49:54 | 0:50:00 | 40. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.50:55 | 0:51:01 | 41. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 14.52:08 | 0:52:14 | 42. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah /kd | Katso |
| 14.53:08 | 0:53:14 | 43. Ari Koponen /ps | Katso |
| 14.54:32 | 0:54:38 | 44. liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala /kd | Katso |
| 14.55:58 | 0:56:04 | 45. Mikko Ollikainen /r | Katso |
| 14.57:13 | 0:57:20 | 46. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 14.58:31 | 0:58:37 | 47. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 14.59:47 | 0:59:53 | 48. opetusministeri Anders Adlercreutz /r | Katso |
| 15.01:59 | 1:02:05 | 49. Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 15.07:35 | 1:07:41 | 50. Maaret Castrén /kok | Katso |
| 15.08:52 | 1:08:59 | 51. Ari Koponen /ps | Katso |
| 15.09:47 | 1:09:53 | 52. Eeva-Johanna Eloranta /sd | Katso |
| 15.11:00 | 1:11:07 | 53. Olga Oinas-Panuma /kesk | Katso |
| 15.12:07 | 1:12:13 | 54. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 15.13:12 | 1:13:19 | 55. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 15.14:28 | 1:14:35 | 56. Mikko Ollikainen /r | Katso |
| 15.15:42 | 1:15:48 | 57. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 15.16:52 | 1:16:58 | 58. Sara Seppänen /ps | Katso |
| 15.18:19 | 1:18:25 | 59. Marko Asell /sd | Katso |
| 15.19:15 | 1:19:22 | 60. Krista Mikkonen /vihr | Katso |
| 15.20:32 | 1:20:38 | 61. Jessi Jokelainen /vas | Katso |
| 15.21:24 | 1:21:31 | 62. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.22:40 | 1:22:46 | 63. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 15.23:56 | 1:24:02 | 64. Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 15.25:19 | 1:25:25 | 65. Mari Holopainen /vihr | Katso |
| 15.26:49 | 1:26:56 | 66. Timo Furuholm /vas | Katso |
| 15.28:11 | 1:28:17 | 67. Miapetra Kumpula-Natri /sd | Katso |
| 15.29:31 | 1:29:38 | 68. Juha Viitala /sd | Katso |
| 15.30:50 | 1:30:56 | 69. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 15.32:12 | 1:32:18 | 70. Riitta Kaarisalo /sd | Katso |
| 15.33:29 | 1:33:36 | 71. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 15.34:45 | 1:34:52 | 72. Eeva-Johanna Eloranta /sd | Katso |
| 15.35:59 | 1:36:05 | 73. Krista Mikkonen /vihr | Katso |
| 15.37:14 | 1:37:20 | 74. Marko Asell /sd | Katso |
| 15.38:22 | 1:38:29 | 75. Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 15.40:00 | 1:40:07 | 76. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.41:14 | 1:41:20 | 77. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 15.41:55 | 1:42:02 | 78. Juha Viitala /sd | Katso |
| 15.43:04 | 1:43:10 | 79. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 15.44:13 | 1:44:19 | 80. Miapetra Kumpula-Natri /sd | Katso |
| 15.45:30 | 1:45:37 | 81. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 15.46:37 | 1:46:43 | 82. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.47:30 | 1:47:37 | 83. tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 15.56:13 | 1:56:19 | 84. Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 15.58:22 | 1:58:29 | 85. liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne /ps | Katso |
| 16.03:10 | 2:03:16 | 86. Pekka Aittakumpu /ps | Katso |
| 16.04:20 | 2:04:26 | 87. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 16.05:26 | 2:05:32 | 88. Sara Seppänen /ps | Katso |
| 16.06:47 | 2:06:53 | 89. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 16.08:02 | 2:08:08 | 90. Sheikki Laakso /ps | Katso |
| 16.09:13 | 2:09:20 | 91. Henrik Vuornos /kok | Katso |
| 16.10:29 | 2:10:35 | 92. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 16.11:30 | 2:11:36 | 93. Aki Lindén /sd | Katso |
| 16.12:44 | 2:12:50 | 94. Juho Eerola /ps | Katso |
| 16.13:59 | 2:14:05 | 95. Veijo Niemi /ps | Katso |
| 16.14:53 | 2:14:59 | 96. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 16.15:57 | 2:16:04 | 97. Jouni Ovaska /kesk | Katso |
| 16.17:41 | 2:17:48 | 98. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.21:56 | 2:22:02 | 99. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 16.24:36 | 2:24:42 | 100. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 16.29:18 | 2:29:25 | 101. Henrik Vuornos /kok | Katso |
| 16.34:53 | 2:34:59 | 102. Jouni Ovaska /kesk | Katso |
| 16.37:15 | 2:37:21 | 103. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 16.41:21 | 2:41:28 | 104. Juho Eerola /ps | Katso |
| 16.45:16 | 2:45:23 | 105. liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne /ps | Katso |
| 16.51:57 | 2:52:03 | 106. liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne /ps | Katso |
| 16.55:29 | 2:55:35 | 107. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 16.58:17 | 2:58:24 | 108. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 17.01:31 | 3:01:37 | 109. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 17.02:54 | 3:03:00 | 110. Sheikki Laakso /ps | Katso |
| 17.04:50 | 3:04:56 | 111. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 17.06:59 | 3:07:05 | 112. liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne /ps | Katso |
| 17.08:36 | 3:08:43 | 113. liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne /ps | Katso |
| 17.12:17 | 3:12:23 | 114. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.16:01 | 3:16:07 | 115. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 17.21:57 | 3:22:03 | 116. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.25:49 | 3:25:55 | 117. Aki Lindén /sd | Katso |
| 17.29:27 | 3:29:33 | 118. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 17.31:58 | 3:32:04 | 119. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 17.37:52 | 3:37:59 | 120. Rami Lehtinen /ps | Katso |
| 17.39:53 | 3:39:59 | 121. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.42:59 | 3:43:05 | 122. Juho Eerola /ps | Katso |
| 17.49:16 | 3:49:23 | 123. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.54:21 | 3:54:27 | 124. Rami Lehtinen /ps | Katso |
| 17.56:56 | 3:57:03 | 125. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 18.07:57 | 4:08:03 | 126. Olga Oinas-Panuma /kesk | Katso |
| 18.10:02 | 4:10:08 | 127. Rami Lehtinen /ps | Katso |
| 18.12:07 | 4:12:14 | 128. Sheikki Laakso /ps | Katso |
| 18.14:15 | 4:14:22 | 129. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 18.17:23 | 4:17:30 | 130. Rami Lehtinen /ps | Katso |
| 18.18:34 | 4:18:40 | 131. Olga Oinas-Panuma /kesk | Katso |
| 18.19:52 | 4:19:58 | 132. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 18.20:26 | 4:20:33 | 133. Sheikki Laakso /ps | Katso |
| 18.23:22 | 4:23:28 | 134. Marko Asell /sd | Katso |
| 18.26:59 | 4:27:05 | 135. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 18.30:11 | 4:30:17 | 136. Rami Lehtinen /ps | Katso |
| 18.32:35 | 4:32:41 | 137. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys: HE 15/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)LähetekeskusteluPidetyt puheenvuorot (5)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 18.20:26 | 4:20:33 | 1. Sheikki Laakso /ps | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 18.23:22 | 4:23:28 | 2. Marko Asell /sd | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 18.26:59 | 4:27:05 | 3. Lauri Lyly /sd | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 18.30:11 | 4:30:17 | 4. Rami Lehtinen /ps | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 18.32:35 | 4:32:41 | 5. Tuomas Kettunen /kesk | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta:PTK 22/2026/5 vp(avautuu uuteen välilehteen)







