- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 8.3.2021 klo 10
Täysistunto 8.3.2021 klo 10
20/2021 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 237/2020 vp(avautuu uuteen välilehteen)Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö: LiVM 6/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ensimmäinen käsittely
Keskustelu
Puheenvuorot (93)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 08.00:52 | 0:15:45 | 1. Pia Kauma /kok | Katso |
| 08.01:01 | 0:15:54 | 2. Elina Lepomäki /kok | Katso |
| 08.02:28 | 0:17:21 | 3. Ano Turtiainen /at | Katso |
| 08.09:04 | 0:23:57 | 4. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 08.10:04 | 0:24:57 | 5. Mika Niikko /ps | Katso |
| 08.11:19 | 0:26:13 | 6. Aki Lindén /sd | Katso |
| 08.12:33 | 0:27:26 | 7. Arja Juvonen /ps | Katso |
| 08.13:37 | 0:28:31 | 8. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 08.14:55 | 0:29:48 | 9. Antero Laukkanen /kd | Katso |
| 08.17:27 | 0:32:20 | 10. Aki Lindén /sd | Katso |
| 08.25:17 | 0:40:10 | 11. Antero Laukkanen /kd | Katso |
| 08.26:28 | 0:41:21 | 12. Pia Kauma /kok | Katso |
| 08.27:43 | 0:42:36 | 13. Mika Niikko /ps | Katso |
| 08.28:56 | 0:43:49 | 14. Arja Juvonen /ps | Katso |
| 08.31:02 | 0:45:55 | 15. Veronica Rehn-Kivi /r | Katso |
| 08.31:58 | 0:46:51 | 16. Sari Sarkomaa /kok | Katso |
| 08.35:26 | 0:50:19 | 17. Antti Rinne /sd | Katso |
| 08.35:47 | 0:50:40 | 18. Riikka Purra /ps | Katso |
| 08.36:50 | 0:51:43 | 19. Aki Lindén /sd | Katso |
| 08.38:00 | 0:52:53 | 20. Peter Östman /kd | Katso |
| 08.41:18 | 0:56:12 | 21. perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru /sd | Katso |
| 08.44:50 | 0:59:43 | 22. Pia Kauma /kok | Katso |
| 08.46:55 | 1:01:48 | 23. Sari Multala /kok | Katso |
| 08.49:22 | 1:04:16 | 24. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 08.49:29 | 1:04:22 | 25. Sari Multala /kok | Katso |
| 08.50:44 | 1:05:37 | 26. Anders Adlercreutz /r | Katso |
| 08.53:55 | 1:08:48 | 27. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 08.55:05 | 1:09:58 | 28. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 08.58:16 | 1:13:09 | 29. Sheikki Laakso /ps | Katso |
| 09.01:48 | 1:16:41 | 30. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 09.05:12 | 1:20:05 | 31. Veikko Vallin /ps | Katso |
| 09.05:23 | 1:20:16 | 32. Veikko Vallin /ps | Katso |
| 09.08:09 | 1:23:03 | 33. Ville Vähämäki /ps | Katso |
| 09.10:07 | 1:25:00 | 34. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 09.13:36 | 1:28:29 | 35. Aki Lindén /sd | Katso |
| 09.16:35 | 1:31:28 | 36. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 09.19:46 | 1:34:39 | 37. Pia Kauma /kok | Katso |
| 09.21:35 | 1:36:28 | 38. Sari Multala /kok | Katso |
| 09.24:25 | 1:39:18 | 39. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 09.27:30 | 1:42:23 | 40. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 09.29:32 | 1:44:25 | 41. Aki Lindén /sd | Katso |
| 09.32:15 | 1:47:08 | 42. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 09.32:59 | 1:47:52 | 43. Arja Juvonen /ps | Katso |
| 09.35:50 | 1:50:43 | 44. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 09.46:13 | 2:01:06 | 45. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 09.49:01 | 2:03:54 | 46. Hussein al-Taee /sd | Katso |
| 09.54:18 | 2:09:11 | 47. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 09.56:22 | 2:11:15 | 48. Aki Lindén /sd | Katso |
| 09.59:36 | 2:14:29 | 49. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 10.01:43 | 2:16:36 | 50. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 10.04:50 | 2:19:43 | 51. Arja Juvonen /ps | Katso |
| 10.07:59 | 2:22:53 | 52. Ano Turtiainen /at | Katso |
| 10.08:23 | 2:23:17 | 53. Matti Semi /vas | Katso |
| 10.09:15 | 2:24:08 | 54. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 10.10:26 | 2:25:19 | 55. Hussein al-Taee /sd | Katso |
| 10.11:59 | 2:26:52 | 56. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 10.31:09 | 2:36:43 | 57. Paavo Arhinmäki /vas | |
| 10.31:09 | 2:36:43 | 58. pääministeri Sanna Marin /sd | Katso |
| 10.38:56 | 2:44:30 | 59. Paavo Arhinmäki /vas | Katso |
| 10.46:21 | 2:51:56 | 60. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 10.53:26 | 2:59:00 | 61. perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru /sd | Katso |
| 10.56:34 | 3:02:08 | 62. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 10.57:49 | 3:03:23 | 63. Peter Östman /kd | Katso |
| 10.59:12 | 3:04:46 | 64. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 11.00:30 | 3:06:04 | 65. Paavo Arhinmäki /vas | Katso |
| 11.01:44 | 3:07:18 | 66. Pekka Aittakumpu /kesk | Katso |
| 11.02:50 | 3:08:24 | 67. Aki Lindén /sd | Katso |
| 11.03:56 | 3:09:30 | 68. Arja Juvonen /ps | Katso |
| 11.05:08 | 3:10:43 | 69. Antero Laukkanen /kd | Katso |
| 11.05:11 | 3:10:45 | 70. pääministeri Sanna Marin /sd | Katso |
| 11.06:36 | 3:12:10 | 71. Pekka Aittakumpu /kesk | Katso |
| 11.09:10 | 3:14:44 | 72. Antero Laukkanen /kd | Katso |
| 11.11:55 | 3:17:29 | 73. Aki Lindén /sd | Katso |
| 11.16:58 | 3:22:32 | 74. Peter Östman /kd | Katso |
| 11.18:49 | 3:24:23 | 75. Mats Löfström /r | Katso |
| 11.26:16 | 3:31:50 | 76. Hanna Huttunen /kesk | Katso |
| 11.28:25 | 3:33:59 | 77. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 11.31:47 | 3:37:21 | 78. Peter Östman /kd | Katso |
| 11.32:21 | 3:37:55 | 79. perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru /sd | Katso |
| 11.36:36 | 3:42:11 | 80. Aki Lindén /sd | Katso |
| 11.39:57 | 3:45:32 | 81. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 11.43:15 | 3:48:50 | 82. Hussein al-Taee /sd | Katso |
| 11.44:21 | 3:49:55 | 83. perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru /sd | Katso |
| 11.47:41 | 3:53:15 | 84. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 11.50:47 | 3:56:21 | 85. Mats Löfström /r | Katso |
| 11.55:28 | 4:01:02 | 86. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 11.57:51 | 4:03:26 | 87. Pia Kauma /kok | Katso |
| 12.00:18 | 4:05:52 | 88. Hussein al-Taee /sd | Katso |
| 12.04:20 | 4:09:54 | 89. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 12.08:11 | 4:13:45 | 90. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 12.11:54 | 4:17:28 | 91. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 12.16:42 | 4:22:16 | 92. Hussein al-Taee /sd | Katso |
| 12.19:00 | 4:24:34 | 93. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 237/2020 vp(avautuu uuteen välilehteen)Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö: LiVM 6/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ensimmäinen käsittelyPidetyt puheenvuorot (3)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 12.11:54 | 4:17:28 | 1. Suna Kymäläinen /sd | - | Katso video |
| 12.16:42 | 4:22:16 | 2. Hussein al-Taee /sd | - | Katso video |
| 12.19:00 | 4:24:34 | 3. Suna Kymäläinen /sd | - | Katso video |








