- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 3.12.2020 klo 16
Täysistunto 3.12.2020 klo 16
157/2020 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 129/2020 vp(avautuu uuteen välilehteen)Toimenpidealoite: TPA 1/2019 vp(avautuu uuteen välilehteen)Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö: StVM 39/2020 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus)
Keskustelu
Puheenvuorot (159)
| Kellonaika | Videolla | ||
|---|---|---|---|
| 14.01:00 | 0:15:54 | 1. Rami Lehto /ps | Katso |
| 14.02:19 | 0:17:12 | 2. eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen /sd | Katso |
| 14.02:58 | 0:17:52 | 3. Rami Lehto /ps | Katso |
| 14.04:12 | 0:19:05 | 4. eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen /sd | Katso |
| 14.05:10 | 0:20:03 | 5. Ville Tavio /ps | Katso |
| 14.06:16 | 0:21:10 | 6. pääministeri Sanna Marin /sd | Katso |
| 14.06:51 | 0:21:44 | 7. Jani Mäkelä /ps | Katso |
| 14.07:50 | 0:22:44 | 8. eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen /sd | Katso |
| 14.08:58 | 0:23:52 | 9. Ano Turtiainen /at | Katso |
| 14.09:55 | 0:24:48 | 10. oikeusministeri Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 14.10:59 | 0:25:52 | 11. Mika Niikko /ps | Katso |
| 14.12:15 | 0:27:09 | 12. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 14.13:15 | 0:28:09 | 13. Arto Satonen /kok | Katso |
| 14.14:31 | 0:29:25 | 14. eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen /sd | Katso |
| 14.15:38 | 0:30:31 | 15. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 14.16:24 | 0:31:17 | 16. pääministeri Sanna Marin /sd | Katso |
| 14.17:25 | 0:32:18 | 17. Jussi Halla-aho /ps | Katso |
| 14.18:35 | 0:33:28 | 18. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 14.19:46 | 0:34:40 | 19. Ilkka Kanerva /kok | Katso |
| 14.21:03 | 0:35:56 | 20. eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen /sd | Katso |
| 14.22:12 | 0:37:06 | 21. Minna Reijonen /ps | Katso |
| 14.23:26 | 0:38:20 | 22. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 14.24:31 | 0:39:25 | 23. Ville Tavio /ps | Katso |
| 14.25:46 | 0:40:39 | 24. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 14.26:53 | 0:41:47 | 25. pääministeri Sanna Marin /sd | Katso |
| 14.27:51 | 0:42:45 | 26. Sari Essayah /kd | Katso |
| 14.29:26 | 0:44:20 | 27. pääministeri Sanna Marin /sd | Katso |
| 14.29:57 | 0:44:51 | 28. Elina Lepomäki /kok | Katso |
| 14.31:00 | 0:45:53 | 29. pääministeri Sanna Marin /sd | Katso |
| 14.31:54 | 0:46:47 | 30. Elina Lepomäki /kok | Katso |
| 14.32:58 | 0:47:51 | 31. pääministeri Sanna Marin /sd | Katso |
| 14.34:07 | 0:49:00 | 32. Antti Häkkänen /kok | Katso |
| 14.35:20 | 0:50:13 | 33. pääministeri Sanna Marin /sd | Katso |
| 14.36:30 | 0:51:24 | 34. Sinuhe Wallinheimo /kok | Katso |
| 14.37:36 | 0:52:29 | 35. työministeri Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 14.38:54 | 0:53:48 | 36. Juhana Vartiainen /kok | Katso |
| 14.40:14 | 0:55:07 | 37. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 14.41:27 | 0:56:20 | 38. Lulu Ranne /ps | Katso |
| 14.42:22 | 0:57:16 | 39. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 14.43:12 | 0:58:06 | 40. Jukka Kopra /kok | Katso |
| 14.44:26 | 0:59:19 | 41. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 14.45:30 | 1:00:23 | 42. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 14.46:39 | 1:01:33 | 43. pääministeri Sanna Marin /sd | Katso |
| 14.47:43 | 1:02:37 | 44. Katri Kulmuni /kesk | Katso |
| 14.48:54 | 1:03:47 | 45. pääministeri Sanna Marin /sd | Katso |
| 14.49:35 | 1:04:28 | 46. Elina Lepomäki /kok | Katso |
| 14.50:43 | 1:05:37 | 47. pääministeri Sanna Marin /sd | Katso |
| 14.51:56 | 1:06:49 | 48. Peter Östman /kd | Katso |
| 14.53:11 | 1:08:05 | 49. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 14.54:21 | 1:09:14 | 50. Peter Östman /kd | Katso |
| 14.55:31 | 1:10:25 | 51. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 14.56:49 | 1:11:42 | 52. Harry Harkimo /liik | Katso |
| 14.58:09 | 1:13:03 | 53. työministeri Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 14.59:11 | 1:14:04 | 54. Hanna Holopainen /vihr | Katso |
| 15.00:19 | 1:15:12 | 55. tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 15.03:04 | 1:17:57 | 56. Sanna Antikainen /ps | Katso |
| 15.10:34 | 1:25:27 | 57. Ville Tavio /ps | Katso |
| 15.11:38 | 1:26:32 | 58. Satu Hassi /vihr | Katso |
| 15.12:49 | 1:27:42 | 59. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 15.13:54 | 1:28:48 | 60. Merja Kyllönen /vas | Katso |
| 15.15:03 | 1:29:56 | 61. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 15.16:06 | 1:30:59 | 62. oikeusministeri Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 15.19:21 | 1:34:14 | 63. Jani Mäkelä /ps | Katso |
| 15.20:36 | 1:35:29 | 64. Antti Kurvinen /kesk | Katso |
| 15.21:50 | 1:36:43 | 65. Sanna Antikainen /ps | Katso |
| 15.23:04 | 1:37:58 | 66. Jussi Halla-aho /ps | Katso |
| 15.24:12 | 1:39:05 | 67. Antti Kurvinen /kesk | Katso |
| 15.25:33 | 1:40:27 | 68. Sari Essayah /kd | Katso |
| 15.27:01 | 1:41:54 | 69. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 15.28:13 | 1:43:06 | 70. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 15.29:24 | 1:44:17 | 71. Jari Koskela /ps | Katso |
| 15.30:27 | 1:45:20 | 72. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 15.32:39 | 1:47:32 | 73. Veikko Vallin /ps | Katso |
| 15.33:33 | 1:48:26 | 74. Ano Turtiainen /at | Katso |
| 15.34:35 | 1:49:29 | 75. Sari Essayah /kd | Katso |
| 15.35:47 | 1:50:41 | 76. Ari Koponen /ps | Katso |
| 15.36:20 | 1:51:14 | 77. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 15.37:36 | 1:52:29 | 78. Mika Niikko /ps | Katso |
| 15.38:55 | 1:53:49 | 79. Lulu Ranne /ps | Katso |
| 15.39:53 | 1:54:46 | 80. Satu Hassi /vihr | Katso |
| 15.41:10 | 1:56:04 | 81. Sebastian Tynkkynen /ps | Katso |
| 15.42:18 | 1:57:12 | 82. Merja Kyllönen /vas | Katso |
| 15.43:31 | 1:58:24 | 83. Antti Kurvinen /kesk | Katso |
| 15.44:49 | 1:59:42 | 84. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 15.45:59 | 2:00:53 | 85. Antti Kurvinen /kesk | Katso |
| 15.47:01 | 2:01:55 | 86. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 15.48:04 | 2:02:57 | 87. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 15.49:23 | 2:04:17 | 88. Mika Niikko /ps | Katso |
| 15.50:42 | 2:05:35 | 89. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 15.51:29 | 2:06:23 | 90. eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen /sd | Katso |
| 15.55:14 | 2:10:08 | 91. Ano Turtiainen /at | Katso |
| 16.00:07 | 2:15:00 | 92. Jari Koskela /ps | Katso |
| 16.07:14 | 2:22:07 | 93. Sanna Antikainen /ps | Katso |
| 16.15:15 | 2:30:08 | 94. Jari Koskela /ps | Katso |
| 16.20:26 | 2:35:19 | 95. Sebastian Tynkkynen /ps | Katso |
| 16.27:34 | 2:42:28 | 96. Lulu Ranne /ps | Katso |
| 16.30:04 | 2:44:58 | 97. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 16.32:15 | 2:47:09 | 98. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 16.35:14 | 2:50:08 | 99. Jani Mäkelä /ps | Katso |
| 16.38:37 | 2:53:31 | 100. Sari Essayah /kd | Katso |
| 16.42:04 | 2:56:57 | 101. Mia Laiho /kok | Katso |
| 16.47:46 | 3:02:40 | 102. Veronica Rehn-Kivi /r | Katso |
| 16.52:08 | 3:07:02 | 103. Jaana Pelkonen /kok | Katso |
| 16.53:17 | 3:08:10 | 104. Merja Kyllönen /vas | Katso |
| 17.00:35 | 3:15:29 | 105. Sari Multala /kok | Katso |
| 17.02:56 | 3:17:50 | 106. Aki Lindén /sd | Katso |
| 17.08:34 | 3:23:27 | 107. Sofia Virta /vihr | Katso |
| 17.11:14 | 3:26:08 | 108. Paula Risikko /kok | Katso |
| 17.14:08 | 3:29:02 | 109. Mia Laiho /kok | Katso |
| 17.17:21 | 3:32:14 | 110. Aki Lindén /sd | Katso |
| 17.19:37 | 3:34:31 | 111. Merja Kyllönen /vas | Katso |
| 17.20:51 | 3:35:44 | 112. Paula Risikko /kok | Katso |
| 17.23:07 | 3:38:00 | 113. Mia Laiho /kok | Katso |
| 17.24:42 | 3:39:36 | 114. Anna Kontula /vas | Katso |
| 17.25:57 | 3:40:50 | 115. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 17.29:28 | 3:44:22 | 116. Sari Essayah /kd | Katso |
| 17.37:07 | 3:52:01 | 117. Esko Kiviranta /kesk | Katso |
| 17.39:48 | 3:54:41 | 118. Marko Asell /sd | Katso |
| 17.42:12 | 3:57:06 | 119. Sari Multala /kok | Katso |
| 17.49:26 | 4:04:20 | 120. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 17.52:35 | 4:07:28 | 121. Sari Essayah /kd | Katso |
| 17.55:39 | 4:10:33 | 122. Sari Multala /kok | Katso |
| 17.58:02 | 4:12:55 | 123. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 17.59:38 | 4:14:31 | 124. Paula Risikko /kok | Katso |
| 18.05:48 | 4:20:41 | 125. Sari Multala /kok | Katso |
| 18.10:27 | 4:25:20 | 126. Mia Laiho /kok | Katso |
| 18.13:41 | 4:28:35 | 127. Paula Risikko /kok | Katso |
| 18.16:15 | 4:31:08 | 128. Anna Kontula /vas | Katso |
| 18.18:40 | 4:33:34 | 129. Paula Risikko /kok | Katso |
| 18.21:26 | 4:36:20 | 130. Sari Multala /kok | Katso |
| 18.23:22 | 4:38:16 | 131. Merja Kyllönen /vas | Katso |
| 18.24:34 | 4:39:28 | 132. Paula Risikko /kok | Katso |
| 18.25:18 | 4:40:11 | 133. Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 18.28:40 | 4:43:33 | 134. Merja Kyllönen /vas | Katso |
| 18.29:56 | 4:44:50 | 135. Paula Risikko /kok | Katso |
| 18.32:02 | 4:46:55 | 136. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 18.34:31 | 4:49:25 | 137. Sari Multala /kok | Katso |
| 18.37:16 | 4:52:10 | 138. Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 18.40:33 | 4:55:26 | 139. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 18.42:34 | 4:57:28 | 140. Paula Risikko /kok | Katso |
| 18.47:56 | 5:02:49 | 141. Sari Multala /kok | Katso |
| 18.50:58 | 5:05:52 | 142. Paula Risikko /kok | Katso |
| 18.54:33 | 5:09:26 | 143. Merja Kyllönen /vas | Katso |
| 18.58:06 | 5:12:59 | 144. Merja Kyllönen /vas | Katso |
| 19.03:25 | 5:18:18 | 145. Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 19.13:34 | 5:28:27 | 146. Sari Multala /kok | Katso |
| 19.16:00 | 5:30:53 | 147. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 19.16:47 | 5:31:40 | 148. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 19.18:19 | 5:33:12 | 149. Merja Kyllönen /vas | Katso |
| 19.19:29 | 5:34:22 | 150. Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 19.22:44 | 5:37:37 | 151. Sebastian Tynkkynen /ps | Katso |
| 19.30:08 | 5:45:02 | 152. Merja Kyllönen /vas | Katso |
| 19.37:25 | 5:52:19 | 153. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 19.43:18 | 5:58:12 | 154. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 19.49:53 | 6:04:46 | 155. Satu Hassi /vihr | Katso |
| 19.58:03 | 6:12:56 | 156. Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 19.59:34 | 6:14:27 | 157. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 20.02:00 | 6:16:53 | 158. Satu Hassi /vihr | Katso |
| 20.05:18 | 6:20:11 | 159. Satu Hassi /vihr | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 129/2020 vp(avautuu uuteen välilehteen)Toimenpidealoite: TPA 1/2019 vp(avautuu uuteen välilehteen)Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö: StVM 39/2020 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ensimmäinen käsittely(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus)
Pidetyt puheenvuorot (14)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | |
|---|---|---|---|---|
| 17.08:34 | 3:23:27 | 7. Sofia Virta /vihr | - | Katso video |
| 17.11:14 | 3:26:08 | 8. Paula Risikko /kok | - | Katso video |
| 17.14:08 | 3:29:02 | 9. Mia Laiho /kok | - | Katso video |
| 17.17:21 | 3:32:14 | 10. Aki Lindén /sd | - | Katso video |
| 17.19:37 | 3:34:31 | 11. Merja Kyllönen /vas | - | Katso video |
| 17.20:51 | 3:35:44 | 12. Paula Risikko /kok | - | Katso video |
| 17.23:07 | 3:38:00 | 13. Mia Laiho /kok | - | Katso video |
| 17.24:42 | 3:39:36 | 14. Anna Kontula /vas | - | Katso video |








