- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 2.12.2020 klo 14
Täysistunto 2.12.2020 klo 14
156/2020 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
4. Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021
Keskustelualoite: KA 9/2020 vp(avautuu uuteen välilehteen)Keskustelu
Keskustelu
Puheenvuorot (185)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 12.01:35 | 0:17:01 | 1. Elina Lepomäki /kok | Katso |
| 12.01:49 | 0:17:14 | 2. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 12.03:16 | 0:18:42 | 3. Peter Östman /kd | Katso |
| 12.05:14 | 0:20:40 | 4. Ville Tavio /ps | Katso |
| 12.11:50 | 0:27:16 | 5. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 12.19:59 | 0:35:24 | 6. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 12.27:37 | 0:43:02 | 7. Harry Harkimo /liik | Katso |
| 12.35:21 | 0:50:47 | 8. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 12.42:43 | 0:58:08 | 9. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 12.43:58 | 0:59:24 | 10. Ville Tavio /ps | Katso |
| 12.45:09 | 1:00:34 | 11. Antti Kurvinen /kesk | Katso |
| 12.46:32 | 1:01:58 | 12. Jussi Halla-aho /ps | Katso |
| 12.47:38 | 1:03:04 | 13. Johannes Koskinen /sd | Katso |
| 12.48:42 | 1:04:08 | 14. Jani Mäkelä /ps | Katso |
| 12.49:41 | 1:05:07 | 15. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 12.50:35 | 1:06:01 | 16. Riikka Purra /ps | Katso |
| 12.51:37 | 1:07:02 | 17. Petteri Orpo /kok | Katso |
| 12.52:43 | 1:08:09 | 18. Paavo Arhinmäki /vas | Katso |
| 12.53:59 | 1:09:24 | 19. Vilhelm Junnila /ps | Katso |
| 12.54:56 | 1:10:22 | 20. Antti Kurvinen /kesk | Katso |
| 12.56:16 | 1:11:41 | 21. Ville Tavio /ps | Katso |
| 12.57:12 | 1:12:37 | 22. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 12.58:29 | 1:13:55 | 23. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 12.59:47 | 1:15:13 | 24. Tarja Filatov /sd | Katso |
| 13.00:49 | 1:16:15 | 25. Leena Meri /ps | Katso |
| 13.02:05 | 1:17:30 | 26. Anders Adlercreutz /r | Katso |
| 13.03:23 | 1:18:49 | 27. Lulu Ranne /ps | Katso |
| 13.04:16 | 1:19:42 | 28. Sari Essayah /kd | Katso |
| 13.05:30 | 1:20:55 | 29. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.07:32 | 1:22:57 | 30. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 13.08:35 | 1:24:01 | 31. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 13.09:57 | 1:25:22 | 32. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 13.11:08 | 1:26:34 | 33. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 13.12:29 | 1:27:54 | 34. Arja Juvonen /ps | Katso |
| 13.13:40 | 1:29:06 | 35. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 13.14:49 | 1:30:15 | 36. Ville Tavio /ps | Katso |
| 13.16:27 | 1:31:53 | 37. Katri Kulmuni /kesk | Katso |
| 13.17:40 | 1:33:05 | 38. Kai Mykkänen /kok | Katso |
| 13.18:57 | 1:34:23 | 39. Johannes Koskinen /sd | Katso |
| 13.20:10 | 1:35:36 | 40. Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.21:23 | 1:36:48 | 41. Merja Kyllönen /vas | Katso |
| 13.22:23 | 1:37:49 | 42. Elina Lepomäki /kok | Katso |
| 13.23:34 | 1:39:00 | 43. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 13.24:43 | 1:40:08 | 44. Kai Mykkänen /kok | Katso |
| 13.25:58 | 1:41:23 | 45. Esko Kiviranta /kesk | Katso |
| 13.26:56 | 1:42:21 | 46. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 13.28:09 | 1:43:34 | 47. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 13.29:02 | 1:44:27 | 48. Sari Sarkomaa /kok | Katso |
| 13.30:19 | 1:45:45 | 49. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 13.31:37 | 1:47:03 | 50. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 13.32:42 | 1:48:07 | 51. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 13.33:56 | 1:49:22 | 52. Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.35:11 | 1:50:37 | 53. Jussi Halla-aho /ps | Katso |
| 13.36:30 | 1:51:56 | 54. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 13.37:42 | 1:53:07 | 55. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 13.39:02 | 1:54:27 | 56. Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.40:18 | 1:55:44 | 57. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 13.41:28 | 1:56:53 | 58. Juhana Vartiainen /kok | Katso |
| 13.42:49 | 1:58:15 | 59. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.44:24 | 1:59:49 | 60. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 13.46:01 | 2:01:26 | 61. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 13.47:23 | 2:02:49 | 62. Joakim Strand /r | Katso |
| 13.48:39 | 2:04:04 | 63. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 13.49:50 | 2:05:16 | 64. Peter Östman /kd | Katso |
| 13.51:02 | 2:06:27 | 65. Antti Kurvinen /kesk | Katso |
| 13.52:24 | 2:07:49 | 66. Sari Essayah /kd | Katso |
| 13.53:43 | 2:09:08 | 67. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 13.54:28 | 2:09:54 | 68. Sari Essayah /kd | Katso |
| 13.55:41 | 2:11:06 | 69. Hanna Sarkkinen /vas | Katso |
| 13.56:53 | 2:12:18 | 70. Peter Östman /kd | Katso |
| 13.58:02 | 2:13:28 | 71. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 13.59:22 | 2:14:48 | 72. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 14.00:36 | 2:16:01 | 73. Harry Harkimo /liik | Katso |
| 14.01:38 | 2:17:03 | 74. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 14.02:51 | 2:18:16 | 75. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 14.03:50 | 2:19:16 | 76. Sari Sarkomaa /kok | Katso |
| 14.05:19 | 2:20:45 | 77. Sinuhe Wallinheimo /kok | Katso |
| 14.06:21 | 2:21:47 | 78. Mikko Kinnunen /kesk | Katso |
| 14.07:26 | 2:22:52 | 79. pääministeri Sanna Marin /sd | Katso |
| 14.08:32 | 2:23:58 | 80. opetusministeri Li Andersson /vas | Katso |
| 14.09:44 | 2:25:09 | 81. tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 14.11:06 | 2:26:31 | 82. Harry Harkimo /liik | Katso |
| 14.11:28 | 2:26:53 | 83. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 14.12:31 | 2:27:56 | 84. Pihla Keto-Huovinen /kok | Katso |
| 14.17:47 | 2:33:12 | 85. Lulu Ranne /ps | Katso |
| 14.23:00 | 2:38:26 | 86. Jari Koskela /ps | Katso |
| 14.28:15 | 2:43:41 | 87. Pasi Kivisaari /kesk | Katso |
| 14.33:54 | 2:49:20 | 88. Sari Essayah /kd | Katso |
| 14.39:35 | 2:55:00 | 89. Antti Kurvinen /kesk | Katso |
| 14.45:30 | 3:00:56 | 90. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.50:43 | 3:06:09 | 91. Pia Kauma /kok | Katso |
| 14.56:05 | 3:11:31 | 92. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 14.59:12 | 3:14:38 | 93. Jouni Ovaska /kesk | Katso |
| 15.02:29 | 3:17:55 | 94. Ari Koponen /ps | Katso |
| 15.03:59 | 3:19:25 | 95. Joonas Könttä /kesk | Katso |
| 15.07:02 | 3:22:28 | 96. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 15.12:38 | 3:28:03 | 97. Jukka Kopra /kok | Katso |
| 15.17:52 | 3:33:17 | 98. Katja Hänninen /vas | Katso |
| 15.21:07 | 3:36:33 | 99. Mikko Ollikainen /r | Katso |
| 15.24:15 | 3:39:40 | 100. Esko Kiviranta /kesk | Katso |
| 15.27:36 | 3:43:02 | 101. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 15.31:02 | 3:46:28 | 102. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 15.36:22 | 3:51:48 | 103. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 15.41:48 | 3:57:14 | 104. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 15.47:19 | 4:02:45 | 105. Seppo Eskelinen /sd | Katso |
| 15.51:59 | 4:07:24 | 106. Mikko Ollikainen /r | Katso |
| 15.54:03 | 4:09:29 | 107. Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 15.59:27 | 4:14:53 | 108. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 16.02:11 | 4:17:37 | 109. Leena Meri /ps | Katso |
| 16.05:21 | 4:20:47 | 110. Mats Löfström /r | Katso |
| 16.15:33 | 4:30:59 | 111. Ari Koponen /ps | Katso |
| 16.16:28 | 4:31:54 | 112. Joakim Strand /r | Katso |
| 16.18:46 | 4:34:11 | 113. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 16.24:23 | 4:39:49 | 114. Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 16.27:34 | 4:42:59 | 115. Sari Multala /kok | Katso |
| 16.30:39 | 4:46:05 | 116. Heikki Vestman /kok | Katso |
| 16.34:18 | 4:49:44 | 117. Joakim Strand /r | Katso |
| 16.36:47 | 4:52:13 | 118. Mats Löfström /r | Katso |
| 16.40:36 | 4:56:01 | 119. Sari Multala /kok | Katso |
| 16.41:02 | 4:56:28 | 120. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 16.44:01 | 4:59:26 | 121. Joakim Strand /r | Katso |
| 16.45:39 | 5:01:05 | 122. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 16.50:50 | 5:06:16 | 123. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 16.54:09 | 5:09:34 | 124. Mats Löfström /r | Katso |
| 16.58:25 | 5:13:51 | 125. Ari Torniainen /kesk | Katso |
| 17.01:45 | 5:17:11 | 126. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 17.05:24 | 5:20:49 | 127. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 17.10:17 | 5:25:43 | 128. Seppo Eskelinen /sd | Katso |
| 17.14:09 | 5:29:35 | 129. Mikko Ollikainen /r | Katso |
| 17.16:08 | 5:31:34 | 130. Ari Koponen /ps | Katso |
| 17.17:19 | 5:32:45 | 131. Ari Torniainen /kesk | Katso |
| 17.20:26 | 5:35:52 | 132. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 17.26:13 | 5:41:38 | 133. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 17.29:26 | 5:44:52 | 134. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 17.31:38 | 5:47:03 | 135. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 17.34:28 | 5:49:53 | 136. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 17.37:22 | 5:52:47 | 137. Ari Torniainen /kesk | Katso |
| 17.40:31 | 5:55:57 | 138. Seppo Eskelinen /sd | Katso |
| 17.42:00 | 5:57:26 | 139. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 17.45:14 | 6:00:39 | 140. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 17.47:08 | 6:02:33 | 141. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 17.50:15 | 6:05:40 | 142. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 17.56:23 | 6:11:49 | 143. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 18.01:09 | 6:16:35 | 144. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 18.03:03 | 6:18:29 | 145. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 18.10:12 | 6:25:37 | 146. Sari Essayah /kd | Katso |
| 18.17:34 | 6:33:00 | 147. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 18.19:18 | 6:34:44 | 148. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 18.22:35 | 6:38:01 | 149. Esko Kiviranta /kesk | Katso |
| 18.24:28 | 6:39:54 | 150. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 18.27:45 | 6:43:10 | 151. Marko Kilpi /kok | Katso |
| 18.29:39 | 6:45:05 | 152. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 18.37:27 | 6:52:52 | 153. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 18.40:13 | 6:55:39 | 154. oikeusministeri Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 18.44:18 | 6:59:44 | 155. Hanna-Leena Mattila /kesk | Katso |
| 18.48:07 | 7:03:32 | 156. Pihla Keto-Huovinen /kok | Katso |
| 18.54:51 | 7:10:17 | 157. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 18.57:58 | 7:13:24 | 158. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 19.01:38 | 7:17:04 | 159. Marko Kilpi /kok | Katso |
| 19.09:29 | 7:24:54 | 160. Seppo Eskelinen /sd | Katso |
| 19.12:34 | 7:28:00 | 161. Jukka Kopra /kok | Katso |
| 19.15:27 | 7:30:53 | 162. oikeusministeri Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 19.20:09 | 7:35:34 | 163. Sari Essayah /kd | Katso |
| 19.23:30 | 7:38:56 | 164. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 19.26:44 | 7:42:10 | 165. Marko Kilpi /kok | Katso |
| 19.28:26 | 7:43:51 | 166. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 19.35:43 | 7:51:08 | 167. Sami Savio /ps | Katso |
| 19.39:13 | 7:54:38 | 168. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 19.40:43 | 7:56:09 | 169. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 19.41:51 | 7:57:16 | 170. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 19.43:10 | 7:58:36 | 171. Sari Essayah /kd | Katso |
| 19.51:12 | 8:06:38 | 172. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 19.52:21 | 8:07:46 | 173. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 19.54:05 | 8:09:31 | 174. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 19.55:13 | 8:10:38 | 175. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 19.56:27 | 8:11:52 | 176. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 19.57:22 | 8:12:48 | 177. Sari Essayah /kd | Katso |
| 20.00:45 | 8:16:11 | 178. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 20.02:05 | 8:17:31 | 179. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 20.03:14 | 8:18:40 | 180. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 20.04:10 | 8:19:35 | 181. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 20.04:56 | 8:20:21 | 182. Sari Essayah /kd | Katso |
| 20.08:25 | 8:23:51 | 183. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 20.09:40 | 8:25:06 | 184. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 20.11:32 | 8:26:58 | 185. Pihla Keto-Huovinen /kok | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
4. Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021
Keskustelualoite: KA 9/2020 vp(avautuu uuteen välilehteen)KeskusteluPidetyt puheenvuorot (115)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 15.36:22 | 3:51:48 | 100. Toimi Kankaanniemi /ps | - | Katso video |
| 15.41:48 | 3:57:14 | 101. Ritva Elomaa /ps | - | Katso video |
| 15.47:19 | 4:02:45 | 102. Seppo Eskelinen /sd | - | Katso video |
| 15.51:59 | 4:07:24 | 103. Mikko Ollikainen /r | - | Katso video |
| 15.54:03 | 4:09:29 | 104. Mari-Leena Talvitie /kok | - | Katso video |
| 15.59:27 | 4:14:53 | 105. Mari Rantanen /ps | - | Katso video |
| 16.02:11 | 4:17:37 | 106. Leena Meri /ps | - | Katso video |
| 16.05:21 | 4:20:47 | 107. Mats Löfström /r | - | Katso video |








