- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 14.12.2021 klo 10
Täysistunto 14.12.2021 klo 10
151/2021 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
6. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 | Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 talousarvioesityksen (HE 146/2021 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys: HE 146/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Hallituksen esitys: HE 216/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Toimenpidealoite: TPA 73/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Valtiovarainvaliokunnan mietintö: VaVM 33/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta)
Keskustelu
Puheenvuorot (238)
| Kellonaika | Videolla | ||
|---|---|---|---|
| 08.16:21 | 0:31:14 | 1. Johannes Koskinen /sd | Katso |
| 08.26:59 | 0:41:52 | 2. Riitta Mäkinen /sd | Katso |
| 08.32:15 | 0:47:09 | 3. Vilhelm Junnila /ps | Katso |
| 08.37:09 | 0:52:03 | 4. Sari Sarkomaa /kok | Katso |
| 08.42:57 | 0:57:51 | 5. Petri Honkonen /kesk | Katso |
| 08.47:32 | 1:02:25 | 6. Mari Holopainen /vihr | Katso |
| 08.52:40 | 1:07:34 | 7. Katja Hänninen /vas | Katso |
| 08.58:06 | 1:13:00 | 8. Veronica Rehn-Kivi /r | Katso |
| 09.03:19 | 1:18:13 | 9. Sari Essayah /kd | Katso |
| 09.08:35 | 1:23:28 | 10. Harry Harkimo /liik | Katso |
| 09.13:50 | 1:28:44 | 11. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 09.21:27 | 1:36:20 | 12. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 09.22:33 | 1:37:27 | 13. Riikka Purra /ps | Katso |
| 09.23:38 | 1:38:32 | 14. Petteri Orpo /kok | Katso |
| 09.24:52 | 1:39:45 | 15. Katri Kulmuni /kesk | Katso |
| 09.26:01 | 1:40:55 | 16. Iiris Suomela /vihr | Katso |
| 09.27:11 | 1:42:04 | 17. Jussi Saramo /vas | Katso |
| 09.28:23 | 1:43:17 | 18. Veronica Rehn-Kivi /r | Katso |
| 09.29:25 | 1:44:19 | 19. Sari Essayah /kd | Katso |
| 09.30:34 | 1:45:27 | 20. Harry Harkimo /liik | Katso |
| 09.31:10 | 1:46:04 | 21. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 09.32:40 | 1:47:33 | 22. Petteri Orpo /kok | Katso |
| 09.33:36 | 1:48:30 | 23. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 09.34:37 | 1:49:30 | 24. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 09.35:41 | 1:50:34 | 25. Petri Honkonen /kesk | Katso |
| 09.36:46 | 1:51:40 | 26. Vilhelm Junnila /ps | Katso |
| 09.37:43 | 1:52:36 | 27. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 09.38:55 | 1:53:48 | 28. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 09.40:07 | 1:55:01 | 29. Mari Holopainen /vihr | Katso |
| 09.41:10 | 1:56:04 | 30. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 09.42:19 | 1:57:13 | 31. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 09.43:29 | 1:58:22 | 32. Kai Mykkänen /kok | Katso |
| 09.44:37 | 1:59:31 | 33. Matias Mäkynen /sd | Katso |
| 09.45:50 | 2:00:44 | 34. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 09.47:01 | 2:01:55 | 35. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 09.48:13 | 2:03:06 | 36. Sari Sarkomaa /kok | Katso |
| 09.49:31 | 2:04:25 | 37. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 09.50:46 | 2:05:40 | 38. opetusministeri Li Andersson /vas | Katso |
| 09.51:44 | 2:06:38 | 39. Jukka Gustafsson /sd | Katso |
| 09.53:13 | 2:08:07 | 40. Pia Kauma /kok | Katso |
| 09.54:18 | 2:09:12 | 41. Tarja Filatov /sd | Katso |
| 09.55:32 | 2:10:25 | 42. Leena Meri /ps | Katso |
| 09.56:41 | 2:11:34 | 43. Hilkka Kemppi /kesk | Katso |
| 09.57:56 | 2:12:49 | 44. Arto Satonen /kok | Katso |
| 09.59:05 | 2:13:58 | 45. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 10.01:10 | 2:16:03 | 46. Riikka Purra /ps | Katso |
| 10.02:14 | 2:17:07 | 47. Aki Lindén /sd | Katso |
| 10.03:24 | 2:18:17 | 48. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 10.04:35 | 2:19:28 | 49. Ari Koponen /ps | Katso |
| 10.05:40 | 2:20:34 | 50. Veronika Honkasalo /vas | |
| 10.05:40 | 2:20:34 | 51. Jussi Saramo /vas | Katso |
| 10.06:50 | 2:21:44 | 52. Janne Sankelo /kok | Katso |
| 10.07:58 | 2:22:52 | 53. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 10.09:16 | 2:24:10 | 54. Mika Niikko /ps | Katso |
| 10.10:28 | 2:25:21 | 55. Ari Torniainen /kesk | Katso |
| 10.11:37 | 2:26:31 | 56. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 10.12:44 | 2:27:38 | 57. Kai Mykkänen /kok | Katso |
| 10.13:57 | 2:28:50 | 58. Anders Adlercreutz /r | Katso |
| 10.15:15 | 2:30:09 | 59. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 10.16:26 | 2:31:20 | 60. Joonas Könttä /kesk | Katso |
| 10.17:34 | 2:32:27 | 61. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 10.18:42 | 2:33:36 | 62. Hanna Kosonen /kesk | Katso |
| 10.19:56 | 2:34:50 | 63. Ville Vähämäki /ps | Katso |
| 10.21:04 | 2:35:58 | 64. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 10.21:06 | 2:35:59 | 65. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 10.22:23 | 2:37:16 | 66. Sari Sarkomaa /kok | Katso |
| 10.23:35 | 2:38:28 | 67. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 10.24:46 | 2:39:39 | 68. Jukka Kopra /kok | Katso |
| 10.26:00 | 2:40:53 | 69. Esko Kiviranta /kesk | Katso |
| 10.26:52 | 2:41:45 | 70. Vilhelm Junnila /ps | Katso |
| 10.27:42 | 2:42:36 | 71. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 10.28:50 | 2:43:43 | 72. Jussi Saramo /vas | Katso |
| 10.29:55 | 2:44:48 | 73. Pia Kauma /kok | Katso |
| 10.31:09 | 2:46:02 | 74. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 10.36:39 | 2:51:32 | 75. Johannes Koskinen /sd | Katso |
| 10.37:48 | 2:52:42 | 76. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 10.38:57 | 2:53:51 | 77. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 10.40:06 | 2:54:59 | 78. Katri Kulmuni /kesk | Katso |
| 10.41:22 | 2:56:15 | 79. Sari Essayah /kd | Katso |
| 10.42:31 | 2:57:24 | 80. Iiris Suomela /vihr | Katso |
| 10.43:49 | 2:58:43 | 81. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 10.44:59 | 2:59:52 | 82. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 10.45:23 | 3:00:17 | 83. Petri Honkonen /kesk | Katso |
| 10.46:33 | 3:01:26 | 84. Leena Meri /ps | Katso |
| 10.47:54 | 3:02:48 | 85. Riitta Mäkinen /sd | Katso |
| 10.49:07 | 3:04:00 | 86. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 10.51:28 | 3:06:22 | 87. Ano Turtiainen /vkk | Katso |
| 10.56:02 | 3:10:55 | 88. Sinuhe Wallinheimo /kok | Katso |
| 11.00:57 | 3:15:51 | 89. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 11.06:09 | 3:21:03 | 90. Iiris Suomela /vihr | Katso |
| 11.11:47 | 3:26:41 | 91. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 11.17:03 | 3:31:57 | 92. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 11.22:15 | 3:37:09 | 93. Kristiina Salonen /sd | Katso |
| 11.27:41 | 3:42:34 | 94. Jari Koskela /ps | Katso |
| 11.33:33 | 3:48:27 | 95. Esko Kiviranta /kesk | Katso |
| 11.37:40 | 3:52:33 | 96. Eva Biaudet /r | Katso |
| 11.43:27 | 3:58:21 | 97. Aki Lindén /sd | Katso |
| 11.48:49 | 4:03:42 | 98. Vilhelm Junnila /ps | Katso |
| 11.54:02 | 4:08:55 | 99. Anne-Mari Virolainen /kok | Katso |
| 12.00:06 | 4:15:00 | 100. Mirka Soinikoski /vihr | Katso |
| 12.03:24 | 4:18:17 | 101. Johannes Yrttiaho /vas | Katso |
| 12.08:51 | 4:23:44 | 102. Anders Norrback /r | Katso |
| 12.13:02 | 4:27:55 | 103. Seppo Eskelinen /sd | Katso |
| 12.18:37 | 4:33:30 | 104. Mika Niikko /ps | Katso |
| 12.24:47 | 4:39:40 | 105. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 12.30:23 | 4:45:17 | 106. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 12.35:58 | 4:50:51 | 107. Mikko Ollikainen /r | Katso |
| 12.41:40 | 4:56:33 | 108. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 12.47:13 | 5:02:06 | 109. Janne Sankelo /kok | Katso |
| 12.52:26 | 5:07:19 | 110. Hilkka Kemppi /kesk | Katso |
| 12.57:45 | 5:12:38 | 111. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 13.02:58 | 5:17:51 | 112. Heidi Viljanen /sd | Katso |
| 13.08:17 | 5:23:11 | 113. Mikko Kinnunen /kesk | Katso |
| 13.13:44 | 5:28:38 | 114. Pasi Kivisaari /kesk | Katso |
| 13.18:36 | 5:33:30 | 115. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 13.21:49 | 5:36:42 | 116. Jouni Ovaska /kesk | Katso |
| 13.23:03 | 5:37:56 | 117. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 13.28:37 | 5:43:30 | 118. Jenna Simula /ps | Katso |
| 13.31:00 | 5:45:54 | 119. Ari Koponen /ps | Katso |
| 13.32:27 | 5:47:21 | 120. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 13.38:03 | 5:52:56 | 121. Johan Kvarnström /sd | Katso |
| 13.43:25 | 5:58:19 | 122. Jukka Kopra /kok | Katso |
| 13.48:26 | 6:03:19 | 123. Mika Niikko /ps | Katso |
| 13.54:10 | 6:09:04 | 124. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 13.59:35 | 6:14:28 | 125. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 14.05:04 | 6:19:57 | 126. Ari Koponen /ps | Katso |
| 14.07:24 | 6:22:17 | 127. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 14.12:56 | 6:27:50 | 128. Jenna Simula /ps | Katso |
| 14.17:07 | 6:32:00 | 129. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 14.22:28 | 6:37:21 | 130. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 14.25:33 | 6:40:27 | 131. Jouni Ovaska /kesk | Katso |
| 14.27:58 | 6:42:51 | 132. Joonas Könttä /kesk | Katso |
| 14.33:08 | 6:48:01 | 133. Arto Satonen /kok | Katso |
| 14.38:30 | 6:53:23 | 134. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 14.43:45 | 6:58:38 | 135. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 14.49:17 | 7:04:10 | 136. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 14.53:43 | 7:08:36 | 137. Jouni Ovaska /kesk | Katso |
| 14.55:01 | 7:09:55 | 138. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 15.00:26 | 7:15:19 | 139. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 15.05:47 | 7:20:40 | 140. Jouni Ovaska /kesk | Katso |
| 15.06:53 | 7:21:47 | 141. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 15.10:10 | 7:25:03 | 142. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 15.15:30 | 7:30:24 | 143. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 15.18:33 | 7:33:27 | 144. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 15.21:38 | 7:36:31 | 145. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 15.24:34 | 7:39:28 | 146. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 15.27:06 | 7:41:59 | 147. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 15.28:42 | 7:43:35 | 148. Eveliina Heinäluoma /sd | Katso |
| 15.34:03 | 7:48:57 | 149. ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari /vihr | Katso |
| 15.39:15 | 7:54:08 | 150. Mikko Kinnunen /kesk | Katso |
| 15.44:33 | 7:59:27 | 151. Juha Sipilä /kesk | Katso |
| 15.45:50 | 8:00:44 | 152. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 15.46:58 | 8:01:51 | 153. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 15.47:57 | 8:02:51 | 154. Juha Sipilä /kesk | Katso |
| 15.49:05 | 8:03:59 | 155. Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 15.50:19 | 8:05:13 | 156. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 15.51:23 | 8:06:16 | 157. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 15.52:27 | 8:07:21 | 158. Saara-Sofia Sirén /kok | Katso |
| 15.53:37 | 8:08:30 | 159. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 15.54:50 | 8:09:44 | 160. Katja Taimela /sd | Katso |
| 15.55:47 | 8:10:40 | 161. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 15.57:11 | 8:12:04 | 162. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 15.58:23 | 8:13:16 | 163. Petri Honkonen /kesk | Katso |
| 15.59:36 | 8:14:29 | 164. Jenni Pitko /vihr | Katso |
| 16.00:48 | 8:15:41 | 165. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 16.02:04 | 8:16:58 | 166. Mikko Ollikainen /r | Katso |
| 16.03:12 | 8:18:05 | 167. ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari /vihr | Katso |
| 16.06:02 | 8:20:56 | 168. Niina Malm /sd | Katso |
| 16.07:01 | 8:21:54 | 169. Sakari Puisto /ps | Katso |
| 16.08:13 | 8:23:07 | 170. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 16.09:29 | 8:24:23 | 171. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 16.10:46 | 8:25:39 | 172. Anna Kontula /vas | Katso |
| 16.11:59 | 8:26:52 | 173. Eveliina Heinäluoma /sd | Katso |
| 16.13:15 | 8:28:08 | 174. Petri Huru /ps | Katso |
| 16.14:16 | 8:29:09 | 175. Mikko Kinnunen /kesk | Katso |
| 16.15:06 | 8:30:00 | 176. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 16.16:18 | 8:31:11 | 177. Niina Malm /sd | Katso |
| 16.17:20 | 8:32:14 | 178. Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 16.18:34 | 8:33:28 | 179. Juha Sipilä /kesk | Katso |
| 16.19:43 | 8:34:37 | 180. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 16.20:54 | 8:35:48 | 181. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 16.22:08 | 8:37:01 | 182. Katja Taimela /sd | Katso |
| 16.23:27 | 8:38:20 | 183. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 16.24:37 | 8:39:30 | 184. Jari Myllykoski /vas | |
| 16.24:37 | 8:39:30 | 185. ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari /vihr | Katso |
| 16.27:44 | 8:42:37 | 186. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 16.33:10 | 8:48:04 | 187. Niina Malm /sd | Katso |
| 16.36:51 | 8:51:45 | 188. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 16.42:06 | 8:57:00 | 189. Jenni Pitko /vihr | Katso |
| 16.46:23 | 9:01:17 | 190. Juha Sipilä /kesk | Katso |
| 16.51:41 | 9:06:35 | 191. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 16.57:05 | 9:11:59 | 192. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 17.02:08 | 9:17:01 | 193. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 17.05:14 | 9:20:08 | 194. Johannes Koskinen /sd | Katso |
| 17.08:27 | 9:23:21 | 195. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 17.13:26 | 9:28:19 | 196. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 17.15:20 | 9:30:13 | 197. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 17.18:27 | 9:33:20 | 198. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 17.21:00 | 9:35:53 | 199. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 17.22:50 | 9:37:43 | 200. Pihla Keto-Huovinen /kok | Katso |
| 17.28:18 | 9:43:11 | 201. Hanna Kosonen /kesk | Katso |
| 17.33:51 | 9:48:45 | 202. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 17.37:00 | 9:51:53 | 203. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 17.37:48 | 9:52:42 | 204. Hanna Kosonen /kesk | Katso |
| 17.37:55 | 9:52:49 | 205. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 17.40:19 | 9:55:12 | 206. Petri Huru /ps | Katso |
| 17.41:28 | 9:56:22 | 207. Hanna Kosonen /kesk | Katso |
| 17.44:13 | 9:59:06 | 208. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 17.47:21 | 10:02:15 | 209. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 17.49:10 | 10:04:03 | 210. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 17.51:23 | 10:06:17 | 211. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 17.54:34 | 10:09:28 | 212. Hanna Kosonen /kesk | Katso |
| 17.56:36 | 10:11:29 | 213. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 17.59:42 | 10:14:36 | 214. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 18.01:40 | 10:16:34 | 215. Saara-Sofia Sirén /kok | Katso |
| 18.02:48 | 10:17:42 | 216. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 18.05:21 | 10:20:14 | 217. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 18.08:38 | 10:23:31 | 218. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 18.11:48 | 10:26:41 | 219. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 18.17:20 | 10:32:13 | 220. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 18.22:46 | 10:37:39 | 221. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 18.27:04 | 10:41:57 | 222. Saara-Sofia Sirén /kok | Katso |
| 18.32:20 | 10:47:13 | 223. Petri Huru /ps | Katso |
| 18.36:55 | 10:51:49 | 224. Mikko Lundén /ps | Katso |
| 18.39:41 | 10:54:35 | 225. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 18.45:11 | 11:00:04 | 226. Hanna Kosonen /kesk | Katso |
| 18.49:50 | 11:04:43 | 227. Saara-Sofia Sirén /kok | Katso |
| 18.55:08 | 11:10:02 | 228. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 19.00:35 | 11:15:28 | 229. Hanna Kosonen /kesk | Katso |
| 19.03:45 | 11:18:39 | 230. Petri Huru /ps | Katso |
| 19.06:55 | 11:21:49 | 231. Saara-Sofia Sirén /kok | Katso |
| 19.10:04 | 11:24:57 | 232. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 19.13:14 | 11:28:07 | 233. Hanna Kosonen /kesk | Katso |
| 19.16:33 | 11:31:26 | 234. Saara-Sofia Sirén /kok | Katso |
| 19.19:27 | 11:34:20 | 235. Hanna Kosonen /kesk | Katso |
| 19.22:25 | 11:37:18 | 236. Saara-Sofia Sirén /kok | Katso |
| 19.25:13 | 11:40:07 | 237. Hanna Kosonen /kesk | Katso |
| 19.28:25 | 11:43:18 | 238. Saara-Sofia Sirén /kok | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
6. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 | Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 talousarvioesityksen (HE 146/2021 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys: HE 146/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Hallituksen esitys: HE 216/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Toimenpidealoite: TPA 73/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Valtiovarainvaliokunnan mietintö: VaVM 33/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ainoa käsittely(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta)
Pidetyt puheenvuorot (147)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | |
|---|---|---|---|---|
| 15.05:47 | 7:20:40 | 140. Jouni Ovaska /kesk | - | Katso video |
| 15.06:53 | 7:21:47 | 141. Kimmo Kiljunen /sd | - | Katso video |
| 15.10:10 | 7:25:03 | 142. Toimi Kankaanniemi /ps | - | Katso video |
| 15.15:30 | 7:30:24 | 143. Mauri Peltokangas /ps | - | Katso video |
| 15.18:33 | 7:33:27 | 144. Ben Zyskowicz /kok | - | Katso video |
| 15.21:38 | 7:36:31 | 145. Tuomas Kettunen /kesk | - | Katso video |
| 15.24:34 | 7:39:28 | 146. Kimmo Kiljunen /sd | - | Katso video |
| 15.27:06 | 7:41:59 | 147. Ben Zyskowicz /kok | - | Katso video |








