- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 13.12.2021 klo 14
Täysistunto 13.12.2021 klo 14
150/2021 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
3. Hallituksen esitys eduskunnalle verontilityslain 12 ja 12 f §:n, tuloverolain 124 ja 124 b §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 213/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Valtiovarainvaliokunnan mietintö: VaVM 31/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi lausumavastalausetta)
Keskustelu
Puheenvuorot (38)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 12.01:17 | 0:16:10 | 1. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 12.04:22 | 0:19:15 | 2. Antero Laukkanen /kd | Katso |
| 12.04:37 | 0:19:30 | 3. Jouni Ovaska /kesk | Katso |
| 12.05:27 | 0:20:21 | 4. Ville Vähämäki /ps | Katso |
| 12.05:50 | 0:20:44 | 5. Sanni Grahn-Laasonen /kok | Katso |
| 12.07:20 | 0:22:13 | 6. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 12.07:31 | 0:22:24 | 7. Pia Kauma /kok | Katso |
| 12.08:43 | 0:23:36 | 8. Riikka Purra /ps | Katso |
| 12.11:31 | 0:26:24 | 9. Wille Rydman /kok | Katso |
| 12.11:33 | 0:26:26 | 10. Wille Rydman /kok | Katso |
| 12.14:19 | 0:29:12 | 11. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 12.17:30 | 0:32:23 | 12. Heikki Vestman /kok | Katso |
| 12.20:22 | 0:35:15 | 13. Jaana Pelkonen /kok | Katso |
| 12.21:20 | 0:36:13 | 14. Antero Laukkanen /kd | Katso |
| 12.23:54 | 0:38:47 | 15. Jukka Gustafsson /sd | Katso |
| 12.29:50 | 0:44:43 | 16. Eveliina Heinäluoma /sd | Katso |
| 12.33:00 | 0:47:53 | 17. Wille Rydman /kok | Katso |
| 12.36:04 | 0:50:57 | 18. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 12.38:25 | 0:53:18 | 19. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 12.41:14 | 0:56:08 | 20. Matti Semi /vas | Katso |
| 12.42:33 | 0:57:26 | 21. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 12.44:48 | 0:59:42 | 22. Wille Rydman /kok | Katso |
| 12.47:53 | 1:02:47 | 23. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 12.51:00 | 1:05:54 | 24. Jukka Gustafsson /sd | Katso |
| 12.54:37 | 1:09:31 | 25. Wille Rydman /kok | Katso |
| 12.57:44 | 1:12:37 | 26. Jukka Gustafsson /sd | Katso |
| 13.00:21 | 1:15:15 | 27. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 13.03:02 | 1:17:55 | 28. Wille Rydman /kok | Katso |
| 13.05:19 | 1:20:12 | 29. Mikko Lundén /ps | Katso |
| 13.06:50 | 1:21:43 | 30. Jukka Gustafsson /sd | Katso |
| 13.08:33 | 1:23:27 | 31. Sanni Grahn-Laasonen /kok | Katso |
| 13.09:25 | 1:24:19 | 32. Pia Kauma /kok | Katso |
| 13.09:48 | 1:24:41 | 33. Sanni Grahn-Laasonen /kok | Katso |
| 13.11:09 | 1:26:03 | 34. Pia Kauma /kok | Katso |
| 13.11:42 | 1:26:36 | 35. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 13.15:52 | 1:30:46 | 36. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 13.18:06 | 1:32:59 | 37. Mikko Lundén /ps | Katso |
| 13.20:09 | 1:35:03 | 38. Mirka Soinikoski /vihr | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
3. Hallituksen esitys eduskunnalle verontilityslain 12 ja 12 f §:n, tuloverolain 124 ja 124 b §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 213/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Valtiovarainvaliokunnan mietintö: VaVM 31/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Toinen käsittely(mietintöön sisältyy kaksi lausumavastalausetta)
Pidetyt puheenvuorot (7)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 12.01:17 | 0:16:10 | 1. Matias Marttinen /kok | - | Katso video |
| 12.04:22 | 0:19:15 | 2. Antero Laukkanen /kd | - | Katso video |
| 12.04:37 | 0:19:30 | 3. Jouni Ovaska /kesk | - | Katso video |
| 12.05:27 | 0:20:21 | 4. Ville Vähämäki /ps | - | Katso video |
| 12.05:50 | 0:20:44 | 5. Sanni Grahn-Laasonen /kok | - | Katso video |
| 12.07:20 | 0:22:13 | 6. Mari Rantanen /ps | - | Katso video |
| 12.07:31 | 0:22:24 | 7. Pia Kauma /kok | - | Katso video |








