- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 16.12.2014
Täysistunto 16.12.2014
131/2014 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Keskustelu
Pöytäkirjanäkymää ei saatavilla. Pöytäkirjanäkymä on saatavilla vain istunnosta 1.2.2019 alkaen. Istunnon pöytäkirjan löydät eduskunnan verkkosivuilta.
Puheenvuorot (363)
| Kellonaika | Videolla | ||
|---|---|---|---|
| 08.55:58 | 0:14:12 | 1. Sari Sarkomaa /kok | Katso |
| 08.55:59 | 0:19:45 | 2. Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 08.56:01 | 0:25:15 | 3. Kari Tolvanen /kok | Katso |
| 08.56:01 | 0:26:25 | 4. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 08.56:02 | 0:27:06 | 5. Arja Juvonen /ps | Katso |
| 08.56:02 | 0:28:00 | 6. Elsi Katainen /kesk | Katso |
| 08.56:03 | 0:29:07 | 7. Risto Kalliorinne /vas | Katso |
| 08.56:04 | 0:30:19 | 8. Jani Toivola /vihr | Katso |
| 08.56:04 | 0:31:23 | 9. Leena Rauhala /kd | Katso |
| 08.56:05 | 0:32:35 | 10. Anne-Mari Virolainen /kok | Katso |
| 08.56:05 | 0:33:31 | 11. Riitta Myller /sd | Katso |
| 08.56:05 | 0:34:40 | 12. Reijo Hongisto /ps | Katso |
| 08.56:06 | 0:35:45 | 13. Ari Torniainen /kesk | Katso |
| 08.56:06 | 0:36:54 | 14. Aino-Kaisa Pekonen /vas | Katso |
| 08.56:06 | 0:37:47 | 15. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr | Katso |
| 08.56:07 | 0:39:00 | 16. Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 08.56:07 | 0:45:07 | 17. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 08.56:08 | 0:46:05 | 18. Sari Sarkomaa /kok | Katso |
| 08.56:09 | 0:47:13 | 19. Tuula Väätäinen /sd | Katso |
| 08.56:09 | 0:48:17 | 20. Eeva-Johanna Eloranta /sd | Katso |
| 08.56:10 | 0:49:21 | 21. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps | Katso |
| 08.56:11 | 0:50:27 | 22. Kauko Tuupainen /ps | Katso |
| 08.56:11 | 0:51:23 | 23. Kimmo Tiilikainen /kesk | Katso |
| 08.56:12 | 0:52:40 | 24. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 08.56:13 | 0:53:47 | 25. Kristiina Salonen /sd | Katso |
| 08.56:13 | 0:54:51 | 26. Maria Tolppanen /ps | Katso |
| 08.56:14 | 0:55:56 | 27. Sirkka-Liisa Anttila /kesk | Katso |
| 08.56:15 | 0:57:07 | 28. Kari Uotila /vas | Katso |
| 08.56:16 | 0:58:21 | 29. Sampsa Kataja /kok | Katso |
| 08.56:16 | 0:59:32 | 30. Stefan Wallin /r | Katso |
| 08.56:17 | 1:00:49 | 31. Johannes Koskinen /sd | Katso |
| 08.56:18 | 1:02:28 | 32. Kalle Jokinen /kok | Katso |
| 08.56:18 | 1:03:30 | 33. Kimmo Kivelä /ps | Katso |
| 08.56:19 | 1:04:31 | 34. Mikko Alatalo /kesk | Katso |
| 08.56:19 | 1:05:37 | 35. Jaana Pelkonen /kok | Katso |
| 08.56:20 | 1:06:28 | 36. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 08.56:21 | 1:07:56 | 37. Ismo Soukola /ps | Katso |
| 08.56:22 | 1:09:02 | 38. Markku Rossi /kesk | Katso |
| 08.56:22 | 1:10:32 | 39. Anu Urpalainen /kok | Katso |
| 08.56:24 | 1:11:45 | 40. Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 08.56:24 | 1:20:41 | 41. Jukka Kärnä /sd | Katso |
| 08.56:25 | 1:21:34 | 42. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 08.56:26 | 1:22:22 | 43. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 08.56:27 | 1:23:35 | 44. Maria Tolppanen /ps | Katso |
| 08.56:27 | 1:24:44 | 45. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 08.56:28 | 1:25:40 | 46. Eero Reijonen /kesk | Katso |
| 08.56:29 | 1:26:38 | 47. Kalle Jokinen /kok | Katso |
| 08.56:29 | 1:27:36 | 48. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 08.56:30 | 1:28:41 | 49. Pia Kauma /kok | Katso |
| 08.56:31 | 1:30:03 | 50. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 08.56:32 | 1:31:13 | 51. Mika Niikko /ps | Katso |
| 08.56:33 | 1:32:24 | 52. Tapani Tölli /kesk | Katso |
| 08.56:36 | 1:33:35 | 53. Aila Paloniemi /kesk | Katso |
| 08.56:42 | 1:34:38 | 54. Simo Rundgren /kesk | Katso |
| 08.56:42 | 1:35:57 | 55. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 08.56:43 | 1:36:56 | 56. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 08.56:44 | 1:38:11 | 57. Kimmo Sasi /kok | Katso |
| 08.56:44 | 1:39:30 | 58. Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 08.56:45 | 1:49:04 | 59. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 08.56:46 | 1:50:16 | 60. Sari Sarkomaa /kok | Katso |
| 08.56:47 | 1:51:20 | 61. Simo Rundgren /kesk | Katso |
| 08.56:48 | 1:52:35 | 62. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps | Katso |
| 08.56:49 | 1:53:44 | 63. Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 08.56:50 | 1:56:37 | 64. Sirkka-Liisa Anttila /kesk | Katso |
| 08.56:50 | 2:00:53 | 65. Antti Rantakangas /kesk | Katso |
| 08.56:51 | 2:05:22 | 66. Carl Haglund / | Katso |
| 08.56:51 | 2:08:58 | 67. Jussi Niinistö /ps | Katso |
| 08.56:52 | 2:09:58 | 68. Seppo Kääriäinen /kesk | Katso |
| 08.56:53 | 2:11:13 | 69. Esko Kurvinen /kok | Katso |
| 08.56:53 | 2:12:11 | 70. Tuula Väätäinen /sd | Katso |
| 08.56:54 | 2:13:25 | 71. Risto Kalliorinne /vas | Katso |
| 08.56:54 | 2:14:29 | 72. Pekka Haavisto /vihr | Katso |
| 08.56:56 | 2:15:35 | 73. Jyrki Yrttiaho /vr | Katso |
| 08.56:57 | 2:16:59 | 74. Ismo Soukola /ps | Katso |
| 08.56:58 | 2:18:16 | 75. Eero Reijonen /kesk | Katso |
| 08.56:59 | 2:19:24 | 76. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 08.56:59 | 2:20:49 | 77. Tuula Peltonen /sd | Katso |
| 08.57:02 | 2:21:30 | 78. Anni Sinnemäki /vihr | Katso |
| 08.57:02 | 2:22:44 | 79. Kauko Tuupainen /ps | Katso |
| 08.57:03 | 2:23:56 | 80. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 08.57:04 | 2:25:03 | 81. Eero Suutari /kok | Katso |
| 08.57:05 | 2:25:40 | 82. Mika Kari /sd | Katso |
| 08.57:05 | 2:26:49 | 83. Markus Mustajärvi /vr | Katso |
| 08.57:07 | 2:27:58 | 84. Carl Haglund / | Katso |
| 08.57:07 | 2:33:46 | 85. Reijo Hongisto /ps | Katso |
| 08.57:08 | 2:34:50 | 86. Lasse Hautala /kesk | Katso |
| 08.57:09 | 2:35:40 | 87. Thomas Blomqvist /r | Katso |
| 08.57:09 | 2:36:29 | 88. Pertti Salolainen /kok | Katso |
| 08.57:10 | 2:37:36 | 89. Jukka Kärnä /sd | Katso |
| 08.57:11 | 2:38:43 | 90. Ari Jalonen /ps | Katso |
| 08.57:12 | 2:39:59 | 91. Sirkka-Liisa Anttila /kesk | Katso |
| 08.57:12 | 2:41:11 | 92. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 08.57:13 | 2:42:13 | 93. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 08.57:14 | 2:43:15 | 94. Pirkko Mattila /ps | Katso |
| 08.57:15 | 2:44:05 | 95. Sinuhe Wallinheimo /kok | Katso |
| 08.57:16 | 2:45:02 | 96. Jukka Kopra /kok | Katso |
| 08.57:16 | 2:46:17 | 97. Kimmo Kivelä /ps | Katso |
| 08.57:17 | 2:47:50 | 98. Janne Sankelo /kok | Katso |
| 08.57:18 | 2:49:10 | 99. Eero Lehti /kok | Katso |
| 08.57:19 | 2:50:06 | 100. Carl Haglund / | Katso |
| 08.57:20 | 2:55:30 | 101. Simo Rundgren /kesk | Katso |
| 08.57:21 | 2:56:42 | 102. Jussi Niinistö /ps | Katso |
| 08.57:21 | 2:57:39 | 103. Seppo Kääriäinen /kesk | Katso |
| 08.57:22 | 2:58:39 | 104. Esko Kurvinen /kok | Katso |
| 08.57:23 | 2:59:42 | 105. Mika Kari /sd | Katso |
| 08.57:24 | 3:00:49 | 106. Ismo Soukola /ps | Katso |
| 08.57:24 | 3:01:47 | 107. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 08.57:25 | 3:02:42 | 108. Pekka Haavisto /vihr | Katso |
| 08.57:26 | 3:03:57 | 109. Pertti Salolainen /kok | Katso |
| 08.57:26 | 3:04:33 | 110. Ari Jalonen /ps | Katso |
| 08.57:27 | 3:05:35 | 111. Jukka Kopra /kok | Katso |
| 08.57:28 | 3:06:48 | 112. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 08.57:28 | 3:07:56 | 113. Reijo Hongisto /ps | Katso |
| 08.57:29 | 3:08:57 | 114. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 08.57:30 | 3:09:54 | 115. Jyrki Yrttiaho /vr | Katso |
| 08.57:31 | 3:11:19 | 116. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 08.57:32 | 3:12:18 | 117. Jukka Kärnä /sd | Katso |
| 08.57:32 | 3:13:00 | 118. Sinuhe Wallinheimo /kok | Katso |
| 08.57:33 | 3:13:58 | 119. Carl Haglund / | Katso |
| 08.57:34 | 3:22:37 | 120. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 08.57:35 | 3:25:22 | 121. Esko Kurvinen /kok | Katso |
| 08.57:36 | 3:31:21 | 122. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 08.57:36 | 3:36:51 | 123. Antti Kaikkonen /kesk | Katso |
| 08.57:37 | 3:41:53 | 124. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 08.57:38 | 3:47:41 | 125. Anne Kalmari /kesk | |
| 08.57:38 | 3:50:23 | 126. Tuula Peltonen /sd | Katso |
| 08.57:39 | 3:53:39 | 127. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 08.57:40 | 3:55:51 | 128. Antti Kaikkonen /kesk | |
| 08.57:40 | 3:57:19 | 129. Martti Korhonen /vas | |
| 08.57:40 | 3:57:26 | 130. Ilkka Kanerva /kok | Katso |
| 08.57:43 | 4:03:17 | 131. Antti Rantakangas /kesk | Katso |
| 08.57:43 | 4:08:23 | 132. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 08.57:44 | 4:14:16 | 133. Pirkko Mattila /ps | Katso |
| 08.57:47 | 4:15:14 | 134. Mika Kari /sd | Katso |
| 08.57:47 | 4:16:30 | 135. Elsi Katainen /kesk | Katso |
| 08.57:48 | 4:17:41 | 136. Esko Kurvinen /kok | Katso |
| 08.57:49 | 4:18:33 | 137. Risto Kalliorinne /vas | Katso |
| 08.57:49 | 4:19:35 | 138. Elisabeth Nauclér /r | Katso |
| 08.57:50 | 4:21:46 | 139. Jani Toivola /vihr | Katso |
| 08.57:50 | 4:22:39 | 140. Peter Östman /kd | Katso |
| 08.57:51 | 4:23:46 | 141. Reijo Hongisto /ps | Katso |
| 08.57:52 | 4:24:28 | 142. Kari Rajamäki /sd | Katso |
| 08.57:53 | 4:25:41 | 143. Timo V. Korhonen /kesk | Katso |
| 08.57:54 | 4:26:56 | 144. Pertti Hemmilä /kok | Katso |
| 08.57:55 | 4:28:08 | 145. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 08.57:57 | 4:34:11 | 146. Ismo Soukola /ps | Katso |
| 08.57:58 | 4:35:25 | 147. Tuula Väätäinen /sd | Katso |
| 08.57:59 | 4:36:15 | 148. Lasse Hautala /kesk | Katso |
| 08.58:01 | 4:37:20 | 149. Kari Tolvanen /kok | Katso |
| 08.58:01 | 4:38:34 | 150. Aino-Kaisa Pekonen /vas | Katso |
| 08.58:05 | 4:39:45 | 151. Leena Rauhala /kd | Katso |
| 08.58:06 | 4:40:58 | 152. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps | Katso |
| 08.58:07 | 4:42:19 | 153. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 08.58:08 | 4:43:04 | 154. Timo Kalli /kesk | Katso |
| 08.58:09 | 4:44:03 | 155. Kalle Jokinen /kok | Katso |
| 08.58:13 | 4:45:06 | 156. Mika Niikko /ps | Katso |
| 08.58:20 | 4:46:16 | 157. Merja Mäkisalo-Ropponen /sd | Katso |
| 08.58:21 | 4:47:05 | 158. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 08.58:22 | 4:48:22 | 159. Anu Urpalainen /kok | Katso |
| 08.58:22 | 4:49:00 | 160. Jouko Jääskeläinen /kd | Katso |
| 08.58:23 | 4:49:52 | 161. Arja Juvonen /ps | Katso |
| 08.58:24 | 4:51:04 | 162. Jukka Kärnä /sd | Katso |
| 08.58:24 | 4:52:16 | 163. Ari Torniainen /kesk | Katso |
| 08.58:25 | 4:53:14 | 164. Jaana Pelkonen /kok | Katso |
| 08.58:27 | 4:54:01 | 165. Anne Louhelainen /ps | Katso |
| 08.58:27 | 4:54:58 | 166. Eeva-Johanna Eloranta /sd | Katso |
| 08.58:28 | 4:56:05 | 167. Simo Rundgren /kesk | Katso |
| 08.58:29 | 4:57:14 | 168. Anne-Mari Virolainen /kok | Katso |
| 08.58:30 | 4:58:23 | 169. Juho Eerola /ps | Katso |
| 08.58:31 | 4:59:27 | 170. Arto Pirttilahti /kesk | Katso |
| 08.58:31 | 5:00:37 | 171. Sinuhe Wallinheimo /kok | Katso |
| 08.58:32 | 5:01:36 | 172. Ari Jalonen /ps | Katso |
| 08.58:33 | 5:02:41 | 173. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 08.58:33 | 5:03:51 | 174. Pietari Jääskeläinen /ps | Katso |
| 08.58:34 | 5:05:09 | 175. Aila Paloniemi /kesk | Katso |
| 08.58:35 | 5:05:57 | 176. Satu Haapanen /vihr | Katso |
| 08.58:36 | 5:07:20 | 177. Antti Rantakangas /kesk | Katso |
| 08.58:37 | 5:08:29 | 178. Maria Tolppanen /ps | Katso |
| 08.58:39 | 5:09:24 | 179. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 08.58:39 | 5:16:41 | 180. Pirkko Mattila /ps | Katso |
| 08.58:40 | 5:17:47 | 181. Mika Kari /sd | Katso |
| 08.58:41 | 5:19:20 | 182. Elsi Katainen /kesk | Katso |
| 08.58:41 | 5:20:01 | 183. Pertti Hemmilä /kok | Katso |
| 08.58:43 | 5:21:15 | 184. Kari Rajamäki /sd | Katso |
| 08.58:45 | 5:22:07 | 185. Reijo Hongisto /ps | Katso |
| 08.58:46 | 5:23:15 | 186. Timo V. Korhonen /kesk | Katso |
| 08.58:47 | 5:24:20 | 187. Sinuhe Wallinheimo /kok | Katso |
| 08.58:47 | 5:25:18 | 188. Ismo Soukola /ps | Katso |
| 08.58:48 | 5:26:30 | 189. Jukka Kärnä /sd | Katso |
| 08.58:49 | 5:27:14 | 190. Ari Torniainen /kesk | Katso |
| 08.58:50 | 5:27:58 | 191. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps | Katso |
| 08.58:51 | 5:29:15 | 192. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 08.58:52 | 5:30:29 | 193. Aila Paloniemi /kesk | Katso |
| 08.58:53 | 5:31:12 | 194. Ari Jalonen /ps | Katso |
| 08.58:53 | 5:32:15 | 195. Mika Niikko /ps | Katso |
| 08.58:54 | 5:33:25 | 196. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 08.58:55 | 5:39:32 | 197. Jukka Kärnä /sd | Katso |
| 08.58:55 | 5:40:40 | 198. Esko Kurvinen /kok | Katso |
| 08.58:56 | 5:45:00 | 199. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps | Katso |
| 08.58:57 | 5:50:25 | 200. Leena Rauhala /kd | Katso |
| 08.58:58 | 5:55:50 | 201. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 08.58:59 | 6:01:00 | 202. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 08.59:00 | 6:07:26 | 203. Jouko Skinnari /sd | Katso |
| 08.59:00 | 6:12:41 | 204. Jan Vapaavuori /kok | Katso |
| 08.59:01 | 6:17:24 | 205. Lauri Ihalainen /sd | Katso |
| 08.59:02 | 6:25:06 | 206. Esko Kurvinen /kok | Katso |
| 08.59:03 | 6:26:32 | 207. Tarja Filatov /sd | Katso |
| 08.59:04 | 6:28:04 | 208. Martti Mölsä /ps | Katso |
| 08.59:05 | 6:29:16 | 209. Eero Reijonen /kesk | Katso |
| 08.59:06 | 6:30:23 | 210. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 08.59:07 | 6:31:30 | 211. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr | Katso |
| 08.59:08 | 6:32:49 | 212. Leena Rauhala /kd | Katso |
| 08.59:09 | 6:33:51 | 213. Pia Kauma /kok | Katso |
| 08.59:09 | 6:34:55 | 214. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 08.59:10 | 6:35:45 | 215. Lea Mäkipää /ps | Katso |
| 08.59:11 | 6:37:01 | 216. Antti Rantakangas /kesk | Katso |
| 08.59:12 | 6:37:58 | 217. Sinuhe Wallinheimo /kok | Katso |
| 08.59:13 | 6:39:08 | 218. Pia Kauma /kok | Katso |
| 08.59:14 | 6:39:38 | 219. Antti Rantakangas /kesk | Katso |
| 08.59:14 | 6:40:35 | 220. Eila Tiainen /vas | Katso |
| 08.59:15 | 6:41:46 | 221. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 08.59:16 | 6:42:47 | 222. Eeva-Johanna Eloranta /sd | Katso |
| 08.59:17 | 6:43:55 | 223. Jouko Skinnari /sd | Katso |
| 08.59:17 | 6:45:15 | 224. Pirkko Mattila /ps | Katso |
| 08.59:18 | 6:46:20 | 225. Lauri Heikkilä /ps | Katso |
| 08.59:21 | 6:47:12 | 226. Sirkka-Liisa Anttila /kesk | Katso |
| 08.59:23 | 6:48:26 | 227. Timo Kalli /kesk | Katso |
| 08.59:25 | 6:49:26 | 228. Jan Vapaavuori /kok | Katso |
| 08.59:26 | 6:55:17 | 229. Sirkka-Liisa Anttila /kesk | |
| 08.59:27 | 6:56:35 | 230. Lauri Ihalainen /sd | Katso |
| 08.59:30 | 7:04:15 | 231. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps | Katso |
| 08.59:35 | 7:05:37 | 232. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 08.59:38 | 7:06:59 | 233. Jaana Pelkonen /kok | Katso |
| 08.59:39 | 7:07:52 | 234. Merja Mäkisalo-Ropponen /sd | Katso |
| 08.59:39 | 7:08:55 | 235. Osmo Kokko /ps | Katso |
| 08.59:40 | 7:10:17 | 236. Ari Torniainen /kesk | Katso |
| 08.59:41 | 7:11:07 | 237. Mikko Savola /kesk | Katso |
| 08.59:42 | 7:12:10 | 238. Aila Paloniemi /kesk | Katso |
| 08.59:43 | 7:12:16 | 239. Timo V. Korhonen /kesk | Katso |
| 08.59:44 | 7:13:27 | 240. Kimmo Kivelä /ps | Katso |
| 08.59:47 | 7:14:41 | 241. Mika Niikko /ps | Katso |
| 08.59:48 | 7:15:59 | 242. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 08.59:49 | 7:17:13 | 243. Mika Niikko /ps | Katso |
| 08.59:49 | 7:18:26 | 244. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 08.59:50 | 7:19:37 | 245. Lars Erik Gästgivars /r | Katso |
| 08.59:50 | 7:20:49 | 246. Jan Vapaavuori /kok | Katso |
| 08.59:54 | 7:23:29 | 247. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 08.59:55 | 7:24:58 | 248. Jan Vapaavuori /kok | Katso |
| 08.59:55 | 7:25:35 | 249. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 08.59:56 | 7:26:08 | 250. Jan Vapaavuori /kok | Katso |
| 08.59:57 | 7:26:32 | 251. Jouko Skinnari /sd | Katso |
| 08.59:57 | 7:28:00 | 252. Tarja Filatov /sd | Katso |
| 08.59:58 | 7:28:47 | 253. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 08.59:59 | 7:29:19 | 254. Merja Kuusisto /sd | Katso |
| 08.59:59 | 7:30:46 | 255. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 09.00:00 | 7:32:00 | 256. Aila Paloniemi /kesk | Katso |
| 09.00:01 | 7:33:02 | 257. Anne Louhelainen /ps | Katso |
| 09.00:03 | 7:34:11 | 258. Arto Pirttilahti /kesk | Katso |
| 09.00:04 | 7:35:24 | 259. Laila Koskela /kesk | Katso |
| 09.00:05 | 7:36:33 | 260. Harri Jaskari /kok | Katso |
| 09.00:06 | 7:37:32 | 261. Risto Kalliorinne /vas | Katso |
| 09.00:07 | 7:38:47 | 262. Janne Sankelo /kok | Katso |
| 09.00:09 | 7:39:51 | 263. Simo Rundgren /kesk | Katso |
| 09.00:10 | 7:41:29 | 264. Martti Mölsä /ps | Katso |
| 09.00:11 | 7:42:38 | 265. Leena Rauhala /kd | Katso |
| 09.00:12 | 7:43:53 | 266. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps | Katso |
| 09.00:13 | 7:45:11 | 267. Lea Mäkipää /ps | Katso |
| 09.00:14 | 7:46:20 | 268. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 09.00:15 | 7:47:37 | 269. Mika Niikko /ps | Katso |
| 09.00:15 | 7:48:40 | 270. Lea Mäkipää /ps | Katso |
| 09.00:16 | 7:49:11 | 271. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 09.00:17 | 7:50:15 | 272. Merja Kuusisto /sd | Katso |
| 09.00:18 | 7:51:38 | 273. Timo V. Korhonen /kesk | Katso |
| 09.00:19 | 7:53:01 | 274. Mauri Pekkarinen /kesk | Katso |
| 09.00:20 | 7:53:11 | 275. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 09.00:21 | 7:54:07 | 276. Jouko Skinnari /sd | Katso |
| 09.00:22 | 7:55:37 | 277. Jan Vapaavuori /kok | Katso |
| 09.00:23 | 8:01:51 | 278. Lauri Ihalainen /sd | Katso |
| 09.00:25 | 8:10:47 | 279. Antti Rantakangas /kesk | |
| 09.00:26 | 8:12:31 | 280. Sari Sarkomaa /kok | Katso |
| 09.00:27 | 8:16:09 | 281. Paula Risikko /kok | Katso |
| 09.00:28 | 8:21:49 | 282. Pirkko Mattila /ps | Katso |
| 09.00:29 | 8:22:48 | 283. Elsi Katainen /kesk | Katso |
| 09.00:30 | 8:24:03 | 284. Tapani Mäkinen /kok | Katso |
| 09.00:31 | 8:25:09 | 285. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 09.00:32 | 8:25:53 | 286. Risto Kalliorinne /vas | Katso |
| 09.00:33 | 8:27:02 | 287. Leena Rauhala /kd | Katso |
| 09.00:34 | 8:28:17 | 288. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps | Katso |
| 09.00:34 | 8:29:39 | 289. Anu Vehviläinen /kesk | Katso |
| 09.00:35 | 8:30:45 | 290. Sari Sarkomaa /kok | Katso |
| 09.00:36 | 8:31:56 | 291. Eeva-Johanna Eloranta /sd | Katso |
| 09.00:37 | 8:32:57 | 292. Anne-Mari Virolainen /kok | Katso |
| 09.00:38 | 8:34:25 | 293. Lasse Hautala /kesk | Katso |
| 09.00:39 | 8:35:38 | 294. Lea Mäkipää /ps | Katso |
| 09.00:39 | 8:36:51 | 295. Merja Mäkisalo-Ropponen /sd | Katso |
| 09.00:40 | 8:37:53 | 296. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 09.00:41 | 8:38:53 | 297. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 09.00:42 | 8:40:10 | 298. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 09.00:43 | 8:41:12 | 299. Anne Louhelainen /ps | Katso |
| 09.00:46 | 8:42:29 | 300. Paula Risikko /kok | Katso |
| 09.00:47 | 8:48:12 | 301. Mika Kari /sd | Katso |
| 09.00:48 | 8:49:20 | 302. Pirkko Mattila /ps | Katso |
| 09.00:51 | 8:50:24 | 303. Elsi Katainen /kesk | Katso |
| 09.00:53 | 8:51:41 | 304. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 09.00:55 | 8:52:38 | 305. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 09.00:55 | 8:53:33 | 306. Anne Louhelainen /ps | Katso |
| 09.00:56 | 8:54:51 | 307. Anne-Mari Virolainen /kok | Katso |
| 09.00:57 | 8:56:06 | 308. Leena Rauhala /kd | Katso |
| 09.00:59 | 8:57:28 | 309. Anu Vehviläinen /kesk | Katso |
| 09.01:00 | 8:58:36 | 310. Eeva-Johanna Eloranta /sd | Katso |
| 09.01:01 | 8:59:44 | 311. Tapani Mäkinen /kok | Katso |
| 09.01:02 | 9:00:48 | 312. Sirkka-Liisa Anttila /kesk | Katso |
| 09.01:03 | 9:01:44 | 313. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 09.01:04 | 9:03:02 | 314. Mika Kari /sd | Katso |
| 09.01:05 | 9:04:00 | 315. Sirkka-Liisa Anttila /kesk | Katso |
| 09.01:06 | 9:05:05 | 316. Sari Sarkomaa /kok | Katso |
| 09.01:06 | 9:06:27 | 317. Paula Risikko /kok | Katso |
| 09.01:07 | 9:11:49 | 318. Leena Rauhala /kd | Katso |
| 09.01:08 | 9:15:30 | 319. Eeva-Johanna Eloranta /sd | Katso |
| 09.01:09 | 9:17:10 | 320. Leena Rauhala /kd | Katso |
| 09.01:10 | 9:19:44 | 321. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 09.01:11 | 9:23:50 | 322. Anne Louhelainen /ps | Katso |
| 09.01:12 | 9:26:07 | 323. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 09.01:13 | 9:28:22 | 324. Pirkko Mattila /ps | Katso |
| 09.01:15 | 9:33:13 | 325. Jukka Kopra /kok | Katso |
| 09.01:15 | 9:35:10 | 326. Anneli Kiljunen /sd | Katso |
| 09.01:16 | 9:37:01 | 327. Pirkko Mattila /ps | Katso |
| 09.01:17 | 9:38:22 | 328. Mika Niikko /ps | Katso |
| 09.01:17 | 9:42:08 | 329. Anne Louhelainen /ps | Katso |
| 09.01:18 | 9:43:34 | 330. Mika Niikko /ps | Katso |
| 09.01:19 | 9:48:30 | 331. Anne Louhelainen /ps | Katso |
| 09.01:20 | 9:50:37 | 332. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 09.01:21 | 9:52:18 | 333. Jukka Kopra /kok | Katso |
| 09.01:22 | 9:54:10 | 334. Ilkka Kanerva /kok | Katso |
| 09.01:23 | 9:57:36 | 335. Thomas Blomqvist /r | Katso |
| 09.01:24 | 10:00:36 | 336. Eero Suutari /kok | Katso |
| 09.01:25 | 10:01:50 | 337. Ilkka Kanerva /kok | Katso |
| 09.01:27 | 10:04:25 | 338. Jukka Kopra /kok | Katso |
| 09.01:28 | 10:06:26 | 339. Eero Suutari /kok | Katso |
| 09.01:29 | 10:07:29 | 340. Mika Niikko /ps | Katso |
| 09.01:30 | 10:10:32 | 341. Ilkka Kanerva /kok | Katso |
| 09.01:32 | 10:13:34 | 342. Mirja Vehkaperä /kesk | Katso |
| 09.01:33 | 10:17:56 | 343. Pirkko Mattila /ps | Katso |
| 09.01:34 | 10:22:56 | 344. Anne Louhelainen /ps | Katso |
| 09.01:34 | 10:24:18 | 345. Mika Niikko /ps | Katso |
| 09.01:35 | 10:30:18 | 346. Ilkka Kanerva /kok | Katso |
| 09.01:36 | 10:35:30 | 347. Mika Niikko /ps | Katso |
| 09.01:37 | 10:38:38 | 348. Timo Heinonen /kok | Katso |
