- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 26.10.2021 klo 14
Täysistunto 26.10.2021 klo 14
124/2021 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 184/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Lähetekeskustelu
Keskustelu
Puheenvuorot (125)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 11.00:42 | 0:00:54 | 1. työministeri Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 11.07:51 | 0:08:03 | 2. Merja Mäkisalo-Ropponen /sd | Katso |
| 11.14:55 | 0:15:07 | 3. Sari Essayah /kd | Katso |
| 11.20:25 | 0:20:36 | 4. Aino-Kaisa Pekonen /vas | Katso |
| 11.21:37 | 0:21:49 | 5. Katja Taimela /sd | Katso |
| 11.22:48 | 0:23:00 | 6. Rami Lehto /ps | Katso |
| 11.23:40 | 0:23:52 | 7. Arto Satonen /kok | Katso |
| 11.24:48 | 0:25:00 | 8. Mikko Kinnunen /kesk | Katso |
| 11.25:58 | 0:26:10 | 9. Noora Koponen /vihr | Katso |
| 11.27:10 | 0:27:22 | 10. Ilmari Nurminen /sd | Katso |
| 11.28:18 | 0:28:30 | 11. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 11.29:28 | 0:29:40 | 12. Paula Risikko /kok | Katso |
| 11.30:35 | 0:30:46 | 13. Anna Kontula /vas | Katso |
| 11.31:40 | 0:31:52 | 14. Antero Laukkanen /kd | Katso |
| 11.32:51 | 0:33:03 | 15. Hussein al-Taee /sd | Katso |
| 11.33:43 | 0:33:55 | 16. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 11.34:54 | 0:35:06 | 17. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 11.35:59 | 0:36:11 | 18. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 11.37:09 | 0:37:20 | 19. Mari Holopainen /vihr | Katso |
| 11.38:16 | 0:38:28 | 20. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 11.39:23 | 0:39:35 | 21. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 11.40:29 | 0:40:41 | 22. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 11.41:43 | 0:41:55 | 23. Lulu Ranne /ps | Katso |
| 11.42:52 | 0:43:04 | 24. Peter Östman /kd | Katso |
| 11.43:51 | 0:44:03 | 25. työministeri Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 11.48:17 | 0:48:29 | 26. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 11.50:07 | 0:50:19 | 27. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 11.51:44 | 0:51:56 | 28. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 11.53:03 | 0:53:15 | 29. Hussein al-Taee /sd | Katso |
| 11.53:51 | 0:54:03 | 30. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 11.54:55 | 0:55:07 | 31. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 11.57:10 | 0:57:22 | 32. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 11.59:28 | 0:59:40 | 33. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 12.01:23 | 1:01:35 | 34. Mirka Soinikoski /vihr | Katso |
| 12.04:00 | 1:04:12 | 35. Rami Lehto /ps | Katso |
| 12.06:20 | 1:06:32 | 36. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 12.08:12 | 1:08:24 | 37. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 12.11:14 | 1:11:26 | 38. Hussein al-Taee /sd | Katso |
| 12.13:42 | 1:13:54 | 39. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 12.17:11 | 1:17:23 | 40. Hussein al-Taee /sd | Katso |
| 12.18:09 | 1:18:21 | 41. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 12.20:19 | 1:20:31 | 42. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 12.21:38 | 1:21:50 | 43. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 12.24:10 | 1:24:22 | 44. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 12.27:20 | 1:27:32 | 45. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 12.29:54 | 1:30:06 | 46. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 12.30:22 | 1:30:34 | 47. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 12.35:52 | 1:36:04 | 48. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 12.38:42 | 1:38:54 | 49. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 12.41:02 | 1:41:14 | 50. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 12.44:12 | 1:44:24 | 51. Hussein al-Taee /sd | Katso |
| 12.47:08 | 1:47:20 | 52. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 12.49:33 | 1:49:45 | 53. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 12.53:26 | 1:53:38 | 54. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 12.55:28 | 1:55:39 | 55. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 12.58:15 | 1:58:27 | 56. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 13.01:19 | 2:01:31 | 57. Jussi Saramo /vas | Katso |
| 13.04:25 | 2:04:37 | 58. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 13.06:25 | 2:06:37 | 59. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 13.08:06 | 2:08:18 | 60. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 13.11:31 | 2:11:43 | 61. Iiris Suomela /vihr | Katso |
| 13.14:22 | 2:14:34 | 62. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 13.16:54 | 2:17:06 | 63. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 13.18:29 | 2:18:41 | 64. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 13.19:30 | 2:19:42 | 65. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 13.20:58 | 2:21:10 | 66. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | Katso |
| 13.22:10 | 2:22:22 | 67. sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen /vas | Katso |
| 13.23:53 | 2:24:05 | 68. Rami Lehto /ps | Katso |
| 13.24:45 | 2:24:57 | 69. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 13.27:27 | 2:27:39 | 70. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 13.29:36 | 2:29:48 | 71. sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen /vas | Katso |
| 13.31:06 | 2:31:18 | 72. sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen /vas | Katso |
| 13.33:01 | 2:33:13 | 73. sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen /vas | Katso |
| 13.34:33 | 2:34:45 | 74. Petri Huru /ps | Katso |
| 13.35:29 | 2:35:41 | 75. Sheikki Laakso /ps | Katso |
| 13.35:41 | 2:35:53 | 76. Janne Sankelo /kok | Katso |
| 13.36:03 | 2:36:15 | 77. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 13.36:28 | 2:36:39 | 78. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 13.38:39 | 2:38:51 | 79. Ville Kaunisto /kok | Katso |
| 13.41:07 | 2:41:19 | 80. Jouni Kotiaho /ps | Katso |
| 13.41:40 | 2:41:51 | 81. Sheikki Laakso /ps | Katso |
| 13.41:48 | 2:42:00 | 82. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 13.43:40 | 2:43:52 | 83. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 13.45:33 | 2:45:44 | 84. Ville Kaunisto /kok | Katso |
| 13.46:39 | 2:46:51 | 85. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 13.47:13 | 2:47:25 | 86. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 13.49:58 | 2:50:10 | 87. Sheikki Laakso /ps | Katso |
| 13.51:29 | 2:51:41 | 88. Pihla Keto-Huovinen /kok | Katso |
| 13.57:03 | 2:57:15 | 89. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 13.59:57 | 3:00:20 | 90. Hanna Huttunen /kesk | Katso |
| 13.59:57 | 3:02:00 | 91. Sebastian Tynkkynen /ps | Katso |
| 14.04:17 | 3:04:29 | 92. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 14.07:13 | 3:07:25 | 93. Hanna Huttunen /kesk | Katso |
| 14.08:22 | 3:08:34 | 94. Sebastian Tynkkynen /ps | Katso |
| 14.11:30 | 3:11:42 | 95. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 14.14:00 | 3:14:11 | 96. Minna Reijonen /ps | Katso |
| 14.15:07 | 3:15:19 | 97. Jouni Ovaska /kesk | Katso |
| 14.16:30 | 3:16:42 | 98. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 14.18:00 | 3:18:12 | 99. Sebastian Tynkkynen /ps | Katso |
| 14.19:40 | 3:19:52 | 100. Minna Reijonen /ps | Katso |
| 14.20:33 | 3:20:45 | 101. Aino-Kaisa Pekonen /vas | Katso |
| 14.25:51 | 3:26:03 | 102. Rami Lehto /ps | Katso |
| 14.30:24 | 3:30:36 | 103. Aino-Kaisa Pekonen /vas | Katso |
| 14.33:27 | 3:33:39 | 104. Minna Reijonen /ps | Katso |
| 14.34:37 | 3:34:49 | 105. Katja Taimela /sd | Katso |
| 14.37:58 | 3:38:10 | 106. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 14.38:47 | 3:38:59 | 107. Minna Reijonen /ps | Katso |
| 14.39:30 | 3:39:42 | 108. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 14.41:45 | 3:41:57 | 109. Riikka Purra /ps | Katso |
| 14.44:20 | 3:44:32 | 110. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 14.47:31 | 3:47:43 | 111. Hanna Holopainen /vihr | Katso |
| 14.50:13 | 3:50:24 | 112. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 14.53:14 | 3:53:26 | 113. Minna Reijonen /ps | Katso |
| 14.55:28 | 3:55:40 | 114. Rami Lehto /ps | Katso |
| 14.57:33 | 3:57:45 | 115. Rami Lehto /ps | Katso |
| 15.00:10 | 4:00:22 | 116. Mikko Kinnunen /kesk | Katso |
| 15.06:04 | 4:06:16 | 117. Katja Taimela /sd | Katso |
| 15.09:19 | 4:09:31 | 118. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 15.11:40 | 4:11:51 | 119. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 15.18:35 | 4:18:47 | 120. Paula Risikko /kok | Katso |
| 15.21:48 | 4:22:00 | 121. Atte Kaleva /kok | Katso |
| 15.26:47 | 4:26:59 | 122. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 15.29:43 | 4:29:55 | 123. Katja Taimela /sd | Katso |
| 15.32:47 | 4:32:59 | 124. Kristiina Salonen /sd | Katso |
| 15.35:39 | 4:35:51 | 125. Atte Kaleva /kok | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 184/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)LähetekeskusteluPidetyt puheenvuorot (6)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 12.20:19 | 1:20:31 | 1. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | - | Katso video |
| 12.21:38 | 1:21:50 | 2. Matias Marttinen /kok | - | Katso video |
| 12.24:10 | 1:24:22 | 3. Ben Zyskowicz /kok | - | Katso video |
| 12.27:20 | 1:27:32 | 4. Pia Viitanen /sd | - | Katso video |
| 12.29:54 | 1:30:06 | 5. Ben Zyskowicz /kok | - | Katso video |
| 12.30:22 | 1:30:34 | 6. valtiovarainministeri Annika Saarikko /kesk | - | Katso video |








