- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 19.10.2021 klo 14
Täysistunto 19.10.2021 klo 14
119/2021 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 149/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö: LiVM 21/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa lausumaehdotus, sekä vastalause, jossa hylkäysehdotus ja uuden lakiehdotuksen hyväksymisehdotus)
Keskustelu
Puheenvuorot (53)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 11.04:00 | 0:01:11 | 1. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 11.07:13 | 0:04:24 | 2. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 11.13:30 | 0:10:41 | 3. Jouni Ovaska /kesk | Katso |
| 11.14:10 | 0:11:21 | 4. Pihla Keto-Huovinen /kok | Katso |
| 11.15:08 | 0:12:19 | 5. Paula Werning /sd | Katso |
| 11.15:30 | 0:12:40 | 6. Leena Meri /ps | Katso |
| 11.16:07 | 0:13:18 | 7. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 11.17:15 | 0:14:26 | 8. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 11.18:53 | 0:16:03 | 9. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 11.28:51 | 0:18:16 | 10. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 11.30:46 | 0:20:11 | 11. tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen /kesk | Katso |
| 11.35:01 | 0:24:26 | 12. Mirka Soinikoski /vihr | Katso |
| 11.38:13 | 0:27:37 | 13. Hilkka Kemppi /kesk | Katso |
| 11.41:09 | 0:30:34 | 14. Merja Mäkisalo-Ropponen /sd | Katso |
| 11.43:59 | 0:33:24 | 15. Mikko Kinnunen /kesk | Katso |
| 11.47:08 | 0:36:32 | 16. Mikko Kärnä /kesk | Katso |
| 11.48:30 | 0:37:54 | 17. Petri Honkonen /kesk | Katso |
| 11.50:15 | 0:39:40 | 18. Minna Reijonen /ps | Katso |
| 11.51:07 | 0:40:32 | 19. Aki Lindén /sd | Katso |
| 11.53:51 | 0:43:15 | 20. Pasi Kivisaari /kesk | Katso |
| 11.55:20 | 0:44:45 | 21. Heikki Autto /kok | Katso |
| 11.56:43 | 0:46:07 | 22. tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen /kesk | Katso |
| 12.00:08 | 0:49:33 | 23. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 12.04:39 | 0:54:04 | 24. Heikki Autto /kok | Katso |
| 12.06:54 | 0:56:19 | 25. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 12.08:17 | 0:57:42 | 26. Joonas Könttä /kesk | Katso |
| 12.10:30 | 0:59:55 | 27. Ari Torniainen /kesk | Katso |
| 12.13:44 | 1:03:08 | 28. Jukka Kopra /kok | Katso |
| 12.15:22 | 1:04:46 | 29. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 12.16:58 | 1:06:22 | 30. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 12.20:25 | 1:09:50 | 31. Paula Werning /sd | Katso |
| 12.22:14 | 1:11:39 | 32. Jari Myllykoski /vas | Katso |
| 12.24:27 | 1:13:52 | 33. Jukka Kopra /kok | Katso |
| 12.26:45 | 1:16:10 | 34. Heikki Autto /kok | Katso |
| 12.29:39 | 1:19:03 | 35. Ari Torniainen /kesk | Katso |
| 12.32:20 | 1:21:45 | 36. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 12.35:20 | 1:24:45 | 37. Heikki Autto /kok | Katso |
| 12.36:43 | 1:26:08 | 38. Matias Marttinen /kok | Katso |
| 12.39:08 | 1:28:33 | 39. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 12.41:44 | 1:31:09 | 40. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 12.47:04 | 1:36:28 | 41. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 12.53:55 | 1:43:20 | 42. Minna Reijonen /ps | Katso |
| 12.56:14 | 1:45:39 | 43. Heikki Vestman /kok | Katso |
| 12.59:12 | 1:48:37 | 44. Ari Torniainen /kesk | Katso |
| 13.02:39 | 1:52:04 | 45. Heikki Autto /kok | Katso |
| 13.05:45 | 1:55:10 | 46. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 13.07:08 | 1:56:33 | 47. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 13.10:21 | 1:59:46 | 48. Heikki Vestman /kok | Katso |
| 13.12:55 | 2:02:19 | 49. Ari Torniainen /kesk | Katso |
| 13.16:17 | 2:05:41 | 50. Veijo Niemi /ps | Katso |
| 13.17:37 | 2:07:02 | 51. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 13.19:54 | 2:09:19 | 52. Petri Huru /ps | Katso |
| 13.21:37 | 2:11:01 | 53. Juha Mäenpää /ps | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 149/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö: LiVM 21/2021 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ensimmäinen käsittely(mietintöön sisältyy vastalause, jossa lausumaehdotus, sekä vastalause, jossa hylkäysehdotus ja uuden lakiehdotuksen hyväksymisehdotus)
Pidetyt puheenvuorot (17)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 12.04:39 | 0:54:04 | 2. Heikki Autto /kok | - | Katso video |
| 12.06:54 | 0:56:19 | 3. Jari Myllykoski /vas | - | Katso video |
| 12.08:17 | 0:57:42 | 4. Joonas Könttä /kesk | - | Katso video |
| 12.10:30 | 0:59:55 | 5. Ari Torniainen /kesk | - | Katso video |
| 12.13:44 | 1:03:08 | 6. Jukka Kopra /kok | - | Katso video |
| 12.15:22 | 1:04:46 | 7. Hannu Hoskonen /kesk | - | Katso video |
| 12.16:58 | 1:06:22 | 8. Suna Kymäläinen /sd | - | Katso video |
| 12.20:25 | 1:09:50 | 9. Paula Werning /sd | - | Katso video |








