- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 11.10.2022 klo 14
Täysistunto 11.10.2022 klo 14
107/2022 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys: HE 124/2022 vp(avautuu uuteen välilehteen)Valtiovarainvaliokunnan mietintö: VaVM 19/2022 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ensimmäinen käsittely
Keskustelu
Puheenvuorot (55)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 11.00:44 | 0:00:44 | 1. ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo /vihr | Katso |
| 11.03:43 | 0:03:43 | 2. Peter Östman /kd | Katso |
| 11.05:34 | 0:05:34 | 3. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 11.07:14 | 0:07:14 | 4. Mari Holopainen /vihr | Katso |
| 11.08:49 | 0:08:50 | 5. Sari Essayah /kd | Katso |
| 11.11:47 | 0:11:48 | 6. Leena Meri /ps | Katso |
| 11.14:07 | 0:14:07 | 7. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 11.17:13 | 0:17:13 | 8. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 11.19:55 | 0:19:55 | 9. Petteri Orpo /kok | Katso |
| 11.21:49 | 0:21:49 | 10. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 11.23:12 | 0:23:12 | 11. Ari Koponen /ps | Katso |
| 11.23:38 | 0:23:38 | 12. Mari Holopainen /vihr | Katso |
| 11.26:18 | 0:26:18 | 13. Mika Kari /sd | Katso |
| 11.28:35 | 0:28:36 | 14. ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo /vihr | Katso |
| 11.31:21 | 0:31:22 | 15. oikeusministeri Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 11.34:54 | 0:34:54 | 16. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 11.37:22 | 0:37:22 | 17. Mirka Soinikoski /vihr | Katso |
| 11.40:09 | 0:40:09 | 18. Joakim Strand /r | Katso |
| 11.41:22 | 0:41:22 | 19. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 11.45:09 | 0:45:09 | 20. Jani Mäkelä /ps | Katso |
| 11.47:09 | 0:47:09 | 21. Sari Essayah /kd | Katso |
| 11.49:15 | 0:49:15 | 22. Leena Meri /ps | Katso |
| 11.53:24 | 0:53:24 | 23. Antero Laukkanen /kd | Katso |
| 11.55:29 | 0:55:29 | 24. oikeusministeri Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 11.59:21 | 0:59:22 | 25. oikeusministeri Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 12.03:25 | 1:03:25 | 26. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 12.06:26 | 1:06:26 | 27. Mirka Soinikoski /vihr | Katso |
| 12.09:19 | 1:09:20 | 28. Sari Essayah /kd | Katso |
| 12.12:30 | 1:12:30 | 29. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 12.15:18 | 1:15:18 | 30. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 12.17:43 | 1:17:44 | 31. oikeusministeri Anna-Maja Henriksson /r | Katso |
| 12.20:10 | 1:20:11 | 32. Pasi Kivisaari /kesk | Katso |
| 12.23:24 | 1:23:24 | 33. Esko Kiviranta /kesk | Katso |
| 12.24:51 | 1:24:51 | 34. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 12.27:26 | 1:27:26 | 35. Jani Mäkelä /ps | Katso |
| 12.29:39 | 1:29:40 | 36. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 12.33:50 | 1:33:50 | 37. Vilhelm Junnila /ps | Katso |
| 12.34:40 | 1:34:40 | 38. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 12.35:40 | 1:35:41 | 39. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 12.37:22 | 1:37:23 | 40. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 12.40:15 | 1:40:15 | 41. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 12.42:14 | 1:42:15 | 42. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 12.44:17 | 1:44:17 | 43. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 12.46:14 | 1:46:14 | 44. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 12.49:12 | 1:49:12 | 45. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 12.52:10 | 1:52:11 | 46. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 12.54:52 | 1:54:53 | 47. Riikka Slunga-Poutsalo /ps | Katso |
| 13.02:46 | 2:02:46 | 48. Paula Risikko /kok | Katso |
| 13.05:49 | 2:05:49 | 49. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 13.09:00 | 2:09:00 | 50. Riikka Slunga-Poutsalo /ps | Katso |
| 13.11:09 | 2:11:09 | 51. Paula Risikko /kok | Katso |
| 13.15:14 | 2:15:14 | 52. Vilhelm Junnila /ps | Katso |
| 13.25:55 | 2:25:56 | 53. Pia Kauma /kok | Katso |
| 13.30:18 | 2:30:19 | 54. Paula Risikko /kok | Katso |
| 13.37:42 | 2:37:42 | 55. Paula Risikko /kok | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun








