- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 4.11.2026 klo 14
Täysistunto 4.11.2026 klo 14
106/2026 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 259/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Lähetekeskustelu
Keskustelu
Puheenvuorot (132)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 12.02:46 | 0:02:39 | 1. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah /kd | Katso |
| 12.09:20 | 0:09:13 | 2. Teemu Kinnari /kok | Katso |
| 12.10:38 | 0:10:30 | 3. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 12.11:46 | 0:11:38 | 4. Piritta Rantanen /sd | Katso |
| 12.12:59 | 0:12:51 | 5. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 12.14:14 | 0:14:07 | 6. Krista Mikkonen /vihr | Katso |
| 12.15:33 | 0:15:25 | 7. Anders Norrback /r | Katso |
| 12.16:23 | 0:16:16 | 8. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 12.17:36 | 0:17:28 | 9. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| 12.18:51 | 0:18:43 | 10. Olga Oinas-Panuma /kesk | Katso |
| 12.19:33 | 0:19:26 | 11. Mira Nieminen /ps | Katso |
| 12.20:54 | 0:20:47 | 12. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 12.21:59 | 0:21:51 | 13. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 12.23:16 | 0:23:08 | 14. Juho Eerola /ps | Katso |
| 12.24:27 | 0:24:20 | 15. Jouni Ovaska /kesk | Katso |
| 12.25:27 | 0:25:19 | 16. Veijo Niemi /ps | Katso |
| 12.26:04 | 0:25:56 | 17. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 12.27:11 | 0:27:03 | 18. Anders Norrback /r | Katso |
| 12.27:31 | 0:27:23 | 19. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 12.28:27 | 0:28:19 | 20. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah /kd | Katso |
| 12.32:42 | 0:32:35 | 21. liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne /ps | Katso |
| 12.35:48 | 0:35:40 | 22. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 12.36:57 | 0:36:49 | 23. Mats Löfström /r | Katso |
| 12.39:17 | 0:39:09 | 24. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 12.42:22 | 0:42:15 | 25. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 12.43:59 | 0:43:52 | 26. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| 12.45:06 | 0:44:58 | 27. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 12.47:22 | 0:47:14 | 28. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 12.47:52 | 0:47:44 | 29. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 12.49:37 | 0:49:29 | 30. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 12.51:53 | 0:51:46 | 31. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 12.53:22 | 0:53:14 | 32. Mats Löfström /r | Katso |
| 12.56:08 | 0:56:01 | 33. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 12.58:04 | 0:57:57 | 34. sisäministeri Mari Rantanen /ps | Katso |
| 13.04:14 | 1:04:06 | 35. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 13.07:39 | 1:07:31 | 36. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 13.10:37 | 1:10:29 | 37. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 13.12:42 | 1:12:34 | 38. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| 13.13:36 | 1:13:29 | 39. Paula Werning /sd | Katso |
| 13.17:35 | 1:17:28 | 40. Mats Löfström /r | Katso |
| 13.20:55 | 1:20:47 | 41. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 13.25:27 | 1:25:20 | 42. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 13.26:16 | 1:26:09 | 43. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 13.28:04 | 1:27:57 | 44. sisäministeri Mari Rantanen /ps | Katso |
| 13.32:32 | 1:32:24 | 45. sisäministeri Mari Rantanen /ps | Katso |
| 13.40:16 | 1:40:09 | 46. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 13.43:25 | 1:43:18 | 47. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 13.46:47 | 1:46:39 | 48. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 13.49:00 | 1:48:52 | 49. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 13.51:45 | 1:51:38 | 50. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| 13.52:42 | 1:52:34 | 51. Paula Werning /sd | Katso |
| 13.55:03 | 1:54:55 | 52. sisäministeri Mari Rantanen /ps | Katso |
| 13.57:43 | 1:57:36 | 53. Veijo Niemi /ps | Katso |
| 13.58:24 | 1:58:16 | 54. sisäministeri Mari Rantanen /ps | Katso |
| 13.59:29 | 1:59:21 | 55. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 14.05:47 | 2:05:39 | 56. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 14.07:51 | 2:07:44 | 57. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 14.13:14 | 2:13:06 | 58. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 14.15:52 | 2:15:44 | 59. Hanna Sarkkinen /vas | Katso |
| 14.18:49 | 2:18:42 | 60. Paula Werning /sd | Katso |
| 14.23:05 | 2:22:58 | 61. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 14.26:38 | 2:26:30 | 62. Veijo Niemi /ps | Katso |
| 14.27:39 | 2:27:31 | 63. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 14.32:26 | 2:32:18 | 64. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 14.40:17 | 2:40:09 | 65. Hanna Sarkkinen /vas | Katso |
| 14.42:02 | 2:41:55 | 66. Jorma Piisinen /ps | Katso |
| 14.46:18 | 2:46:11 | 67. Jenni Pitko /vihr | Katso |
| 14.49:27 | 2:49:19 | 68. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 14.52:09 | 2:52:01 | 69. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 14.53:57 | 2:53:49 | 70. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 14.57:18 | 2:57:10 | 71. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 14.58:31 | 2:58:23 | 72. Ville Skinnari /sd | Katso |
| 15.03:45 | 3:03:37 | 73. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 15.07:07 | 3:06:59 | 74. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 15.11:13 | 3:11:05 | 75. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 15.12:53 | 3:12:45 | 76. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 15.14:43 | 3:14:35 | 77. Jorma Piisinen /ps | Katso |
| 15.18:59 | 3:18:51 | 78. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.21:19 | 3:21:11 | 79. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 15.23:09 | 3:23:01 | 80. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 15.28:18 | 3:28:11 | 81. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 15.30:03 | 3:29:55 | 82. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 15.35:25 | 3:35:18 | 83. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 15.37:34 | 3:37:26 | 84. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 15.40:27 | 3:40:19 | 85. Jorma Piisinen /ps | Katso |
| 15.43:28 | 3:43:21 | 86. Mats Löfström /r | Katso |
| 15.48:28 | 3:48:20 | 87. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.53:31 | 3:53:23 | 88. Arto Satonen /kok | Katso |
| 16.02:14 | 4:02:06 | 89. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.06:22 | 4:06:14 | 90. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 16.13:22 | 4:13:14 | 91. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 16.16:21 | 4:16:13 | 92. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 16.17:59 | 4:17:52 | 93. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 16.21:42 | 4:21:35 | 94. Arto Satonen /kok | Katso |
| 16.24:00 | 4:23:52 | 95. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 16.28:23 | 4:28:15 | 96. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 16.31:06 | 4:30:58 | 97. Mikko Lundén /ps | Katso |
| 16.35:42 | 4:35:34 | 98. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 16.39:00 | 4:38:52 | 99. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 16.42:34 | 4:42:27 | 100. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.47:22 | 4:47:15 | 101. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 16.48:49 | 4:48:42 | 102. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 16.51:30 | 4:51:22 | 103. Joakim Vigelius /ps | Katso |
| 16.59:20 | 4:59:12 | 104. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.00:28 | 5:00:20 | 105. Joakim Vigelius /ps | Katso |
| 17.08:01 | 5:07:54 | 106. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 17.10:06 | 5:09:59 | 107. Joakim Vigelius /ps | Katso |
| 17.14:03 | 5:13:56 | 108. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 17.14:51 | 5:14:43 | 109. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 17.20:12 | 5:20:04 | 110. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 17.23:04 | 5:22:56 | 111. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 17.27:06 | 5:26:58 | 112. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 17.27:22 | 5:27:14 | 113. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 17.30:37 | 5:30:30 | 114. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.32:53 | 5:32:46 | 115. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 17.36:21 | 5:36:13 | 116. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 17.37:56 | 5:37:48 | 117. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 17.38:56 | 5:38:48 | 118. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 17.42:31 | 5:42:23 | 119. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 17.45:15 | 5:45:07 | 120. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.48:58 | 5:48:51 | 121. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.52:34 | 5:52:26 | 122. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 17.58:33 | 5:58:25 | 123. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 18.00:54 | 6:00:46 | 124. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 18.02:39 | 6:02:31 | 125. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 18.06:37 | 6:06:30 | 126. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 18.10:12 | 6:10:04 | 127. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 18.12:33 | 6:12:25 | 128. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 18.13:24 | 6:13:16 | 129. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 18.15:53 | 6:15:45 | 130. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 18.21:16 | 6:21:09 | 131. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 18.21:49 | 6:21:41 | 132. Vesa Kallio /kesk | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 259/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)LähetekeskusteluPidetyt puheenvuorot (9)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 14.05:47 | 2:05:39 | 2. Anne Rintamäki /ps | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 14.07:51 | 2:07:44 | 3. Ritva Elomaa /ps | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 14.13:14 | 2:13:06 | 4. Jaana Strandman /ps | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 14.15:52 | 2:15:44 | 5. Hanna Sarkkinen /vas | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 14.18:49 | 2:18:42 | 6. Paula Werning /sd | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 14.23:05 | 2:22:58 | 7. Vesa Kallio /kesk | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 14.26:38 | 2:26:30 | 8. Veijo Niemi /ps | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 14.27:39 | 2:27:31 | 9. oikeusministeri Leena Meri /ps | - | Katso video |






