- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 5.11.2025 klo 14
Täysistunto 5.11.2025 klo 14
104/2025 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 86/2025 vp(avautuu uuteen välilehteen)Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö: StVM 14/2025 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ensimmäinen käsittely
Keskustelu
Puheenvuorot (59)
| Kellonaika | Videolla | ||
|---|---|---|---|
| 12.06:55 | 0:07:05 | 1. Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 12.07:48 | 0:07:58 | 2. sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso /ps | Katso |
| 12.13:50 | 0:14:00 | 3. Mia Laiho /kok | Katso |
| 12.15:11 | 0:15:20 | 4. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 12.16:09 | 0:16:19 | 5. Aki Lindén /sd | Katso |
| 12.17:28 | 0:17:38 | 6. Bella Forsgrén /vihr | Katso |
| 12.18:35 | 0:18:45 | 7. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 12.19:49 | 0:19:59 | 8. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 12.20:44 | 0:20:54 | 9. Pinja Perholehto /sd | Katso |
| 12.21:59 | 0:22:09 | 10. Juha Hänninen /erk | Katso |
| 12.22:41 | 0:22:51 | 11. Oskari Valtola /kok | Katso |
| 12.23:38 | 0:23:48 | 12. Pekka Aittakumpu /ps | Katso |
| 12.24:49 | 0:24:59 | 13. Lotta Hamari /sd | Katso |
| 12.26:01 | 0:26:11 | 14. Ari Koponen /ps | Katso |
| 12.26:57 | 0:27:06 | 15. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 12.28:13 | 0:28:23 | 16. sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso /ps | Katso |
| 12.33:33 | 0:33:43 | 17. Pekka Aittakumpu /ps | Katso |
| 12.36:55 | 0:37:05 | 18. Juha Hänninen /erk | Katso |
| 12.41:59 | 0:42:09 | 19. Juha Hänninen /erk | Katso |
| 12.46:57 | 0:47:07 | 20. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 12.57:07 | 0:57:17 | 21. Aki Lindén /sd | Katso |
| 12.58:27 | 0:58:37 | 22. Maaret Castrén /kok | Katso |
| 12.59:34 | 0:59:44 | 23. Bella Forsgrén /vihr | |
| 12.59:34 | 0:59:44 | 24. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 13.00:49 | 1:00:58 | 25. Bella Forsgrén /vihr | Katso |
| 13.02:08 | 1:02:18 | 26. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 13.03:22 | 1:03:32 | 27. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 13.04:40 | 1:04:50 | 28. Juha Hänninen /erk | Katso |
| 13.05:49 | 1:05:59 | 29. Riitta Kaarisalo /sd | Katso |
| 13.07:05 | 1:07:14 | 30. Juha Hänninen /erk | Katso |
| 13.11:07 | 1:11:17 | 31. Mari Kaunistola /kok | Katso |
| 13.15:40 | 1:15:50 | 32. Riitta Kaarisalo /sd | Katso |
| 13.18:50 | 1:19:00 | 33. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 13.21:47 | 1:21:57 | 34. Aki Lindén /sd | Katso |
| 13.24:55 | 1:25:05 | 35. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| 13.28:34 | 1:28:44 | 36. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 13.31:23 | 1:31:33 | 37. Oskari Valtola /kok | Katso |
| 13.34:02 | 1:34:12 | 38. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 13.36:34 | 1:36:44 | 39. Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 13.38:50 | 1:39:00 | 40. Pekka Aittakumpu /ps | Katso |
| 13.41:32 | 1:41:42 | 41. Juha Hänninen /erk | Katso |
| 13.47:02 | 1:47:12 | 42. Oskari Valtola /kok | Katso |
| 13.49:08 | 1:49:17 | 43. Maaret Castrén /kok | Katso |
| 13.50:51 | 1:51:00 | 44. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| 13.52:08 | 1:52:18 | 45. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 13.53:03 | 1:53:13 | 46. Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 13.55:14 | 1:55:24 | 47. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 13.58:32 | 1:58:41 | 48. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 14.02:26 | 2:02:36 | 49. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 14.05:54 | 2:06:04 | 50. Aki Lindén /sd | Katso |
| 14.13:01 | 2:13:11 | 51. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| 14.14:23 | 2:14:33 | 52. Heikki Autto /kok | Katso |
| 14.17:37 | 2:17:47 | 53. Aki Lindén /sd | Katso |
| 14.18:32 | 2:18:42 | 54. Heikki Autto /kok | Katso |
| 14.19:27 | 2:19:37 | 55. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 14.20:03 | 2:20:13 | 56. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 14.23:32 | 2:23:42 | 57. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 14.28:21 | 2:28:31 | 58. Aki Lindén /sd | Katso |
| 14.31:23 | 2:31:33 | 59. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 86/2025 vp(avautuu uuteen välilehteen)Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö: StVM 14/2025 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ensimmäinen käsittelyPidetyt puheenvuorot (18)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | |
|---|---|---|---|---|
| 13.07:05 | 1:07:14 | 11. Juha Hänninen /erk | - | Katso video |
| 13.11:07 | 1:11:17 | 12. Mari Kaunistola /kok | - | Katso video |
| 13.15:40 | 1:15:50 | 13. Riitta Kaarisalo /sd | - | Katso video |
| 13.18:50 | 1:19:00 | 14. Anne Rintamäki /ps | - | Katso video |
| 13.24:55 | 1:25:05 | 15. Milla Lahdenperä /kok | - | Katso video |
| 13.28:34 | 1:28:44 | 16. Pia Sillanpää /ps | - | Katso video |
| 13.31:23 | 1:31:33 | 17. Oskari Valtola /kok | - | Katso video |
| 13.34:02 | 1:34:12 | 18. Vesa Kallio /kesk | - | Katso video |








