- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 22.10.2026 klo 16
Täysistunto 22.10.2026 klo 16
103/2026 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomailla suoritettujen opintojen tuottamasta kelpoisuudesta eräisiin virkoihin ja tehtäviin ja ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 160/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Sivistysvaliokunnan mietintö: SiVM 9/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ensimmäinen käsittely
Keskustelu
Puheenvuorot (110)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Katso |
|---|---|---|---|
| 13.02:14 | 0:01:07 | 1. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 13.03:11 | 0:02:04 | 2. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.04:45 | 0:03:39 | 3. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 13.05:38 | 0:04:31 | 4. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.06:59 | 0:05:53 | 5. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 13.08:22 | 0:07:16 | 6. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.09:13 | 0:08:06 | 7. Antti Kaikkonen /kesk | Katso |
| 13.10:31 | 0:09:25 | 8. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 13.11:40 | 0:10:34 | 9. Seppo Eskelinen /sd | Katso |
| 13.12:40 | 0:11:33 | 10. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.14:04 | 0:12:58 | 11. Alviina Alametsä /vihr | Katso |
| 13.15:33 | 0:14:26 | 12. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 13.16:52 | 0:15:45 | 13. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 13.18:10 | 0:17:03 | 14. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.19:27 | 0:18:20 | 15. Mai Kivelä /vas | Katso |
| 13.20:21 | 0:19:15 | 16. sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman /ps | Katso |
| 13.21:37 | 0:20:31 | 17. Eeva-Johanna Eloranta /sd | Katso |
| 13.22:29 | 0:21:23 | 18. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.23:40 | 0:22:33 | 19. Jenni Pitko /vihr | Katso |
| 13.25:02 | 0:23:55 | 20. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 13.26:17 | 0:25:11 | 21. Hanna Kosonen /kesk | Katso |
| 13.27:36 | 0:26:30 | 22. eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand /r | Katso |
| 13.28:53 | 0:27:46 | 23. Aino-Kaisa Pekonen /vas | Katso |
| 13.30:02 | 0:28:56 | 24. sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen /kok | Katso |
| 13.31:18 | 0:30:12 | 25. Timo Harakka /sd | Katso |
| 13.32:40 | 0:31:33 | 26. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.33:50 | 0:32:44 | 27. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 13.35:11 | 0:34:05 | 28. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 13.36:33 | 0:35:26 | 29. Mikko Polvinen /kesk | Katso |
| 13.37:16 | 0:36:10 | 30. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 13.38:31 | 0:37:24 | 31. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 13.39:25 | 0:38:18 | 32. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.40:08 | 0:39:01 | 33. Tytti Tuppurainen /sd | Katso |
| 13.41:22 | 0:40:16 | 34. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.42:45 | 0:41:38 | 35. Mika Lintilä /kesk | Katso |
| 13.43:48 | 0:42:42 | 36. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 13.45:06 | 0:44:00 | 37. Johannes Yrttiaho /vas | Katso |
| 13.46:38 | 0:45:32 | 38. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.47:27 | 0:46:21 | 39. Juha Viitala /sd | Katso |
| 13.48:29 | 0:47:22 | 40. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.49:45 | 0:48:39 | 41. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 13.50:56 | 0:49:49 | 42. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.51:49 | 0:50:43 | 43. Pauli Aalto-Setälä /kok | Katso |
| 13.52:36 | 0:51:30 | 44. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 13.53:57 | 0:52:50 | 45. Sandra Bergqvist /r | Katso |
| 13.55:17 | 0:54:11 | 46. sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen /kok | Katso |
| 13.56:43 | 0:55:37 | 47. Peter Östman /kd | Katso |
| 13.57:57 | 0:56:51 | 48. tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 14.00:27 | 0:59:21 | 49. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 14.06:08 | 1:05:02 | 50. Piritta Rantanen /sd | Katso |
| 14.07:17 | 1:06:11 | 51. Juho Eerola /ps | Katso |
| 14.08:27 | 1:07:21 | 52. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 14.09:45 | 1:08:39 | 53. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 14.13:09 | 1:12:02 | 54. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 14.17:14 | 1:16:08 | 55. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 14.19:30 | 1:18:23 | 56. Ari Koponen /ps | Katso |
| 14.20:24 | 1:19:17 | 57. Arto Satonen /kok | Katso |
| 14.22:36 | 1:21:29 | 58. Jorma Piisinen /ps | Katso |
| 14.26:38 | 1:25:32 | 59. Mikko Lundén /ps | Katso |
| 14.30:35 | 1:29:29 | 60. oikeusministeri Leena Meri /ps | Katso |
| 14.33:17 | 1:32:11 | 61. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 14.35:54 | 1:34:48 | 62. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 14.39:07 | 1:38:01 | 63. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 14.41:05 | 1:39:59 | 64. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.45:44 | 1:44:37 | 65. Arto Satonen /kok | Katso |
| 14.49:52 | 1:48:46 | 66. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.50:48 | 1:49:41 | 67. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 14.51:54 | 1:50:48 | 68. Mikko Lundén /ps | Katso |
| 14.54:58 | 1:53:51 | 69. Arto Satonen /kok | Katso |
| 14.57:36 | 1:56:30 | 70. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.59:47 | 1:58:41 | 71. työministeri Matias Marttinen /kok | Katso |
| 15.02:39 | 2:01:32 | 72. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 15.11:29 | 2:10:22 | 73. Aki Lindén /sd | Katso |
| 15.18:44 | 2:17:37 | 74. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.23:36 | 2:22:29 | 75. Hanna Laine-Nousimaa /sd | Katso |
| 15.27:12 | 2:26:05 | 76. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 15.32:45 | 2:31:39 | 77. Riitta Kaarisalo /sd | Katso |
| 15.38:53 | 2:37:47 | 78. Pertti Hemmilä /kok | Katso |
| 15.44:45 | 2:43:39 | 79. Henrik Wickström /r | Katso |
| 15.50:14 | 2:49:08 | 80. Aki Lindén /sd | Katso |
| 15.56:06 | 2:54:59 | 81. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Katso |
| 15.59:15 | 2:58:09 | 82. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.02:27 | 3:01:21 | 83. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 16.05:39 | 3:04:33 | 84. Riitta Kaarisalo /sd | Katso |
| 16.11:50 | 3:10:44 | 85. Sinuhe Wallinheimo /kok | Katso |
| 16.12:55 | 3:11:49 | 86. Aki Lindén /sd | Katso |
| 16.14:17 | 3:13:11 | 87. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.15:32 | 3:14:26 | 88. Veijo Niemi /ps | Katso |
| 16.18:41 | 3:17:35 | 89. Henrik Wickström /r | Katso |
| 16.22:24 | 3:21:17 | 90. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.23:56 | 3:22:50 | 91. Sinuhe Wallinheimo /kok | Katso |
| 16.28:27 | 3:27:21 | 92. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.32:13 | 3:31:06 | 93. Pertti Hemmilä /kok | Katso |
| 16.37:20 | 3:36:14 | 94. Heikki Autto /kok | Katso |
| 16.40:26 | 3:39:20 | 95. Sinuhe Wallinheimo /kok | Katso |
| 16.42:21 | 3:41:14 | 96. Heikki Autto /kok | Katso |
| 16.46:43 | 3:45:36 | 97. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.51:07 | 3:50:00 | 98. Heikki Autto /kok | Katso |
| 16.52:54 | 3:51:48 | 99. Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 16.56:55 | 3:55:49 | 100. Heikki Autto /kok | Katso |
| 16.59:59 | 3:58:53 | 101. Pinja Perholehto /sd | Katso |
| 17.06:51 | 4:05:44 | 102. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.10:25 | 4:09:19 | 103. Hanna Laine-Nousimaa /sd | Katso |
| 17.13:32 | 4:12:25 | 104. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Katso |
| 17.19:18 | 4:18:12 | 105. Heikki Autto /kok | Katso |
| 17.22:05 | 4:20:59 | 106. Lotta Hamari /sd | Katso |
| 17.25:15 | 4:24:09 | 107. Riitta Kaarisalo /sd | Katso |
| 17.29:51 | 4:28:44 | 108. Tere Sammallahti /kok | Katso |
| 17.32:38 | 4:31:31 | 109. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 17.34:19 | 4:33:12 | 110. Heikki Autto /kok | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomailla suoritettujen opintojen tuottamasta kelpoisuudesta eräisiin virkoihin ja tehtäviin ja ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys: HE 160/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Sivistysvaliokunnan mietintö: SiVM 9/2026 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ensimmäinen käsittelyPidetyt puheenvuorot (2)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | Katso video |
|---|---|---|---|---|
| 16.52:54 | 3:51:48 | 1. Tuula Haatainen /sd | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
| 16.56:55 | 3:55:49 | 2. Heikki Autto /kok | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 160/2026 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta:PTK 103/2026/8 vp(avautuu uuteen välilehteen)






