- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 25.6.2020 klo 12
Täysistunto 25.6.2020 klo 12
103/2020 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
3. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi | Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys: HE 88/2020 vp(avautuu uuteen välilehteen)Hallituksen esitys: HE 97/2020 vp(avautuu uuteen välilehteen)Valtiovarainvaliokunnan mietintö: VaVM 13/2020 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta)
Keskustelu
Puheenvuorot (180)
| Kellonaika | Videolla | ||
|---|---|---|---|
| 09.01:59 | 0:16:53 | 1. Johannes Koskinen /sd | Katso |
| 09.13:34 | 0:28:28 | 2. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 09.18:48 | 0:33:42 | 3. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 09.20:13 | 0:35:07 | 4. Jussi Halla-aho /ps | Katso |
| 09.21:21 | 0:36:15 | 5. Petteri Orpo /kok | Katso |
| 09.22:43 | 0:37:37 | 6. Esko Kiviranta /kesk | Katso |
| 09.24:00 | 0:38:54 | 7. Mari Holopainen /vihr | Katso |
| 09.25:17 | 0:40:11 | 8. Jussi Saramo /vas | Katso |
| 09.26:23 | 0:41:17 | 9. Anders Adlercreutz /r | Katso |
| 09.27:46 | 0:42:40 | 10. Sari Essayah /kd | Katso |
| 09.29:04 | 0:43:58 | 11. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 09.30:19 | 0:45:13 | 12. Petteri Orpo /kok | Katso |
| 09.31:32 | 0:46:26 | 13. Paavo Arhinmäki /vas | Katso |
| 09.32:38 | 0:47:32 | 14. Ville Vähämäki /ps | Katso |
| 09.33:46 | 0:48:40 | 15. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 09.35:06 | 0:50:00 | 16. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 09.38:25 | 0:53:19 | 17. Vilhelm Junnila /ps | Katso |
| 09.39:27 | 0:54:21 | 18. Elina Lepomäki /kok | Katso |
| 09.40:49 | 0:55:43 | 19. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 09.41:55 | 0:56:49 | 20. Arto Pirttilahti /kesk | Katso |
| 09.43:04 | 0:57:58 | 21. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 09.44:19 | 0:59:13 | 22. Juhana Vartiainen /kok | Katso |
| 09.45:31 | 1:00:25 | 23. Riikka Purra /ps | Katso |
| 09.46:47 | 1:01:41 | 24. Johannes Koskinen /sd | Katso |
| 09.47:53 | 1:02:47 | 25. Leena Meri /ps | Katso |
| 09.49:02 | 1:03:56 | 26. Petteri Orpo /kok | Katso |
| 09.50:20 | 1:05:14 | 27. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 09.51:33 | 1:06:27 | 28. Petri Honkonen /kesk | Katso |
| 09.52:47 | 1:07:41 | 29. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 09.54:11 | 1:09:05 | 30. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 09.55:34 | 1:10:28 | 31. Mats Löfström /r | Katso |
| 09.57:16 | 1:12:10 | 32. Peter Östman /kd | Katso |
| 09.58:36 | 1:13:30 | 33. Maria Guzenina /sd | Katso |
| 09.59:55 | 1:14:49 | 34. Ilkka Kanerva /kok | Katso |
| 10.01:43 | 1:16:37 | 35. Seppo Eskelinen /sd | Katso |
| 10.02:48 | 1:17:42 | 36. Sami Savio /ps | Katso |
| 10.04:01 | 1:18:55 | 37. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 10.05:20 | 1:20:14 | 38. Jukka Kopra /kok | Katso |
| 10.06:27 | 1:21:21 | 39. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 10.07:42 | 1:22:36 | 40. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 10.09:56 | 1:24:50 | 41. Ville Tavio /ps | Katso |
| 10.11:12 | 1:26:06 | 42. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 10.12:24 | 1:27:18 | 43. Arja Juvonen /ps | Katso |
| 10.13:38 | 1:28:32 | 44. Hanna Huttunen /kesk | Katso |
| 10.14:46 | 1:29:40 | 45. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 10.16:04 | 1:30:58 | 46. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 10.17:18 | 1:32:13 | 47. Riikka Slunga-Poutsalo /ps | Katso |
| 10.18:20 | 1:33:14 | 48. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 10.19:28 | 1:34:22 | 49. Ari Torniainen /kesk | Katso |
| 10.20:29 | 1:35:23 | 50. Kai Mykkänen /kok | Katso |
| 10.21:53 | 1:36:47 | 51. Lulu Ranne /ps | Katso |
| 10.22:59 | 1:37:53 | 52. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 10.25:09 | 1:40:03 | 53. Hussein al-Taee /sd | Katso |
| 10.26:23 | 1:41:18 | 54. Sanni Grahn-Laasonen /kok | Katso |
| 10.27:43 | 1:42:37 | 55. Veikko Vallin /ps | Katso |
| 10.28:40 | 1:43:34 | 56. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 10.29:52 | 1:44:46 | 57. Pauli Kiuru /kok | Katso |
| 10.31:02 | 1:45:56 | 58. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 10.32:32 | 1:47:26 | 59. Eveliina Heinäluoma /sd | Katso |
| 10.33:59 | 1:48:53 | 60. Mari Rantanen /ps | Katso |
| 10.35:13 | 1:50:07 | 61. Paula Risikko /kok | Katso |
| 10.36:25 | 1:51:19 | 62. Pia Viitanen /sd | Katso |
| 10.37:36 | 1:52:30 | 63. Rami Lehto /ps | Katso |
| 10.38:51 | 1:53:45 | 64. Jenni Pitko /vihr | Katso |
| 10.40:00 | 1:54:54 | 65. Kimmo Kiljunen /sd | Katso |
| 10.41:18 | 1:56:12 | 66. Hanna-Leena Mattila /kesk | Katso |
| 10.42:46 | 1:57:40 | 67. Johannes Koskinen /sd | Katso |
| 10.43:50 | 1:58:44 | 68. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 10.45:23 | 2:00:17 | 69. Jussi Saramo /vas | Katso |
| 10.50:37 | 2:05:31 | 70. Sari Essayah /kd | Katso |
| 10.56:01 | 2:10:55 | 71. Sanni Grahn-Laasonen /kok | Katso |
| 11.00:16 | 2:15:10 | 72. Sari Tanus /kd | Katso |
| 13.01:06 | 2:21:05 | 73. Sheikki Laakso /ps | |
| 13.01:06 | 2:21:05 | 74. liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka /sd | Katso |
| 13.02:40 | 2:22:39 | 75. liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka /sd | |
| 13.02:40 | 2:22:39 | 76. Sheikki Laakso /ps | Katso |
| 13.03:37 | 2:23:36 | 77. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.04:27 | 2:24:26 | 78. Jussi Halla-aho /ps | Katso |
| 13.05:35 | 2:25:35 | 79. liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka /sd | |
| 13.05:35 | 2:25:35 | 80. ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen /vihr | Katso |
| 13.07:42 | 2:27:41 | 81. Riikka Slunga-Poutsalo /ps | Katso |
| 13.08:51 | 2:28:50 | 82. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.09:39 | 2:29:38 | 83. Sari Multala /kok | Katso |
| 13.10:48 | 2:30:47 | 84. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.11:44 | 2:31:43 | 85. ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen /vihr | Katso |
| 13.13:01 | 2:33:00 | 86. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 13.14:18 | 2:34:17 | 87. liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka /sd | |
| 13.14:18 | 2:34:17 | 88. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 13.15:59 | 2:35:58 | 89. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.17:06 | 2:37:05 | 90. Leena Meri /ps | Katso |
| 13.18:13 | 2:38:12 | 91. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.18:49 | 2:38:48 | 92. Petri Honkonen /kesk | Katso |
| 13.20:05 | 2:40:04 | 93. liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka /sd | |
| 13.20:05 | 2:40:04 | 94. elinkeinoministeri Mika Lintilä /kesk | Katso |
| 13.22:24 | 2:42:23 | 95. Ilkka Kanerva /kok | Katso |
| 13.23:37 | 2:43:36 | 96. liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka /sd | |
| 13.23:37 | 2:43:36 | 97. Sheikki Laakso /ps | Katso |
| 13.25:33 | 2:45:32 | 98. liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka /sd | |
| 13.25:33 | 2:45:32 | 99. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 13.27:39 | 2:47:38 | 100. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.28:56 | 2:48:55 | 101. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 13.29:53 | 2:49:52 | 102. työministeri Tuula Haatainen /sd | Katso |
| 13.31:16 | 2:51:15 | 103. Petteri Orpo /kok | Katso |
| 13.32:25 | 2:52:24 | 104. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.33:42 | 2:53:41 | 105. Kai Mykkänen /kok | Katso |
| 13.34:59 | 2:54:58 | 106. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.35:43 | 2:55:42 | 107. Sami Savio /ps | Katso |
| 13.36:56 | 2:56:55 | 108. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.38:06 | 2:58:05 | 109. Harry Harkimo /liik | Katso |
| 13.39:19 | 2:59:18 | 110. elinkeinoministeri Mika Lintilä /kesk | Katso |
| 13.40:21 | 3:00:20 | 111. Jenni Pitko /vihr | Katso |
| 13.41:08 | 3:01:07 | 112. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.42:14 | 3:02:13 | 113. Sari Multala /kok | Katso |
| 13.43:26 | 3:03:25 | 114. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.44:37 | 3:04:36 | 115. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 13.45:55 | 3:05:54 | 116. opetusministeri Li Andersson /vas | Katso |
| 13.47:07 | 3:07:06 | 117. Ben Zyskowicz /kok | Katso |
| 13.48:10 | 3:08:09 | 118. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.48:43 | 3:08:42 | 119. Jussi Halla-aho /ps | Katso |
| 13.49:55 | 3:09:54 | 120. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.51:09 | 3:11:08 | 121. Janne Heikkinen /kok | Katso |
| 13.52:01 | 3:12:00 | 122. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.52:16 | 3:12:15 | 123. Sari Tanus /kd | Katso |
| 13.53:23 | 3:13:22 | 124. perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru /sd | Katso |
| 13.54:56 | 3:14:55 | 125. Sari Tanus /kd | Katso |
| 13.56:08 | 3:16:07 | 126. opetusministeri Li Andersson /vas | Katso |
| 13.57:20 | 3:17:19 | 127. Minna Reijonen /ps | Katso |
| 13.57:48 | 3:17:47 | 128. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | Katso |
| 13.58:37 | 3:18:36 | 129. Katja Hänninen /vas | Katso |
| 13.59:48 | 3:19:47 | 130. perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru /sd | Katso |
| 14.01:49 | 3:21:48 | 131. Arto Satonen /kok | Katso |
| 14.02:34 | 3:22:33 | 132. Juho Eerola /ps | |
| 14.02:34 | 3:22:33 | 133. Arto Satonen /kok | Katso |
| 14.03:12 | 3:23:11 | 134. Arto Satonen /kok | Katso |
| 14.06:46 | 3:26:45 | 135. Pekka Aittakumpu /kesk | Katso |
| 14.09:55 | 3:29:55 | 136. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 14.15:06 | 3:35:05 | 137. Raimo Piirainen /sd | Katso |
| 14.20:20 | 3:40:19 | 138. Hanna-Leena Mattila /kesk | Katso |
| 14.23:19 | 3:43:18 | 139. Lulu Ranne /ps | Katso |
| 14.28:14 | 3:48:13 | 140. Sari Multala /kok | Katso |
| 14.33:23 | 3:53:22 | 141. Pia Kauma /kok | Katso |
| 14.37:51 | 3:57:50 | 142. Vilhelm Junnila /ps | Katso |
| 14.40:37 | 4:00:36 | 143. Mikko Kinnunen /kesk | Katso |
| 14.45:41 | 4:05:40 | 144. Ville Kaunisto /kok | Katso |
| 14.47:30 | 4:07:29 | 145. Pasi Kivisaari /kesk | Katso |
| 14.51:32 | 4:11:31 | 146. Mai Kivelä /vas | Katso |
| 14.56:21 | 4:16:20 | 147. Seppo Eskelinen /sd | Katso |
| 15.00:01 | 4:20:00 | 148. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 15.04:36 | 4:24:35 | 149. Juha Pylväs /kesk | Katso |
| 15.07:33 | 4:27:32 | 150. Jani Mäkelä /ps | Katso |
| 15.09:22 | 4:29:21 | 151. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 15.13:07 | 4:33:06 | 152. Mikko Ollikainen /r | Katso |
| 15.16:34 | 4:36:33 | 153. Johannes Yrttiaho /vas | Katso |
| 15.20:06 | 4:40:05 | 154. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 15.23:13 | 4:43:12 | 155. Hanna Huttunen /kesk | Katso |
| 15.25:00 | 4:44:59 | 156. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 15.28:02 | 4:48:02 | 157. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 15.31:08 | 4:51:07 | 158. Mai Kivelä /vas | Katso |
| 15.34:13 | 4:54:12 | 159. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 15.36:52 | 4:56:51 | 160. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 15.39:39 | 4:59:38 | 161. Hanna Huttunen /kesk | Katso |
| 15.42:50 | 5:02:49 | 162. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 15.45:56 | 5:05:55 | 163. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 15.47:52 | 5:07:51 | 164. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 15.50:57 | 5:10:56 | 165. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 15.54:06 | 5:14:05 | 166. Mai Kivelä /vas | Katso |
| 15.57:21 | 5:17:21 | 167. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 15.59:44 | 5:19:43 | 168. Johannes Yrttiaho /vas | Katso |
| 16.02:45 | 5:22:44 | 169. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 16.05:53 | 5:25:52 | 170. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 16.08:50 | 5:28:49 | 171. Mikko Kinnunen /kesk | Katso |
| 16.12:00 | 5:31:59 | 172. Toimi Kankaanniemi /ps | Katso |
| 16.15:06 | 5:35:05 | 173. Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 16.18:20 | 5:38:19 | 174. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 16.20:09 | 5:40:08 | 175. Mai Kivelä /vas | Katso |
| 16.23:11 | 5:43:10 | 176. Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 16.25:27 | 5:45:26 | 177. Timo Heinonen /kok | Katso |
| 16.29:01 | 5:49:00 | 178. Esko Kiviranta /kesk | Katso |
| 16.32:31 | 5:52:30 | 179. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 16.34:15 | 5:54:14 | 180. Mikko Kinnunen /kesk | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
3. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi | Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys: HE 88/2020 vp(avautuu uuteen välilehteen)Hallituksen esitys: HE 97/2020 vp(avautuu uuteen välilehteen)Valtiovarainvaliokunnan mietintö: VaVM 13/2020 vp(avautuu uuteen välilehteen)Ainoa käsittely(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta)
Pidetyt puheenvuorot (71)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | |
|---|---|---|---|---|
| 10.40:00 | 1:54:54 | 64. Kimmo Kiljunen /sd | - | Katso video |
| 10.41:18 | 1:56:12 | 65. Hanna-Leena Mattila /kesk | - | Katso video |
| 10.42:46 | 1:57:40 | 66. Johannes Koskinen /sd | - | Katso video |
| 10.43:50 | 1:58:44 | 67. valtiovarainministeri Matti Vanhanen /kesk | - | Katso video |
| 10.45:23 | 2:00:17 | 68. Jussi Saramo /vas | - | Katso video |
| 10.50:37 | 2:05:31 | 69. Sari Essayah /kd | - | Katso video |
| 10.56:01 | 2:10:55 | 70. Sanni Grahn-Laasonen /kok | - | Katso video |
| 11.00:16 | 2:15:10 | 71. Sari Tanus /kd | - | Katso video |








