- Etusivu
- Täysistunnot
- Täysistunto 20.2.2025 klo 16
Täysistunto 20.2.2025 klo 16
10/2025 vpTallenne
Käsittelyssä nyt
5. Yle kuriin nyt!
Kansalaisaloite: KAA 7/2024 vp(avautuu uuteen välilehteen)Lähetekeskustelu
Keskustelu
Puheenvuorot (136)
| Kellonaika | Videolla | ||
|---|---|---|---|
| 14.01:23 | 0:01:15 | 1. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 14.02:37 | 0:02:30 | 2. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 14.04:03 | 0:03:55 | 3. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 14.05:17 | 0:05:09 | 4. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 14.06:37 | 0:06:30 | 5. Tytti Tuppurainen /sd | Katso |
| 14.07:47 | 0:07:40 | 6. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 14.09:03 | 0:08:55 | 7. Matias Mäkynen /sd | Katso |
| 14.10:14 | 0:10:07 | 8. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 14.11:24 | 0:11:16 | 9. Atte Harjanne /vihr | Katso |
| 14.12:20 | 0:12:13 | 10. elinkeinoministeri Wille Rydman /ps | Katso |
| 14.13:37 | 0:13:29 | 11. Suna Kymäläinen /sd | Katso |
| 14.14:41 | 0:14:34 | 12. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 14.16:05 | 0:15:58 | 13. Minja Koskela /vas | Katso |
| 14.17:15 | 0:17:08 | 14. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 14.18:41 | 0:18:33 | 15. opetusministeri Anders Adlercreutz /r | Katso |
| 14.20:05 | 0:19:58 | 16. Antti Lindtman /sd | Katso |
| 14.21:23 | 0:21:16 | 17. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 14.22:39 | 0:22:32 | 18. Ville Valkonen /kok | Katso |
| 14.23:50 | 0:23:42 | 19. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 14.24:57 | 0:24:49 | 20. Markus Lohi /kesk | Katso |
| 14.26:14 | 0:26:07 | 21. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 14.27:15 | 0:27:07 | 22. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 14.28:32 | 0:28:25 | 23. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 14.29:49 | 0:29:42 | 24. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 14.31:06 | 0:30:58 | 25. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 14.31:19 | 0:31:11 | 26. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 14.32:33 | 0:32:25 | 27. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 14.33:32 | 0:33:25 | 28. Eeva Kalli /kesk | Katso |
| 14.34:51 | 0:34:44 | 29. opetusministeri Anders Adlercreutz /r | Katso |
| 14.36:24 | 0:36:17 | 30. Antti Kurvinen /kesk | Katso |
| 14.37:45 | 0:37:38 | 31. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 14.38:35 | 0:38:28 | 32. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 14.39:48 | 0:39:40 | 33. opetusministeri Anders Adlercreutz /r | Katso |
| 14.41:13 | 0:41:06 | 34. Petri Honkonen /kesk | Katso |
| 14.42:27 | 0:42:20 | 35. kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen /kok | Katso |
| 14.43:47 | 0:43:39 | 36. Pia Hiltunen /sd | Katso |
| 14.44:35 | 0:44:28 | 37. opetusministeri Anders Adlercreutz /r | Katso |
| 14.45:38 | 0:45:30 | 38. Jouni Ovaska /kesk | Katso |
| 14.46:47 | 0:46:40 | 39. opetusministeri Anders Adlercreutz /r | Katso |
| 14.47:48 | 0:47:40 | 40. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 14.48:47 | 0:48:39 | 41. pääministeri Petteri Orpo /kok | Katso |
| 14.49:48 | 0:49:41 | 42. Mai Kivelä /vas | Katso |
| 14.51:02 | 0:50:55 | 43. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 14.52:14 | 0:52:07 | 44. Timo Vornanen /tv | Katso |
| 14.53:31 | 0:53:23 | 45. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah /kd | Katso |
| 14.55:03 | 0:54:55 | 46. Sofia Vikman /kok | Katso |
| 14.56:15 | 0:56:07 | 47. valtiovarainministeri Riikka Purra /ps | Katso |
| 14.57:40 | 0:57:32 | 48. Sakari Puisto /ps | Katso |
| 14.58:43 | 0:58:36 | 49. työministeri Arto Satonen /kok | Katso |
| 14.59:55 | 0:59:47 | 50. Mats Löfström /r | Katso |
| 15.01:04 | 1:00:56 | 51. ulkoministeri Elina Valtonen /kok | Katso |
| 15.02:40 | 1:02:32 | 52. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 15.11:28 | 1:11:20 | 53. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 15.18:42 | 1:18:34 | 54. Kaisa Garedew /ps | Katso |
| 15.23:43 | 1:23:35 | 55. Saara Hyrkkö /vihr | Katso |
| 15.30:33 | 1:30:25 | 56. Heikki Vestman /kok | Katso |
| 15.31:48 | 1:31:40 | 57. Sara Seppänen /ps | Katso |
| 15.33:00 | 1:32:53 | 58. Elisa Gebhard /sd | Katso |
| 15.33:58 | 1:33:50 | 59. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 15.35:05 | 1:34:58 | 60. Bella Forsgrén /vihr | Katso |
| 15.36:20 | 1:36:13 | 61. Jessi Jokelainen /vas | Katso |
| 15.36:32 | 1:36:25 | 62. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 15.36:46 | 1:36:38 | 63. Jessi Jokelainen /vas | Katso |
| 15.37:56 | 1:37:49 | 64. Päivi Räsänen /kd | Katso |
| 15.39:01 | 1:38:54 | 65. Mia Laiho /kok | Katso |
| 15.40:18 | 1:40:10 | 66. Mira Nieminen /ps | Katso |
| 15.41:30 | 1:41:22 | 67. Aki Lindén /sd | Katso |
| 15.42:43 | 1:42:35 | 68. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 15.43:55 | 1:43:47 | 69. Veronika Honkasalo /vas | Katso |
| 15.45:08 | 1:45:01 | 70. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.45:50 | 1:45:42 | 71. Jari Ronkainen /ps | Katso |
| 15.46:56 | 1:46:48 | 72. Ilmari Nurminen /sd | Katso |
| 15.48:27 | 1:48:19 | 73. Laura Meriluoto /vas | Katso |
| 15.49:38 | 1:49:31 | 74. Minna Reijonen /ps | Katso |
| 15.50:54 | 1:50:47 | 75. Helena Marttila /sd | Katso |
| 15.52:01 | 1:51:54 | 76. Ville Väyrynen /kok | Katso |
| 15.53:14 | 1:53:06 | 77. Krista Kiuru /sd | Katso |
| 15.54:36 | 1:54:29 | 78. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 15.55:52 | 1:55:44 | 79. Timo Vornanen /tv | Katso |
| 15.57:09 | 1:57:01 | 80. Pinja Perholehto /sd | Katso |
| 15.58:22 | 1:58:14 | 81. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 15.59:39 | 1:59:31 | 82. Lotta Hamari /sd | Katso |
| 16.00:38 | 2:00:31 | 83. Joona Räsänen /sd | Katso |
| 16.02:02 | 2:01:54 | 84. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 16.03:41 | 2:03:33 | 85. Elisa Gebhard /sd | Katso |
| 16.08:46 | 2:08:39 | 86. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 16.15:01 | 2:14:54 | 87. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.18:14 | 2:18:06 | 88. Mia Laiho /kok | Katso |
| 16.25:33 | 2:25:25 | 89. Pinja Perholehto /sd | Katso |
| 16.32:42 | 2:32:34 | 90. Bella Forsgrén /vihr | Katso |
| 16.38:53 | 2:38:46 | 91. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 16.44:28 | 2:44:21 | 92. Timo Vornanen /tv | Katso |
| 16.49:17 | 2:49:10 | 93. Sara Seppänen /ps | Katso |
| 16.53:31 | 2:53:24 | 94. Juha Viitala /sd | Katso |
| 16.56:53 | 2:56:45 | 95. Ilmari Nurminen /sd | Katso |
| 17.04:38 | 3:04:30 | 96. Jari Ronkainen /ps | Katso |
| 17.05:42 | 3:05:35 | 97. Ilmari Nurminen /sd | Katso |
| 17.07:06 | 3:06:58 | 98. Sami Savio /ps | Katso |
| 17.10:38 | 3:10:30 | 99. Ilmari Nurminen /sd | Katso |
| 17.12:00 | 3:11:52 | 100. Ville Väyrynen /kok | Katso |
| 17.12:32 | 3:12:25 | 101. Helena Marttila /sd | Katso |
| 17.16:30 | 3:16:22 | 102. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 17.22:02 | 3:21:54 | 103. Ville Väyrynen /kok | Katso |
| 17.25:06 | 3:24:59 | 104. Jari Ronkainen /ps | Katso |
| 17.29:17 | 3:29:09 | 105. Jessi Jokelainen /vas | Katso |
| 17.32:44 | 3:32:37 | 106. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 17.36:55 | 3:36:48 | 107. Ilmari Nurminen /sd | Katso |
| 17.43:56 | 3:43:48 | 108. Tomi Immonen /ps | Katso |
| 17.48:14 | 3:48:07 | 109. Timo Furuholm /vas | Katso |
| 17.52:50 | 3:52:42 | 110. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 17.58:00 | 3:57:53 | 111. Ilmari Nurminen /sd | Katso |
| 18.01:25 | 4:01:18 | 112. Timo Furuholm /vas | Katso |
| 18.02:48 | 4:02:41 | 113. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 18.05:57 | 4:05:50 | 114. Sanna Antikainen /ps | Katso |
| 18.09:50 | 4:09:42 | 115. Teemu Keskisarja /ps | Katso |
| 18.12:34 | 4:12:26 | 116. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 18.15:32 | 4:15:24 | 117. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 18.20:06 | 4:19:59 | 118. Mauri Peltokangas /ps | Katso |
| 18.24:52 | 4:24:45 | 119. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 18.29:56 | 4:29:48 | 120. Joakim Vigelius /ps | Katso |
| 18.35:27 | 4:35:20 | 121. Jari Ronkainen /ps | Katso |
| 18.40:11 | 4:40:03 | 122. Sanna Antikainen /ps | Katso |
| 18.44:56 | 4:44:48 | 123. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 18.49:48 | 4:49:40 | 124. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 18.53:04 | 4:52:56 | 125. Jouni Ovaska /kesk | Katso |
| 18.58:19 | 4:58:11 | 126. Timo Furuholm /vas | Katso |
| 19.03:45 | 5:03:37 | 127. Joakim Vigelius /ps | Katso |
| 19.11:06 | 5:10:58 | 128. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 19.14:15 | 5:14:07 | 129. Jouni Ovaska /kesk | Katso |
| 19.16:12 | 5:16:04 | 130. Timo Furuholm /vas | Katso |
| 19.18:36 | 5:18:28 | 131. Joakim Vigelius /ps | Katso |
| 19.21:47 | 5:21:39 | 132. Miko Bergbom /ps | Katso |
| 19.23:46 | 5:23:38 | 133. Joakim Vigelius /ps | Katso |
| 19.26:56 | 5:26:49 | 134. Jouni Ovaska /kesk | Katso |
| 19.29:33 | 5:29:25 | 135. Joakim Vigelius /ps | Katso |
| 19.32:40 | 5:32:33 | 136. Jouni Ovaska /kesk | Katso |
Päiväjärjestys eli käsiteltävät asiat
Videossa oleva kohtaSiirry asiakohdan alkuun
5. Yle kuriin nyt!
Kansalaisaloite: KAA 7/2024 vp(avautuu uuteen välilehteen)LähetekeskusteluPidetyt puheenvuorot (22)
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi(avautuu uuteen välilehteen) | |
|---|---|---|---|---|
| 18.49:48 | 4:49:40 | 10. Miko Bergbom /ps | - | Katso video |
| 18.53:04 | 4:52:56 | 11. Jouni Ovaska /kesk | - | Katso video |
| 18.58:19 | 4:58:11 | 12. Timo Furuholm /vas | - | Katso video |
| 19.03:45 | 5:03:37 | 13. Joakim Vigelius /ps | - | Katso video |
| 19.11:06 | 5:10:58 | 14. Miko Bergbom /ps | - | Katso video |
| 19.14:15 | 5:14:07 | 15. Jouni Ovaska /kesk | - | Katso video |
| 19.16:12 | 5:16:04 | 16. Timo Furuholm /vas | - | Katso video |
| 19.18:36 | 5:18:28 | 17. Joakim Vigelius /ps | - | Katso video |








