Plenum 13.9.2018
83/2018 rdInspelning
Behandlas nu
Muntlig frågestund
Debatt
Protokollsvyn är inte tillgänglig. Protokollsvyn är tillgänglig endast för plenum från och med 1.2.2019. Du hittar plenarprotokollet på riksdagens webbplats.
Anföranden (78)
| Tid | På videon | Talare | Titta |
|---|---|---|---|
| 13.05:15 | 0:00:51 | 1. Katja Taimela /sd | Titta |
| 13.05:15 | 0:02:13 | 2. Anne Berner /cent | Titta |
| 13.05:15 | 0:03:44 | 3. Katja Taimela /sd | Titta |
| 13.05:15 | 0:04:55 | 4. Anne Berner /cent | Titta |
| 13.05:15 | 0:06:21 | 5. Ilmari Nurminen /sd | Titta |
| 13.05:15 | 0:07:32 | 6. Anne Berner /cent | Titta |
| 13.05:15 | 0:08:48 | 7. Kristiina Salonen /sd | Titta |
| 13.05:15 | 0:10:02 | 8. Anne Berner /cent | Titta |
| 13.05:15 | 0:11:20 | 9. Arja Juvonen /saf | Titta |
| 13.05:15 | 0:12:28 | 10. Anne Berner /cent | Titta |
| 13.05:15 | 0:13:39 | 11. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna | Titta |
| 13.05:16 | 0:14:52 | 12. Anne Berner /cent | Titta |
| 13.05:16 | 0:16:25 | 13. Laura Huhtasaari /saf | Titta |
| 13.05:16 | 0:17:30 | 14. Kai Mykkänen /saml | Titta |
| 13.05:16 | 0:18:44 | 15. Laura Huhtasaari /saf | Titta |
| 13.05:16 | 0:19:53 | 16. Kai Mykkänen /saml | Titta |
| 13.05:16 | 0:21:07 | 17. Juho Eerola /saf | Titta |
| 13.05:16 | 0:21:46 | 18. Kai Mykkänen /saml | Titta |
| 13.05:16 | 0:22:36 | 19. Pekka Haavisto /gröna | Titta |
| 13.05:16 | 0:23:23 | 20. Kai Mykkänen /saml | Titta |
| 13.05:16 | 0:24:37 | 21. Jari Lindström /blå | Titta |
| 13.05:17 | 0:25:29 | 22. Jani Toivola /gröna | Titta |
| 13.05:17 | 0:26:47 | 23. Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 13.05:17 | 0:28:10 | 24. Jani Toivola /gröna | Titta |
| 13.05:17 | 0:29:20 | 25. Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 13.05:17 | 0:30:40 | 26. Olli-Poika Parviainen /gröna | Titta |
| 13.05:18 | 0:31:18 | 27. Sampo Terho /blå | Titta |
| 13.05:18 | 0:32:32 | 28. Tytti Tuppurainen /sd | Titta |
| 13.05:18 | 0:33:52 | 29. Antti Häkkänen /saml | Titta |
| 13.05:18 | 0:35:08 | 30. Sari Sarkomaa /saml | Titta |
| 13.05:18 | 0:36:00 | 31. Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 13.05:18 | 0:37:18 | 32. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 13.05:18 | 0:38:35 | 33. Jari Lindström /blå | Titta |
| 13.05:18 | 0:39:46 | 34. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 13.05:18 | 0:41:07 | 35. Jari Lindström /blå | Titta |
| 13.05:19 | 0:42:11 | 36. Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.05:19 | 0:43:24 | 37. Thomas Blomqvist /sv | Titta |
| 13.05:19 | 0:44:36 | 38. Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 13.05:19 | 0:45:55 | 39. Thomas Blomqvist /sv | Titta |
| 13.05:19 | 0:47:00 | 40. Tuomo Puumala /cent | Titta |
| 13.05:19 | 0:48:12 | 41. Jukka Gustafsson /sd | Titta |
| 13.05:20 | 0:49:28 | 42. Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 13.05:20 | 0:50:49 | 43. Sari Tanus /kd | Titta |
| 13.05:20 | 0:51:46 | 44. Annika Saarikko /cent | Titta |
| 13.05:20 | 0:53:01 | 45. Sirkka-Liisa Anttila /cent | Titta |
| 13.05:20 | 0:54:03 | 46. Jari Leppä /cent | Titta |
| 13.05:20 | 0:55:33 | 47. Raija Vahasalo /saml | Titta |
| 13.05:20 | 0:56:48 | 48. Anne Berner /cent | Titta |
| 13.05:20 | 0:58:06 | 49. Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.05:20 | 0:59:12 | 50. Ari Jalonen /blå | Titta |
| 13.05:21 | 1:00:22 | 51. Anne Berner /cent | Titta |
| 13.05:21 | 1:03:27 | 52. Matti Vanhanen /cent | Titta |
| 13.05:21 | 1:10:09 | 53. Timo Soini /blå | Titta |
| 13.05:21 | 1:15:50 | 54. Jutta Urpilainen /sd | Titta |
| 13.05:21 | 1:16:51 | 55. Ilkka Kanerva /saml | Titta |
| 13.05:21 | 1:17:56 | 56. Seppo Kääriäinen /cent | Titta |
| 13.05:22 | 1:19:11 | 57. Tiina Elovaara /blå | Titta |
| 13.05:22 | 1:20:16 | 58. Pekka Haavisto /gröna | Titta |
| 13.05:22 | 1:21:33 | 59. Jani Mäkelä /saf | Titta |
| 13.05:22 | 1:22:27 | 60. Antti Rinne /sd | Titta |
| 13.05:22 | 1:23:41 | 61. Pertti Salolainen /saml | Titta |
| 13.05:22 | 1:25:25 | 62. Li Andersson /vänst | Titta |
| 13.05:23 | 1:26:36 | 63. Aila Paloniemi /cent | Titta |
| 13.05:23 | 1:27:05 | 64. Tom Packalén /saf | Titta |
| 13.05:23 | 1:28:18 | 65. Mika Kari /sd | Titta |
| 13.05:23 | 1:29:46 | 66. Veera Ruoho /saml | Titta |
| 13.05:23 | 1:31:03 | 67. Sirpa Paatero /sd | Titta |
| 13.05:23 | 1:32:13 | 68. Lea Mäkipää /blå | Titta |
| 13.05:23 | 1:33:07 | 69. Timo Soini /blå | Titta |
| 13.05:23 | 1:36:58 | 70. Tom Packalén /saf | Titta |
| 13.05:23 | 1:41:17 | 71. Pertti Salolainen /saml | Titta |
| 13.05:24 | 1:46:42 | 72. Li Andersson /vänst | Titta |
| 13.05:24 | 1:50:53 | 73. Pekka Haavisto /gröna | Titta |
| 13.05:24 | 1:55:27 | 74. Mika Kari /sd | Titta |
| 13.05:24 | 1:57:50 | 75. Aila Paloniemi /cent | Titta |
| 13.05:24 | 2:02:20 | 76. Veera Ruoho /saml | Titta |
| 13.05:24 | 2:04:50 | 77. Lea Mäkipää /blå | Titta |
| 13.05:24 | 2:09:09 | 78. Matti Vanhanen /cent | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
Muntlig frågestund
Hållna anföranden (51)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | Titta på videon |
|---|---|---|---|---|
| 13.05:15 | 0:12:28 | 10. Anne Berner /cent | - | Titta på videon |
| 13.05:15 | 0:13:39 | 11. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna | - | Titta på videon |
| 13.05:16 | 0:14:52 | 12. Anne Berner /cent | - | Titta på videon |
| 13.05:16 | 0:16:25 | 13. Laura Huhtasaari /saf | - | Titta på videon |
| 13.05:16 | 0:17:30 | 14. Kai Mykkänen /saml | - | Titta på videon |
| 13.05:16 | 0:18:44 | 15. Laura Huhtasaari /saf | - | Titta på videon |
| 13.05:16 | 0:19:53 | 16. Kai Mykkänen /saml | - | Titta på videon |
| 13.05:16 | 0:21:07 | 17. Juho Eerola /saf | - | Titta på videon |








