Plenum 6.9.2018
79/2018 rdInspelning
Behandlas nu
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och lagen om animaliska biprodukter
Debatt
Protokollsvyn är inte tillgänglig. Protokollsvyn är tillgänglig endast för plenum från och med 1.2.2019. Du hittar plenarprotokollet på riksdagens webbplats.
Anföranden (86)
| Tid | På videon | ||
|---|---|---|---|
| 13.05:39 | 0:01:25 | 1. Lauri Ihalainen /sd | Titta |
| 13.05:39 | 0:03:06 | 2. Juha Sipilä /cent | Titta |
| 13.05:39 | 0:04:19 | 3. Lauri Ihalainen /sd | Titta |
| 13.05:39 | 0:05:46 | 4. Jari Lindström /blå | Titta |
| 13.05:39 | 0:06:57 | 5. Tarja Filatov /sd | Titta |
| 13.05:39 | 0:07:39 | 6. Jari Lindström /blå | Titta |
| 13.05:39 | 0:08:23 | 7. Merja Mäkisalo-Ropponen /sd | Titta |
| 13.05:39 | 0:09:25 | 8. Jari Lindström /blå | Titta |
| 13.05:39 | 0:10:22 | 9. Li Andersson /vänst | Titta |
| 13.05:39 | 0:11:32 | 10. Jari Lindström /blå | Titta |
| 13.05:39 | 0:12:47 | 11. Li Andersson /vänst | Titta |
| 13.05:40 | 0:14:09 | 12. Juha Sipilä /cent | Titta |
| 13.05:40 | 0:15:25 | 13. Leena Meri /saf | Titta |
| 13.05:40 | 0:16:34 | 14. Pirkko Mattila /blå | Titta |
| 13.05:40 | 0:17:04 | 15. Jari Lindström /blå | Titta |
| 13.05:40 | 0:17:47 | 16. Heli Järvinen /gröna | Titta |
| 13.05:41 | 0:18:54 | 17. Jari Lindström /blå | Titta |
| 13.05:41 | 0:19:39 | 18. Eero Reijonen /cent | Titta |
| 13.05:41 | 0:20:44 | 19. Jari Lindström /blå | Titta |
| 13.05:41 | 0:21:31 | 20. Anders Adlercreutz /sv | Titta |
| 13.05:41 | 0:22:41 | 21. Jari Lindström /blå | Titta |
| 13.05:41 | 0:23:46 | 22. Arto Satonen /saml | Titta |
| 13.05:41 | 0:25:02 | 23. Jari Lindström /blå | Titta |
| 13.05:41 | 0:25:15 | 24. Paavo Arhinmäki /vänst | Titta |
| 13.05:42 | 0:26:29 | 25. Juha Sipilä /cent | Titta |
| 13.05:42 | 0:28:07 | 26. Antti Lindtman /sd | Titta |
| 13.05:42 | 0:29:21 | 27. Jari Lindström /blå | Titta |
| 13.05:42 | 0:30:33 | 28. Simon Elo /blå | Titta |
| 13.05:42 | 0:31:37 | 29. Jari Lindström /blå | Titta |
| 13.05:42 | 0:32:44 | 30. Antti Rinne /sd | Titta |
| 13.05:42 | 0:33:37 | 31. Jari Lindström /blå | Titta |
| 13.05:42 | 0:34:23 | 32. Ville Tavio /saf | Titta |
| 13.05:42 | 0:35:23 | 33. Mika Lintilä /cent | Titta |
| 13.05:42 | 0:36:14 | 34. Ville Tavio /saf | Titta |
| 13.05:42 | 0:37:25 | 35. Mika Lintilä /cent | Titta |
| 13.05:43 | 0:38:06 | 36. Touko Aalto /gröna | Titta |
| 13.05:43 | 0:39:19 | 37. Kimmo Tiilikainen /cent | Titta |
| 13.05:43 | 0:40:43 | 38. Touko Aalto /gröna | Titta |
| 13.05:43 | 0:41:53 | 39. Kimmo Tiilikainen /cent | Titta |
| 13.05:43 | 0:43:29 | 40. Mikaela Nylander /sv | Titta |
| 13.05:43 | 0:44:51 | 41. Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 13.05:43 | 0:46:13 | 42. Mikaela Nylander /sv | Titta |
| 13.05:43 | 0:47:24 | 43. Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 13.05:44 | 0:48:33 | 44. Peter Östman /kd | Titta |
| 13.05:44 | 0:49:47 | 45. Jari Leppä /cent | Titta |
| 13.05:44 | 0:51:08 | 46. Peter Östman /kd | Titta |
| 13.05:44 | 0:51:57 | 47. Jari Leppä /cent | Titta |
| 13.05:44 | 0:53:27 | 48. Paavo Väyrynen /mp | Titta |
| 13.05:44 | 0:54:43 | 49. Juha Sipilä /cent | Titta |
| 13.05:44 | 0:57:32 | 50. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 13.05:44 | 0:58:58 | 51. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 13.05:45 | 1:00:08 | 52. Riitta Myller /sd | Titta |
| 13.05:45 | 1:02:09 | 53. Kimmo Tiilikainen /cent | Titta |
| 13.05:45 | 1:04:06 | 54. Sinuhe Wallinheimo /saml | Titta |
| 13.05:45 | 1:04:55 | 55. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 13.05:45 | 1:06:00 | 56. Riitta Myller /sd | Titta |
| 13.05:45 | 1:06:57 | 57. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 13.05:45 | 1:08:14 | 58. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 13.05:45 | 1:09:14 | 59. Marisanna Jarva /cent | Titta |
| 13.05:45 | 1:10:18 | 60. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 13.05:46 | 1:11:34 | 61. Antero Laukkanen /kd | Titta |
| 13.05:46 | 1:12:48 | 62. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 13.05:46 | 1:17:36 | 63. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 13.05:46 | 1:19:48 | 64. Kimmo Tiilikainen /cent | Titta |
| 13.05:46 | 1:22:33 | 65. Sinuhe Wallinheimo /saml | Titta |
| 13.05:46 | 1:25:54 | 66. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 13.05:46 | 1:27:44 | 67. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 13.05:46 | 1:29:50 | 68. Pauli Kiuru /saml | Titta |
| 13.05:46 | 1:32:00 | 69. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 13.05:46 | 1:35:09 | 70. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 13.05:47 | 1:37:24 | 71. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 13.05:47 | 1:39:19 | 72. Riitta Myller /sd | Titta |
| 13.05:47 | 1:42:11 | 73. Pauli Kiuru /saml | Titta |
| 13.05:47 | 1:44:36 | 74. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 13.05:47 | 1:47:27 | 75. Lea Mäkipää /blå | Titta |
| 13.05:47 | 1:50:44 | 76. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 13.05:47 | 1:56:44 | 77. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 13.05:47 | 1:57:43 | 78. Antti Kaikkonen /cent | Titta |
| 13.05:48 | 1:58:48 | 79. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 13.05:48 | 2:00:52 | 80. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 13.05:48 | 2:01:58 | 81. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 13.05:48 | 2:02:21 | 82. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 13.05:48 | 2:04:54 | 83. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 13.05:48 | 2:09:10 | 84. Antti Kaikkonen /cent | Titta |
| 13.05:48 | 2:11:29 | 85. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 13.05:48 | 2:13:46 | 86. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och lagen om animaliska biprodukter
Hållna anföranden (11)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | |
|---|---|---|---|---|
| 13.05:47 | 1:47:27 | 2. Lea Mäkipää /blå | - | Titta på videon |
| 13.05:47 | 1:50:44 | 3. Timo Heinonen /saml | - | Titta på videon |
| 13.05:47 | 1:56:44 | 4. Hanna Halmeenpää /gröna | - | Titta på videon |
| 13.05:47 | 1:57:43 | 5. Antti Kaikkonen /cent | - | Titta på videon |
| 13.05:48 | 1:58:48 | 6. Jari Myllykoski /vänst | - | Titta på videon |
| 13.05:48 | 2:00:52 | 7. Hannu Hoskonen /cent | - | Titta på videon |
| 13.05:48 | 2:01:58 | 8. Hannu Hoskonen /cent | - | Titta på videon |
| 13.05:48 | 2:02:21 | 9. Jari Myllykoski /vänst | - | Titta på videon |








