Plenum 4.9.2025 kl. 16
73/2025 rdInspelning
Behandlas nu
8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av spårtrafiklagen samt ändring av lagen om transportservice
Regeringens proposition: RP 65/2025 rd(öppnas i ny flik)Remissdebatt
Debatt
Anföranden (109)
| Tid | På videon | ||
|---|---|---|---|
| 13.01:13 | 0:01:16 | 1. Tytti Tuppurainen /sd | Titta |
| 13.02:35 | 0:02:38 | 2. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.04:05 | 0:04:08 | 3. Tytti Tuppurainen /sd | Titta |
| 13.05:26 | 0:05:29 | 4. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.06:35 | 0:06:38 | 5. Tuomas Kettunen /cent | Titta |
| 13.07:51 | 0:07:54 | 6. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.09:06 | 0:09:09 | 7. Antti Lindtman /sd | Titta |
| 13.10:21 | 0:10:25 | 8. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.11:10 | 0:11:13 | 9. Sofia Virta /gröna | Titta |
| 13.12:31 | 0:12:34 | 10. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.13:50 | 0:13:53 | 11. Krista Kiuru /sd | Titta |
| 13.15:12 | 0:15:15 | 12. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.16:11 | 0:16:15 | 13. Antti Kurvinen /cent | Titta |
| 13.17:29 | 0:17:32 | 14. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.18:50 | 0:18:53 | 15. Timo Furuholm /vänst | Titta |
| 13.19:52 | 0:19:55 | 16. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.21:09 | 0:21:12 | 17. Elisa Gebhard /sd | Titta |
| 13.22:07 | 0:22:10 | 18. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.23:32 | 0:23:35 | 19. Markus Lohi /cent | Titta |
| 13.24:49 | 0:24:52 | 20. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.26:01 | 0:26:04 | 21. Pia Kauma /saml | Titta |
| 13.27:08 | 0:27:11 | 22. finansminister Riikka Purra /saf | Titta |
| 13.28:28 | 0:28:31 | 23. Oras Tynkkynen /gröna | Titta |
| 13.29:31 | 0:29:34 | 24. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.30:53 | 0:30:57 | 25. Harry Harkimo /liik | Titta |
| 13.32:00 | 0:32:03 | 26. finansminister Riikka Purra /saf | Titta |
| 13.33:23 | 0:33:26 | 27. Hanna Laine-Nousimaa /sd | Titta |
| 13.34:38 | 0:34:41 | 28. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.36:05 | 0:36:08 | 29. Rami Lehtinen /saf | Titta |
| 13.37:10 | 0:37:13 | 30. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.38:04 | 0:38:07 | 31. Minja Koskela /vänst | Titta |
| 13.39:36 | 0:39:39 | 32. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.40:57 | 0:41:00 | 33. Mika Lintilä /cent | Titta |
| 13.42:22 | 0:42:25 | 34. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 13.43:40 | 0:43:43 | 35. Johan Kvarnström /sd | Titta |
| 13.44:57 | 0:45:00 | 36. finansminister Riikka Purra /saf | Titta |
| 13.46:06 | 0:46:09 | 37. Saara Hyrkkö /gröna | Titta |
| 13.47:50 | 0:47:53 | 38. forsknings- och kulturminister Mari-Leena Talvitie /saml | Titta |
| 13.49:06 | 0:49:09 | 39. Otto Andersson /sv | Titta |
| 13.50:34 | 0:50:37 | 40. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 13.51:45 | 0:51:48 | 41. Hilkka Kemppi /cent | Titta |
| 13.53:00 | 0:53:03 | 42. minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 13.54:29 | 0:54:33 | 43. Johannes Yrttiaho /vänst | Titta |
| 13.55:53 | 0:55:56 | 44. finansminister Riikka Purra /saf | Titta |
| 13.57:19 | 0:57:22 | 45. Tytti Tuppurainen /sd | Titta |
| 13.58:38 | 0:58:41 | 46. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 14.00:03 | 1:00:06 | 47. Timo Vornanen /tv | Titta |
| 14.01:26 | 1:01:29 | 48. jord- och skogsbruksminister Sari Essayah /kd | Titta |
| 14.04:29 | 1:04:32 | 49. kommunikationsminister Lulu Ranne /saf | Titta |
| 14.07:44 | 1:07:47 | 50. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 14.11:27 | 1:11:31 | 51. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 14.12:48 | 1:12:51 | 52. Timo Furuholm /vänst | Titta |
| 14.15:22 | 1:15:26 | 53. Anne Rintamäki /saf | Titta |
| 14.20:04 | 1:20:07 | 54. Merja Rasinkangas /saf | Titta |
| 14.22:46 | 1:22:49 | 55. Seppo Eskelinen /sd | Titta |
| 14.25:53 | 1:25:56 | 56. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 14.31:18 | 1:31:21 | 57. Timo Harakka /sd | Titta |
| 14.34:38 | 1:34:41 | 58. Heikki Autto /saml | Titta |
| 14.37:42 | 1:37:45 | 59. Timo Harakka /sd | Titta |
| 14.38:56 | 1:38:59 | 60. Sheikki Laakso /saf | Titta |
| 14.40:37 | 1:40:40 | 61. Timo Harakka /sd | Titta |
| 14.42:01 | 1:42:04 | 62. Hanna Laine-Nousimaa /sd | Titta |
| 14.44:45 | 1:44:48 | 63. kommunikationsminister Lulu Ranne /saf | Titta |
| 14.50:34 | 1:50:37 | 64. kommunikationsminister Lulu Ranne /saf | Titta |
| 14.53:10 | 1:53:13 | 65. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 14.57:58 | 1:58:01 | 66. Heikki Autto /saml | Titta |
| 15.00:38 | 2:00:41 | 67. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 15.04:01 | 2:04:04 | 68. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 15.08:32 | 2:08:35 | 69. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 15.10:08 | 2:10:12 | 70. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 15.12:31 | 2:12:34 | 71. Timo Suhonen /sd | Titta |
| 15.13:22 | 2:13:25 | 72. Seppo Eskelinen /sd | Titta |
| 15.16:20 | 2:16:23 | 73. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 15.18:06 | 2:18:09 | 74. kommunikationsminister Lulu Ranne /saf | Titta |
| 15.24:53 | 2:24:56 | 75. kommunikationsminister Lulu Ranne /saf | Titta |
| 15.29:37 | 2:29:40 | 76. Timo Suhonen /sd | Titta |
| 15.32:00 | 2:32:03 | 77. Anne Rintamäki /saf | Titta |
| 15.34:34 | 2:34:37 | 78. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 15.37:55 | 2:37:58 | 79. Merja Rasinkangas /saf | Titta |
| 15.40:01 | 2:40:04 | 80. Heikki Autto /saml | Titta |
| 15.42:36 | 2:42:39 | 81. Seppo Eskelinen /sd | Titta |
| 15.44:45 | 2:44:48 | 82. Sheikki Laakso /saf | Titta |
| 15.46:45 | 2:46:49 | 83. kommunikationsminister Lulu Ranne /saf | Titta |
| 15.49:34 | 2:49:37 | 84. försvarsminister Antti Häkkänen /saml | Titta |
| 15.51:35 | 2:51:38 | 85. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 15.54:45 | 2:54:48 | 86. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 15.55:52 | 2:55:55 | 87. Jarno Limnell /saml | Titta |
| 15.58:35 | 2:58:38 | 88. Jari Ronkainen /saf | Titta |
| 16.02:24 | 3:02:27 | 89. Paula Werning /sd | Titta |
| 16.04:22 | 3:04:26 | 90. Heikki Autto /saml | Titta |
| 16.07:48 | 3:07:51 | 91. Helena Marttila /sd | Titta |
| 16.10:33 | 3:10:36 | 92. Jarno Limnell /saml | Titta |
| 16.12:33 | 3:12:36 | 93. försvarsminister Antti Häkkänen /saml | Titta |
| 16.16:08 | 3:16:11 | 94. försvarsminister Antti Häkkänen /saml | Titta |
| 16.21:41 | 3:21:44 | 95. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 16.27:58 | 3:28:01 | 96. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 16.31:30 | 3:31:33 | 97. Jarno Limnell /saml | Titta |
| 16.35:57 | 3:36:00 | 98. Jari Ronkainen /saf | Titta |
| 16.41:22 | 3:41:25 | 99. Timo Suhonen /sd | Titta |
| 16.43:09 | 3:43:12 | 100. försvarsminister Antti Häkkänen /saml | Titta |
| 16.47:01 | 3:47:05 | 101. Heikki Autto /saml | Titta |
| 16.50:25 | 3:50:28 | 102. Helena Marttila /sd | Titta |
| 16.54:37 | 3:54:40 | 103. Paula Werning /sd | Titta |
| 16.57:37 | 3:57:40 | 104. Jorma Piisinen /saf | Titta |
| 17.01:03 | 4:01:06 | 105. Pauli Aalto-Setälä /saml | Titta |
| 17.03:50 | 4:03:54 | 106. Heikki Autto /saml | Titta |
| 17.07:00 | 4:07:03 | 107. Janne Heikkinen /saml | Titta |
| 17.09:16 | 4:09:19 | 108. Riitta Kaarisalo /sd | Titta |
| 17.12:44 | 4:12:48 | 109. Heikki Autto /saml | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av spårtrafiklagen samt ändring av lagen om transportservice
Regeringens proposition: RP 65/2025 rd(öppnas i ny flik)RemissdebattHållna anföranden (8)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | |
|---|---|---|---|---|
| 15.29:37 | 2:29:40 | 1. Timo Suhonen /sd | - | Titta på videon |
| 15.32:00 | 2:32:03 | 2. Anne Rintamäki /saf | - | Titta på videon |
| 15.34:34 | 2:34:37 | 3. Lauri Lyly /sd | - | Titta på videon |
| 15.37:55 | 2:37:58 | 4. Merja Rasinkangas /saf | - | Titta på videon |
| 15.40:01 | 2:40:04 | 5. Heikki Autto /saml | - | Titta på videon |
| 15.42:36 | 2:42:39 | 6. Seppo Eskelinen /sd | - | Titta på videon |
| 15.44:45 | 2:44:48 | 7. Sheikki Laakso /saf | - | Titta på videon |
| 15.46:45 | 2:46:49 | 8. kommunikationsminister Lulu Ranne /saf | - | Titta på videon |








