Plenum 16.5.2023 kl. 14
7/2023 rdInspelning
Behandlas nu
6. Regeringens årsberättelse 2022
Berättelse: B 2/2023 rd(öppnas i ny flik)Remissdebatt
Debatt
Anföranden (19)
| Tid | På videon | ||
|---|---|---|---|
| 11.34:21 | 0:34:20 | 1. Sebastian Tynkkynen /saf | Titta |
| 11.38:51 | 0:38:51 | 2. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 11.41:21 | 0:41:21 | 3. Sebastian Tynkkynen /saf | Titta |
| 11.45:30 | 0:45:29 | 4. Jussi Saramo /vänst | Titta |
| 11.46:45 | 0:46:44 | 5. Ville Merinen /sd | Titta |
| 11.49:06 | 0:49:06 | 6. Timo Suhonen /sd | Titta |
| 11.52:52 | 0:52:52 | 7. Teemu Keskisarja /saf | Titta |
| 11.55:02 | 0:55:02 | 8. Kaisa Garedew /saf | Titta |
| 11.58:50 | 0:58:49 | 9. Noora Fagerström /saml | Titta |
| 12.02:49 | 1:02:48 | 10. Saku Nikkanen /sd | Titta |
| 12.08:32 | 1:08:31 | 11. Pinja Perholehto /sd | Titta |
| 12.11:50 | 1:11:50 | 12. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 12.18:27 | 1:18:26 | 13. Elisa Gebhard /sd | Titta |
| 12.22:05 | 1:22:04 | 14. Minja Koskela /vänst | Titta |
| 12.25:08 | 1:25:08 | 15. Laura Meriluoto /vänst | Titta |
| 12.28:51 | 1:28:50 | 16. Juha Viitala /sd | Titta |
| 12.32:29 | 1:32:28 | 17. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Titta |
| 12.38:54 | 1:38:53 | 18. Eemeli Peltonen /sd | Titta |
| 12.43:11 | 1:43:11 | 19. Joona Räsänen /sd | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
6. Regeringens årsberättelse 2022
Berättelse: B 2/2023 rd(öppnas i ny flik)RemissdebattHållna anföranden (17)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | |
|---|---|---|---|---|
| 12.11:50 | 1:11:50 | 10. Joona Räsänen /sd | - | Titta på videon |
| 12.18:27 | 1:18:26 | 11. Elisa Gebhard /sd | - | Titta på videon |
| 12.22:05 | 1:22:04 | 12. Minja Koskela /vänst | - | Titta på videon |
| 12.25:08 | 1:25:08 | 13. Laura Meriluoto /vänst | - | Titta på videon |
| 12.28:51 | 1:28:50 | 14. Juha Viitala /sd | - | Titta på videon |
| 12.32:29 | 1:32:28 | 15. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | - | Titta på videon |
| 12.38:54 | 1:38:53 | 16. Eemeli Peltonen /sd | - | Titta på videon |
| 12.43:11 | 1:43:11 | 17. Joona Räsänen /sd | - | Titta på videon |








