Plenum 9.6.2016
67/2016 rdInspelning
Behandlas nu
Muntlig frågestund
Debatt
Protokollsvyn är inte tillgänglig. Protokollsvyn är tillgänglig endast för plenum från och med 1.2.2019. Du hittar plenarprotokollet på riksdagens webbplats.
Anföranden (110)
| Tid | På videon | Talare | Titta |
|---|---|---|---|
| 10.02:32 | 0:01:11 | 1. Suna Kymäläinen /sd | Titta |
| 10.03:46 | 0:02:26 | 2. Timo Soini /saf | Titta |
| 10.05:05 | 0:03:45 | 3. Suna Kymäläinen /sd | Titta |
| 10.06:12 | 0:04:51 | 4. Anne Berner /cent | Titta |
| 10.07:21 | 0:06:00 | 5. Satu Taavitsainen /sd | Titta |
| 10.08:33 | 0:07:13 | 6. Anne Berner /cent | Titta |
| 10.09:42 | 0:08:22 | 7. Jyrki Kasvi /gröna | Titta |
| 10.10:37 | 0:09:16 | 8. Anne Berner /cent | Titta |
| 10.11:45 | 0:10:24 | 9. Timo Soini /saf | Titta |
| 10.12:42 | 0:11:21 | 10. Ilmari Nurminen /sd | Titta |
| 10.13:52 | 0:12:32 | 11. Anne Berner /cent | Titta |
| 10.14:20 | 0:13:00 | 12. Ari Jalonen /saf | Titta |
| 10.15:29 | 0:14:09 | 13. Anne Berner /cent | Titta |
| 10.16:21 | 0:15:00 | 14. Antti Lindtman /sd | Titta |
| 10.17:29 | 0:16:08 | 15. Timo Soini /saf | Titta |
| 10.18:36 | 0:17:16 | 16. Anne Berner /cent | Titta |
| 10.19:46 | 0:18:26 | 17. Jukka Kopra /saml | Titta |
| 10.20:48 | 0:19:28 | 18. Anne Berner /cent | Titta |
| 10.21:50 | 0:20:29 | 19. Suna Kymäläinen /sd | Titta |
| 10.23:22 | 0:22:01 | 20. Timo Soini /saf | Titta |
| 10.23:54 | 0:22:33 | 21. Emma Kari /gröna | Titta |
| 10.25:00 | 0:23:40 | 22. Petteri Orpo /saml | Titta |
| 10.26:13 | 0:24:53 | 23. Emma Kari /gröna | Titta |
| 10.27:26 | 0:26:06 | 24. Petteri Orpo /saml | Titta |
| 10.28:38 | 0:27:17 | 25. Olli-Poika Parviainen /gröna | Titta |
| 10.29:31 | 0:28:11 | 26. Petteri Orpo /saml | Titta |
| 10.30:19 | 0:28:58 | 27. Li Andersson /vänst | Titta |
| 10.31:20 | 0:30:00 | 28. Petteri Orpo /saml | Titta |
| 10.32:29 | 0:31:08 | 29. Veera Ruoho /saf | Titta |
| 10.33:08 | 0:31:47 | 30. Petteri Orpo /saml | Titta |
| 10.33:39 | 0:32:18 | 31. Ville Niinistö /gröna | Titta |
| 10.34:49 | 0:33:28 | 32. Petteri Orpo /saml | Titta |
| 10.36:06 | 0:34:45 | 33. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 10.37:18 | 0:35:57 | 34. Petteri Orpo /saml | Titta |
| 10.38:04 | 0:36:43 | 35. Ville Niinistö /gröna | Titta |
| 10.39:13 | 0:37:52 | 36. Petteri Orpo /saml | Titta |
| 10.39:46 | 0:38:25 | 37. Paavo Arhinmäki /vänst | Titta |
| 10.40:58 | 0:39:37 | 38. Juha Sipilä /cent | Titta |
| 10.42:14 | 0:40:53 | 39. Paavo Arhinmäki /vänst | Titta |
| 10.43:25 | 0:42:05 | 40. Juha Sipilä /cent | Titta |
| 10.44:21 | 0:43:00 | 41. Anna Kontula /vänst | Titta |
| 10.45:18 | 0:43:58 | 42. Juha Sipilä /cent | Titta |
| 10.46:20 | 0:44:59 | 43. Arto Satonen /saml | Titta |
| 10.47:27 | 0:46:06 | 44. Hanna Mäntylä /saf | Titta |
| 10.48:35 | 0:47:14 | 45. Paavo Arhinmäki /vänst | Titta |
| 10.49:45 | 0:48:25 | 46. Juha Sipilä /cent | Titta |
| 10.50:59 | 0:49:38 | 47. Carl Haglund /sv | Titta |
| 10.52:16 | 0:50:55 | 48. Juha Sipilä /cent | Titta |
| 10.53:29 | 0:52:09 | 49. Carl Haglund /sv | Titta |
| 10.54:15 | 0:52:55 | 50. Juha Sipilä /cent | Titta |
| 10.55:27 | 0:54:06 | 51. Anders Adlercreutz /sv | Titta |
| 10.55:54 | 0:54:33 | 52. Juha Sipilä /cent | Titta |
| 10.57:40 | 0:56:19 | 53. Anne Berner /cent | Titta |
| 10.58:35 | 0:57:15 | 54. Peter Östman /kd | Titta |
| 10.59:24 | 0:58:03 | 55. Anne Berner /cent | Titta |
| 11.01:48 | 1:00:27 | 56. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 11.02:16 | 1:00:55 | 57. Anders Adlercreutz /sv | Titta |
| 11.02:21 | 1:01:01 | 58. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 11.02:31 | 1:01:10 | 59. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 11.02:41 | 1:01:21 | 60. Anders Adlercreutz /sv | Titta |
| 11.03:27 | 1:02:06 | 61. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 11.03:43 | 1:02:22 | 62. Anders Adlercreutz /sv | Titta |
| 11.05:36 | 1:04:16 | 63. Riitta Myller /sd | Titta |
| 11.11:02 | 1:09:42 | 64. Nasima Razmyar /sd | Titta |
| 11.13:13 | 1:11:52 | 65. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 11.18:39 | 1:17:18 | 66. Krista Kiuru /sd | Titta |
| 11.19:55 | 1:18:34 | 67. Pauli Kiuru /saml | Titta |
| 11.22:08 | 1:20:47 | 68. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 11.28:44 | 1:27:24 | 69. Krista Kiuru /sd | Titta |
| 11.29:52 | 1:28:32 | 70. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 11.30:49 | 1:29:28 | 71. Pauli Kiuru /saml | Titta |
| 11.31:57 | 1:30:37 | 72. Krista Kiuru /sd | Titta |
| 11.33:11 | 1:31:51 | 73. Kai Mykkänen /saml | Titta |
| 11.35:17 | 1:33:56 | 74. Riitta Myller /sd | Titta |
| 11.37:25 | 1:36:04 | 75. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 11.38:44 | 1:37:23 | 76. Kai Mykkänen /saml | Titta |
| 11.39:41 | 1:38:21 | 77. Krista Kiuru /sd | Titta |
| 11.48:53 | 1:47:32 | 78. Kai Mykkänen /saml | Titta |
| 11.51:00 | 1:49:39 | 79. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 11.52:44 | 1:51:23 | 80. Riitta Myller /sd | Titta |
| 11.54:56 | 1:53:36 | 81. Krista Kiuru /sd | Titta |
| 11.57:08 | 1:55:47 | 82. Kai Mykkänen /saml | Titta |
| 11.58:41 | 1:57:20 | 83. Riitta Myller /sd | Titta |
| 12.00:11 | 1:58:50 | 84. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 12.09:20 | 2:07:59 | 85. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 12.10:21 | 2:09:00 | 86. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 12.11:25 | 2:10:05 | 87. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 12.11:43 | 2:10:22 | 88. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 12.12:50 | 2:11:29 | 89. Sami Savio /saf | Titta |
| 12.15:03 | 2:13:42 | 90. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 12.17:33 | 2:16:12 | 91. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 12.19:34 | 2:18:14 | 92. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 12.21:41 | 2:20:21 | 93. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 12.23:40 | 2:22:19 | 94. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 12.23:47 | 2:22:26 | 95. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 12.25:06 | 2:23:46 | 96. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 12.26:10 | 2:24:49 | 97. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 12.28:16 | 2:26:56 | 98. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 12.30:16 | 2:28:55 | 99. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 12.32:17 | 2:30:56 | 100. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 12.34:42 | 2:33:21 | 101. Jaana Pelkonen /saml | Titta |
| 12.38:06 | 2:36:45 | 102. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 12.43:43 | 2:42:23 | 103. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 12.45:09 | 2:43:48 | 104. Jaana Pelkonen /saml | Titta |
| 12.47:54 | 2:46:33 | 105. Saara-Sofia Sirén /saml | Titta |
| 12.51:09 | 2:49:49 | 106. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 12.52:41 | 2:51:21 | 107. Jaana Pelkonen /saml | Titta |
| 12.53:03 | 2:51:42 | 108. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 12.53:49 | 2:52:29 | 109. Saara-Sofia Sirén /saml | Titta |
| 12.54:44 | 2:53:24 | 110. Saara-Sofia Sirén /saml | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
Muntlig frågestund
Hållna anföranden (55)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | Titta på videon |
|---|---|---|---|---|
| 10.37:18 | 0:35:57 | 34. Petteri Orpo /saml | - | Titta på videon |
| 10.38:04 | 0:36:43 | 35. Ville Niinistö /gröna | - | Titta på videon |
| 10.39:13 | 0:37:52 | 36. Petteri Orpo /saml | - | Titta på videon |
| 10.39:46 | 0:38:25 | 37. Paavo Arhinmäki /vänst | - | Titta på videon |
| 10.40:58 | 0:39:37 | 38. Juha Sipilä /cent | - | Titta på videon |
| 10.42:14 | 0:40:53 | 39. Paavo Arhinmäki /vänst | - | Titta på videon |
| 10.43:25 | 0:42:05 | 40. Juha Sipilä /cent | - | Titta på videon |
| 10.44:21 | 0:43:00 | 41. Anna Kontula /vänst | - | Titta på videon |








