Plenum 15.5.2013
52/2013 rdInspelning
Behandlas nu
Statsrådets meddelande om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet
Debatt
Protokollsvyn är inte tillgänglig. Protokollsvyn är tillgänglig endast för plenum från och med 1.2.2019. Du hittar plenarprotokollet på riksdagens webbplats.
Anföranden (106)
| Tid | På videon | Talare | Titta |
|---|---|---|---|
| 12.26:02 | 0:03:21 | 1. Jutta Urpilainen /sd | Titta |
| 12.26:03 | 0:08:18 | 2. Kimmo Sasi /saml | Titta |
| 12.26:03 | 0:11:28 | 3. Riitta Myller /sd | Titta |
| 12.26:04 | 0:17:05 | 4. Juho Eerola /saf | Titta |
| 12.26:04 | 0:22:59 | 5. Paula Lehtomäki /cent | Titta |
| 12.26:05 | 0:28:08 | 6. Silvia Modig /vänst | Titta |
| 12.26:05 | 0:31:50 | 7. Tuija Brax /gröna | Titta |
| 12.26:06 | 0:36:21 | 8. Astrid Thors /sv | Titta |
| 12.26:06 | 0:42:32 | 9. Sauli Ahvenjärvi /kd | Titta |
| 12.26:07 | 0:47:30 | 10. Jutta Urpilainen /sd | Titta |
| 12.26:07 | 0:53:24 | 11. Kimmo Sasi /saml | Titta |
| 12.26:08 | 0:54:34 | 12. Riitta Myller /sd | Titta |
| 12.26:09 | 0:55:52 | 13. Juho Eerola /saf | Titta |
| 12.26:09 | 0:56:58 | 14. Paula Lehtomäki /cent | Titta |
| 12.26:09 | 0:57:38 | 15. Silvia Modig /vänst | Titta |
| 12.26:10 | 0:58:30 | 16. Astrid Thors /sv | Titta |
| 12.26:10 | 0:59:47 | 17. Tuija Brax /gröna | Titta |
| 12.26:11 | 1:00:55 | 18. Sauli Ahvenjärvi /kd | Titta |
| 12.26:11 | 1:01:43 | 19. Markus Mustajärvi /vg | Titta |
| 12.26:12 | 1:02:46 | 20. Timo Soini /saf | Titta |
| 12.26:12 | 1:03:58 | 21. Juha Sipilä /cent | Titta |
| 12.26:13 | 1:05:32 | 22. Lenita Toivakka /saml | Titta |
| 12.26:13 | 1:06:43 | 23. Jouko Skinnari /sd | Titta |
| 12.26:14 | 1:07:45 | 24. Timo Soini /saf | Titta |
| 12.26:14 | 1:09:02 | 25. Juha Sipilä /cent | Titta |
| 12.26:15 | 1:09:29 | 26. Pietari Jääskeläinen /saf | Titta |
| 12.26:16 | 1:10:33 | 27. Mauri Pekkarinen /cent | Titta |
| 12.26:17 | 1:11:53 | 28. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 12.26:17 | 1:13:08 | 29. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 12.26:18 | 1:14:09 | 30. Kimmo Tiilikainen /cent | Titta |
| 12.26:18 | 1:15:16 | 31. Annika Lapintie /vänst | Titta |
| 12.26:19 | 1:16:24 | 32. Peter Östman /kd | Titta |
| 12.26:19 | 1:17:35 | 33. Tuija Brax /gröna | Titta |
| 12.26:20 | 1:18:25 | 34. Kaj Turunen /saf | Titta |
| 12.26:20 | 1:19:35 | 35. Paula Lehtomäki /cent | Titta |
| 12.26:21 | 1:20:37 | 36. Kari Rajamäki /sd | Titta |
| 12.26:21 | 1:22:08 | 37. Astrid Thors /sv | Titta |
| 12.26:22 | 1:23:15 | 38. Sinuhe Wallinheimo /saml | Titta |
| 12.26:23 | 1:24:03 | 39. Seppo Kääriäinen /cent | Titta |
| 12.26:24 | 1:25:21 | 40. Jutta Urpilainen /sd | Titta |
| 12.26:24 | 1:29:36 | 41. Timo Soini /saf | Titta |
| 12.26:24 | 1:30:46 | 42. Mauri Pekkarinen /cent | Titta |
| 12.26:25 | 1:32:15 | 43. Anne-Mari Virolainen /saml | Titta |
| 12.26:25 | 1:33:37 | 44. Matti Saarinen /sd | Titta |
| 12.26:26 | 1:34:51 | 45. Kimmo Kivelä /saf | Titta |
| 12.26:27 | 1:35:58 | 46. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 12.26:27 | 1:37:11 | 47. Markku Eestilä /saml | Titta |
| 12.26:27 | 1:38:16 | 48. Jouko Jääskeläinen /kd | Titta |
| 12.26:28 | 1:39:39 | 49. Pertti Virtanen /saf | Titta |
| 12.26:28 | 1:41:27 | 50. Tuula Väätäinen /sd | Titta |
| 12.26:29 | 1:42:22 | 51. Markus Mustajärvi /vg | Titta |
| 12.26:29 | 1:43:28 | 52. Sampsa Kataja /saml | Titta |
| 12.26:30 | 1:43:33 | 53. Lasse Männistö /saml | Titta |
| 12.26:31 | 1:44:57 | 54. Timo Soini /saf | Titta |
| 12.26:32 | 1:45:43 | 55. Johannes Koskinen /sd | Titta |
| 12.26:32 | 1:47:04 | 56. Maria Tolppanen /saf | Titta |
| 12.26:33 | 1:48:16 | 57. Kimmo Tiilikainen /cent | Titta |
| 12.26:33 | 1:49:28 | 58. Outi Mäkelä /saml | Titta |
| 12.26:34 | 1:50:39 | 59. Juho Eerola /saf | Titta |
| 12.26:34 | 1:51:46 | 60. Raimo Piirainen /sd | Titta |
| 12.26:35 | 1:52:43 | 61. Ari Jalonen /saf | Titta |
| 12.26:35 | 1:53:24 | 62. Paula Lehtomäki /cent | Titta |
| 12.26:36 | 1:54:17 | 63. Ritva Elomaa /saf | Titta |
| 12.26:36 | 1:55:01 | 64. Osmo Kokko /saf | Titta |
| 12.26:37 | 1:55:42 | 65. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 12.26:37 | 1:56:55 | 66. Lea Mäkipää /saf | Titta |
| 12.26:37 | 1:58:26 | 67. Annika Lapintie /vänst | Titta |
| 12.26:38 | 1:59:47 | 68. Lauri Heikkilä /saf | Titta |
| 12.26:38 | 2:00:48 | 69. Sampsa Kataja /saml | Titta |
| 12.26:38 | 2:02:03 | 70. Kaj Turunen /saf | Titta |
| 12.26:39 | 2:03:28 | 71. Mauri Pekkarinen /cent | Titta |
| 12.26:39 | 2:04:49 | 72. Timo Soini /saf | Titta |
| 12.26:40 | 2:06:00 | 73. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 12.26:40 | 2:07:08 | 74. Jutta Urpilainen /sd | Titta |
| 12.26:41 | 2:13:49 | 75. Markus Mustajärvi /vg | Titta |
| 12.26:42 | 2:18:56 | 76. Sinuhe Wallinheimo /saml | Titta |
| 12.26:42 | 2:22:14 | 77. Kari Rajamäki /sd | Titta |
| 12.26:43 | 2:25:36 | 78. Hanna Mäntylä /saf | Titta |
| 12.26:43 | 2:28:40 | 79. Mauri Pekkarinen /cent | Titta |
| 12.26:44 | 2:33:07 | 80. Hanna Tainio /sd | Titta |
| 12.26:44 | 2:36:38 | 81. Pietari Jääskeläinen /saf | Titta |
| 12.26:45 | 2:39:35 | 82. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 12.26:45 | 2:43:16 | 83. Vesa-Matti Saarakkala /saf | Titta |
| 12.26:47 | 2:47:15 | 84. Tytti Tuppurainen /sd | Titta |
| 12.26:48 | 2:50:19 | 85. Anne Louhelainen /saf | Titta |
| 12.26:49 | 2:53:43 | 86. Kaj Turunen /saf | Titta |
| 12.26:50 | 2:57:20 | 87. Lea Mäkipää /saf | Titta |
| 12.26:50 | 3:01:05 | 88. Ritva Elomaa /saf | Titta |
| 12.26:51 | 3:03:45 | 89. Ari Jalonen /saf | Titta |
| 12.26:51 | 3:07:26 | 90. Maria Tolppanen /saf | Titta |
| 12.26:52 | 3:11:12 | 91. Kimmo Kivelä /saf | Titta |
| 12.26:52 | 3:14:47 | 92. Maria Lohela /saf | Titta |
| 12.26:52 | 3:16:52 | 93. Pirkko Mattila /saf | Titta |
| 12.26:53 | 3:19:55 | 94. Martti Mölsä /saf | Titta |
| 12.26:53 | 3:24:06 | 95. Lauri Heikkilä /saf | Titta |
| 12.26:53 | 3:27:25 | 96. Osmo Kokko /saf | Titta |
| 12.26:54 | 3:30:54 | 97. Esko Kiviranta /cent | Titta |
| 12.26:54 | 3:33:32 | 98. Raimo Piirainen /sd | Titta |
| 12.26:55 | 3:36:55 | 99. Merja Mäkisalo-Ropponen /sd | Titta |
| 12.26:55 | 3:38:31 | 100. Olli Immonen /saf | Titta |
| 12.26:56 | 3:41:22 | 101. Martti Mölsä /saf | Titta |
| 12.26:57 | 3:42:29 | 102. Lauri Heikkilä /saf | Titta |
| 12.26:58 | 3:44:32 | 103. Tuija Brax /gröna | Titta |
| 12.26:59 | 3:51:55 | 104. Ari Jalonen /saf | Titta |
| 12.26:59 | 3:53:49 | 105. Tuija Brax /gröna | Titta |
| 12.27:00 | 3:56:08 | 106. Ari Jalonen /saf | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
Statsrådets meddelande om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet
Hållna anföranden (101)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | Titta på videon |
|---|---|---|---|---|
| 12.26:45 | 2:43:16 | 83. Vesa-Matti Saarakkala /saf | - | Titta på videon |
| 12.26:47 | 2:47:15 | 84. Tytti Tuppurainen /sd | - | Titta på videon |
| 12.26:48 | 2:50:19 | 85. Anne Louhelainen /saf | - | Titta på videon |
| 12.26:49 | 2:53:43 | 86. Kaj Turunen /saf | - | Titta på videon |
| 12.26:50 | 2:57:20 | 87. Lea Mäkipää /saf | - | Titta på videon |
| 12.26:50 | 3:01:05 | 88. Ritva Elomaa /saf | - | Titta på videon |
| 12.26:51 | 3:03:45 | 89. Ari Jalonen /saf | - | Titta på videon |
| 12.26:51 | 3:07:26 | 90. Maria Tolppanen /saf | - | Titta på videon |








