Plenum 6.4.2020 kl. 21
51/2020 rdInspelning
Behandlas nu
8. Nästa plenum
Nästa plenum
Debatt
Anföranden (20)
| Tid | På videon | Talare | Titta |
|---|---|---|---|
| 18.01:21 | 0:00:46 | 1. Anu Vehviläinen /cent | Titta |
| 18.06:50 | 0:06:15 | 2. Sari Essayah /kd | Titta |
| 18.09:39 | 0:09:04 | 3. Matias Marttinen /saml | Titta |
| 18.12:35 | 0:11:59 | 4. Anu Vehviläinen /cent | Titta |
| 18.15:34 | 0:14:58 | 5. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Titta |
| 18.18:36 | 0:18:00 | 6. Sari Essayah /kd | Titta |
| 18.21:02 | 0:20:26 | 7. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 18.28:54 | 0:28:19 | 8. Sari Essayah /kd | Titta |
| 18.31:05 | 0:30:30 | 9. Paula Risikko /saml | Titta |
| 18.37:35 | 0:36:59 | 10. Mikko Kinnunen /cent | Titta |
| 18.40:01 | 0:39:26 | 11. Paula Risikko /saml | Titta |
| 18.44:49 | 0:44:13 | 12. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 18.48:01 | 0:47:25 | 13. Paula Risikko /saml | Titta |
| 18.52:08 | 0:51:32 | 14. Mari Holopainen /gröna | Titta |
| 18.59:06 | 0:58:30 | 15. Sari Essayah /kd | Titta |
| 19.02:17 | 1:01:42 | 16. Inka Hopsu /gröna | Titta |
| 19.09:33 | 1:08:58 | 17. Mari-Leena Talvitie /saml | Titta |
| 19.16:18 | 1:15:43 | 18. Paula Risikko /saml | Titta |
| 19.20:32 | 1:19:57 | 19. Mari Holopainen /gröna | Titta |
| 19.22:27 | 1:21:52 | 20. Paula Risikko /saml | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten








