Plenum 6.5.2014
47/2014 rdInspelning
Behandlas nu
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänt bostadsbidrag och lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
Debatt
Protokollsvyn är inte tillgänglig. Protokollsvyn är tillgänglig endast för plenum från och med 1.2.2019. Du hittar plenarprotokollet på riksdagens webbplats.
Anföranden (45)
| Tid | På videon | Talare | Titta |
|---|---|---|---|
| 10.08:33 | 0:00:53 | 1. Anna-Maja Henriksson /sv | Titta |
| 10.08:33 | 0:06:38 | 2. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 10.08:34 | 0:16:51 | 3. Markus Mustajärvi /vg | Titta |
| 10.08:34 | 0:18:05 | 4. Eeva-Maria Maijala /cent | Titta |
| 10.08:34 | 0:18:50 | 5. Mika Niikko /saf | Titta |
| 10.08:34 | 0:20:13 | 6. Jukka Kärnä /sd | Titta |
| 10.08:35 | 0:20:52 | 7. Miapetra Kumpula-Natri /sd | Titta |
| 10.08:35 | 0:21:48 | 8. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 10.08:35 | 0:22:59 | 9. Anna-Maja Henriksson /sv | Titta |
| 10.08:36 | 0:27:35 | 10. Kari Tolvanen /saml | Titta |
| 10.08:36 | 0:37:49 | 11. Kari Rajamäki /sd | Titta |
| 10.08:36 | 0:42:36 | 12. Mika Niikko /saf | Titta |
| 10.08:37 | 0:43:55 | 13. Timo Heinonen /saml | |
| 10.08:37 | 0:48:37 | 14. Jukka Kärnä /sd | Titta |
| 10.08:37 | 0:49:48 | 15. Eeva-Maria Maijala /cent | Titta |
| 10.08:37 | 0:54:48 | 16. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 10.08:38 | 1:02:27 | 17. Mika Niikko /saf | Titta |
| 10.08:38 | 1:07:16 | 18. Kari Tolvanen /saml | Titta |
| 10.08:38 | 1:13:01 | 19. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 10.08:39 | 1:15:00 | 20. Jukka Kärnä /sd | Titta |
| 10.08:39 | 1:15:49 | 21. Anna-Maja Henriksson /sv | Titta |
| 10.08:40 | 1:24:18 | 22. Anna-Maja Henriksson /sv | Titta |
| 10.08:40 | 1:33:52 | 23. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 10.08:40 | 1:48:52 | 24. Eeva-Maria Maijala /cent | Titta |
| 10.08:41 | 1:50:19 | 25. Tytti Tuppurainen /sd | Titta |
| 10.08:41 | 1:51:20 | 26. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 10.08:41 | 1:52:24 | 27. Kimmo Kivelä /saf | Titta |
| 10.08:42 | 1:54:25 | 28. Kari Tolvanen /saml | |
| 10.08:42 | 2:03:37 | 29. Jaana Pelkonen /saml | Titta |
| 10.08:42 | 2:05:56 | 30. Tytti Tuppurainen /sd | Titta |
| 10.08:42 | 2:08:19 | 31. Eeva-Maria Maijala /cent | Titta |
| 10.08:43 | 2:13:49 | 32. Jukka Kärnä /sd | Titta |
| 10.08:43 | 2:15:45 | 33. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 10.08:43 | 2:23:35 | 34. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 10.08:44 | 2:32:49 | 35. Susanna Huovinen /sd | Titta |
| 10.08:44 | 2:41:22 | 36. Tytti Tuppurainen /sd | |
| 10.08:44 | 2:43:37 | 37. Eeva-Maria Maijala /cent | Titta |
| 10.08:45 | 2:49:55 | 38. Anu Vehviläinen /cent | Titta |
| 10.08:45 | 2:55:09 | 39. Elisabeth Nauclér /sv | Titta |
| 10.08:45 | 3:03:20 | 40. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 10.08:46 | 3:05:25 | 41. Kimmo Sasi /saml | Titta |
| 10.08:46 | 3:07:37 | 42. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 10.08:47 | 3:08:22 | 43. Kimmo Sasi /saml | Titta |
| 10.08:47 | 3:09:29 | 44. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 10.08:47 | 3:10:34 | 45. Kimmo Sasi /saml | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänt bostadsbidrag och lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
Hållna anföranden (3)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | Titta på videon |
|---|---|---|---|---|
| 10.08:44 | 2:32:49 | 1. Susanna Huovinen /sd | - | Titta på videon |
| 10.08:44 | 2:41:22 | 2. Tytti Tuppurainen /sd | - | Till början av anförandet |
| 10.08:44 | 2:43:37 | 3. Eeva-Maria Maijala /cent | - | Titta på videon |








