Plenum 19.3.2020 kl. 17.20
29/2020 rdInspelning
Behandlas nu
3. Övrigt ärende: statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården
Övrigt ärende: Ö 3/2020 rd(öppnas i ny flik)Grundlagsutskottets betänkande: GrUB 4/2020 rd(öppnas i ny flik)Enda behandlingen
Debatt
Anföranden (61)
| Tid | På videon | Talare | Titta |
|---|---|---|---|
| 15.22:45 | 0:00:36 | 1. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Titta |
| 15.29:24 | 0:07:16 | 2. Markus Lohi /cent | Titta |
| 15.31:51 | 0:09:42 | 3. Iiris Suomela /gröna | Titta |
| 15.36:27 | 0:14:19 | 4. Anna Kontula /vänst | Titta |
| 15.41:36 | 0:19:28 | 5. Mia Laiho /saml | Titta |
| 15.46:44 | 0:24:35 | 6. Anu Vehviläinen /cent | Titta |
| 15.50:44 | 0:28:35 | 7. Arto Satonen /saml | Titta |
| 15.54:48 | 0:32:40 | 8. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 15.57:55 | 0:35:46 | 9. Mari Holopainen /gröna | Titta |
| 16.04:51 | 0:42:43 | 10. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 16.12:39 | 0:50:30 | 11. Sari Essayah /kd | Titta |
| 16.13:45 | 0:51:37 | 12. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 16.15:14 | 0:53:05 | 13. Pasi Kivisaari /cent | Titta |
| 16.19:07 | 0:56:59 | 14. Aki Lindén /sd | Titta |
| 16.26:35 | 1:04:26 | 15. Arja Juvonen /saf | Titta |
| 16.31:11 | 1:09:02 | 16. Johannes Koskinen /sd | Titta |
| 16.37:52 | 1:15:44 | 17. Kimmo Kiljunen /sd | Titta |
| 16.42:44 | 1:20:35 | 18. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 16.47:25 | 1:25:17 | 19. Arja Juvonen /saf | Titta |
| 16.48:28 | 1:26:20 | 20. Anu Vehviläinen /cent | Titta |
| 16.49:39 | 1:27:30 | 21. Mia Laiho /saml | Titta |
| 16.50:56 | 1:28:48 | 22. Kimmo Kiljunen /sd | Titta |
| 16.51:46 | 1:29:38 | 23. Sari Tanus /kd | Titta |
| 16.52:50 | 1:30:42 | 24. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 16.53:30 | 1:31:22 | 25. Heikki Vestman /saml | Titta |
| 16.54:43 | 1:32:34 | 26. Sari Essayah /kd | Titta |
| 16.55:53 | 1:33:45 | 27. Heikki Autto /saml | Titta |
| 16.57:09 | 1:35:01 | 28. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 17.00:40 | 1:38:32 | 29. Paula Risikko /saml | Titta |
| 17.08:04 | 1:45:56 | 30. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 17.10:10 | 1:48:01 | 31. Mikko Kinnunen /cent | Titta |
| 17.17:20 | 1:55:11 | 32. Heikki Vestman /saml | Titta |
| 17.21:11 | 1:59:03 | 33. Bella Forsgrén /gröna | Titta |
| 17.24:58 | 2:02:50 | 34. Sari Essayah /kd | Titta |
| 17.29:14 | 2:07:05 | 35. Sari Tanus /kd | Titta |
| 17.36:25 | 2:14:17 | 36. Mia Laiho /saml | Titta |
| 17.42:18 | 2:20:10 | 37. Heikki Autto /saml | Titta |
| 17.45:54 | 2:23:46 | 38. Hilkka Kemppi /cent | Titta |
| 17.51:50 | 2:29:42 | 39. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 17.59:06 | 2:36:57 | 40. Paula Risikko /saml | Titta |
| 18.03:52 | 2:41:44 | 41. Pauli Kiuru /saml | Titta |
| 18.08:06 | 2:45:58 | 42. Heikki Vestman /saml | Titta |
| 18.12:41 | 2:50:32 | 43. Sari Tanus /kd | Titta |
| 18.17:14 | 2:55:06 | 44. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 18.23:36 | 3:01:27 | 45. Mikko Kinnunen /cent | Titta |
| 18.27:18 | 3:05:10 | 46. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 18.28:21 | 3:06:13 | 47. Sari Essayah /kd | Titta |
| 18.30:39 | 3:08:30 | 48. Anu Vehviläinen /cent | Titta |
| 18.34:07 | 3:11:59 | 49. Sari Essayah /kd | Titta |
| 18.36:23 | 3:14:15 | 50. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 18.39:22 | 3:17:14 | 51. Sari Essayah /kd | Titta |
| 18.40:29 | 3:18:21 | 52. Jouni Ovaska /cent | Titta |
| 18.43:44 | 3:21:35 | 53. Sari Essayah /kd | Titta |
| 18.47:52 | 3:25:43 | 54. Pauli Kiuru /saml | Titta |
| 18.49:27 | 3:27:19 | 55. Jouni Ovaska /cent | Titta |
| 18.50:23 | 3:28:15 | 56. Pauli Kiuru /saml | Titta |
| 18.51:14 | 3:29:06 | 57. Pauli Kiuru /saml | Titta |
| 18.53:20 | 3:31:12 | 58. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 18.55:35 | 3:33:27 | 59. Mikko Kinnunen /cent | Titta |
| 18.57:32 | 3:35:24 | 60. Sari Essayah /kd | Titta |
| 18.59:07 | 3:36:58 | 61. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
3. Övrigt ärende: statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården
Övrigt ärende: Ö 3/2020 rd(öppnas i ny flik)Grundlagsutskottets betänkande: GrUB 4/2020 rd(öppnas i ny flik)Enda behandlingenHållna anföranden (44)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | Titta på videon |
|---|---|---|---|---|
| 16.26:35 | 1:04:26 | 15. Arja Juvonen /saf | - | Titta på videon |
| 16.31:11 | 1:09:02 | 16. Johannes Koskinen /sd | - | Titta på videon |
| 16.37:52 | 1:15:44 | 17. Kimmo Kiljunen /sd | - | Titta på videon |
| 16.42:44 | 1:20:35 | 18. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | - | Titta på videon |
| 16.47:25 | 1:25:17 | 19. Arja Juvonen /saf | - | Titta på videon |
| 16.48:28 | 1:26:20 | 20. Anu Vehviläinen /cent | - | Titta på videon |
| 16.49:39 | 1:27:30 | 21. Mia Laiho /saml | - | Titta på videon |
| 16.50:56 | 1:28:48 | 22. Kimmo Kiljunen /sd | - | Titta på videon |








