Plenum 18.3.2016
27/2016 rdInspelning
Behandlas nu
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2015
Debatt
Protokollsvyn är inte tillgänglig. Protokollsvyn är tillgänglig endast för plenum från och med 1.2.2019. Du hittar plenarprotokollet på riksdagens webbplats.
Anföranden (47)
| Tid | På videon | Talare | Titta |
|---|---|---|---|
| 10.01:15 | 0:03:34 | 1. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 10.01:15 | 0:03:40 | 2. Harry Wallin /sd | Titta |
| 10.01:15 | 0:04:40 | 3. Peter Östman /kd | Titta |
| 10.01:15 | 0:04:46 | 4. Mats Nylund /sv | Titta |
| 10.01:16 | 0:05:30 | 5. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 10.01:16 | 0:05:34 | 6. Timo Harakka /sd | Titta |
| 10.01:16 | 0:05:36 | 7. Tytti Tuppurainen /sd | Titta |
| 10.01:16 | 0:06:14 | 8. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 10.01:16 | 0:06:22 | 9. Harry Wallin /sd | Titta |
| 10.01:16 | 0:06:49 | 10. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 10.01:16 | 0:06:55 | 11. Harry Wallin /sd | Titta |
| 10.01:16 | 0:07:18 | 12. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 10.01:16 | 0:07:23 | 13. Tytti Tuppurainen /sd | Titta |
| 10.01:16 | 0:07:45 | 14. Harry Wallin /sd | Titta |
| 10.01:16 | 0:07:49 | 15. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 10.01:17 | 0:07:53 | 16. Tytti Tuppurainen /sd | Titta |
| 10.01:17 | 0:08:21 | 17. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 10.01:17 | 0:08:27 | 18. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 10.01:17 | 0:08:55 | 19. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 10.01:17 | 0:09:02 | 20. Harry Wallin /sd | Titta |
| 10.01:17 | 0:09:27 | 21. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 10.01:17 | 0:09:34 | 22. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 10.01:17 | 0:10:05 | 23. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 10.01:17 | 0:10:11 | 24. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 10.01:17 | 0:10:48 | 25. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 10.01:18 | 0:10:54 | 26. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 10.01:18 | 0:11:00 | 27. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 10.01:18 | 0:11:03 | 28. Mats Nylund /sv | Titta |
| 10.01:18 | 0:11:56 | 29. Aino-Kaisa Pekonen /vänst | Titta |
| 10.01:18 | 0:12:24 | 30. Maria Guzenina /sd | Titta |
| 10.01:18 | 0:18:50 | 31. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 10.01:18 | 0:20:06 | 32. Pekka Haavisto /gröna | Titta |
| 10.01:19 | 0:21:13 | 33. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 10.01:19 | 0:22:16 | 34. Eero Heinäluoma /sd | Titta |
| 10.01:19 | 0:23:32 | 35. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 10.01:19 | 0:24:42 | 36. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 10.01:19 | 0:25:45 | 37. Antti Lindtman /sd | Titta |
| 10.01:19 | 0:27:03 | 38. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 10.01:19 | 0:28:13 | 39. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 10.01:20 | 0:29:22 | 40. Maria Tolppanen /saf | Titta |
| 10.01:20 | 0:30:40 | 41. Eero Heinäluoma /sd | Titta |
| 10.01:20 | 0:31:45 | 42. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 10.01:20 | 0:32:53 | 43. Antti Lindtman /sd | Titta |
| 10.01:20 | 0:33:48 | 44. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 10.01:20 | 0:34:49 | 45. Maria Guzenina /sd | Titta |
| 10.01:20 | 0:36:20 | 46. Eero Heinäluoma /sd | Titta |
| 10.01:20 | 0:37:33 | 47. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2015
Hållna anföranden (18)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | Titta på videon |
|---|---|---|---|---|
| 10.01:18 | 0:12:24 | 1. Maria Guzenina /sd | - | Titta på videon |
| 10.01:18 | 0:18:50 | 2. Pia Viitanen /sd | - | Titta på videon |
| 10.01:18 | 0:20:06 | 3. Pekka Haavisto /gröna | - | Titta på videon |
| 10.01:19 | 0:21:13 | 4. Ben Zyskowicz /saml | - | Titta på videon |
| 10.01:19 | 0:22:16 | 5. Eero Heinäluoma /sd | - | Titta på videon |
| 10.01:19 | 0:23:32 | 6. Anne Kalmari /cent | - | Titta på videon |
| 10.01:19 | 0:24:42 | 7. Timo Heinonen /saml | - | Titta på videon |
| 10.01:19 | 0:25:45 | 8. Antti Lindtman /sd | - | Titta på videon |








