Plenum 19.3.2025 kl. 14
26/2025 rdInspelning
Behandlas nu
2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skattegottgörelse för vissa stora investeringar som syftar till en klimatneutral ekonomi samt till lag om ändring av 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
Regeringens proposition: RP 207/2024 rd(öppnas i ny flik)Finansutskottets betänkande: FiUB 1/2025 rd(öppnas i ny flik)Andra behandlingen
(i betänkandet ingår fyra reservationer med förslag till §-ändringar och förslag till uttalanden) (endast voteringar)
Debatt
Anföranden (60)
| Tid | På videon | ||
|---|---|---|---|
| 12.09:24 | 0:09:23 | 1. Harry Harkimo /liik | Titta |
| 12.18:24 | 0:18:22 | 2. Markus Lohi /cent | Titta |
| 12.24:32 | 0:24:30 | 3. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 12.25:44 | 0:25:42 | 4. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 12.26:58 | 0:26:57 | 5. Markus Lohi /cent | Titta |
| 12.28:08 | 0:28:07 | 6. Saara Hyrkkö /gröna | Titta |
| 12.29:28 | 0:29:27 | 7. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 12.30:37 | 0:30:36 | 8. Arja Juvonen /saf | Titta |
| 12.31:46 | 0:31:45 | 9. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 12.33:00 | 0:32:59 | 10. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 12.34:11 | 0:34:10 | 11. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 12.35:24 | 0:35:23 | 12. Hilkka Kemppi /cent | Titta |
| 12.36:32 | 0:36:31 | 13. Saara Hyrkkö /gröna | Titta |
| 12.37:48 | 0:37:47 | 14. Timo Furuholm /vänst | Titta |
| 12.38:45 | 0:38:44 | 15. Sinuhe Wallinheimo /saml | Titta |
| 12.40:01 | 0:39:59 | 16. Veijo Niemi /saf | Titta |
| 12.41:11 | 0:41:10 | 17. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Titta |
| 12.42:20 | 0:42:19 | 18. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 12.43:39 | 0:43:38 | 19. Marko Kilpi /saml | Titta |
| 12.45:09 | 0:45:08 | 20. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 12.48:36 | 0:48:34 | 21. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 12.53:56 | 0:53:55 | 22. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 12.57:14 | 0:57:13 | 23. Saara Hyrkkö /gröna | Titta |
| 13.00:35 | 1:00:33 | 24. Jorma Piisinen /saf | Titta |
| 13.05:04 | 1:05:02 | 25. Markus Lohi /cent | Titta |
| 13.10:33 | 1:10:32 | 26. Pia Hiltunen /sd | Titta |
| 13.14:32 | 1:14:31 | 27. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 13.19:38 | 1:19:37 | 28. Sami Savio /saf | Titta |
| 13.22:42 | 1:22:40 | 29. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 13.27:59 | 1:27:58 | 30. Marko Kilpi /saml | Titta |
| 13.35:24 | 1:35:22 | 31. Merja Rasinkangas /saf | Titta |
| 13.37:44 | 1:37:42 | 32. Timo Suhonen /sd | Titta |
| 13.37:47 | 1:37:45 | 33. Timo Suhonen /sd | Titta |
| 13.39:31 | 1:39:30 | 34. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Titta |
| 13.43:01 | 1:42:59 | 35. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 13.46:17 | 1:46:16 | 36. Markus Lohi /cent | Titta |
| 13.50:17 | 1:50:16 | 37. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 13.56:12 | 1:56:11 | 38. Jouni Ovaska /cent | Titta |
| 13.58:42 | 1:58:41 | 39. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 14.01:47 | 2:01:45 | 40. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Titta |
| 14.03:57 | 2:03:56 | 41. Jouni Ovaska /cent | Titta |
| 14.05:15 | 2:05:14 | 42. Hanna Kosonen /cent | Titta |
| 14.07:58 | 2:07:56 | 43. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 14.11:01 | 2:10:59 | 44. Hanna Kosonen /cent | Titta |
| 14.13:35 | 2:13:34 | 45. Pia Hiltunen /sd | Titta |
| 14.18:19 | 2:18:18 | 46. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 14.20:45 | 2:20:44 | 47. Timo Suhonen /sd | Titta |
| 14.21:48 | 2:21:47 | 48. Merja Rasinkangas /saf | Titta |
| 14.24:50 | 2:24:48 | 49. Pia Hiltunen /sd | Titta |
| 14.27:17 | 2:27:15 | 50. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Titta |
| 14.28:41 | 2:28:40 | 51. Pia Hiltunen /sd | Titta |
| 14.30:23 | 2:30:21 | 52. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 14.33:03 | 2:33:02 | 53. Timo Suhonen /sd | Titta |
| 14.33:46 | 2:33:45 | 54. Anna-Kristiina Mikkonen /sd | Titta |
| 14.35:00 | 2:34:59 | 55. Pia Hiltunen /sd | Titta |
| 14.36:34 | 2:36:33 | 56. Rami Lehtinen /saf | Titta |
| 14.38:31 | 2:38:30 | 57. Hanna Kosonen /cent | Titta |
| 14.40:11 | 2:40:10 | 58. Pia Hiltunen /sd | Titta |
| 14.42:27 | 2:42:25 | 59. Rami Lehtinen /saf | Titta |
| 14.44:47 | 2:44:46 | 60. Pia Hiltunen /sd | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skattegottgörelse för vissa stora investeringar som syftar till en klimatneutral ekonomi samt till lag om ändring av 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
Regeringens proposition: RP 207/2024 rd(öppnas i ny flik)Finansutskottets betänkande: FiUB 1/2025 rd(öppnas i ny flik)Andra behandlingen(i betänkandet ingår fyra reservationer med förslag till §-ändringar och förslag till uttalanden) (endast voteringar)
Punkt i plenarprotokollet:PR 26/2025 rd(öppnas i ny flik)







