Plenum 12.3.2026 kl. 16
22/2026 rdInspelning
Behandlas nu
6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition: RP 19/2026 rd(öppnas i ny flik)Remissdebatt
Debatt
Anföranden (137)
| Tid | På videon | Talare | Titta |
|---|---|---|---|
| 14.01:26 | 0:01:33 | 1. Helena Marttila /sd | Titta |
| 14.02:32 | 0:02:38 | 2. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.03:57 | 0:04:03 | 3. Helena Marttila /sd | Titta |
| 14.04:57 | 0:05:04 | 4. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.06:14 | 0:06:20 | 5. Niina Malm /sd | Titta |
| 14.07:17 | 0:07:23 | 6. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.08:38 | 0:08:45 | 7. Mari Holopainen /gröna | Titta |
| 14.09:43 | 0:09:49 | 8. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.11:03 | 0:11:09 | 9. Piritta Rantanen /sd | Titta |
| 14.12:23 | 0:12:29 | 10. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.13:47 | 0:13:53 | 11. Timo Furuholm /vänst | Titta |
| 14.14:52 | 0:14:58 | 12. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.16:17 | 0:16:24 | 13. Timo Suhonen /sd | Titta |
| 14.17:11 | 0:17:18 | 14. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.18:30 | 0:18:36 | 15. Olga Oinas-Panuma /cent | Titta |
| 14.19:42 | 0:19:49 | 16. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.20:53 | 0:20:59 | 17. Atte Harjanne /gröna | Titta |
| 14.21:58 | 0:22:04 | 18. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.23:44 | 0:23:50 | 19. Kim Berg /sd | Titta |
| 14.24:46 | 0:24:53 | 20. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.26:05 | 0:26:11 | 21. Aino-Kaisa Pekonen /vänst | Titta |
| 14.27:21 | 0:27:27 | 22. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.28:41 | 0:28:47 | 23. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 14.30:06 | 0:30:12 | 24. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.31:21 | 0:31:28 | 25. Sofia Virta /gröna | Titta |
| 14.32:19 | 0:32:25 | 26. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.33:45 | 0:33:52 | 27. Tytti Tuppurainen /sd | Titta |
| 14.35:04 | 0:35:11 | 28. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.36:14 | 0:36:21 | 29. Arto Satonen /saml | Titta |
| 14.37:31 | 0:37:37 | 30. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.38:54 | 0:39:01 | 31. Antti Lindtman /sd | Titta |
| 14.40:13 | 0:40:20 | 32. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.41:35 | 0:41:42 | 33. Eerikki Viljanen /cent | Titta |
| 14.42:40 | 0:42:46 | 34. jord- och skogsbruksminister Sari Essayah /kd | Titta |
| 14.44:07 | 0:44:14 | 35. Antti Kurvinen /cent | Titta |
| 14.45:28 | 0:45:35 | 36. jord- och skogsbruksminister Sari Essayah /kd | Titta |
| 14.46:39 | 0:46:45 | 37. Harry Harkimo /liik | Titta |
| 14.47:28 | 0:47:35 | 38. finansminister Riikka Purra /saf | Titta |
| 14.48:48 | 0:48:54 | 39. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 14.49:54 | 0:50:00 | 40. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.50:55 | 0:51:01 | 41. Tuomas Kettunen /cent | Titta |
| 14.52:08 | 0:52:14 | 42. jord- och skogsbruksminister Sari Essayah /kd | Titta |
| 14.53:08 | 0:53:14 | 43. Ari Koponen /saf | Titta |
| 14.54:32 | 0:54:38 | 44. idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala /kd | Titta |
| 14.55:58 | 0:56:04 | 45. Mikko Ollikainen /sv | Titta |
| 14.57:13 | 0:57:20 | 46. finansminister Riikka Purra /saf | Titta |
| 14.58:31 | 0:58:37 | 47. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 14.59:47 | 0:59:53 | 48. undervisningsminister Anders Adlercreutz /sv | Titta |
| 15.01:59 | 1:02:05 | 49. Tuula Haatainen /sd | Titta |
| 15.07:35 | 1:07:41 | 50. Maaret Castrén /saml | Titta |
| 15.08:52 | 1:08:59 | 51. Ari Koponen /saf | Titta |
| 15.09:47 | 1:09:53 | 52. Eeva-Johanna Eloranta /sd | Titta |
| 15.11:00 | 1:11:07 | 53. Olga Oinas-Panuma /cent | Titta |
| 15.12:07 | 1:12:13 | 54. Inka Hopsu /gröna | Titta |
| 15.13:12 | 1:13:19 | 55. Pia Lohikoski /vänst | Titta |
| 15.14:28 | 1:14:35 | 56. Mikko Ollikainen /sv | Titta |
| 15.15:42 | 1:15:48 | 57. Pauli Kiuru /saml | Titta |
| 15.16:52 | 1:16:58 | 58. Sara Seppänen /saf | Titta |
| 15.18:19 | 1:18:25 | 59. Marko Asell /sd | Titta |
| 15.19:15 | 1:19:22 | 60. Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 15.20:32 | 1:20:38 | 61. Jessi Jokelainen /vänst | Titta |
| 15.21:24 | 1:21:31 | 62. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 15.22:40 | 1:22:46 | 63. Anne Rintamäki /saf | Titta |
| 15.23:56 | 1:24:02 | 64. Tuula Haatainen /sd | Titta |
| 15.25:19 | 1:25:25 | 65. Mari Holopainen /gröna | Titta |
| 15.26:49 | 1:26:56 | 66. Timo Furuholm /vänst | Titta |
| 15.28:11 | 1:28:17 | 67. Miapetra Kumpula-Natri /sd | Titta |
| 15.29:31 | 1:29:38 | 68. Juha Viitala /sd | Titta |
| 15.30:50 | 1:30:56 | 69. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 15.32:12 | 1:32:18 | 70. Riitta Kaarisalo /sd | Titta |
| 15.33:29 | 1:33:36 | 71. Inka Hopsu /gröna | Titta |
| 15.34:45 | 1:34:52 | 72. Eeva-Johanna Eloranta /sd | Titta |
| 15.35:59 | 1:36:05 | 73. Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 15.37:14 | 1:37:20 | 74. Marko Asell /sd | Titta |
| 15.38:22 | 1:38:29 | 75. Tuula Haatainen /sd | Titta |
| 15.40:00 | 1:40:07 | 76. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 15.41:14 | 1:41:20 | 77. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 15.41:55 | 1:42:02 | 78. Juha Viitala /sd | Titta |
| 15.43:04 | 1:43:10 | 79. Pauli Kiuru /saml | Titta |
| 15.44:13 | 1:44:19 | 80. Miapetra Kumpula-Natri /sd | Titta |
| 15.45:30 | 1:45:37 | 81. Inka Hopsu /gröna | Titta |
| 15.46:37 | 1:46:43 | 82. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 15.47:30 | 1:47:37 | 83. forsknings- och kulturminister Mari-Leena Talvitie /saml | Titta |
| 15.56:13 | 1:56:19 | 84. Tuula Haatainen /sd | Titta |
| 15.58:22 | 1:58:29 | 85. kommunikationsminister Lulu Ranne /saf | Titta |
| 16.03:10 | 2:03:16 | 86. Pekka Aittakumpu /saf | Titta |
| 16.04:20 | 2:04:26 | 87. Pauli Kiuru /saml | Titta |
| 16.05:26 | 2:05:32 | 88. Sara Seppänen /saf | Titta |
| 16.06:47 | 2:06:53 | 89. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 16.08:02 | 2:08:08 | 90. Sheikki Laakso /saf | Titta |
| 16.09:13 | 2:09:20 | 91. Henrik Vuornos /saml | Titta |
| 16.10:29 | 2:10:35 | 92. Anne Rintamäki /saf | Titta |
| 16.11:30 | 2:11:36 | 93. Aki Lindén /sd | Titta |
| 16.12:44 | 2:12:50 | 94. Juho Eerola /saf | Titta |
| 16.13:59 | 2:14:05 | 95. Veijo Niemi /saf | Titta |
| 16.14:53 | 2:14:59 | 96. Jaana Strandman /saf | Titta |
| 16.15:57 | 2:16:04 | 97. Jouni Ovaska /cent | Titta |
| 16.17:41 | 2:17:48 | 98. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 16.21:56 | 2:22:02 | 99. Jaana Strandman /saf | Titta |
| 16.24:36 | 2:24:42 | 100. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 16.29:18 | 2:29:25 | 101. Henrik Vuornos /saml | Titta |
| 16.34:53 | 2:34:59 | 102. Jouni Ovaska /cent | Titta |
| 16.37:15 | 2:37:21 | 103. Anne Rintamäki /saf | Titta |
| 16.41:21 | 2:41:28 | 104. Juho Eerola /saf | Titta |
| 16.45:16 | 2:45:23 | 105. kommunikationsminister Lulu Ranne /saf | Titta |
| 16.51:57 | 2:52:03 | 106. kommunikationsminister Lulu Ranne /saf | Titta |
| 16.55:29 | 2:55:35 | 107. Jaana Strandman /saf | Titta |
| 16.58:17 | 2:58:24 | 108. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 17.01:31 | 3:01:37 | 109. Anne Rintamäki /saf | Titta |
| 17.02:54 | 3:03:00 | 110. Sheikki Laakso /saf | Titta |
| 17.04:50 | 3:04:56 | 111. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 17.06:59 | 3:07:05 | 112. kommunikationsminister Lulu Ranne /saf | Titta |
| 17.08:36 | 3:08:43 | 113. kommunikationsminister Lulu Ranne /saf | Titta |
| 17.12:17 | 3:12:23 | 114. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 17.16:01 | 3:16:07 | 115. Markus Lohi /cent | Titta |
| 17.21:57 | 3:22:03 | 116. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 17.25:49 | 3:25:55 | 117. Aki Lindén /sd | Titta |
| 17.29:27 | 3:29:33 | 118. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 17.31:58 | 3:32:04 | 119. Markus Lohi /cent | Titta |
| 17.37:52 | 3:37:59 | 120. Rami Lehtinen /saf | Titta |
| 17.39:53 | 3:39:59 | 121. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 17.42:59 | 3:43:05 | 122. Juho Eerola /saf | Titta |
| 17.49:16 | 3:49:23 | 123. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 17.54:21 | 3:54:27 | 124. Rami Lehtinen /saf | Titta |
| 17.56:56 | 3:57:03 | 125. Tuomas Kettunen /cent | Titta |
| 18.07:57 | 4:08:03 | 126. Olga Oinas-Panuma /cent | Titta |
| 18.10:02 | 4:10:08 | 127. Rami Lehtinen /saf | Titta |
| 18.12:07 | 4:12:14 | 128. Sheikki Laakso /saf | Titta |
| 18.14:15 | 4:14:22 | 129. Tuomas Kettunen /cent | Titta |
| 18.17:23 | 4:17:30 | 130. Rami Lehtinen /saf | Titta |
| 18.18:34 | 4:18:40 | 131. Olga Oinas-Panuma /cent | Titta |
| 18.19:52 | 4:19:58 | 132. Tuomas Kettunen /cent | Titta |
| 18.20:26 | 4:20:33 | 133. Sheikki Laakso /saf | Titta |
| 18.23:22 | 4:23:28 | 134. Marko Asell /sd | Titta |
| 18.26:59 | 4:27:05 | 135. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 18.30:11 | 4:30:17 | 136. Rami Lehtinen /saf | Titta |
| 18.32:35 | 4:32:41 | 137. Tuomas Kettunen /cent | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition: RP 19/2026 rd(öppnas i ny flik)RemissdebattHållna anföranden (7)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | Titta på videon |
|---|---|---|---|---|
| 16.51:57 | 2:52:03 | 1. kommunikationsminister Lulu Ranne /saf | Presentationsanförande | Titta på videon |
| 16.55:29 | 2:55:35 | 2. Jaana Strandman /saf | Egentligt anförande | Titta på videon |
| 16.58:17 | 2:58:24 | 3. Vesa Kallio /cent | Egentligt anförande | Titta på videon |
| 17.01:31 | 3:01:37 | 4. Anne Rintamäki /saf | Egentligt anförande | Titta på videon |
| 17.02:54 | 3:03:00 | 5. Sheikki Laakso /saf | Egentligt anförande | Titta på videon |
| 17.04:50 | 3:04:56 | 6. Lauri Lyly /sd | Egentligt anförande | Titta på videon |
| 17.06:59 | 3:07:05 | 7. kommunikationsminister Lulu Ranne /saf | Svarsanförande | Titta på videon |
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
Punkt i plenarprotokollet:PR 22/2026/6 rd(öppnas i ny flik)







