Plenum 23.2.2023 kl. 16
174/2022 rdInspelning
Behandlas nu
21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och till lagar som har samband med dem
Regeringens proposition: RP 278/2022 rd(öppnas i ny flik)Ekonomiutskottets betänkande: EkUB 44/2022 rd(öppnas i ny flik)Andra behandlingen
Debatt
Anföranden (118)
| Tid | På videon | Talare | Titta |
|---|---|---|---|
| 14.01:41 | 0:00:59 | 1. Ville Tavio /saf | Titta |
| 14.02:49 | 0:02:07 | 2. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.04:06 | 0:03:24 | 3. Ville Tavio /saf | Titta |
| 14.04:23 | 0:03:41 | 4. Saara-Sofia Sirén /saml | Titta |
| 14.04:26 | 0:03:44 | 5. Ville Tavio /saf | Titta |
| 14.05:15 | 0:04:33 | 6. näringsminister Mika Lintilä /cent | Titta |
| 14.06:29 | 0:05:47 | 7. Juho Eerola /saf | Titta |
| 14.07:38 | 0:06:56 | 8. kommunikationsminister Timo Harakka /sd | Titta |
| 14.08:53 | 0:08:11 | 9. Rami Lehto /saf | Titta |
| 14.10:08 | 0:09:26 | 10. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.11:15 | 0:10:33 | 11. Ritva Elomaa /saf | Titta |
| 14.12:31 | 0:11:49 | 12. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.13:50 | 0:13:08 | 13. Pauli Kiuru /saml | Titta |
| 14.14:58 | 0:14:16 | 14. miljö- och klimatminister Maria Ohisalo /gröna | Titta |
| 14.16:10 | 0:15:28 | 15. Kaisa Juuso /saf | Titta |
| 14.17:10 | 0:16:28 | 16. näringsminister Mika Lintilä /cent | Titta |
| 14.18:28 | 0:17:46 | 17. Arto Satonen /saml | Titta |
| 14.19:37 | 0:18:55 | 18. näringsminister Mika Lintilä /cent | Titta |
| 14.20:55 | 0:20:13 | 19. Sebastian Tynkkynen /saf | Titta |
| 14.22:04 | 0:21:22 | 20. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.23:18 | 0:22:36 | 21. Ville Tavio /saf | Titta |
| 14.24:16 | 0:23:34 | 22. statsminister Sanna Marin /sd | Titta |
| 14.25:28 | 0:24:46 | 23. Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 14.26:31 | 0:25:49 | 24. statsminister Sanna Marin /sd | Titta |
| 14.27:58 | 0:27:16 | 25. Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 14.29:03 | 0:28:21 | 26. statsminister Sanna Marin /sd | Titta |
| 14.30:37 | 0:29:55 | 27. Jukka Kopra /saml | Titta |
| 14.31:49 | 0:31:07 | 28. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.33:10 | 0:32:28 | 29. Sari Multala /saml | Titta |
| 14.34:25 | 0:33:43 | 30. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.35:36 | 0:34:54 | 31. Sakari Puisto /saf | Titta |
| 14.36:44 | 0:36:02 | 32. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.37:58 | 0:37:16 | 33. Elina Valtonen /saml | Titta |
| 14.39:10 | 0:38:28 | 34. statsminister Sanna Marin /sd | Titta |
| 14.40:23 | 0:39:41 | 35. Ville Valkonen /saml | Titta |
| 14.41:28 | 0:40:46 | 36. arbetsminister Tuula Haatainen /sd | Titta |
| 14.42:47 | 0:42:05 | 37. Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 14.44:07 | 0:43:24 | 38. statsminister Sanna Marin /sd | Titta |
| 14.45:19 | 0:44:37 | 39. Sari Tanus /kd | Titta |
| 14.46:30 | 0:45:48 | 40. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 14.47:29 | 0:46:47 | 41. Harry Harkimo /liik | Titta |
| 14.48:17 | 0:47:35 | 42. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 14.49:25 | 0:48:43 | 43. Aino-Kaisa Pekonen /vänst | Titta |
| 14.50:30 | 0:49:48 | 44. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 14.51:45 | 0:51:03 | 45. Matias Mäkynen /sd | Titta |
| 14.52:58 | 0:52:16 | 46. undervisningsminister Li Andersson /vänst | Titta |
| 14.54:18 | 0:53:36 | 47. Pekka Aittakumpu /cent | Titta |
| 14.55:23 | 0:54:41 | 48. undervisningsminister Li Andersson /vänst | Titta |
| 14.56:34 | 0:55:52 | 49. Iiris Suomela /gröna | Titta |
| 14.57:47 | 0:57:04 | 50. undervisningsminister Li Andersson /vänst | Titta |
| 14.59:03 | 0:58:21 | 51. Mikko Ollikainen /sv | Titta |
| 15.00:17 | 0:59:35 | 52. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 15.01:29 | 1:00:47 | 53. Ano Turtiainen /mtf | Titta |
| 15.02:22 | 1:01:40 | 54. statsminister Sanna Marin /sd | Titta |
| 15.05:46 | 1:05:04 | 55. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna | Titta |
| 15.15:28 | 1:14:46 | 56. Merja Mäkisalo-Ropponen /sd | Titta |
| 15.21:41 | 1:20:59 | 57. Tarja Filatov /sd | Titta |
| 15.24:50 | 1:24:08 | 58. Sakari Puisto /saf | Titta |
| 15.28:06 | 1:27:24 | 59. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 15.29:25 | 1:28:43 | 60. Merja Mäkisalo-Ropponen /sd | Titta |
| 15.34:23 | 1:33:41 | 61. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna | Titta |
| 15.37:02 | 1:36:20 | 62. Hilkka Kemppi /cent | Titta |
| 15.40:08 | 1:39:26 | 63. Veijo Niemi /saf | Titta |
| 15.41:38 | 1:40:56 | 64. Merja Mäkisalo-Ropponen /sd | Titta |
| 15.43:07 | 1:42:25 | 65. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 15.43:58 | 1:43:16 | 66. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna | Titta |
| 15.45:57 | 1:45:15 | 67. Mari Rantanen /saf | Titta |
| 15.53:15 | 1:52:33 | 68. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 15.53:47 | 1:53:05 | 69. Petri Huru /saf | Titta |
| 15.57:15 | 1:56:33 | 70. Mari Rantanen /saf | Titta |
| 16.03:51 | 2:03:09 | 71. Mats Löfström /sv | Titta |
| 16.06:58 | 2:06:16 | 72. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 16.07:47 | 2:07:05 | 73. Petri Huru /saf | Titta |
| 16.10:53 | 2:10:11 | 74. Markku Eestilä /saml | Titta |
| 16.13:36 | 2:12:54 | 75. Mari Rantanen /saf | Titta |
| 16.19:05 | 2:18:23 | 76. Petri Huru /saf | Titta |
| 16.22:09 | 2:21:27 | 77. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 16.23:15 | 2:22:33 | 78. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 16.29:20 | 2:28:38 | 79. Petri Huru /saf | Titta |
| 16.31:18 | 2:30:36 | 80. Mari Rantanen /saf | Titta |
| 16.34:10 | 2:33:28 | 81. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 16.35:27 | 2:34:45 | 82. Petri Huru /saf | Titta |
| 16.40:32 | 2:39:50 | 83. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 16.42:06 | 2:41:24 | 84. Mats Löfström /sv | Titta |
| 16.52:09 | 2:51:27 | 85. Esko Kiviranta /cent | Titta |
| 16.54:07 | 2:53:24 | 86. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 16.55:46 | 2:55:04 | 87. Sami Savio /saf | Titta |
| 16.59:42 | 2:59:00 | 88. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 17.04:59 | 3:04:17 | 89. Merja Mäkisalo-Ropponen /sd | Titta |
| 17.08:35 | 3:07:53 | 90. Esko Kiviranta /cent | Titta |
| 17.11:58 | 3:11:16 | 91. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 17.13:12 | 3:12:30 | 92. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 17.15:26 | 3:14:44 | 93. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 17.16:14 | 3:15:32 | 94. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 17.23:20 | 3:22:38 | 95. Pia Lohikoski /vänst | Titta |
| 17.26:43 | 3:26:01 | 96. Mats Löfström /sv | Titta |
| 17.33:57 | 3:33:15 | 97. Esko Kiviranta /cent | Titta |
| 17.35:55 | 3:35:13 | 98. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 17.37:40 | 3:36:58 | 99. Veijo Niemi /saf | Titta |
| 17.39:50 | 3:39:08 | 100. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 17.43:58 | 3:43:16 | 101. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 17.45:43 | 3:45:01 | 102. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 17.47:26 | 3:46:44 | 103. Markku Eestilä /saml | Titta |
| 17.51:43 | 3:51:01 | 104. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 17.52:49 | 3:52:07 | 105. Markku Eestilä /saml | Titta |
| 17.54:07 | 3:53:25 | 106. Pia Lohikoski /vänst | Titta |
| 17.56:47 | 3:56:05 | 107. Markku Eestilä /saml | Titta |
| 17.58:49 | 3:58:07 | 108. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 17.59:36 | 3:58:54 | 109. Pia Lohikoski /vänst | Titta |
| 18.00:51 | 4:00:09 | 110. Markku Eestilä /saml | Titta |
| 18.03:45 | 4:03:03 | 111. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 18.04:36 | 4:03:54 | 112. Pia Lohikoski /vänst | Titta |
| 18.05:51 | 4:05:09 | 113. Markku Eestilä /saml | Titta |
| 18.07:49 | 4:07:07 | 114. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 18.12:27 | 4:11:45 | 115. Pia Lohikoski /vänst | Titta |
| 18.17:17 | 4:16:35 | 116. Jukka Gustafsson /sd | Titta |
| 18.19:23 | 4:18:41 | 117. Pia Lohikoski /vänst | Titta |
| 18.22:26 | 4:21:44 | 118. Jukka Gustafsson /sd | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten








