Plenum 11.3.2019 kl. 12
174/2018 rdInspelning
Behandlas nu
10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition: RP 282/2018 rd(öppnas i ny flik)Finansutskottets betänkande: FiUB 38/2018 rd(öppnas i ny flik)Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en uttalandereservation)
Debatt
Anföranden (82)
| Tid | På videon | Talare | Titta |
|---|---|---|---|
| 10.04:03 | 0:00:31 | 1. Mats Nylund /sv | Titta |
| 10.08:42 | 0:05:10 | 2. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 10.15:24 | 0:11:52 | 3. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 10.17:43 | 0:14:11 | 4. Juho Eerola /saf | Titta |
| 10.19:42 | 0:16:09 | 5. Tytti Tuppurainen /sd | Titta |
| 10.21:38 | 0:18:06 | 6. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 10.23:08 | 0:19:36 | 7. Jaana Pelkonen /saml | Titta |
| 10.24:17 | 0:20:45 | 8. Reijo Hongisto /blå | Titta |
| 10.27:24 | 0:23:52 | 9. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 10.28:53 | 0:25:21 | 10. Markku Eestilä /saml | Titta |
| 10.30:02 | 0:26:30 | 11. Harry Wallin /sd | Titta |
| 10.31:06 | 0:27:34 | 12. Eero Reijonen /cent | Titta |
| 10.32:14 | 0:28:42 | 13. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 10.33:37 | 0:30:05 | 14. Markku Eestilä /saml | Titta |
| 10.34:57 | 0:31:25 | 15. Harry Wallin /sd | Titta |
| 10.36:10 | 0:32:38 | 16. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 10.41:55 | 0:38:23 | 17. Mats Nylund /sv | Titta |
| 10.45:06 | 0:41:34 | 18. Leena Meri /saf | Titta |
| 10.49:23 | 0:45:51 | 19. Reijo Hongisto /blå | Titta |
| 10.52:30 | 0:48:58 | 20. Leena Meri /saf | Titta |
| 10.53:11 | 0:49:39 | 21. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 10.54:23 | 0:50:51 | 22. Reijo Hongisto /blå | Titta |
| 10.55:04 | 0:51:32 | 23. Harry Wallin /sd | Titta |
| 10.56:13 | 0:52:41 | 24. Leena Meri /saf | Titta |
| 10.56:58 | 0:53:26 | 25. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 10.57:18 | 0:53:46 | 26. Harry Wallin /sd | Titta |
| 10.57:46 | 0:54:14 | 27. Markku Eestilä /saml | Titta |
| 10.59:06 | 0:55:34 | 28. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 11.01:04 | 0:57:32 | 29. Mats Nylund /sv | Titta |
| 11.02:13 | 0:58:41 | 30. Ritva Elomaa /saf | Titta |
| 11.03:06 | 0:59:34 | 31. Eero Reijonen /cent | Titta |
| 11.04:54 | 1:01:22 | 32. Markku Eestilä /saml | Titta |
| 11.06:20 | 1:02:48 | 33. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 11.09:35 | 1:06:03 | 34. Peter Östman /kd | Titta |
| 11.10:26 | 1:06:54 | 35. Reijo Hongisto /blå | Titta |
| 11.11:31 | 1:07:59 | 36. Mats Nylund /sv | Titta |
| 11.11:59 | 1:08:27 | 37. Lauri Ihalainen /sd | Titta |
| 11.12:22 | 1:08:50 | 38. Silvia Modig /vänst | Titta |
| 11.14:17 | 1:10:45 | 39. Mari-Leena Talvitie /saml | Titta |
| 11.16:12 | 1:12:40 | 40. Markus Lohi /cent | Titta |
| 11.18:47 | 1:15:15 | 41. Silvia Modig /vänst | Titta |
| 11.20:11 | 1:16:39 | 42. Markus Lohi /cent | Titta |
| 11.21:08 | 1:17:36 | 43. Satu Hassi /gröna | Titta |
| 11.24:27 | 1:20:55 | 44. Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 11.27:31 | 1:23:59 | 45. Laura Huhtasaari /saf | Titta |
| 11.30:00 | 1:26:27 | 46. Markus Lohi /cent | Titta |
| 11.32:34 | 1:29:02 | 47. Laura Huhtasaari /saf | Titta |
| 11.34:13 | 1:30:40 | 48. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 11.36:41 | 1:33:09 | 49. Markus Lohi /cent | Titta |
| 11.38:40 | 1:35:08 | 50. Matti Semi /vänst | Titta |
| 11.40:07 | 1:36:35 | 51. Olli Immonen /saf | Titta |
| 11.42:30 | 1:38:58 | 52. Laura Huhtasaari /saf | Titta |
| 11.42:53 | 1:39:21 | 53. Pekka Puska /cent | Titta |
| 11.45:01 | 1:41:29 | 54. Krista Kiuru /sd | Titta |
| 11.48:22 | 1:44:50 | 55. Ilmari Nurminen /sd | Titta |
| 11.48:40 | 1:45:08 | 56. Aino-Kaisa Pekonen /vänst | Titta |
| 11.49:49 | 1:46:17 | 57. Martti Talja /cent | Titta |
| 11.51:41 | 1:48:09 | 58. Timo Harakka /sd | Titta |
| 11.54:51 | 1:51:19 | 59. Krista Kiuru /sd | Titta |
| 11.57:56 | 1:54:24 | 60. Martti Talja /cent | Titta |
| 12.00:37 | 1:57:04 | 61. Timo Harakka /sd | Titta |
| 12.01:43 | 1:58:11 | 62. Krista Kiuru /sd | Titta |
| 12.05:07 | 2:01:35 | 63. Sami Savio /saf | Titta |
| 12.07:08 | 2:03:36 | 64. Timo Harakka /sd | Titta |
| 12.13:34 | 2:10:02 | 65. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 12.16:47 | 2:13:15 | 66. Ilmari Nurminen /sd | Titta |
| 12.17:42 | 2:14:10 | 67. Aino-Kaisa Pekonen /vänst | Titta |
| 12.20:20 | 2:16:48 | 68. Tarja Filatov /sd | Titta |
| 12.26:46 | 2:23:14 | 69. Matti Semi /vänst | Titta |
| 12.27:01 | 2:23:29 | 70. Martti Talja /cent | Titta |
| 12.29:11 | 2:25:39 | 71. Markku Eestilä /saml | Titta |
| 12.31:41 | 2:28:09 | 72. Paavo Arhinmäki /vänst | Titta |
| 12.35:02 | 2:31:30 | 73. Tarja Filatov /sd | Titta |
| 12.37:19 | 2:33:47 | 74. Markku Eestilä /saml | Titta |
| 12.39:14 | 2:35:42 | 75. Martti Talja /cent | Titta |
| 12.40:53 | 2:37:21 | 76. Paavo Arhinmäki /vänst | Titta |
| 12.42:18 | 2:38:45 | 77. Markus Lohi /cent | Titta |
| 12.45:36 | 2:42:03 | 78. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 12.48:38 | 2:45:05 | 79. Johanna Karimäki /gröna | Titta |
| 12.51:38 | 2:48:06 | 80. Markku Eestilä /saml | Titta |
| 12.55:26 | 2:51:54 | 81. Timo Harakka /sd | Titta |
| 13.00:52 | 2:57:20 | 82. Matti Semi /vänst | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition: RP 282/2018 rd(öppnas i ny flik)Finansutskottets betänkande: FiUB 38/2018 rd(öppnas i ny flik)Andra behandlingen(i betänkandet ingår en uttalandereservation)
Punkt i plenarprotokollet:PR 174/2018/10 rd(öppnas i ny flik)







