Plenum 16.2.2023 kl. 16
169/2022 rdInspelning
Behandlas nu
3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen, 13 § i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna och 5 kap. 3 § i rättegångsbalken
Regeringens proposition: RP 218/2022 rd(öppnas i ny flik)Ekonomiutskottets betänkande: EkUB 42/2022 rd(öppnas i ny flik)Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation)
Debatt
Anföranden (82)
| Tid | På videon | Talare | Titta |
|---|---|---|---|
| 14.03:02 | 0:00:56 | 1. Lulu Ranne /saf | Titta |
| 14.04:09 | 0:02:02 | 2. undervisningsminister Li Andersson /vänst | Titta |
| 14.05:27 | 0:03:21 | 3. Lulu Ranne /saf | Titta |
| 14.06:38 | 0:04:32 | 4. undervisningsminister Li Andersson /vänst | Titta |
| 14.07:49 | 0:05:42 | 5. Harry Harkimo /liik | Titta |
| 14.08:46 | 0:06:39 | 6. undervisningsminister Li Andersson /vänst | Titta |
| 14.09:54 | 0:07:48 | 7. Riikka Purra /saf | Titta |
| 14.11:04 | 0:08:58 | 8. undervisningsminister Li Andersson /vänst | Titta |
| 14.12:21 | 0:10:15 | 9. Wille Rydman /saf | Titta |
| 14.13:33 | 0:11:27 | 10. undervisningsminister Li Andersson /vänst | Titta |
| 14.14:40 | 0:12:34 | 11. Paula Risikko /saml | Titta |
| 14.15:48 | 0:13:41 | 12. undervisningsminister Li Andersson /vänst | Titta |
| 14.17:02 | 0:14:56 | 13. Heikki Autto /saml | Titta |
| 14.18:04 | 0:15:57 | 14. undervisningsminister Li Andersson /vänst | Titta |
| 14.19:10 | 0:17:04 | 15. Sari Sarkomaa /saml | Titta |
| 14.20:12 | 0:18:06 | 16. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 14.21:18 | 0:19:12 | 17. Eeva-Johanna Eloranta /sd | Titta |
| 14.22:31 | 0:20:25 | 18. undervisningsminister Li Andersson /vänst | Titta |
| 14.23:46 | 0:21:39 | 19. Ari Koponen /saf | Titta |
| 14.24:32 | 0:22:25 | 20. undervisningsminister Li Andersson /vänst | Titta |
| 14.25:44 | 0:23:37 | 21. Jukka Mäkynen /saf | Titta |
| 14.26:48 | 0:24:42 | 22. undervisningsminister Li Andersson /vänst | Titta |
| 14.28:00 | 0:25:54 | 23. Sari Essayah /kd | Titta |
| 14.29:14 | 0:27:08 | 24. undervisningsminister Li Andersson /vänst | Titta |
| 14.30:26 | 0:28:20 | 25. Pasi Kivisaari /cent | Titta |
| 14.31:34 | 0:29:28 | 26. undervisningsminister Li Andersson /vänst | Titta |
| 14.32:45 | 0:30:39 | 27. Lulu Ranne /saf | Titta |
| 14.33:51 | 0:31:45 | 28. undervisningsminister Li Andersson /vänst | Titta |
| 14.35:07 | 0:33:00 | 29. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 14.36:14 | 0:34:08 | 30. inrikesminister Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 14.37:25 | 0:35:18 | 31. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 14.38:32 | 0:36:26 | 32. inrikesminister Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 14.39:44 | 0:37:38 | 33. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 14.40:58 | 0:38:51 | 34. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 14.42:15 | 0:40:09 | 35. Vilhelm Junnila /saf | Titta |
| 14.43:11 | 0:41:05 | 36. statsminister Sanna Marin /sd | Titta |
| 14.44:26 | 0:42:19 | 37. Petteri Orpo /saml | Titta |
| 14.45:38 | 0:43:32 | 38. inrikesminister Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 14.46:50 | 0:44:43 | 39. Kai Mykkänen /saml | Titta |
| 14.47:57 | 0:45:51 | 40. inrikesminister Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 14.49:15 | 0:47:08 | 41. Jari Kinnunen /saml | Titta |
| 14.49:55 | 0:47:49 | 42. inrikesminister Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 14.50:56 | 0:48:49 | 43. Leena Meri /saf | Titta |
| 14.52:03 | 0:49:57 | 44. inrikesminister Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 14.53:14 | 0:51:07 | 45. Jenni Pitko /gröna | Titta |
| 14.54:29 | 0:52:23 | 46. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 14.55:41 | 0:53:34 | 47. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 14.56:40 | 0:54:34 | 48. statsminister Sanna Marin /sd | Titta |
| 14.57:55 | 0:55:49 | 49. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 14.59:01 | 0:56:55 | 50. näringsminister Mika Lintilä /cent | Titta |
| 14.59:58 | 0:57:52 | 51. Hussein al-Taee /sd | Titta |
| 15.01:08 | 0:59:02 | 52. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 15.03:18 | 1:01:12 | 53. Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 15.07:39 | 1:05:33 | 54. Pekka Aittakumpu /cent | Titta |
| 15.10:50 | 1:08:44 | 55. Veikko Vallin /saf | Titta |
| 15.16:26 | 1:14:20 | 56. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 15.17:46 | 1:15:39 | 57. Jouni Ovaska /cent | Titta |
| 15.19:19 | 1:17:12 | 58. Joakim Strand /sv | Titta |
| 15.20:55 | 1:18:48 | 59. Mari Holopainen /gröna | Titta |
| 15.24:31 | 1:22:25 | 60. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 15.27:06 | 1:25:00 | 61. Katri Kulmuni /cent | Titta |
| 15.29:37 | 1:27:30 | 62. Jouni Kotiaho /saf | Titta |
| 15.31:39 | 1:29:33 | 63. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 15.34:46 | 1:32:39 | 64. Ritva Elomaa /saf | Titta |
| 15.37:55 | 1:35:49 | 65. Jouni Kotiaho /saf | Titta |
| 15.38:38 | 1:36:32 | 66. Katri Kulmuni /cent | Titta |
| 15.40:47 | 1:38:41 | 67. Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 15.45:02 | 1:42:55 | 68. Esko Kiviranta /cent | Titta |
| 15.50:28 | 1:48:22 | 69. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 15.55:18 | 1:53:12 | 70. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 16.02:31 | 2:00:25 | 71. Jari Koskela /saf | Titta |
| 16.06:09 | 2:04:03 | 72. Jani Mäkelä /saf | Titta |
| 16.09:26 | 2:07:20 | 73. Mauri Peltokangas /saf | Titta |
| 16.14:35 | 2:12:29 | 74. Vilhelm Junnila /saf | Titta |
| 16.17:53 | 2:15:47 | 75. Petri Huru /saf | Titta |
| 16.20:16 | 2:18:09 | 76. Jouni Kotiaho /saf | Titta |
| 16.22:44 | 2:20:38 | 77. Vilhelm Junnila /saf | Titta |
| 16.25:59 | 2:23:52 | 78. Veijo Niemi /saf | Titta |
| 16.27:30 | 2:25:23 | 79. Petri Huru /saf | Titta |
| 16.29:25 | 2:27:18 | 80. Vilhelm Junnila /saf | Titta |
| 16.31:28 | 2:29:22 | 81. Kristiina Salonen /sd | Titta |
| 16.38:45 | 2:36:39 | 82. Merja Mäkisalo-Ropponen /sd | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen, 13 § i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna och 5 kap. 3 § i rättegångsbalken
Regeringens proposition: RP 218/2022 rd(öppnas i ny flik)Ekonomiutskottets betänkande: EkUB 42/2022 rd(öppnas i ny flik)Första behandlingen(i betänkandet ingår en §-reservation)
Hållna anföranden (14)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | Titta på videon |
|---|---|---|---|---|
| 15.16:26 | 1:14:20 | 4. Minna Reijonen /saf | - | Titta på videon |
| 15.17:46 | 1:15:39 | 5. Jouni Ovaska /cent | - | Titta på videon |
| 15.19:19 | 1:17:12 | 6. Joakim Strand /sv | - | Titta på videon |
| 15.20:55 | 1:18:48 | 7. Mari Holopainen /gröna | - | Titta på videon |
| 15.24:31 | 1:22:25 | 8. Jari Myllykoski /vänst | - | Titta på videon |
| 15.27:06 | 1:25:00 | 9. Katri Kulmuni /cent | - | Titta på videon |
| 15.29:37 | 1:27:30 | 10. Jouni Kotiaho /saf | - | Titta på videon |
| 15.31:39 | 1:29:33 | 11. Jari Myllykoski /vänst | - | Titta på videon |








