Plenum 7.12.2020 kl. 14
159/2020 rdInspelning
Behandlas nu
8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
Regeringens proposition: RP 142/2020 rd(öppnas i ny flik)Lagmotion: LM 59/2020 rd(öppnas i ny flik)Finansutskottets betänkande: FiUB 30/2020 rd(öppnas i ny flik)Andra behandlingen
(i betänkandet ingår tre reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalanden)
Debatt
Anföranden (95)
| Tid | På videon | Talare | Titta |
|---|---|---|---|
| 12.00:05 | 0:14:58 | 1. Anna Kontula /vänst | Titta |
| 12.06:49 | 0:21:42 | 2. Rami Lehto /saf | Titta |
| 12.14:07 | 0:29:00 | 3. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 12.16:59 | 0:31:52 | 4. Ari Koponen /saf | |
| 12.16:59 | 0:31:52 | 5. Mikko Kinnunen /cent | Titta |
| 12.23:32 | 0:38:25 | 6. Jouni Ovaska /cent | Titta |
| 12.25:25 | 0:40:18 | 7. Riikka Slunga-Poutsalo /saf | Titta |
| 12.30:04 | 0:44:56 | 8. Katja Taimela /sd | Titta |
| 12.35:15 | 0:50:07 | 9. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 12.38:18 | 0:53:11 | 10. Pasi Kivisaari /cent | Titta |
| 12.41:01 | 0:55:54 | 11. Anna Kontula /vänst | Titta |
| 12.43:47 | 0:58:40 | 12. Ruut Sjöblom /saml | Titta |
| 12.45:12 | 1:00:05 | 13. Paula Risikko /saml | Titta |
| 12.47:20 | 1:02:12 | 14. Sari Multala /saml | Titta |
| 12.49:51 | 1:04:44 | 15. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 12.52:05 | 1:06:58 | 16. Inka Hopsu /gröna | Titta |
| 12.55:17 | 1:10:09 | 17. Anna Kontula /vänst | Titta |
| 12.57:40 | 1:12:32 | 18. Paula Risikko /saml | Titta |
| 12.59:31 | 1:14:24 | 19. arbetsminister Tuula Haatainen /sd | Titta |
| 13.04:48 | 1:19:41 | 20. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 13.07:44 | 1:22:37 | 21. Ari Koponen /saf | Titta |
| 13.09:01 | 1:23:54 | 22. Sari Multala /saml | Titta |
| 13.12:09 | 1:27:02 | 23. Paula Risikko /saml | Titta |
| 13.13:58 | 1:28:51 | 24. Pasi Kivisaari /cent | Titta |
| 13.16:37 | 1:31:29 | 25. Ari Koponen /saf | Titta |
| 13.16:49 | 1:31:42 | 26. Sari Multala /saml | Titta |
| 13.18:56 | 1:33:49 | 27. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 13.25:07 | 1:40:00 | 28. Jukka Kopra /saml | Titta |
| 13.28:29 | 1:43:22 | 29. Jari Ronkainen /saf | Titta |
| 13.32:37 | 1:47:30 | 30. Mika Kari /sd | Titta |
| 13.36:09 | 1:51:02 | 31. Atte Harjanne /gröna | Titta |
| 13.38:57 | 1:53:49 | 32. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 13.41:48 | 1:56:41 | 33. Mika Kari /sd | Titta |
| 13.44:32 | 1:59:25 | 34. Jari Ronkainen /saf | Titta |
| 13.46:09 | 2:01:02 | 35. Mika Kari /sd | Titta |
| 13.48:10 | 2:03:02 | 36. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 13.50:22 | 2:05:15 | 37. Riikka Slunga-Poutsalo /saf | Titta |
| 13.52:42 | 2:07:35 | 38. Jari Ronkainen /saf | Titta |
| 13.54:09 | 2:09:02 | 39. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 13.57:59 | 2:12:52 | 40. Sari Tanus /kd | Titta |
| 14.01:01 | 2:15:54 | 41. Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.04:12 | 2:19:04 | 42. Ville Vähämäki /saf | Titta |
| 14.06:40 | 2:21:33 | 43. Riikka Slunga-Poutsalo /saf | Titta |
| 14.06:50 | 2:21:43 | 44. Jukka Kopra /saml | Titta |
| 14.06:58 | 2:21:50 | 45. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 14.10:10 | 2:25:03 | 46. Katri Kulmuni /cent | Titta |
| 14.13:16 | 2:28:09 | 47. Johannes Koskinen /sd | Titta |
| 14.16:13 | 2:31:06 | 48. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 14.18:28 | 2:33:21 | 49. Katri Kulmuni /cent | Titta |
| 14.22:04 | 2:36:57 | 50. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 14.24:35 | 2:39:28 | 51. Paula Risikko /saml | Titta |
| 14.26:59 | 2:41:52 | 52. Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.27:06 | 2:41:59 | 53. Jukka Kopra /saml | Titta |
| 14.27:14 | 2:42:06 | 54. Aki Lindén /sd | Titta |
| 14.29:27 | 2:44:20 | 55. Paula Risikko /saml | Titta |
| 14.31:06 | 2:45:59 | 56. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 14.32:49 | 2:47:42 | 57. Aki Lindén /sd | Titta |
| 14.35:44 | 2:50:37 | 58. Anna Kontula /vänst | Titta |
| 14.38:47 | 2:53:40 | 59. Paula Risikko /saml | Titta |
| 14.41:22 | 2:56:15 | 60. Aki Lindén /sd | Titta |
| 14.43:05 | 2:57:58 | 61. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 14.46:07 | 3:01:00 | 62. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 14.48:55 | 3:03:47 | 63. Sari Tanus /kd | Titta |
| 14.51:58 | 3:06:50 | 64. Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.54:41 | 3:09:34 | 65. Ville Vähämäki /saf | Titta |
| 14.57:03 | 3:11:56 | 66. Riikka Slunga-Poutsalo /saf | Titta |
| 14.57:16 | 3:12:09 | 67. Johannes Koskinen /sd | Titta |
| 15.00:11 | 3:15:04 | 68. Ruut Sjöblom /saml | Titta |
| 15.00:22 | 3:15:14 | 69. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 15.03:11 | 3:18:04 | 70. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 15.06:31 | 3:21:24 | 71. Anna Kontula /vänst | Titta |
| 15.13:15 | 3:28:08 | 72. Atte Harjanne /gröna | Titta |
| 15.16:28 | 3:31:21 | 73. Mauri Peltokangas /saf | Titta |
| 15.21:54 | 3:36:47 | 74. Katja Taimela /sd | Titta |
| 15.24:40 | 3:39:33 | 75. Mikko Ollikainen /sv | Titta |
| 15.27:40 | 3:42:33 | 76. Ruut Sjöblom /saml | Titta |
| 15.29:55 | 3:44:48 | 77. Joakim Strand /sv | Titta |
| 15.32:27 | 3:47:20 | 78. Jukka Mäkynen /saf | Titta |
| 15.33:59 | 3:48:52 | 79. Anna Kontula /vänst | Titta |
| 15.36:56 | 3:51:49 | 80. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 15.44:25 | 3:59:18 | 81. Mauri Peltokangas /saf | Titta |
| 15.51:10 | 4:06:03 | 82. miljö- och klimatminister Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 15.54:46 | 4:09:39 | 83. Atte Harjanne /gröna | Titta |
| 15.58:54 | 4:13:47 | 84. Joakim Strand /sv | Titta |
| 16.00:20 | 4:15:13 | 85. Mikko Kinnunen /cent | Titta |
| 16.05:25 | 4:20:17 | 86. Anna Kontula /vänst | Titta |
| 16.08:34 | 4:23:27 | 87. Mauri Peltokangas /saf | Titta |
| 16.13:37 | 4:28:30 | 88. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 16.17:04 | 4:31:57 | 89. Anna Kontula /vänst | Titta |
| 16.20:11 | 4:35:04 | 90. Atte Harjanne /gröna | Titta |
| 16.23:32 | 4:38:25 | 91. Mauri Peltokangas /saf | Titta |
| 16.26:19 | 4:41:11 | 92. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 16.29:29 | 4:44:22 | 93. Atte Harjanne /gröna | Titta |
| 16.31:33 | 4:46:26 | 94. Katja Taimela /sd | Titta |
| 16.34:22 | 4:49:15 | 95. Mauri Peltokangas /saf | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
Regeringens proposition: RP 142/2020 rd(öppnas i ny flik)Lagmotion: LM 59/2020 rd(öppnas i ny flik)Finansutskottets betänkande: FiUB 30/2020 rd(öppnas i ny flik)Andra behandlingen(i betänkandet ingår tre reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalanden)
Hållna anföranden (8)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | Titta på videon |
|---|---|---|---|---|
| 14.46:07 | 3:01:00 | 1. Päivi Räsänen /kd | - | Titta på videon |
| 14.48:55 | 3:03:47 | 2. Sari Tanus /kd | - | Titta på videon |
| 14.51:58 | 3:06:50 | 3. Matias Marttinen /saml | - | Titta på videon |
| 14.54:41 | 3:09:34 | 4. Ville Vähämäki /saf | - | Titta på videon |
| 14.57:03 | 3:11:56 | 5. Riikka Slunga-Poutsalo /saf | - | Titta på videon |
| 14.57:16 | 3:12:09 | 6. Johannes Koskinen /sd | - | Titta på videon |
| 15.00:11 | 3:15:04 | 7. Ruut Sjöblom /saml | - | Titta på videon |
| 15.00:22 | 3:15:14 | 8. Päivi Räsänen /kd | - | Titta på videon |








