Plenum 17.11.2020 kl. 14
146/2020 rdInspelning
Behandlas nu
Inget ärende behandlas
Debatt
Anföranden (123)
| Tid | På videon | ||
|---|---|---|---|
| 12.00:46 | 0:15:39 | 1. finansminister Matti Vanhanen /cent | Titta |
| 12.01:57 | 0:16:51 | 2. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 12.07:55 | 0:22:48 | 3. Pasi Kivisaari /cent | Titta |
| 12.07:55 | 0:25:25 | 4. Lulu Ranne /saf | Titta |
| 12.15:06 | 0:30:00 | 5. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 12.18:01 | 0:32:54 | 6. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 12.18:09 | 0:33:02 | 7. Ari Koponen /saf | Titta |
| 12.19:32 | 0:34:26 | 8. Raimo Piirainen /sd | Titta |
| 12.22:00 | 0:36:54 | 9. Mats Löfström /sv | Titta |
| 12.28:15 | 0:43:09 | 10. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 12.31:32 | 0:46:25 | 11. Peter Östman /kd | Titta |
| 12.34:18 | 0:49:11 | 12. Mauri Peltokangas /saf | Titta |
| 12.37:36 | 0:52:30 | 13. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 12.40:51 | 0:55:45 | 14. Aki Lindén /sd | Titta |
| 12.44:16 | 0:59:10 | 15. finansminister Matti Vanhanen /cent | Titta |
| 12.46:49 | 1:01:43 | 16. finansminister Matti Vanhanen /cent | Titta |
| 12.47:41 | 1:02:34 | 17. Pasi Kivisaari /cent | Titta |
| 12.49:37 | 1:04:31 | 18. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 12.51:44 | 1:06:37 | 19. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 12.53:07 | 1:08:00 | 20. Mats Löfström /sv | Titta |
| 12.55:29 | 1:10:23 | 21. Aki Lindén /sd | Titta |
| 12.58:15 | 1:13:09 | 22. finansminister Matti Vanhanen /cent | Titta |
| 13.00:58 | 1:15:51 | 23. arbetsminister Tuula Haatainen /sd | Titta |
| 13.03:28 | 1:18:22 | 24. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 13.06:25 | 1:21:19 | 25. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 13.08:46 | 1:23:40 | 26. Antti Lindtman /sd | Titta |
| 13.10:54 | 1:25:47 | 27. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 13.12:43 | 1:27:36 | 28. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 13.13:57 | 1:28:51 | 29. arbetsminister Tuula Haatainen /sd | Titta |
| 13.16:41 | 1:31:34 | 30. jord- och skogsbruksminister Jari Leppä /cent | Titta |
| 13.22:14 | 1:37:07 | 31. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 13.24:54 | 1:39:47 | 32. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 13.27:14 | 1:42:08 | 33. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 13.32:41 | 1:47:34 | 34. Mats Löfström /sv | Titta |
| 13.36:59 | 1:51:52 | 35. Anders Norrback /sv | Titta |
| 13.39:18 | 1:54:11 | 36. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 13.40:49 | 1:55:42 | 37. Mikko Lundén /saf | Titta |
| 13.45:49 | 2:00:42 | 38. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 13.46:40 | 2:01:33 | 39. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 13.49:24 | 2:04:18 | 40. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 13.50:43 | 2:05:36 | 41. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 13.51:17 | 2:06:11 | 42. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 13.52:24 | 2:07:17 | 43. jord- och skogsbruksminister Jari Leppä /cent | Titta |
| 13.55:11 | 2:10:05 | 44. jord- och skogsbruksminister Jari Leppä /cent | Titta |
| 14.00:12 | 2:15:05 | 45. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 14.02:49 | 2:17:42 | 46. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 14.05:14 | 2:20:07 | 47. Tiina Elo /gröna | Titta |
| 14.07:50 | 2:22:44 | 48. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 14.10:53 | 2:25:46 | 49. Sheikki Laakso /saf | Titta |
| 14.11:53 | 2:26:47 | 50. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 14.12:31 | 2:27:24 | 51. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 14.13:40 | 2:28:33 | 52. jord- och skogsbruksminister Jari Leppä /cent | Titta |
| 14.16:21 | 2:31:14 | 53. jord- och skogsbruksminister Jari Leppä /cent | Titta |
| 14.20:11 | 2:35:04 | 54. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 14.21:25 | 2:36:19 | 55. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 14.23:41 | 2:38:34 | 56. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 14.25:32 | 2:40:25 | 57. jord- och skogsbruksminister Jari Leppä /cent | Titta |
| 14.27:59 | 2:42:53 | 58. jord- och skogsbruksminister Jari Leppä /cent | Titta |
| 14.29:32 | 2:44:25 | 59. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 14.32:12 | 2:47:06 | 60. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 14.33:06 | 2:47:59 | 61. jord- och skogsbruksminister Jari Leppä /cent | Titta |
| 14.34:09 | 2:49:03 | 62. jord- och skogsbruksminister Jari Leppä /cent | Titta |
| 14.35:14 | 2:50:07 | 63. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 14.35:57 | 2:50:51 | 64. jord- och skogsbruksminister Jari Leppä /cent | Titta |
| 14.37:04 | 2:51:57 | 65. Joonas Könttä /cent | Titta |
| 14.40:00 | 2:54:53 | 66. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 14.42:23 | 2:57:16 | 67. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 14.44:31 | 2:59:25 | 68. Sheikki Laakso /saf | Titta |
| 14.46:35 | 3:01:28 | 69. Ari Torniainen /cent | Titta |
| 14.49:56 | 3:04:50 | 70. Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.51:08 | 3:06:02 | 71. Jukka Kopra /saml | Titta |
| 14.52:25 | 3:07:18 | 72. Sari Essayah /kd | Titta |
| 14.55:39 | 3:10:32 | 73. Ari Torniainen /cent | Titta |
| 14.57:48 | 3:12:41 | 74. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 14.59:20 | 3:14:14 | 75. Ari Torniainen /cent | Titta |
| 15.04:46 | 3:19:40 | 76. Joonas Könttä /cent | Titta |
| 15.08:20 | 3:23:14 | 77. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 15.10:37 | 3:25:30 | 78. Sheikki Laakso /saf | Titta |
| 15.13:46 | 3:28:39 | 79. Matias Marttinen /saml | Titta |
| 15.16:32 | 3:31:26 | 80. Jukka Kopra /saml | Titta |
| 15.19:10 | 3:34:03 | 81. Sari Essayah /kd | Titta |
| 15.22:30 | 3:37:24 | 82. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 15.25:33 | 3:40:26 | 83. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 15.26:52 | 3:41:46 | 84. Joonas Könttä /cent | Titta |
| 15.29:26 | 3:44:19 | 85. Ari Torniainen /cent | Titta |
| 15.32:50 | 3:47:43 | 86. Seppo Eskelinen /sd | Titta |
| 15.35:07 | 3:50:01 | 87. Sheikki Laakso /saf | Titta |
| 15.36:56 | 3:51:50 | 88. Suna Kymäläinen /sd | Titta |
| 15.39:49 | 3:54:42 | 89. Sari Essayah /kd | Titta |
| 15.42:53 | 3:57:47 | 90. Sheikki Laakso /saf | Titta |
| 15.43:39 | 3:58:32 | 91. Suna Kymäläinen /sd | Titta |
| 15.45:38 | 4:00:31 | 92. Ari Torniainen /cent | Titta |
| 15.48:36 | 4:03:30 | 93. Ville Kaunisto /saml | Titta |
| 15.50:51 | 4:05:45 | 94. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 15.52:36 | 4:07:29 | 95. Sheikki Laakso /saf | Titta |
| 15.53:54 | 4:08:48 | 96. Sheikki Laakso /saf | Titta |
| 15.54:07 | 4:09:00 | 97. Mats Löfström /sv | Titta |
| 16.01:18 | 4:16:11 | 98. Ari Torniainen /cent | Titta |
| 16.03:05 | 4:17:59 | 99. Matias Marttinen /saml | Titta |
| 16.05:00 | 4:19:54 | 100. Jukka Kopra /saml | Titta |
| 16.07:28 | 4:22:21 | 101. Sari Essayah /kd | Titta |
| 16.10:45 | 4:25:38 | 102. Suna Kymäläinen /sd | Titta |
| 16.13:29 | 4:28:22 | 103. Ville Kaunisto /saml | Titta |
| 16.15:48 | 4:30:42 | 104. Sari Essayah /kd | Titta |
| 16.17:37 | 4:32:30 | 105. Suna Kymäläinen /sd | Titta |
| 16.19:58 | 4:34:51 | 106. Matias Marttinen /saml | Titta |
| 16.21:08 | 4:36:01 | 107. Sari Essayah /kd | Titta |
| 16.22:38 | 4:37:32 | 108. Ville Kaunisto /saml | Titta |
| 16.23:34 | 4:38:27 | 109. Matias Marttinen /saml | Titta |
| 16.27:33 | 4:42:27 | 110. Sari Essayah /kd | Titta |
| 16.30:01 | 4:44:54 | 111. Ville Kaunisto /saml | Titta |
| 16.31:30 | 4:46:24 | 112. Sheikki Laakso /saf | Titta |
| 16.33:36 | 4:48:30 | 113. Matias Marttinen /saml | Titta |
| 16.36:05 | 4:50:59 | 114. Sari Essayah /kd | Titta |
| 16.39:14 | 4:54:08 | 115. Ville Kaunisto /saml | Titta |
| 16.39:55 | 4:54:48 | 116. Sheikki Laakso /saf | Titta |
| 16.42:50 | 4:57:43 | 117. Sari Essayah /kd | Titta |
| 16.44:48 | 4:59:41 | 118. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 16.48:27 | 5:03:21 | 119. Sari Essayah /kd | Titta |
| 16.50:54 | 5:05:48 | 120. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 16.52:13 | 5:07:07 | 121. Suna Kymäläinen /sd | Titta |
| 16.54:13 | 5:09:07 | 122. Seppo Eskelinen /sd | Titta |
| 16.57:31 | 5:12:24 | 123. Sheikki Laakso /saf | Titta |







