Plenum 21.12.2022 kl. 10
145/2022 rdInspelning
Behandlas nu
3.4. Avdelning 11 Skatter och inkomster av skattenatur
Underpunkt i budgeten
Debatt
Anföranden (49)
| Tid | På videon | Talare | Titta |
|---|---|---|---|
| 08.01:40 | 0:01:41 | 1. Sami Savio /saf | Titta |
| 08.01:58 | 0:01:58 | 2. Vilhelm Junnila /saf | Titta |
| 08.01:59 | 0:02:00 | 3. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 08.02:08 | 0:02:09 | 4. Sami Savio /saf | Titta |
| 08.02:12 | 0:02:12 | 5. Vilhelm Junnila /saf | Titta |
| 08.02:16 | 0:02:17 | 6. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 08.02:25 | 0:02:26 | 7. Jukka Kopra /saml | Titta |
| 08.02:33 | 0:02:33 | 8. Antero Laukkanen /kd | Titta |
| 08.02:44 | 0:02:45 | 9. Sari Tanus /kd | Titta |
| 08.09:35 | 0:09:35 | 10. Sari Tanus /kd | Titta |
| 08.09:48 | 0:09:49 | 11. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 08.10:22 | 0:10:22 | 12. Sari Multala /saml | Titta |
| 08.10:57 | 0:10:58 | 13. Toimi Kankaanniemi /saf | Titta |
| 08.11:24 | 0:11:24 | 14. Timo Heinonen /saml | |
| 08.11:24 | 0:11:24 | 15. Ritva Elomaa /saf | Titta |
| 08.11:29 | 0:11:30 | 16. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 08.11:41 | 0:11:42 | 17. Mia Laiho /saml | Titta |
| 08.11:55 | 0:11:55 | 18. Terhi Koulumies /saml | Titta |
| 08.12:18 | 0:12:19 | 19. Peter Östman /kd | Titta |
| 08.12:46 | 0:12:47 | 20. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 08.30:20 | 0:30:21 | 21. Sami Savio /saf | Titta |
| 08.30:41 | 0:30:42 | 22. Sami Savio /saf | Titta |
| 08.30:50 | 0:30:51 | 23. Ville Vähämäki /saf | Titta |
| 08.30:57 | 0:30:58 | 24. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 08.31:12 | 0:31:12 | 25. Jukka Kopra /saml | Titta |
| 08.31:19 | 0:31:19 | 26. Antero Laukkanen /kd | Titta |
| 08.31:26 | 0:31:26 | 27. Sari Tanus /kd | Titta |
| 08.46:33 | 0:46:34 | 28. Sari Tanus /kd | Titta |
| 08.46:53 | 0:46:54 | 29. Heikki Vestman /saml | Titta |
| 08.47:27 | 0:47:28 | 30. Ville Vähämäki /saf | Titta |
| 08.47:41 | 0:47:41 | 31. Sami Savio /saf | Titta |
| 08.47:47 | 0:47:47 | 32. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 08.48:12 | 0:48:13 | 33. Jukka Kopra /saml | Titta |
| 08.48:15 | 0:48:16 | 34. Sari Essayah /kd | Titta |
| 08.48:30 | 0:48:31 | 35. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 09.04:38 | 1:04:38 | 36. Leena Meri /saf | Titta |
| 09.04:57 | 1:04:57 | 37. Peter Östman /kd | Titta |
| 09.05:05 | 1:05:05 | 38. Saara Hyrkkö /gröna | Titta |
| 09.05:42 | 1:05:43 | 39. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 09.05:52 | 1:05:53 | 40. Jukka Kopra /saml | Titta |
| 09.08:15 | 1:08:16 | 41. Ville Vähämäki /saf | Titta |
| 09.08:36 | 1:08:37 | 42. Sami Savio /saf | Titta |
| 09.08:41 | 1:08:42 | 43. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 09.08:58 | 1:08:59 | 44. Jukka Kopra /saml | Titta |
| 09.09:04 | 1:09:04 | 45. Sari Essayah /kd | Titta |
| 09.09:18 | 1:09:18 | 46. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 09.35:55 | 1:35:55 | 47. Leena Meri /saf | Titta |
| 09.36:03 | 1:36:03 | 48. Joonas Könttä /cent | Titta |
| 09.36:08 | 1:36:08 | 49. Mari Rantanen /saf | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
3.4. Avdelning 11 Skatter och inkomster av skattenatur
Underpunkt i budgetenHållna anföranden (9)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | Titta på videon |
|---|---|---|---|---|
| 08.47:27 | 0:47:28 | 1. Ville Vähämäki /saf | - | Titta på videon |
| 08.47:41 | 0:47:41 | 2. Sami Savio /saf | - | Titta på videon |
| 08.47:47 | 0:47:47 | 3. Timo Heinonen /saml | - | Titta på videon |
| 08.48:12 | 0:48:13 | 4. Jukka Kopra /saml | - | Titta på videon |
| 08.48:15 | 0:48:16 | 5. Sari Essayah /kd | - | Titta på videon |
| 08.48:30 | 0:48:31 | 6. Päivi Räsänen /kd | - | Titta på videon |
| 09.04:38 | 1:04:38 | 7. Leena Meri /saf | - | Titta på videon |
| 09.04:57 | 1:04:57 | 8. Peter Östman /kd | - | Titta på videon |








