Plenum 25.11.2021 kl. 16
140/2021 rdInspelning
Behandlas nu
10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
Regeringens proposition: RP 155/2021 rd(öppnas i ny flik)Kulturutskottets betänkande: KuUB 11/2021 rd(öppnas i ny flik)Första behandlingen
Debatt
Anföranden (90)
| Tid | På videon | Talare | Titta |
|---|---|---|---|
| 14.01:02 | 0:01:01 | 1. Jouni Kotiaho /saf | Titta |
| 14.02:10 | 0:02:09 | 2. näringsminister Mika Lintilä /cent | Titta |
| 14.03:31 | 0:03:30 | 3. Jouni Kotiaho /saf | Titta |
| 14.04:32 | 0:04:31 | 4. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.05:44 | 0:05:42 | 5. Riikka Purra /saf | Titta |
| 14.06:48 | 0:06:46 | 6. miljö- och klimatminister Emma Kari /gröna | Titta |
| 14.07:54 | 0:07:53 | 7. Harry Harkimo /liik | Titta |
| 14.08:24 | 0:08:23 | 8. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.09:36 | 0:09:34 | 9. Ville Vähämäki /saf | Titta |
| 14.10:27 | 0:10:26 | 10. statsminister Sanna Marin /sd | Titta |
| 14.11:36 | 0:11:34 | 11. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 14.12:43 | 0:12:41 | 12. kommunikationsminister Timo Harakka /sd | Titta |
| 14.13:56 | 0:13:54 | 13. Heikki Vestman /saml | Titta |
| 14.15:05 | 0:15:03 | 14. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.15:46 | 0:15:44 | 15. Sari Essayah /kd | Titta |
| 14.16:50 | 0:16:48 | 16. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.18:07 | 0:18:05 | 17. Sakari Puisto /saf | Titta |
| 14.19:12 | 0:19:10 | 18. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.20:05 | 0:20:03 | 19. Petri Honkonen /cent | Titta |
| 14.21:17 | 0:21:15 | 20. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.22:27 | 0:22:26 | 21. Arto Satonen /saml | Titta |
| 14.23:36 | 0:23:35 | 22. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.24:35 | 0:24:34 | 23. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 14.25:41 | 0:25:40 | 24. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.26:49 | 0:26:47 | 25. Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 14.28:04 | 0:28:03 | 26. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.29:24 | 0:29:22 | 27. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen /sd | Titta |
| 14.30:28 | 0:30:26 | 28. Atte Harjanne /gröna | Titta |
| 14.31:29 | 0:31:27 | 29. statsminister Sanna Marin /sd | Titta |
| 14.32:44 | 0:32:42 | 30. Riikka Purra /saf | Titta |
| 14.33:52 | 0:33:51 | 31. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.35:04 | 0:35:02 | 32. Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.36:25 | 0:36:24 | 33. statsminister Sanna Marin /sd | Titta |
| 14.37:11 | 0:37:09 | 34. Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.38:23 | 0:38:22 | 35. statsminister Sanna Marin /sd | Titta |
| 14.39:20 | 0:39:19 | 36. Kai Mykkänen /saml | Titta |
| 14.40:29 | 0:40:27 | 37. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.41:35 | 0:41:33 | 38. Petteri Orpo /saml | Titta |
| 14.42:48 | 0:42:47 | 39. statsminister Sanna Marin /sd | Titta |
| 14.44:03 | 0:44:01 | 40. Peter Östman /kd | Titta |
| 14.45:12 | 0:45:11 | 41. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.46:27 | 0:46:25 | 42. Ville Tavio /saf | Titta |
| 14.47:39 | 0:47:38 | 43. statsminister Sanna Marin /sd | Titta |
| 14.48:45 | 0:48:43 | 44. Arja Juvonen /saf | Titta |
| 14.49:52 | 0:49:51 | 45. statsminister Sanna Marin /sd | Titta |
| 14.50:58 | 0:50:56 | 46. Antti Häkkänen /saml | Titta |
| 14.52:04 | 0:52:02 | 47. statsminister Sanna Marin /sd | Titta |
| 14.52:55 | 0:52:54 | 48. finansminister Annika Saarikko /cent | Titta |
| 14.54:12 | 0:54:10 | 49. Bella Forsgrén /gröna | Titta |
| 14.55:30 | 0:55:29 | 50. justitieminister Anna-Maja Henriksson /sv | Titta |
| 14.56:37 | 0:56:36 | 51. Matti Semi /vänst | Titta |
| 14.57:43 | 0:57:41 | 52. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 14.58:53 | 0:58:52 | 53. Sandra Bergqvist /sv | Titta |
| 14.59:59 | 0:59:57 | 54. utrikesminister Pekka Haavisto /gröna | Titta |
| 15.01:44 | 1:01:42 | 55. Juha Pylväs /cent | Titta |
| 15.02:31 | 1:02:29 | 56. Jenna Simula /saf | Titta |
| 15.07:09 | 1:07:08 | 57. Ari Koponen /saf | Titta |
| 15.09:28 | 1:09:27 | 58. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 15.12:44 | 1:12:42 | 59. Sanna Antikainen /saf | Titta |
| 15.17:56 | 1:17:55 | 60. Pekka Aittakumpu /cent | Titta |
| 15.23:14 | 1:23:13 | 61. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 15.27:35 | 1:27:33 | 62. Jari Koskela /saf | Titta |
| 15.32:33 | 1:32:31 | 63. Arja Juvonen /saf | Titta |
| 15.32:33 | 1:36:38 | 64. Ritva Elomaa /saf | Titta |
| 15.40:35 | 1:40:34 | 65. Niina Malm /sd | Titta |
| 15.43:39 | 1:43:38 | 66. Jani Mäkelä /saf | Titta |
| 15.47:55 | 1:47:54 | 67. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 15.53:58 | 1:53:56 | 68. Peter Östman /kd | Titta |
| 15.58:52 | 1:58:50 | 69. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 16.05:34 | 2:05:33 | 70. Anders Norrback /sv | Titta |
| 16.07:29 | 2:07:28 | 71. Joakim Strand /sv | Titta |
| 16.08:28 | 2:08:26 | 72. Ville Kaunisto /saml | Titta |
| 16.09:45 | 2:09:44 | 73. Toimi Kankaanniemi /saf | Titta |
| 16.12:29 | 2:12:27 | 74. Mikko Ollikainen /sv | Titta |
| 16.16:49 | 2:16:48 | 75. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 16.20:17 | 2:20:16 | 76. Ville Kaunisto /saml | Titta |
| 16.25:24 | 2:25:22 | 77. Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 16.27:06 | 2:27:04 | 78. Paula Risikko /saml | Titta |
| 16.28:42 | 2:28:40 | 79. Toimi Kankaanniemi /saf | Titta |
| 16.31:37 | 2:31:36 | 80. Jari Myllykoski /vänst | Titta |
| 16.34:43 | 2:34:42 | 81. Ville Kaunisto /saml | Titta |
| 16.37:02 | 2:37:01 | 82. Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 16.39:15 | 2:39:13 | 83. Paula Risikko /saml | Titta |
| 16.44:24 | 2:44:23 | 84. Paula Risikko /saml | Titta |
| 16.51:16 | 2:51:14 | 85. Ville Kaunisto /saml | Titta |
| 16.53:16 | 2:53:14 | 86. Toimi Kankaanniemi /saf | Titta |
| 16.56:06 | 2:56:05 | 87. Paula Risikko /saml | Titta |
| 16.59:26 | 2:59:25 | 88. Paula Risikko /saml | Titta |
| 17.03:02 | 3:03:00 | 89. Toimi Kankaanniemi /saf | Titta |
| 17.04:54 | 3:04:53 | 90. Toimi Kankaanniemi /saf | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
Regeringens proposition: RP 155/2021 rd(öppnas i ny flik)Kulturutskottets betänkande: KuUB 11/2021 rd(öppnas i ny flik)Första behandlingenHållna anföranden (1)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | Titta på videon |
|---|---|---|---|---|
| 16.39:15 | 2:39:13 | 1. Paula Risikko /saml | - | Titta på videon |








