Plenum 23.11.2018
120/2018 rdInspelning
Behandlas nu
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
Debatt
Protokollsvyn är inte tillgänglig. Protokollsvyn är tillgänglig endast för plenum från och med 1.2.2019. Du hittar plenarprotokollet på riksdagens webbplats.
Anföranden (25)
| Tid | På videon | Talare | Titta |
|---|---|---|---|
| 10.00:47 | 0:01:28 | 1. Timo Harakka /sd | Titta |
| 10.00:48 | 0:01:36 | 2. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 10.00:48 | 0:01:43 | 3. Kari Uotila /vänst | Titta |
| 10.00:48 | 0:07:55 | 4. Sari Tanus /kd | Titta |
| 10.00:48 | 0:09:22 | 5. Timo Harakka /sd | Titta |
| 10.00:48 | 0:09:33 | 6. Kari Uotila /vänst | Titta |
| 10.00:49 | 0:10:19 | 7. Maria Guzenina /sd | Titta |
| 10.00:49 | 0:11:15 | 8. Timo Harakka /sd | Titta |
| 10.00:49 | 0:11:20 | 9. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 10.00:49 | 0:11:28 | 10. Kari Uotila /vänst | Titta |
| 10.00:49 | 0:11:38 | 11. Li Andersson /vänst | Titta |
| 10.00:49 | 0:12:06 | 12. Timo Harakka /sd | Titta |
| 10.00:49 | 0:12:19 | 13. Ville Vähämäki /saf | Titta |
| 10.00:49 | 0:13:48 | 14. Timo Harakka /sd | Titta |
| 10.00:49 | 0:13:58 | 15. Kari Uotila /vänst | Titta |
| 10.00:50 | 0:14:09 | 16. Hanna Halmeenpää /gröna | Titta |
| 10.00:50 | 0:14:14 | 17. Olli-Poika Parviainen /gröna | Titta |
| 10.00:50 | 0:16:06 | 18. Timo Harakka /sd | Titta |
| 10.00:50 | 0:16:17 | 19. Kari Uotila /vänst | Titta |
| 10.00:50 | 0:17:01 | 20. Maria Guzenina /sd | Titta |
| 10.00:50 | 0:18:58 | 21. Timo Harakka /sd | Titta |
| 10.00:50 | 0:19:10 | 22. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 10.00:50 | 0:19:43 | 23. Timo Harakka /sd | Titta |
| 10.00:51 | 0:19:51 | 24. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 10.00:51 | 0:21:47 | 25. Jaana Pelkonen /saml | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
Hållna anföranden (1)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | Titta på videon |
|---|---|---|---|---|
| 10.00:51 | 0:21:47 | 1. Jaana Pelkonen /saml | - | Titta på videon |








