Plenum 8.11.2022 kl. 14
119/2022 rdInspelning
Behandlas nu
18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter
Regeringens proposition: RP 171/2022 rd(öppnas i ny flik)Kommunikationsutskottets betänkande: KoUB 11/2022 rd(öppnas i ny flik)Första behandlingen
Debatt
Anföranden (121)
| Tid | På videon | ||
|---|---|---|---|
| 12.04:38 | 0:01:07 | 1. försvarsminister Antti Kaikkonen /cent | Titta |
| 12.10:31 | 0:06:59 | 2. Pauli Kiuru /saml | Titta |
| 12.15:04 | 0:11:33 | 3. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 12.22:23 | 0:18:51 | 4. Esko Kiviranta /cent | Titta |
| 12.23:34 | 0:20:02 | 5. Ari Koponen /saf | Titta |
| 12.24:41 | 0:21:09 | 6. Sebastian Tynkkynen /saf | Titta |
| 12.27:21 | 0:23:49 | 7. Toimi Kankaanniemi /saf | Titta |
| 12.27:23 | 0:23:51 | 8. Sebastian Tynkkynen /saf | Titta |
| 12.29:09 | 0:25:37 | 9. Hanna-Leena Mattila /cent | Titta |
| 12.34:22 | 0:30:51 | 10. försvarsminister Antti Kaikkonen /cent | Titta |
| 12.36:52 | 0:33:20 | 11. inrikesminister Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 12.41:12 | 0:37:41 | 12. Pauli Kiuru /saml | Titta |
| 12.44:45 | 0:41:13 | 13. Esko Kiviranta /cent | Titta |
| 12.45:45 | 0:42:13 | 14. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 12.46:49 | 0:43:17 | 15. Sari Essayah /kd | Titta |
| 12.49:17 | 0:45:46 | 16. Mikko Savola /cent | Titta |
| 12.52:08 | 0:48:36 | 17. Leena Meri /saf | Titta |
| 12.55:16 | 0:51:45 | 18. Kimmo Kiljunen /sd | Titta |
| 12.58:26 | 0:54:54 | 19. Suna Kymäläinen /sd | Titta |
| 13.00:01 | 0:56:29 | 20. inrikesminister Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 13.03:42 | 1:00:10 | 21. inrikesminister Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 13.09:15 | 1:05:43 | 22. Ano Turtiainen /mtf | Titta |
| 13.13:15 | 1:09:43 | 23. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 13.14:00 | 1:10:29 | 24. Sari Essayah /kd | Titta |
| 13.16:33 | 1:13:01 | 25. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 13.19:48 | 1:16:16 | 26. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 13.22:42 | 1:19:10 | 27. inrikesminister Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 13.25:16 | 1:21:45 | 28. Veijo Niemi /saf | Titta |
| 13.26:18 | 1:22:46 | 29. Sari Essayah /kd | Titta |
| 13.29:31 | 1:26:00 | 30. inrikesminister Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 13.31:14 | 1:27:42 | 31. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 13.35:05 | 1:31:33 | 32. Aki Lindén /sd | Titta |
| 13.38:17 | 1:34:45 | 33. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 13.41:23 | 1:37:51 | 34. Sari Essayah /kd | Titta |
| 13.44:23 | 1:40:51 | 35. Ilmari Nurminen /sd | Titta |
| 13.45:38 | 1:42:06 | 36. Hussein al-Taee /sd | Titta |
| 13.46:44 | 1:43:12 | 37. Leena Meri /saf | Titta |
| 13.48:34 | 1:45:03 | 38. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 13.51:53 | 1:48:21 | 39. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 13.57:21 | 1:53:49 | 40. Aki Lindén /sd | Titta |
| 13.59:11 | 1:55:40 | 41. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 14.00:30 | 1:56:58 | 42. Juha Mäenpää /saf | |
| 14.00:30 | 1:56:58 | 43. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 14.02:55 | 1:59:23 | 44. Aki Lindén /sd | Titta |
| 14.04:50 | 2:01:18 | 45. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 14.05:29 | 2:01:57 | 46. Sari Essayah /kd | Titta |
| 14.06:42 | 2:03:10 | 47. familje- och omsorgsminister Krista Kiuru /sd | Titta |
| 14.08:34 | 2:05:02 | 48. social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen /vänst | Titta |
| 14.14:19 | 2:10:47 | 49. Aki Lindén /sd | Titta |
| 14.17:29 | 2:13:58 | 50. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 14.19:51 | 2:16:19 | 51. Sari Essayah /kd | Titta |
| 14.23:21 | 2:19:49 | 52. Sinuhe Wallinheimo /saml | Titta |
| 14.26:24 | 2:22:53 | 53. Hussein al-Taee /sd | Titta |
| 14.27:33 | 2:24:01 | 54. Kimmo Kiljunen /sd | Titta |
| 14.28:52 | 2:25:20 | 55. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 14.31:07 | 2:27:36 | 56. Merja Kyllönen /vänst | Titta |
| 14.34:01 | 2:30:29 | 57. Sari Essayah /kd | Titta |
| 14.36:18 | 2:32:47 | 58. social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen /vänst | Titta |
| 14.40:13 | 2:36:42 | 59. justitieminister Anna-Maja Henriksson /sv | Titta |
| 14.43:55 | 2:40:23 | 60. Tuomas Kettunen /cent | Titta |
| 14.45:40 | 2:42:09 | 61. Merja Kyllönen /vänst | Titta |
| 14.47:04 | 2:43:32 | 62. Kimmo Kiljunen /sd | Titta |
| 14.48:19 | 2:44:48 | 63. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 14.48:23 | 2:44:52 | 64. Kimmo Kiljunen /sd | Titta |
| 14.49:50 | 2:46:18 | 65. Merja Kyllönen /vänst | Titta |
| 14.50:32 | 2:47:01 | 66. Kimmo Kiljunen /sd | Titta |
| 14.50:34 | 2:47:02 | 67. Merja Kyllönen /vänst | Titta |
| 14.50:51 | 2:47:19 | 68. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 14.53:02 | 2:49:30 | 69. Kimmo Kiljunen /sd | Titta |
| 14.54:27 | 2:50:55 | 70. Raimo Piirainen /sd | Titta |
| 14.55:43 | 2:52:11 | 71. justitieminister Anna-Maja Henriksson /sv | Titta |
| 14.58:13 | 2:54:42 | 72. justitieminister Anna-Maja Henriksson /sv | Titta |
| 15.01:53 | 2:58:21 | 73. Veronica Rehn-Kivi /sv | Titta |
| 15.03:32 | 3:00:01 | 74. Sebastian Tynkkynen /saf | Titta |
| 15.07:13 | 3:03:42 | 75. Kimmo Kiljunen /sd | Titta |
| 15.09:00 | 3:05:28 | 76. Sebastian Tynkkynen /saf | Titta |
| 15.10:25 | 3:06:54 | 77. justitieminister Anna-Maja Henriksson /sv | Titta |
| 15.13:06 | 3:09:34 | 78. justitieminister Anna-Maja Henriksson /sv | Titta |
| 15.18:52 | 3:15:20 | 79. Riikka Purra /saf | Titta |
| 15.22:15 | 3:18:44 | 80. Hussein al-Taee /sd | Titta |
| 15.24:04 | 3:20:33 | 81. Jukka Mäkynen /saf | Titta |
| 15.27:22 | 3:23:51 | 82. Riikka Purra /saf | Titta |
| 15.30:50 | 3:27:18 | 83. Kimmo Kiljunen /sd | Titta |
| 15.33:27 | 3:29:55 | 84. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 15.34:30 | 3:30:59 | 85. Jukka Mäkynen /saf | Titta |
| 15.35:07 | 3:31:36 | 86. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 15.36:36 | 3:33:04 | 87. Kimmo Kiljunen /sd | Titta |
| 15.38:23 | 3:34:51 | 88. Jukka Mäkynen /saf | Titta |
| 15.38:47 | 3:35:15 | 89. Riikka Purra /saf | Titta |
| 15.41:10 | 3:37:39 | 90. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 15.44:29 | 3:40:57 | 91. Aki Lindén /sd | Titta |
| 15.51:31 | 3:48:00 | 92. Kim Berg /sd | Titta |
| 15.57:15 | 3:53:44 | 93. Veronica Rehn-Kivi /sv | Titta |
| 16.00:14 | 3:56:42 | 94. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 16.04:24 | 4:00:53 | 95. Jukka Mäkynen /saf | Titta |
| 16.04:40 | 4:01:09 | 96. Ilmari Nurminen /sd | Titta |
| 16.09:54 | 4:06:23 | 97. Aki Lindén /sd | Titta |
| 16.11:07 | 4:07:36 | 98. Kim Berg /sd | Titta |
| 16.13:49 | 4:10:18 | 99. Aino-Kaisa Pekonen /vänst | Titta |
| 16.17:01 | 4:13:29 | 100. Jukka Mäkynen /saf | Titta |
| 16.19:48 | 4:16:16 | 101. Mikko Lundén /saf | Titta |
| 16.21:42 | 4:18:11 | 102. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 16.24:50 | 4:21:18 | 103. Ilmari Nurminen /sd | Titta |
| 16.26:35 | 4:23:04 | 104. Aino-Kaisa Pekonen /vänst | Titta |
| 16.28:35 | 4:25:03 | 105. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 16.30:30 | 4:26:58 | 106. Suna Kymäläinen /sd | Titta |
| 16.36:35 | 4:33:04 | 107. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 16.38:26 | 4:34:54 | 108. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 16.39:06 | 4:35:35 | 109. Suna Kymäläinen /sd | Titta |
| 16.40:38 | 4:37:07 | 110. Jukka Mäkynen /saf | Titta |
| 16.46:39 | 4:43:08 | 111. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 16.50:10 | 4:46:39 | 112. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 16.50:52 | 4:47:20 | 113. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 16.52:32 | 4:49:01 | 114. Riitta Mäkinen /sd | Titta |
| 16.54:49 | 4:51:17 | 115. Suna Kymäläinen /sd | Titta |
| 17.02:29 | 4:58:57 | 116. Minna Reijonen /saf | Titta |
| 17.08:51 | 5:05:19 | 117. Mari Holopainen /gröna | Titta |
| 17.14:09 | 5:10:37 | 118. Riitta Mäkinen /sd | Titta |
| 17.19:32 | 5:16:00 | 119. Marko Kilpi /saml | Titta |
| 17.23:10 | 5:19:39 | 120. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 17.26:25 | 5:22:53 | 121. Atte Kaleva /saml | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter
Regeringens proposition: RP 171/2022 rd(öppnas i ny flik)Kommunikationsutskottets betänkande: KoUB 11/2022 rd(öppnas i ny flik)Första behandlingenHållna anföranden (4)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | |
|---|---|---|---|---|
| 16.30:30 | 4:26:58 | 1. Suna Kymäläinen /sd | - | Titta på videon |
| 16.36:35 | 4:33:04 | 2. Juha Mäenpää /saf | - | Titta på videon |
| 16.38:26 | 4:34:54 | 3. Minna Reijonen /saf | - | Titta på videon |
| 16.39:06 | 4:35:35 | 4. Suna Kymäläinen /sd | - | Titta på videon |








