Plenum 13.11.2025 kl. 16
109/2025 rdInspelning
Behandlas nu
3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2026 och lag om ändring av inkomstskattelagen samt till vissa andra skattelagar
Regeringens proposition: RP 98/2025 rd(öppnas i ny flik)Lagmotion: LM 27/2023 rd(öppnas i ny flik)Finansutskottets betänkande: FiUB 13/2025 rd(öppnas i ny flik)Första behandlingen
(i betänkandet ingår fyra reservationer med förslag till §-ändringar och förslag om förkastande samt förslag till uttalanden)
Debatt
Anföranden (138)
| Tid | På videon | ||
|---|---|---|---|
| 14.01:18 | 0:01:09 | 1. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 14.02:37 | 0:02:28 | 2. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 14.03:52 | 0:03:43 | 3. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 14.05:06 | 0:04:57 | 4. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 14.06:28 | 0:06:19 | 5. Matias Mäkynen /sd | Titta |
| 14.07:43 | 0:07:34 | 6. miljö- och klimatminister Sari Multala /saml | Titta |
| 14.08:58 | 0:08:49 | 7. Timo Harakka /sd | Titta |
| 14.10:01 | 0:09:52 | 8. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 14.11:09 | 0:11:00 | 9. Aino-Kaisa Pekonen /vänst | Titta |
| 14.12:26 | 0:12:17 | 10. minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen /saml | Titta |
| 14.13:41 | 0:13:32 | 11. Oras Tynkkynen /gröna | Titta |
| 14.14:40 | 0:14:31 | 12. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 14.15:57 | 0:15:48 | 13. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 14.17:12 | 0:17:03 | 14. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.18:27 | 0:18:18 | 15. Antti Lindtman /sd | Titta |
| 14.19:59 | 0:19:50 | 16. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 14.21:08 | 0:20:59 | 17. Antti Kaikkonen /cent | Titta |
| 14.22:20 | 0:22:11 | 18. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 14.23:37 | 0:23:28 | 19. Sofia Virta /gröna | Titta |
| 14.24:54 | 0:24:45 | 20. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 14.25:51 | 0:25:42 | 21. Tytti Tuppurainen /sd | Titta |
| 14.27:04 | 0:26:55 | 22. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 14.28:35 | 0:28:26 | 23. Sheikki Laakso /saf | Titta |
| 14.29:47 | 0:29:38 | 24. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 14.30:35 | 0:30:26 | 25. Johannes Yrttiaho /vänst | Titta |
| 14.31:53 | 0:31:44 | 26. Europa- och ägarstyrningsminister Joakim Strand /sv | Titta |
| 14.32:30 | 0:32:21 | 27. Harry Harkimo /liik | Titta |
| 14.33:50 | 0:33:41 | 28. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 14.35:09 | 0:35:00 | 29. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Titta |
| 14.36:21 | 0:36:12 | 30. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.37:34 | 0:37:25 | 31. Miapetra Kumpula-Natri /sd | Titta |
| 14.39:05 | 0:38:56 | 32. miljö- och klimatminister Sari Multala /saml | Titta |
| 14.40:12 | 0:40:03 | 33. Henrik Wickström /sv | Titta |
| 14.41:43 | 0:41:34 | 34. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.43:04 | 0:42:55 | 35. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 14.44:16 | 0:44:07 | 36. statsminister Petteri Orpo /saml | Titta |
| 14.45:42 | 0:45:33 | 37. Mauri Kontu /cent | Titta |
| 14.46:50 | 0:46:41 | 38. jord- och skogsbruksminister Sari Essayah /kd | Titta |
| 14.48:19 | 0:48:10 | 39. Olga Oinas-Panuma /cent | Titta |
| 14.49:33 | 0:49:24 | 40. jord- och skogsbruksminister Sari Essayah /kd | Titta |
| 14.50:52 | 0:50:42 | 41. Anne Kalmari /cent | Titta |
| 14.52:02 | 0:51:53 | 42. jord- och skogsbruksminister Sari Essayah /kd | Titta |
| 14.53:24 | 0:53:15 | 43. Eerikki Viljanen /cent | Titta |
| 14.54:33 | 0:54:24 | 44. jord- och skogsbruksminister Sari Essayah /kd | Titta |
| 14.56:03 | 0:55:54 | 45. Tiina Elo /gröna | Titta |
| 14.57:12 | 0:57:03 | 46. arbetsminister Matias Marttinen /saml | Titta |
| 14.58:26 | 0:58:17 | 47. Päivi Räsänen /kd | Titta |
| 14.59:33 | 0:59:24 | 48. social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso /saf | Titta |
| 15.01:16 | 1:01:07 | 49. Ville Valkonen /saml | Titta |
| 15.05:41 | 1:05:32 | 50. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 15.10:28 | 1:10:19 | 51. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 15.13:43 | 1:13:34 | 52. Juha Hänninen /gl | Titta |
| 15.17:01 | 1:16:52 | 53. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 15.18:14 | 1:18:05 | 54. Hanna Sarkkinen /vänst | Titta |
| 15.22:04 | 1:21:55 | 55. Markus Lohi /cent | Titta |
| 15.28:01 | 1:27:52 | 56. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 15.34:17 | 1:34:08 | 57. Markus Lohi /cent | Titta |
| 15.35:55 | 1:35:46 | 58. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 15.37:00 | 1:36:51 | 59. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 15.38:21 | 1:38:12 | 60. Mai Kivelä /vänst | Titta |
| 15.40:22 | 1:40:13 | 61. Saara Hyrkkö /gröna | Titta |
| 15.44:52 | 1:44:43 | 62. Timo Furuholm /vänst | Titta |
| 15.48:35 | 1:48:25 | 63. Onni Rostila /saf | Titta |
| 15.53:48 | 1:53:39 | 64. Anne Rintamäki /saf | Titta |
| 15.57:18 | 1:57:09 | 65. Merja Rasinkangas /saf | Titta |
| 15.58:47 | 1:58:38 | 66. Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 16.04:58 | 2:04:49 | 67. Sami Savio /saf | Titta |
| 16.08:09 | 2:08:00 | 68. Eeva Kalli /cent | Titta |
| 16.10:58 | 2:10:49 | 69. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 16.12:13 | 2:12:04 | 70. Timo Suhonen /sd | Titta |
| 16.13:27 | 2:13:18 | 71. Timo Furuholm /vänst | Titta |
| 16.16:05 | 2:15:56 | 72. Juha Viitala /sd | Titta |
| 16.18:28 | 2:18:19 | 73. Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 16.21:28 | 2:21:19 | 74. Ville Vähämäki /saf | Titta |
| 16.23:29 | 2:23:20 | 75. Mikko Polvinen /gl | Titta |
| 16.26:19 | 2:26:10 | 76. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 16.28:07 | 2:27:58 | 77. Mikko Polvinen /gl | Titta |
| 16.29:00 | 2:28:51 | 78. Timo Suhonen /sd | Titta |
| 16.30:05 | 2:29:56 | 79. Hanna Kosonen /cent | Titta |
| 16.33:12 | 2:33:03 | 80. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 16.36:24 | 2:36:15 | 81. Juha Viitala /sd | Titta |
| 16.36:34 | 2:36:25 | 82. Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 16.38:20 | 2:38:11 | 83. Eeva Kalli /cent | Titta |
| 16.39:43 | 2:39:34 | 84. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 16.39:54 | 2:39:45 | 85. Hilkka Kemppi /cent | Titta |
| 16.40:28 | 2:40:19 | 86. Sami Savio /saf | Titta |
| 16.42:51 | 2:42:42 | 87. Hanna Sarkkinen /vänst | Titta |
| 16.45:21 | 2:45:12 | 88. Hanna Kosonen /cent | Titta |
| 16.48:06 | 2:47:56 | 89. Timo Suhonen /sd | Titta |
| 16.49:04 | 2:48:54 | 90. Mikko Polvinen /gl | Titta |
| 16.51:25 | 2:51:15 | 91. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 16.54:24 | 2:54:15 | 92. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 16.56:08 | 2:55:59 | 93. Anne Rintamäki /saf | Titta |
| 16.58:20 | 2:58:11 | 94. Mira Nieminen /saf | Titta |
| 17.01:23 | 3:01:13 | 95. Juha Hänninen /gl | Titta |
| 17.02:01 | 3:01:52 | 96. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 17.03:33 | 3:03:24 | 97. Mira Nieminen /saf | Titta |
| 17.05:58 | 3:05:49 | 98. Anne Rintamäki /saf | Titta |
| 17.08:10 | 3:08:01 | 99. Juha Hänninen /gl | Titta |
| 17.12:11 | 3:12:01 | 100. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 17.13:29 | 3:13:20 | 101. Juha Viitala /sd | Titta |
| 17.16:11 | 3:16:02 | 102. Mai Kivelä /vänst | Titta |
| 17.21:17 | 3:21:08 | 103. Mikko Polvinen /gl | Titta |
| 17.22:54 | 3:22:45 | 104. Eeva Kalli /cent | Titta |
| 17.24:07 | 3:23:58 | 105. Oras Tynkkynen /gröna | Titta |
| 17.25:14 | 3:25:05 | 106. Susanne Päivärinta /saml | Titta |
| 17.26:31 | 3:26:22 | 107. Timo Furuholm /vänst | Titta |
| 17.27:45 | 3:27:36 | 108. Jenni Pitko /gröna | Titta |
| 17.29:00 | 3:28:51 | 109. Christoffer Ingo /sv | Titta |
| 17.30:22 | 3:30:13 | 110. Pia Sillanpää /saf | Titta |
| 17.31:22 | 3:31:13 | 111. Hilkka Kemppi /cent | Titta |
| 17.32:41 | 3:32:32 | 112. Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 17.34:06 | 3:33:57 | 113. Anne Rintamäki /saf | Titta |
| 17.35:20 | 3:35:11 | 114. Hanna Kosonen /cent | Titta |
| 17.36:41 | 3:36:32 | 115. Tiina Elo /gröna | Titta |
| 17.37:58 | 3:37:49 | 116. Mai Kivelä /vänst | Titta |
| 17.39:16 | 3:39:07 | 117. Hanna Holopainen /gröna | Titta |
| 17.40:39 | 3:40:30 | 118. Mikko Polvinen /gl | Titta |
| 17.41:52 | 3:41:43 | 119. Tiina Elo /gröna | Titta |
| 17.47:42 | 3:47:33 | 120. Timo Furuholm /vänst | Titta |
| 17.50:57 | 3:50:48 | 121. Anne Rintamäki /saf | Titta |
| 17.53:30 | 3:53:21 | 122. Oras Tynkkynen /gröna | Titta |
| 18.01:47 | 4:01:38 | 123. Juha Hänninen /gl | Titta |
| 18.05:52 | 4:05:43 | 124. Hanna Sarkkinen /vänst | Titta |
| 18.09:44 | 4:09:35 | 125. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 18.15:08 | 4:14:59 | 126. Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 18.17:50 | 4:17:41 | 127. Eeva Kalli /cent | Titta |
| 18.21:58 | 4:21:49 | 128. Hilkka Kemppi /cent | Titta |
| 18.25:11 | 4:25:02 | 129. Hanna Holopainen /gröna | Titta |
| 18.26:14 | 4:26:05 | 130. Jenni Pitko /gröna | Titta |
| 18.28:06 | 4:27:56 | 131. Juha Hänninen /gl | Titta |
| 18.32:47 | 4:32:37 | 132. Oras Tynkkynen /gröna | Titta |
| 18.39:12 | 4:39:03 | 133. Jenni Pitko /gröna | Titta |
| 18.45:17 | 4:45:08 | 134. Hilkka Kemppi /cent | Titta |
| 18.53:16 | 4:53:07 | 135. Pia Sillanpää /saf | Titta |
| 18.58:44 | 4:58:35 | 136. Marko Asell /sd | Titta |
| 19.02:53 | 5:02:44 | 137. Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 19.09:25 | 5:09:16 | 138. Sofia Virta /gröna | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2026 och lag om ändring av inkomstskattelagen samt till vissa andra skattelagar
Regeringens proposition: RP 98/2025 rd(öppnas i ny flik)Lagmotion: LM 27/2023 rd(öppnas i ny flik)Finansutskottets betänkande: FiUB 13/2025 rd(öppnas i ny flik)Första behandlingen(i betänkandet ingår fyra reservationer med förslag till §-ändringar och förslag om förkastande samt förslag till uttalanden)
Hållna anföranden (30)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | |
|---|---|---|---|---|
| 16.16:05 | 2:15:56 | 23. Juha Viitala /sd | - | Titta på videon |
| 16.18:28 | 2:18:19 | 24. Krista Mikkonen /gröna | - | Titta på videon |
| 16.21:28 | 2:21:19 | 25. Ville Vähämäki /saf | - | Titta på videon |
| 16.23:29 | 2:23:20 | 26. Mikko Polvinen /gl | - | Titta på videon |
| 16.26:19 | 2:26:10 | 27. Vesa Kallio /cent | - | Titta på videon |
| 16.28:07 | 2:27:58 | 28. Mikko Polvinen /gl | - | Titta på videon |
| 16.29:00 | 2:28:51 | 29. Timo Suhonen /sd | - | Titta på videon |
| 16.30:05 | 2:29:56 | 30. Hanna Kosonen /cent | - | Titta på videon |








