Plenum 12.11.2025 kl. 14
108/2025 rdInspelning
Behandlas nu
12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen
Regeringens proposition: RP 132/2025 rd(öppnas i ny flik)Finansutskottets betänkande: FiUB 14/2025 rd(öppnas i ny flik)Första behandlingen
(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande samt förslag till uttalanden)
Debatt
Anföranden (74)
| Tid | På videon | ||
|---|---|---|---|
| 12.00:50 | 0:00:57 | 1. näringsminister Sakari Puisto /saf | Titta |
| 12.03:54 | 0:04:01 | 2. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 12.06:57 | 0:07:04 | 3. Juha Hänninen /gl | Titta |
| 12.10:02 | 0:10:10 | 4. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 12.15:13 | 0:15:21 | 5. Tuomas Kettunen /cent | Titta |
| 12.16:28 | 0:16:36 | 6. Timo Heinonen /saml | Titta |
| 12.17:35 | 0:17:43 | 7. Ville Vähämäki /saf | Titta |
| 12.18:44 | 0:18:52 | 8. Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 12.24:13 | 0:24:20 | 9. Tiina Elo /gröna | Titta |
| 12.27:20 | 0:27:28 | 10. näringsminister Sakari Puisto /saf | Titta |
| 12.30:21 | 0:30:28 | 11. jord- och skogsbruksminister Sari Essayah /kd | Titta |
| 12.37:00 | 0:37:08 | 12. Juha Hänninen /gl | Titta |
| 12.39:43 | 0:39:50 | 13. Mika Riipi /cent | Titta |
| 12.41:48 | 0:41:55 | 14. Olga Oinas-Panuma /cent | Titta |
| 12.46:38 | 0:46:45 | 15. Sara Seppänen /saf | Titta |
| 12.48:51 | 0:48:58 | 16. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 12.51:11 | 0:51:19 | 17. Piritta Rantanen /sd | Titta |
| 12.52:59 | 0:53:06 | 18. Olga Oinas-Panuma /cent | Titta |
| 12.54:35 | 0:54:43 | 19. jord- och skogsbruksminister Sari Essayah /kd | Titta |
| 12.58:59 | 0:59:07 | 20. jord- och skogsbruksminister Sari Essayah /kd | Titta |
| 13.03:31 | 1:03:38 | 21. Juha Hänninen /gl | Titta |
| 13.06:33 | 1:06:40 | 22. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 13.08:44 | 1:08:52 | 23. Piritta Rantanen /sd | Titta |
| 13.10:11 | 1:10:18 | 24. Ville Vähämäki /saf | Titta |
| 13.11:02 | 1:11:09 | 25. jord- och skogsbruksminister Sari Essayah /kd | Titta |
| 13.14:49 | 1:14:57 | 26. Juha Hänninen /gl | Titta |
| 13.18:24 | 1:18:32 | 27. Anne Rintamäki /saf | Titta |
| 13.22:15 | 1:22:22 | 28. Merja Rasinkangas /saf | Titta |
| 13.25:21 | 1:25:29 | 29. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 13.30:54 | 1:31:01 | 30. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 13.35:01 | 1:35:09 | 31. Hannu Hoskonen /cent | Titta |
| 13.38:46 | 1:38:54 | 32. Aki Lindén /sd | Titta |
| 13.41:05 | 1:41:13 | 33. Piritta Rantanen /sd | Titta |
| 13.43:42 | 1:43:49 | 34. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 13.46:55 | 1:47:02 | 35. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 13.49:46 | 1:49:53 | 36. Ville Vähämäki /saf | Titta |
| 13.52:41 | 1:52:48 | 37. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 13.55:54 | 1:56:02 | 38. Lauri Lyly /sd | Titta |
| 13.59:10 | 1:59:18 | 39. Hanna Laine-Nousimaa /sd | Titta |
| 14.01:31 | 2:01:39 | 40. Anne Rintamäki /saf | Titta |
| 14.04:34 | 2:04:41 | 41. Kim Berg /sd | Titta |
| 14.08:53 | 2:09:00 | 42. Merja Rasinkangas /saf | Titta |
| 14.11:03 | 2:11:10 | 43. Joakim Vigelius /saf | Titta |
| 14.15:00 | 2:15:07 | 44. Anne Rintamäki /saf | Titta |
| 14.17:41 | 2:17:49 | 45. Mauri Peltokangas /saf | Titta |
| 14.19:29 | 2:19:37 | 46. Juha Hänninen /gl | Titta |
| 14.20:11 | 2:20:19 | 47. Mauri Peltokangas /saf | Titta |
| 14.26:16 | 2:26:23 | 48. Juha Hänninen /gl | Titta |
| 14.30:30 | 2:30:38 | 49. Rami Lehtinen /saf | Titta |
| 14.32:37 | 2:32:45 | 50. Mauri Peltokangas /saf | Titta |
| 14.40:02 | 2:40:09 | 51. Rami Lehtinen /saf | Titta |
| 14.41:27 | 2:41:35 | 52. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 14.42:26 | 2:42:34 | 53. Juha Hänninen /gl | Titta |
| 14.45:18 | 2:45:25 | 54. Anne Rintamäki /saf | Titta |
| 14.49:35 | 2:49:43 | 55. Merja Rasinkangas /saf | Titta |
| 14.52:44 | 2:52:52 | 56. Joakim Vigelius /saf | Titta |
| 14.56:07 | 2:56:14 | 57. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 14.57:36 | 2:57:44 | 58. Rami Lehtinen /saf | Titta |
| 14.59:46 | 2:59:53 | 59. Joakim Vigelius /saf | Titta |
| 15.02:51 | 3:02:59 | 60. Mauri Peltokangas /saf | Titta |
| 15.05:32 | 3:05:39 | 61. Joakim Vigelius /saf | Titta |
| 15.08:45 | 3:08:52 | 62. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 15.12:10 | 3:12:18 | 63. Joakim Vigelius /saf | Titta |
| 15.14:46 | 3:14:54 | 64. Rami Lehtinen /saf | Titta |
| 15.16:58 | 3:17:05 | 65. Mauri Peltokangas /saf | Titta |
| 15.19:29 | 3:19:37 | 66. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 15.23:05 | 3:23:12 | 67. Mauri Peltokangas /saf | Titta |
| 15.24:47 | 3:24:55 | 68. Joakim Vigelius /saf | Titta |
| 15.28:02 | 3:28:10 | 69. Rami Lehtinen /saf | Titta |
| 15.29:02 | 3:29:09 | 70. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 15.32:39 | 3:32:46 | 71. Joakim Vigelius /saf | Titta |
| 15.36:24 | 3:36:31 | 72. Vesa Kallio /cent | Titta |
| 15.39:14 | 3:39:21 | 73. Joakim Vigelius /saf | Titta |
| 15.42:17 | 3:42:25 | 74. Vesa Kallio /cent | Titta |
Dagordning alltså ärenden som behandlas
Ställe i videonGå till början av punkten
12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen
Regeringens proposition: RP 132/2025 rd(öppnas i ny flik)Finansutskottets betänkande: FiUB 14/2025 rd(öppnas i ny flik)Första behandlingen(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande samt förslag till uttalanden)
Hållna anföranden (18)
| Tid | På videon | Talare | Typ av anförande(öppnas i ny flik) | |
|---|---|---|---|---|
| 15.12:10 | 3:12:18 | 11. Joakim Vigelius /saf | - | Titta på videon |
| 15.14:46 | 3:14:54 | 12. Rami Lehtinen /saf | - | Titta på videon |
| 15.19:29 | 3:19:37 | 13. Joona Räsänen /sd | - | Titta på videon |
| 15.23:05 | 3:23:12 | 14. Mauri Peltokangas /saf | - | Titta på videon |
| 15.24:47 | 3:24:55 | 15. Joakim Vigelius /saf | - | Titta på videon |
| 15.28:02 | 3:28:10 | 16. Rami Lehtinen /saf | - | Titta på videon |
| 15.29:02 | 3:29:09 | 17. Joona Räsänen /sd | - | Titta på videon |
| 15.32:39 | 3:32:46 | 18. Joakim Vigelius /saf | - | Titta på videon |








